GobiernoTransparente

Dotación a Contrata

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

A continuación se presentan las contrataciones a contrata de este Organismo (Hospital Leonardo Guzman de Antofagasta).

Estamento Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Horas extraordinarias Fecha de inicio
(dd/mm/aaaa)
Fecha de término
(dd/mm/aaaa)
Observaciones
Odontologo CASANOVA GAMBOA BRUNO DAVID 11 Hrs. ODONTOLOGIA ODONTOLOGIA |6-01| PESOS II 368284 No 02/01/2014 31/12/2014 |9|13
Odontologo FERRADA CAMACHO JORGE ALEJANDRO 11 Hrs. ODONTOLOGIA PERIODONCIA |2|6-01| PESOS II 725196 No 01/01/2014 31/12/2014 Sin observaciones
Odontologo FERRADA CAMACHO JORGE ALEJANDRO 11 Hrs. ODONTOLOGIA PERIODONCIA |2|6-01| PESOS II 725196 No 01/01/2014 31/12/2014 Sin observaciones
Odontologo GUTIERREZ GUERRA IRENE ESTHER 11 Hrs. ODONTOLOGIA ODONTOPEDIATRIA |2|6-01| PESOS II 749165 No 01/01/2014 31/12/2014 Sin observaciones
Odontologo OLIVARES CALZIA RODOLFO CHRISTIAN 11 Hrs. ODONTOLOGIA REHABILITACION ORAL |2|6-01| PESOS II 733185 No 01/01/2014 31/12/2014 Sin observaciones
Odontologo OLIVARES CALZIA RODOLFO CHRISTIAN 11 Hrs. ODONTOLOGIA REHABILITACION ORAL |2|6-01| PESOS II 733185 No 01/01/2014 31/12/2014 Sin observaciones
Odontologo OLIVARES CALZIA RODOLFO CHRISTIAN 11 Hrs. ODONTOLOGIA REHABILITACION ORAL |2|6-01| PESOS II 733185 No 01/01/2014 31/12/2014 Sin observaciones
Odontologo TORRES TABILO IRMA ISABEL 11 Hrs. ODONTOLOGIA RADIOLOGIA DENTO MAXILO FACIAL |2|6-01| PESOS II 709215 No 01/01/2014 31/12/2014 Sin observaciones
Odontologo VALENZUELA RIVERA ORIANA BERNARDITA 11 Hrs. ODONTOLOGIA RADIOLOGIA DENTO MAXILO FACIAL |2|9-62|6-01| PESOS II 922485 No 01/01/2014 31/12/2014 Sin observaciones
Quimicos FRANCO ARREGLO FLOR MARIA 44 Hrs. QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO |2|6-01|9-67| PESOS II 2950762 Si 01/01/2014 31/12/2014 Sin observaciones
Quimicos FUENTES ZULETA TEDDY EDUARDO 44 Hrs. QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO |2|6-01|9-67| PESOS II 3109267 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Quimicos GUZMAN RODRIGUEZ MARIA FRANCISCA 44 Hrs. QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO |2|6-01| PESOS II 2896376 Si 10/04/2014 31/12/2014 |13
Quimicos PAVLOV PERIC ERICK KAAREN 44 Hrs. QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO |2|6-01| PESOS II 2836856 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Quimicos QUINONES CACERES LUIS ALBERTO 44 Hrs. QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO |2|6-01| PESOS II 2842894 Si 01/01/2014 31/12/2014 Sin observaciones
Quimicos RODRIGUEZ ARAYA LIZZETT DIANA 44 Hrs. QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO |6-01| PESOS II 2588008 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Quimicos TRUJILLO HERNANDEZ SANDRA CAROLA 44 Hrs. QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO |2|6-01| PESOS II 2203686 Si 02/01/2014 31/08/2014 |9|13
Quimico Farmaceutico PUENTES BASTIAS RUDY VLADIMIR 44 Hrs. QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO |6-01| PESOS II 2368116 No 01/01/2014 31/12/2014 Sin observaciones
Quimico Farmaceutico DIAZ VALENZUELA JUAN NARCIZO 22 Hrs. QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO |6-01| PESOS II 1184059 No 01/01/2014 31/12/2014 Sin observaciones
Quimico Farmaceutico DIAZ VALENZUELA JUAN NARCIZO 22 Hrs. QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO |6-01| PESOS II 1184059 No 01/01/2014 31/12/2014 Sin observaciones
Quimico Farmaceutico GUTIERREZ CASTILLO PATRICIA ANGELICA 22 Hrs. QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO |6-01| PESOS II 688277 No 01/02/2014 31/12/2014 |9
Quimicos GONZALEZ ALVAREZ FRANCISCO JAVIER 22 Hrs. QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO |2|6-01| PESOS II 1365163 No 01/01/2014 31/12/2014 Sin observaciones
Quimicos VILLAR ECHEVERRIA LILIAN MARGOT 22 Hrs. QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO |2|6-01| PESOS II 1450388 No 01/01/2014 31/12/2014 Sin observaciones
Quimicos VILLAR ECHEVERRIA LILIAN MARGOT 22 Hrs. QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO |2|6-01| PESOS II 1450388 No 01/01/2014 31/12/2014 Sin observaciones
Quimicos GONZALEZ ALVAREZ FRANCISCO JAVIER 11 Hrs. QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO |2|6-01| PESOS II 682582 No 01/01/2014 31/12/2014 Sin observaciones
Quimicos GONZALEZ ALVAREZ FRANCISCO JAVIER 11 Hrs. QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO |2|6-01| PESOS II 682582 No 01/01/2014 31/12/2014 Sin observaciones

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

Notas:

(i) No es exigible informar la calificación profesional o formación respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de julio de 2010.
(ii) No es exigible informar la remuneración bruta mensualizada, las asignaciones especiales, ni las horas extraordinarias respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de septiembre de 2010.

1 El funcionario no ha percibido pago de Asignaciones especiales durante el periodo informado
2 Asignacion de Antiguedad
3 Asignacion de Alta Direccion Publica
4 Asignacion de Direccion Superior
5 Asignacion de Funciones Criticas
6-01 Asignacion de Zona Zona
6-02 Asignacion de Zona Zona Extrema
7 Asignacion de Responsabilidad
8 Gastos de Representacion
9-01 Asignacion de Esti?mulo Dedicacion Exclusiva
9-02 Asignacion de Estimulo Jefatura de Turno
9-03 Asignacion de Estimulo Urgencias
9-04 Asignacion de Estimulo Unidad de Cuidados Intensivos
9-05 Asignacion de Estimulo Guardia Nocturna y Dia festivo
9-06 Asignacion de Estimulo Falencia Urgencia
9-07 Asignacion de Estimulo Falencia Especialidad
9-08 Asignacion de Estimulo Falencia Salud Publica
9-09 Asignacion de Estimulo Sectores Apartados y Rurales
9-10 Asignacion de Estimulo Profesionales Ley N 15076
9-31 Asignacion de Estimulo Enfermeras - Matronas
9-32 Asignacion de Estimulo Estimulo a la Funcion
9-33 Asignacion de Estimulo Asignacion de Turno
9-34 Asignacion de Estimulo Asignacion 3 Turno
9-35 Asignacion de Estimulo Asignacion 4 Turno
9-36 Asignacion de Estimulo Urgencia
9-37 Asignacion de Estimulo Conductor Ambulancia
9-38 Asignacion de Estimulo Disponibilidad
9-61 Asignacion de Estimulo Jornadas Prioritarias
9-62 Asignacion de Estimulo Conpetencias Profesionales
9-63 Asignacion de Estimulo Condiciones y Lugar de Trabajo
9-64 Asignacion de Estimulo Turno de Llamada
9-65 Asignacion de Estimulo Residencia Hospitalaria
9-66 Asignacion de Estimulo Programa de Especializacion
9-67 Asignacion de Estimulo Riesgo
9-68 Asignacion de Estimulo Lugar Aislado
10 Liberacion de Guardia Nocturna
11 Asignacion Desempeno Funcionario
12 Asignacion Desempeno Colectivo
13 Asignacion Desempeno Institucional
14 Asignacion Excelencia
15-01 Otras Asignaciones Perdida de Caja
15-02 Otras Asignaciones Movilizacion
15-03 Otras Asignaciones Terreno
16 Asignacion Establecimiento Experimental

Volver