GobiernoTransparente

Dotación a Contrata

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

A continuación se presentan las contrataciones a contrata de este Organismo (Hospital Leonardo Guzman de Antofagasta).

Estamento Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Horas extraordinarias Fecha de inicio
(dd/mm/aaaa)
Fecha de término
(dd/mm/aaaa)
Observaciones
Medico MARIN ESPINOSA ERIC ANDRES 11 Hrs. MEDICO CIRUJANO MEDICINA INTEGRAL II |2|6-01| PESOS 717205 No 01/01/2014 31/12/2014 Sin observaciones
Medico MARIN ESPINOSA MICHEL PATRICIO 11 Hrs. MEDICO CIRUJANO CIRUGIA/CIRUGIA PLASTICA Y REPARADORA II |2|6-01| PESOS 741175 No 01/01/2014 31/12/2014 Sin observaciones
Medico MERINO GARCIA PAMELA TATIANA 11 Hrs. MEDICO CIRUJANO MEDICINA INTEGRAL II |6-01| PESOS 344139 No 01/08/2014 31/12/2014 |9
Medico MERINO GARCIA PAMELA TATIANA 11 Hrs. MEDICO CIRUJANO MEDICINA INTEGRAL II |6-01| PESOS 344139 No 01/08/2014 31/12/2014 |6|9
Medico MORALES GUTIERREZ IVAN ERLAND 11 Hrs. MEDICO CIRUJANO OTORRINOLARINGOLOGIA II |2|6-01| PESOS 741175 No 01/01/2014 31/12/2014 Sin observaciones
Medico MUNOZ MEYNET ALEJANDRA VERONICA 11 Hrs. MEDICO CIRUJANO MEDICINA NUCLEAR|JEFE MEDICINA NUCLEAR II |2|7|9-62|6-01| PESOS 1379342 No 01/01/2014 31/12/2014 Sin observaciones
Medico OHMKE ELGUETA JOHANNA HILDEGAR 11 Hrs. MEDICO CIRUJANO OFTALMOLOGIA II |2|6-01| PESOS 709215 No 01/01/2014 31/12/2014 Sin observaciones
Medico OLGUIN AGUIRRE HECTOR EDUARDO 11 Hrs. MEDICO CIRUJANO MEDICINA INTEGRAL II |6-01| PESOS 344139 No 01/09/2014 31/12/2014 |9
Medico ORELLANA ROJAS MARCELO ORFILIO 11 Hrs. MEDICO CIRUJANO MEDICINA INTERNA/CARDIOLOGIA II |2|6-01| PESOS 733185 No 01/01/2014 30/09/2014 Sin observaciones
Medico PENDOLA OJEDA JUAN AMADO 11 Hrs. MEDICO CIRUJANO TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA II |2|6-01| PESOS 757155 No 01/05/2014 31/12/2014 Sin observaciones
Medico PUMARINO MELENDEZ RENE ANDRES 11 Hrs. MEDICO CIRUJANO CIRUGIA/CIRUGIA CARDIOVASCULAR II |2|6-01| PESOS 725196 No 01/01/2014 31/12/2014 Sin observaciones
Medico ROJO LILLO CLAUDIA KATHERINE 11 Hrs. MEDICO CIRUJANO PEDIATRIA II |2|6-01| PESOS 717205 No 01/01/2014 31/12/2014 Sin observaciones
Medico ROMAN REYES ROSSANA PATRICIA 11 Hrs. MEDICO CIRUJANO PEDIATRIA/ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA II |2|9-62|6-01| PESOS 802636 No 01/01/2014 31/12/2014 Sin observaciones
Medico SALVADOR SAGUEZ FRANCISCO LUIS DANIEL 11 Hrs. MEDICO CIRUJANO MEDICINA INTERNA II |2| PESOS 602273 No 01/01/2014 31/12/2014 Sin observaciones
Medico SANHUEZA HENRIQUEZ HERNAN ALEJANDRO 11 Hrs. MEDICO CIRUJANO OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA II |2|6-01| PESOS 749165 No 01/01/2014 31/12/2014 Sin observaciones
Medico SANHUEZA VICENTELO RITA DEL CARMEN 11 Hrs. MEDICO CIRUJANO CIRUGIA II |6-01| PESOS 344139 No 17/03/2014 31/12/2014 |9
Medico SICCHA VEJARANO AUGUSTO SEVERINO 11 Hrs. MEDICO CIRUJANO CIRUGIA|MEDICINA INTENSIVA II |2|9-62|6-01| PESOS 778666 No 01/01/2014 31/12/2014 Sin observaciones
Medico VELASQUEZ DIAZ CAROLINA ALEJANDRA 11 Hrs. MEDICO CIRUJANO RADIOLOGIA II |2|9-62|6-01| PESOS 1077979 No 01/01/2014 31/12/2014 Sin observaciones
Medico WEIBEL BARAHONA GUENADIE ALVARO 11 Hrs. MEDICO CIRUJANO CIRUGIA INFANTIL II |2|9-62|6-01| PESOS 794646 No 01/01/2014 31/12/2014 Sin observaciones
Odontologo FUENTES VESGA CESAR AUGUSTO 33 Hrs. ODONTOLOGIA ODONTOLOGIA II |2|6-01| PESOS 2047744 No 01/01/2014 31/12/2014 Sin observaciones
Odontologo CARRASCO OGAZ JIMENA 22 Hrs. ODONTOLOGIA ENDODONCIA II |2|6-01| PESOS 1365163 No 01/01/2014 31/12/2014 Sin observaciones
Odontologo CARRASCO OGAZ JIMENA 22 Hrs. ODONTOLOGIA ENDODONCIA II |2|6-01| PESOS 1365163 No 01/01/2014 31/12/2014 Sin observaciones
Odontologo DURAN RIVERA FERNANDO EVARISTO 22 Hrs. ODONTOLOGIA ENDODONCIA II |2|6-01| PESOS 1418428 No 01/01/2014 31/12/2014 Sin observaciones
Odontologo GONZALEZ RITCHIE PAULINA LORETO 22 Hrs. ODONTOLOGIA ODONTOLOGIA II |2|6-01| PESOS 1365163 No 01/01/2014 31/12/2014 Sin observaciones
Odontologo OVANDO OSORIO GABRIELA ISABEL 22 Hrs. PERIODONCIA E IMPLANTOLOGIA ODONTOLOGIA II |6-01| PESOS 688277 No 01/08/2014 31/12/2014 |9
Odontologo VILA VALENZUELA MARIA ANGELICA 22 Hrs. ODONTOLOGIA ORTODONCIA Y ORTOPEDIA DENTO MAXILO FACIAL II |2|6-01| PESOS 1418428 No 01/01/2014 31/12/2014 Sin observaciones
Odontologo VILLALOBOS HERNANDEZ CRISTIAN RODRIGO 22 Hrs. ODONTOLOGIA ODONTOLOGIA II |2|6-01| PESOS 1418428 No 01/03/2014 31/12/2014 Sin observaciones
Odontologo VILLALOBOS HERNANDEZ CRISTIAN RODRIGO 22 Hrs. ODONTOLOGIA ODONTOLOGIA II |2|6-01| PESOS 1418428 No 01/03/2014 31/12/2014 Sin observaciones
Odontologo CALDERON SIERRALTA CECILIA ANDREA 11 Hrs. ODONTOLOGIA CIRUGIA Y TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILO-FACIAL II |6-01| PESOS 592030 No 01/03/2014 31/12/2014 Sin observaciones
Odontologo CASANOVA GAMBOA BRUNO DAVID 11 Hrs. ODONTOLOGIA ODONTOLOGIA II |6-01| PESOS 344139 No 02/01/2014 31/12/2014 |9
Odontologo FERRADA CAMACHO JORGE ALEJANDRO 11 Hrs. ODONTOLOGIA PERIODONCIA II |2|6-01| PESOS 725196 No 01/01/2014 31/12/2014 Sin observaciones
Odontologo FERRADA CAMACHO JORGE ALEJANDRO 11 Hrs. ODONTOLOGIA PERIODONCIA II |2|6-01| PESOS 725196 No 01/01/2014 31/12/2014 Sin observaciones
Odontologo GUTIERREZ GUERRA IRENE ESTHER 11 Hrs. ODONTOLOGIA ODONTOPEDIATRIA II |2|6-01| PESOS 749165 No 01/01/2014 31/12/2014 Sin observaciones
Odontologo OLIVARES CALZIA RODOLFO CHRISTIAN 11 Hrs. ODONTOLOGIA REHABILITACION ORAL II |2|6-01| PESOS 733185 No 01/01/2014 31/12/2014 Sin observaciones
Odontologo OLIVARES CALZIA RODOLFO CHRISTIAN 11 Hrs. ODONTOLOGIA REHABILITACION ORAL II |2|6-01| PESOS 733185 No 01/01/2014 31/12/2014 Sin observaciones
Odontologo OLIVARES CALZIA RODOLFO CHRISTIAN 11 Hrs. ODONTOLOGIA REHABILITACION ORAL II |2|6-01| PESOS 733185 No 01/01/2014 31/12/2014 Sin observaciones
Odontologo TORRES TABILO IRMA ISABEL 11 Hrs. ODONTOLOGIA RADIOLOGIA DENTO MAXILO FACIAL II |2|6-01| PESOS 709215 No 01/01/2014 31/12/2014 Sin observaciones
Odontologo VALENZUELA RIVERA ORIANA BERNARDITA 11 Hrs. ODONTOLOGIA RADIOLOGIA DENTO MAXILO FACIAL II |2|9-62|6-01| PESOS 922485 No 01/01/2014 31/12/2014 Sin observaciones
Quimicos FRANCO ARREGLO FLOR MARIA 44 Hrs. QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO II |2|6-01|9-67| PESOS 3083840 Si 01/01/2014 31/12/2014 Sin observaciones
Quimicos FUENTES ZULETA TEDDY EDUARDO 44 Hrs. QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO II |2|6-01|9-67| PESOS 3025939 Si 01/01/2014 31/12/2014 Sin observaciones
Quimicos GUZMAN RODRIGUEZ MARIA FRANCISCA 44 Hrs. QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO II |2|6-01|9-67| PESOS 2918803 Si 10/04/2014 31/12/2014 |13
Quimicos PAVLOV PERIC ERICK KAAREN 44 Hrs. QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO II |2|6-01|9-67| PESOS 3025939 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Quimicos QUINONES CACERES LUIS ALBERTO 44 Hrs. QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO II |2|6-01|9-67| PESOS 2812271 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Quimicos RODRIGUEZ ARAYA LIZZETT DIANA 44 Hrs. QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO II |6-01| PESOS 2368116 No 01/01/2014 31/12/2014 Sin observaciones
Quimicos TRUJILLO HERNANDEZ SANDRA CAROLA 44 Hrs. QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO II |2|6-01|9-67| PESOS 2965383 Si 02/01/2014 31/12/2014 |13
Quimicos PUENTES BASTIAS RUDY VLADIMIR 44 Hrs. QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO II |6-01|9-67| PESOS 2450063 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Quimicos DIAZ VALENZUELA JUAN NARCIZO 22 Hrs. QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO II |6-01| PESOS 1184059 No 01/01/2014 31/12/2014 Sin observaciones
Quimicos GUTIERREZ CASTILLO PATRICIA ANGELICA 22 Hrs. QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO II |6-01| PESOS 688277 No 01/02/2014 31/12/2014 |9
Quimicos DIAZ VALENZUELA JUAN NARCIZO 22 Hrs. QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO II |6-01| PESOS 1184059 No 01/01/2014 31/12/2014 Sin observaciones
Quimicos GONZALEZ ALVAREZ FRANCISCO JAVIER 22 Hrs. QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO II |2|6-01| PESOS 1365163 No 01/01/2014 31/12/2014 Sin observaciones
Quimicos VILLAR ECHEVERRIA LILIAN MARGOT 22 Hrs. QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO II |2|6-01| PESOS 1450388 No 01/03/2014 31/12/2014 Sin observaciones
Quimicos VILLAR ECHEVERRIA LILIAN MARGOT 22 Hrs. QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO II |2|6-01| PESOS 1450388 No 01/01/2014 31/12/2014 Sin observaciones
Quimicos GONZALEZ ALVAREZ FRANCISCO JAVIER 11 Hrs. QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO II |2|6-01| PESOS 682582 No 01/01/2014 31/12/2014 Sin observaciones
Quimicos GONZALEZ ALVAREZ FRANCISCO JAVIER 11 Hrs. QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO II |2|6-01| PESOS 682582 No 01/01/2014 31/12/2014 Sin observaciones

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

Notas:

(i) No es exigible informar la calificación profesional o formación respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de julio de 2010.
(ii) No es exigible informar la remuneración bruta mensualizada, las asignaciones especiales, ni las horas extraordinarias respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de septiembre de 2010.

1 El funcionario no ha percibido pago de Asignaciones especiales durante el periodo informado
2 Asignacion de Antiguedad
3 Asignacion de Alta Direccion Publica
4 Asignacion de Direccion Superior
5 Asignacion de Funciones Criticas
6-01 Asignacion de Zona Zona
6-02 Asignacion de Zona Zona Extrema
7 Asignacion de Responsabilidad
8 Gastos de Representacion
9-01 Asignacion de Esti?mulo Dedicacion Exclusiva
9-02 Asignacion de Estimulo Jefatura de Turno
9-03 Asignacion de Estimulo Urgencias
9-04 Asignacion de Estimulo Unidad de Cuidados Intensivos
9-05 Asignacion de Estimulo Guardia Nocturna y Dia festivo
9-06 Asignacion de Estimulo Falencia Urgencia
9-07 Asignacion de Estimulo Falencia Especialidad
9-08 Asignacion de Estimulo Falencia Salud Publica
9-09 Asignacion de Estimulo Sectores Apartados y Rurales
9-10 Asignacion de Estimulo Profesionales Ley N 15076
9-31 Asignacion de Estimulo Enfermeras - Matronas
9-32 Asignacion de Estimulo Estimulo a la Funcion
9-33 Asignacion de Estimulo Asignacion de Turno
9-34 Asignacion de Estimulo Asignacion 3 Turno
9-35 Asignacion de Estimulo Asignacion 4 Turno
9-36 Asignacion de Estimulo Urgencia
9-37 Asignacion de Estimulo Conductor Ambulancia
9-38 Asignacion de Estimulo Disponibilidad
9-61 Asignacion de Estimulo Jornadas Prioritarias
9-62 Asignacion de Estimulo Conpetencias Profesionales
9-63 Asignacion de Estimulo Condiciones y Lugar de Trabajo
9-64 Asignacion de Estimulo Turno de Llamada
9-65 Asignacion de Estimulo Residencia Hospitalaria
9-66 Asignacion de Estimulo Programa de Especializacion
9-67 Asignacion de Estimulo Riesgo
9-68 Asignacion de Estimulo Lugar Aislado
10 Liberacion de Guardia Nocturna
11 Asignacion Desempeno Funcionario
12 Asignacion Desempeno Colectivo
13 Asignacion Desempeno Institucional
14 Asignacion Excelencia
15-01 Otras Asignaciones Perdida de Caja
15-02 Otras Asignaciones Movilizacion
15-03 Otras Asignaciones Terreno
16 Asignacion Establecimiento Experimental

Volver