GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Escala de Remuneraciones
PERSONAL REGIDO POR LA LEY Nº 18.834: AUTORIDADES SUPERIORES DE GOBIERNO, DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL, DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL, PROFESIONALES, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES.
Estamento Grado Sueldo Base Decreto Ley N° 3.501 Asig. Prof. art. 19 Ley N° 19.185 Asig. Sustit. Art. 18 Ley N° 19.185 Respons. Superior 40% Ley N° 18.566 Ley Nº 18.675 Art. 10 Total Remuneración Bruta DL N° 3.500 A.F.P. Unidad Monetaria
DIRECTIVO:AUTORIDADES DE GOBIERNO Y JEFES SUPERIORES DE SERVICIO A 582.259 75.985 465.809 1.392.573 0 102.312 149.310 2.768.248 Pesos
DIRECTIVO:AUTORIDADES DE GOBIERNO Y JEFES SUPERIORES DE SERVICIO B 570.398 74.437 456.321 1.366.850 0 100.370 151.118 2.719.494 Pesos
DIRECTIVO:AUTORIDADES DE GOBIERNO Y JEFES SUPERIORES DE SERVICIO C 548.711 71.607 438.970 1.362.988 0 100.066 154.425 2.676.767 Pesos
DIRECTIVO:AUTORIDADES DE GOBIERNO Y JEFES SUPERIORES DE SERVICIO 1A 546.953 71.377 437.565 1.018.003 218.781 71.597 154.704 2.518.980 Pesos
DIRECTIVO:AUTORIDADES DE GOBIERNO Y JEFES SUPERIORES DE SERVICIO 1B 536.206 69.975 428.968 998.663 214.482 72.442 156.340 2.477.076 Pesos
DIRECTIVO:AUTORIDADES DE GOBIERNO Y JEFES SUPERIORES DE SERVICIO 1C 525.716 68.606 420.573 979.778 210.286 73.264 157.936 2.436.159 Pesos
DIRECTIVO:AUTORIDADES DE GOBIERNO Y JEFES SUPERIORES DE SERVICIO 2 515.400 67.260 412.320 961.208 206.160 74.086 159.514 2.395.948 Pesos
DIRECTIVO:AUTORIDADES DE GOBIERNO Y JEFES SUPERIORES DE SERVICIO 3 486.253 63.456 389.006 908.748 194.501 76.398 163.958 2.282.320 Pesos
DIRECTIVO:AUTORIDADES DE GOBIERNO Y JEFES SUPERIORES DE SERVICIO 4 458.742 59.866 366.991 859.226 183.497 78.568 168.158 2.175.048 Pesos
DIRECTIVO:AUTORIDADES DE GOBIERNO Y JEFES SUPERIORES DE SERVICIO 5 432.790 56.479 365.801 812.514 0 84.692 172.121 1.924.397 Pesos
DIRECTIVO:CON ASIGNACION PROFESIONAL 1C 525.716 68.606 420.573 1.036.631 210.286 73.264 157.936 2.493.012 Pesos
DIRECTIVO:CON ASIGNACION PROFESIONAL 2 515.400 67.260 412.320 960.792 206.160 74.086 159.514 2.395.532 Pesos
DIRECTIVO:CON ASIGNACION PROFESIONAL 3 486.253 63.456 389.006 907.917 194.501 76.398 163.958 2.281.489 Pesos
DIRECTIVO:CON ASIGNACION PROFESIONAL 4 458.742 59.866 366.991 857.976 183.497 78.568 168.158 2.173.798 Pesos
DIRECTIVO:CON ASIGNACION PROFESIONAL 5 432.790 56.479 365.801 844.070 0 81.770 174.819 1.955.729 Pesos
DIRECTIVO:CON ASIGNACION PROFESIONAL 6 408.261 53.278 326.606 729.540 0 77.120 185.128 1.779.933 Pesos
DIRECTIVO:CON ASIGNACION PROFESIONAL 7 376.316 49.109 298.017 669.963 0 65.575 159.069 1.618.049 Pesos
DIRECTIVO:CON ASIGNACION PROFESIONAL 8 348.412 45.468 267.287 602.085 0 60.703 147.285 1.471.240 Pesos
DIRECTIVO:CON ASIGNACION PROFESIONAL 9 322.572 42.096 241.882 545.931 0 54.157 131.349 1.337.987 Pesos
DIRECTIVO:CON ASIGNACION PROFESIONAL 10 298.699 38.980 218.896 499.013 0 50.140 121.631 1.227.359 Pesos
DIRECTIVO:CON ASIGNACION PROFESIONAL 11 276.591 36.095 198.099 458.195 0 46.433 112.631 1.128.044 Pesos
DIRECTIVO:CON ASIGNACION PROFESIONAL 12 256.103 33.421 179.273 420.752 0 42.989 104.283 1.036.821 Pesos
DIRECTIVO:CON ASIGNACION PROFESIONAL 13 237.124 30.945 161.009 390.275 0 36.413 88.322 944.088 Pesos
DIRECTIVO:CON ASIGNACION PROFESIONAL 14 219.524 28.648 144.534 358.422 0 33.714 81.772 866.614 Pesos
DIRECTIVO:CON ASIGNACION PROFESIONAL 15 203.277 26.528 129.740 329.194 0 31.193 75.717 795.649 Pesos
DIRECTIVO:CON ASIGNACION PROFESIONAL 16 188.182 24.558 116.465 302.365 0 28.892 70.098 730.560 Pesos
DIRECTIVO:CON ASIGNACION PROFESIONAL 17 174.249 22.739 104.549 277.748 0 26.762 64.909 670.956 Pesos
DIRECTIVO:SIN ASIGNACION PROFESIONAL 2 515.400 67.260 0 640.246 206.160 54.319 131.753 1.615.138 Pesos
DIRECTIVO:SIN ASIGNACION PROFESIONAL 3 486.253 63.456 0 633.675 194.501 51.261 124.311 1.553.457 Pesos
DIRECTIVO:SIN ASIGNACION PROFESIONAL 4 458.742 59.866 0 627.156 183.497 48.344 117.261 1.494.866 Pesos
DIRECTIVO:SIN ASIGNACION PROFESIONAL 5 432.790 56.479 0 620.700 0 43.657 105.893 1.259.519 Pesos
DIRECTIVO:SIN ASIGNACION PROFESIONAL 6 408.261 53.278 0 578.477 0 41.179 99.894 1.181.089 Pesos
DIRECTIVO:SIN ASIGNACION PROFESIONAL 7 376.316 49.109 0 535.253 0 37.954 92.075 1.090.707 Pesos
DIRECTIVO:SIN ASIGNACION PROFESIONAL 8 348.412 45.468 0 497.449 0 35.144 85.254 1.011.727 Pesos
DIRECTIVO:SIN ASIGNACION PROFESIONAL 9 322.572 42.096 0 463.628 0 26.711 64.791 919.798 Pesos
DIRECTIVO:SIN ASIGNACION PROFESIONAL 10 298.699 38.980 0 422.396 0 24.730 59.992 844.797 Pesos
DIRECTIVO:SIN ASIGNACION PROFESIONAL 11 276.591 36.095 0 385.829 0 22.909 55.565 776.989 Pesos
DIRECTIVO:SIN ASIGNACION PROFESIONAL 12 256.103 33.421 0 347.514 0 22.020 54.797 713.855 Pesos
DIRECTIVO:SIN ASIGNACION PROFESIONAL 13 237.124 30.945 0 329.982 0 20.451 50.990 669.492 Pesos
DIRECTIVO:SIN ASIGNACION PROFESIONAL 14 219.524 28.648 0 315.506 0 19.522 48.757 631.957 Pesos
DIRECTIVO:SIN ASIGNACION PROFESIONAL 15 203.277 26.528 0 295.675 0 18.174 45.481 589.135 Pesos
DIRECTIVO:SIN ASIGNACION PROFESIONAL 16 188.182 24.558 0 275.681 0 16.818 42.161 547.400 Pesos
DIRECTIVO:SIN ASIGNACION PROFESIONAL 17 174.249 22.739 0 258.824 0 15.658 39.353 510.823 Pesos
PROFESIONALES 5 432.790 56.479 365.801 741.722 0 78.833 177.755 1.853.380 Pesos
PROFESIONALES 6 408.261 53.278 326.606 693.865 0 74.369 187.892 1.744.271 Pesos
PROFESIONALES 7 376.316 49.109 298.017 659.759 0 63.167 153.229 1.599.597 Pesos
PROFESIONALES 8 348.412 45.468 267.287 595.546 0 58.478 141.873 1.457.064 Pesos
PROFESIONALES 9 322.572 42.096 241.882 546.732 0 54.157 131.349 1.338.788 Pesos
PROFESIONALES 10 298.699 38.980 218.896 499.729 0 50.140 121.631 1.228.075 Pesos
PROFESIONALES 11 276.591 36.095 198.099 458.823 0 46.433 112.631 1.128.672 Pesos
PROFESIONALES 12 256.103 33.421 179.273 421.287 0 42.989 104.283 1.037.356 Pesos
PROFESIONALES 13 237.124 30.945 161.009 390.719 0 36.413 88.322 944.532 Pesos
PROFESIONALES 14 219.524 28.648 144.534 358.776 0 33.714 81.772 866.968 Pesos
PROFESIONALES 15 203.277 26.528 129.740 329.459 0 31.193 75.717 795.914 Pesos
PROFESIONALES 16 188.182 24.558 116.465 302.543 0 28.892 70.098 730.738 Pesos
PROFESIONALES 17 174.249 22.739 104.549 277.838 0 26.762 64.909 671.046 Pesos
PROFESIONALES 18 161.347 21.056 91.340 276.401 0 17.522 43.865 611.531 Pesos
PROFESIONALES 19 150.795 19.679 72.492 259.056 0 16.970 42.530 561.522 Pesos
PROFESIONALES 20 140.936 18.392 57.535 241.988 0 15.941 40.059 514.851 Pesos
PROFESIONALES 21 131.704 17.187 45.663 226.099 0 14.987 37.719 473.359 Pesos
PROFESIONALES 22 123.097 16.064 36.237 211.303 0 14.144 35.683 436.528 Pesos
PROFESIONALES 23 115.043 15.013 28.761 197.519 0 13.295 33.657 403.288 Pesos
TECNICOS-ADMINISTRATIVOS- AUXILIARES 5 432.790 56.479 0 0 0 18.977 46.041 554.287 Pesos
TECNICOS-ADMINISTRATIVOS- AUXILIARES 6 408.261 53.278 0 0 0 18.060 43.802 523.401 Pesos
TECNICOS-ADMINISTRATIVOS- AUXILIARES 7 376.316 49.109 0 0 0 16.848 40.885 483.158 Pesos
TECNICOS-ADMINISTRATIVOS- AUXILIARES 8 348.412 45.468 0 0 0 15.804 38.339 448.023 Pesos
TECNICOS-ADMINISTRATIVOS- AUXILIARES 9 322.572 42.096 0 237.391 0 14.830 35.977 652.866 Pesos
TECNICOS-ADMINISTRATIVOS- AUXILIARES 10 298.699 38.980 0 233.512 0 13.943 33.790 618.924 Pesos
TECNICOS-ADMINISTRATIVOS- AUXILIARES 11 276.591 36.095 0 228.420 0 12.884 31.249 585.239 Pesos
TECNICOS-ADMINISTRATIVOS- AUXILIARES 12 256.103 33.421 0 223.462 0 12.749 32.298 558.033 Pesos
TECNICOS-ADMINISTRATIVOS- AUXILIARES 13 237.124 30.945 0 219.106 0 11.874 30.201 529.250 Pesos
TECNICOS-ADMINISTRATIVOS- AUXILIARES 14 219.524 28.648 0 214.648 0 10.690 27.333 500.843 Pesos
TECNICOS-ADMINISTRATIVOS- AUXILIARES 15 203.277 26.528 0 207.285 0 10.820 27.651 475.561 Pesos
TECNICOS-ADMINISTRATIVOS- AUXILIARES 16 188.182 24.558 0 196.962 0 10.008 25.660 445.370 Pesos
TECNICOS-ADMINISTRATIVOS- AUXILIARES 17 174.249 22.739 0 193.706 0 9.330 24.018 424.042 Pesos
TECNICOS-ADMINISTRATIVOS- AUXILIARES 18 161.347 21.056 0 189.111 0 9.654 24.800 405.968 Pesos
TECNICOS-ADMINISTRATIVOS- AUXILIARES 19 150.795 19.679 0 183.911 0 9.942 25.347 389.674 Pesos
TECNICOS-ADMINISTRATIVOS- AUXILIARES 20 140.936 18.392 0 173.951 0 9.219 23.612 366.110 Pesos
TECNICOS-ADMINISTRATIVOS- AUXILIARES 21 131.704 17.187 0 166.782 0 8.724 22.404 346.801 Pesos
TECNICOS-ADMINISTRATIVOS- AUXILIARES 22 123.097 16.064 0 153.560 0 6.813 17.416 316.950 Pesos
TECNICOS-ADMINISTRATIVOS- AUXILIARES 23 115.043 15.013 0 137.735 0 6.452 16.574 290.817 Pesos
TECNICOS-ADMINISTRATIVOS- AUXILIARES 24 107.510 14.030 0 125.573 0 6.149 15.827 269.089 Pesos
TECNICOS-ADMINISTRATIVOS- AUXILIARES 25 100.479 13.113 0 121.549 0 5.545 14.162 254.848 Pesos
TECNICOS-ADMINISTRATIVOS- AUXILIARES 26 93.855 12.248 0 113.376 0 5.278 13.535 238.292 Pesos
TECNICOS-ADMINISTRATIVOS- AUXILIARES 27 87.713 11.447 0 108.271 0 4.334 11.185 222.950 Pesos
TECNICOS-ADMINISTRATIVOS- AUXILIARES 28 82.011 10.702 0 103.730 0 4.367 11.200 212.010 Pesos
TECNICOS-ADMINISTRATIVOS- AUXILIARES 29 76.664 10.005 0 99.809 0 4.205 10.820 201.503 Pesos
TECNICOS-ADMINISTRATIVOS- AUXILIARES 30 74.742 9.754 0 93.457 0 3.827 9.920 191.700 Pesos
TECNICOS-ADMINISTRATIVOS- AUXILIARES 31 72.934 9.518 0 86.418 0 3.719 9.661 182.250 Pesos
1. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias, cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
3. Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan respecto de casa funcionario en particular en la plantilla de personal que corresponda
4. Para las asignaciones especiales que no son pagadas mensualmente, se ha calculado u n promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada)

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Escala de bienios
Estamento Grado Unidad monetaria Sueldo base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Unidad Monetaria
(0,02) (0,04) (0,06) (0,08) (0,10) (0,12) (0,14) (0,16) (0,18) (0,20) (0,22) (0,24) (0,26) (0,28) (0,30)
DIRECTIVO:AUTORIDADES DE GOBIERNO Y JEFES SUPERIORES DE SERVICIO A Pesos 582.259 11.645 23.290 34.936 46.581 58.226 69.871 81.516 93.161 104.807 116.452 128.097 139.742 151.387 163.033 174.678 Pesos
DIRECTIVO:AUTORIDADES DE GOBIERNO Y JEFES SUPERIORES DE SERVICIO B Pesos 570.398 11.408 22.816 34.224 45.632 57.040 68.448 79.856 91.264 102.672 114.080 125.488 136.896 135.548 159.711 171.119 Pesos
DIRECTIVO:AUTORIDADES DE GOBIERNO Y JEFES SUPERIORES DE SERVICIO C Pesos 548.711 10.974 21.948 32.923 43.897 54.871 65.845 76.820 87.794 98.768 109.742 120.716 131.691 130.395 153.639 164.613 Pesos
DIRECTIVO:AUTORIDADES DE GOBIERNO Y JEFES SUPERIORES DE SERVICIO 1A Pesos 546.953 10.939 21.878 32.817 43.756 54.695 65.634 76.573 87.512 98.452 109.391 120.330 131.269 129.977 153.147 164.086 Pesos
DIRECTIVO:AUTORIDADES DE GOBIERNO Y JEFES SUPERIORES DE SERVICIO 1B Pesos 536.206 10.724 21.448 32.172 42.896 53.621 64.345 75.069 85.793 96.517 107.241 117.965 128.689 127.423 150.138 160.862 Pesos
DIRECTIVO:AUTORIDADES DE GOBIERNO Y JEFES SUPERIORES DE SERVICIO 1C Pesos 525.716 10.514 21.029 31.543 42.057 52.572 63.086 73.600 84.115 94.629 105.143 115.658 126.172 124.930 147.200 157.715 Pesos
DIRECTIVO:AUTORIDADES DE GOBIERNO Y JEFES SUPERIORES DE SERVICIO 2 Pesos 515.400 10.308 20.616 30.924 41.232 51.540 61.848 72.156 82.464 92.772 103.080 113.388 123.696 122.479 144.312 154.620 Pesos
DIRECTIVO:AUTORIDADES DE GOBIERNO Y JEFES SUPERIORES DE SERVICIO 3 Pesos 486.253 9.725 19.450 29.175 38.900 48.625 58.350 68.075 77.800 87.526 97.251 106.976 116.701 115.552 136.151 145.876 Pesos
DIRECTIVO:AUTORIDADES DE GOBIERNO Y JEFES SUPERIORES DE SERVICIO 4 Pesos 458.742 9.175 18.350 27.525 36.699 45.874 55.049 64.224 73.399 82.574 91.748 100.923 110.098 109.015 128.448 137.623 Pesos
DIRECTIVO:AUTORIDADES DE GOBIERNO Y JEFES SUPERIORES DE SERVICIO 5 Pesos 432.790 8.656 17.312 25.967 34.623 43.279 51.935 60.591 69.246 77.902 86.558 95.214 103.870 102.847 121.181 129.837 Pesos
DIRECTIVO:CON ASIGNACION PROFESIONAL 1C Pesos 525.716 10.514 21.029 31.543 42.057 52.572 63.086 73.600 84.115 94.629 105.143 115.658 126.172 124.930 147.200 157.715 Pesos
DIRECTIVO:CON ASIGNACION PROFESIONAL 2 Pesos 515.400 10.308 20.616 30.924 41.232 51.540 61.848 72.156 82.464 92.772 103.080 113.388 123.696 122.479 144.312 154.620 Pesos
DIRECTIVO:CON ASIGNACION PROFESIONAL 3 Pesos 486.253 9.725 19.450 29.175 38.900 48.625 58.350 68.075 77.800 87.526 97.251 106.976 116.701 115.552 136.151 145.876 Pesos
DIRECTIVO:CON ASIGNACION PROFESIONAL 4 Pesos 458.742 9.175 18.350 27.525 36.699 45.874 55.049 64.224 73.399 82.574 91.748 100.923 110.098 109.015 128.448 137.623 Pesos
DIRECTIVO:CON ASIGNACION PROFESIONAL 5 Pesos 432.790 8.656 17.312 25.967 34.623 43.279 51.935 60.591 69.246 77.902 86.558 95.214 103.870 102.847 121.181 129.837 Pesos
DIRECTIVO:CON ASIGNACION PROFESIONAL 6 Pesos 408.261 8.165 16.330 24.496 32.661 40.826 48.991 57.157 65.322 73.487 81.652 89.817 97.983 97.018 114.313 122.478 Pesos
DIRECTIVO:CON ASIGNACION PROFESIONAL 7 Pesos 376.316 7.526 15.053 22.579 30.105 37.632 45.158 52.684 60.211 67.737 75.263 82.790 90.316 89.427 105.368 112.895 Pesos
DIRECTIVO:CON ASIGNACION PROFESIONAL 8 Pesos 348.412 6.968 13.936 20.905 27.873 34.841 41.809 48.778 55.746 62.714 69.682 76.651 83.619 82.796 97.555 104.524 Pesos
DIRECTIVO:CON ASIGNACION PROFESIONAL 9 Pesos 322.572 6.451 12.903 19.354 25.806 32.257 38.709 45.160 51.612 58.063 64.514 70.966 77.417 76.655 90.320 96.772 Pesos
DIRECTIVO:CON ASIGNACION PROFESIONAL 10 Pesos 298.699 5.974 11.948 17.922 23.896 29.870 35.844 41.818 47.792 53.766 59.740 65.714 71.688 70.982 83.636 89.610 Pesos
DIRECTIVO:CON ASIGNACION PROFESIONAL 11 Pesos 276.591 5.532 11.064 16.595 22.127 27.659 33.191 38.723 44.255 49.786 55.318 60.850 66.382 65.729 77.445 82.977 Pesos
DIRECTIVO:CON ASIGNACION PROFESIONAL 12 Pesos 256.103 5.122 10.244 15.366 20.488 25.610 30.732 35.854 40.976 46.099 51.221 56.343 61.465 60.860 71.709 76.831 Pesos
DIRECTIVO:CON ASIGNACION PROFESIONAL 13 Pesos 237.124 4.742 9.485 14.227 18.970 23.712 28.455 33.197 37.940 42.682 47.425 52.167 56.910 56.350 66.395 71.137 Pesos
DIRECTIVO:CON ASIGNACION PROFESIONAL 14 Pesos 219.524 4.390 8.781 13.171 17.562 21.952 26.343 30.733 35.124 39.514 43.905 48.295 52.686 52.167 61.467 65.857 Pesos
DIRECTIVO:CON ASIGNACION PROFESIONAL 15 Pesos 203.277 4.066 8.131 12.197 16.262 20.328 24.393 28.459 32.524 36.590 40.655 44.721 48.786 48.306 56.918 60.983 Pesos
DIRECTIVO:CON ASIGNACION PROFESIONAL 16 Pesos 188.182 3.764 7.527 11.291 15.055 18.818 22.582 26.345 30.109 33.873 37.636 41.400 45.164 44.719 52.691 56.455 Pesos
DIRECTIVO:CON ASIGNACION PROFESIONAL 17 Pesos 174.249 3.485 6.970 10.455 13.940 17.425 20.910 24.395 27.880 31.365 34.850 38.335 41.820 41.408 48.790 52.275 Pesos
DIRECTIVO:SIN ASIGNACION PROFESIONAL 2 Pesos 515.400 10.308 20.616 30.924 41.232 51.540 61.848 72.156 82.464 92.772 103.080 113.388 123.696 122.479 144.312 154.620 Pesos
DIRECTIVO:SIN ASIGNACION PROFESIONAL 3 Pesos 486.253 9.725 19.450 29.175 38.900 48.625 58.350 68.075 77.800 87.526 97.251 106.976 116.701 115.552 136.151 145.876 Pesos
DIRECTIVO:SIN ASIGNACION PROFESIONAL 4 Pesos 458.742 9.175 18.350 27.525 36.699 45.874 55.049 64.224 73.399 82.574 91.748 100.923 110.098 109.015 128.448 137.623 Pesos
DIRECTIVO:SIN ASIGNACION PROFESIONAL 5 Pesos 432.790 8.656 17.312 25.967 34.623 43.279 51.935 60.591 69.246 77.902 86.558 95.214 103.870 102.847 121.181 129.837 Pesos
DIRECTIVO:SIN ASIGNACION PROFESIONAL 6 Pesos 408.261 8.165 16.330 24.496 32.661 40.826 48.991 57.157 65.322 73.487 81.652 89.817 97.983 97.018 114.313 122.478 Pesos
DIRECTIVO:SIN ASIGNACION PROFESIONAL 7 Pesos 376.316 7.526 15.053 22.579 30.105 37.632 45.158 52.684 60.211 67.737 75.263 82.790 90.316 89.427 105.368 112.895 Pesos
DIRECTIVO:SIN ASIGNACION PROFESIONAL 8 Pesos 348.412 6.968 13.936 20.905 27.873 34.841 41.809 48.778 55.746 62.714 69.682 76.651 83.619 82.796 97.555 104.524 Pesos
DIRECTIVO:SIN ASIGNACION PROFESIONAL 9 Pesos 322.572 6.451 12.903 19.354 25.806 32.257 38.709 45.160 51.612 58.063 64.514 70.966 77.417 76.655 90.320 96.772 Pesos
DIRECTIVO:SIN ASIGNACION PROFESIONAL 10 Pesos 298.699 5.974 11.948 17.922 23.896 29.870 35.844 41.818 47.792 53.766 59.740 65.714 71.688 70.982 83.636 89.610 Pesos
DIRECTIVO:SIN ASIGNACION PROFESIONAL 11 Pesos 276.591 5.532 11.064 16.595 22.127 27.659 33.191 38.723 44.255 49.786 55.318 60.850 66.382 65.729 77.445 82.977 Pesos
DIRECTIVO:SIN ASIGNACION PROFESIONAL 12 Pesos 256.103 5.122 10.244 15.366 20.488 25.610 30.732 35.854 40.976 46.099 51.221 56.343 61.465 60.860 71.709 76.831 Pesos
DIRECTIVO:SIN ASIGNACION PROFESIONAL 13 Pesos 237.124 4.742 9.485 14.227 18.970 23.712 28.455 33.197 37.940 42.682 47.425 52.167 56.910 56.350 66.395 71.137 Pesos
DIRECTIVO:SIN ASIGNACION PROFESIONAL 14 Pesos 219.524 4.390 8.781 13.171 17.562 21.952 26.343 30.733 35.124 39.514 43.905 48.295 52.686 52.167 61.467 65.857 Pesos
DIRECTIVO:SIN ASIGNACION PROFESIONAL 15 Pesos 203.277 4.066 8.131 12.197 16.262 20.328 24.393 28.459 32.524 36.590 40.655 44.721 48.786 48.306 56.918 60.983 Pesos
DIRECTIVO:SIN ASIGNACION PROFESIONAL 16 Pesos 188.182 3.764 7.527 11.291 15.055 18.818 22.582 26.345 30.109 33.873 37.636 41.400 45.164 44.719 52.691 56.455 Pesos
DIRECTIVO:SIN ASIGNACION PROFESIONAL 17 Pesos 174.249 3.485 6.970 10.455 13.940 17.425 20.910 24.395 27.880 31.365 34.850 38.335 41.820 41.408 48.790 52.275 Pesos
PROFESIONALES 5 Pesos 432.790 8.656 17.312 25.967 34.623 43.279 51.935 60.591 69.246 77.902 86.558 95.214 103.870 102.847 121.181 129.837 Pesos
PROFESIONALES 6 Pesos 408.261 8.165 16.330 24.496 32.661 40.826 48.991 57.157 65.322 73.487 81.652 89.817 97.983 97.018 114.313 122.478 Pesos
PROFESIONALES 7 Pesos 376.316 7.526 15.053 22.579 30.105 37.632 45.158 52.684 60.211 67.737 75.263 82.790 90.316 89.427 105.368 112.895 Pesos
PROFESIONALES 8 Pesos 348.412 6.968 13.936 20.905 27.873 34.841 41.809 48.778 55.746 62.714 69.682 76.651 83.619 82.796 97.555 104.524 Pesos
PROFESIONALES 9 Pesos 322.572 6.451 12.903 19.354 25.806 32.257 38.709 45.160 51.612 58.063 64.514 70.966 77.417 76.655 90.320 96.772 Pesos
PROFESIONALES 10 Pesos 298.699 5.974 11.948 17.922 23.896 29.870 35.844 41.818 47.792 53.766 59.740 65.714 71.688 70.982 83.636 89.610 Pesos
PROFESIONALES 11 Pesos 276.591 5.532 11.064 16.595 22.127 27.659 33.191 38.723 44.255 49.786 55.318 60.850 66.382 65.729 77.445 82.977 Pesos
PROFESIONALES 12 Pesos 256.103 5.122 10.244 15.366 20.488 25.610 30.732 35.854 40.976 46.099 51.221 56.343 61.465 60.860 71.709 76.831 Pesos
PROFESIONALES 13 Pesos 237.124 4.742 9.485 14.227 18.970 23.712 28.455 33.197 37.940 42.682 47.425 52.167 56.910 56.350 66.395 71.137 Pesos
PROFESIONALES 14 Pesos 219.524 4.390 8.781 13.171 17.562 21.952 26.343 30.733 35.124 39.514 43.905 48.295 52.686 52.167 61.467 65.857 Pesos
PROFESIONALES 15 Pesos 203.277 4.066 8.131 12.197 16.262 20.328 24.393 28.459 32.524 36.590 40.655 44.721 48.786 48.306 56.918 60.983 Pesos
PROFESIONALES 16 Pesos 188.182 3.764 7.527 11.291 15.055 18.818 22.582 26.345 30.109 33.873 37.636 41.400 45.164 44.719 52.691 56.455 Pesos
PROFESIONALES 17 Pesos 174.249 3.485 6.970 10.455 13.940 17.425 20.910 24.395 27.880 31.365 34.850 38.335 41.820 41.408 48.790 52.275 Pesos
PROFESIONALES 18 Pesos 161.347 3.227 6.454 9.681 12.908 16.135 19.362 22.589 25.816 29.042 32.269 35.496 38.723 38.342 45.177 48.404 Pesos
PROFESIONALES 19 Pesos 150.795 3.016 6.032 9.048 12.064 15.080 18.095 21.111 24.127 27.143 30.159 33.175 36.191 35.835 42.223 45.239 Pesos
PROFESIONALES 20 Pesos 140.936 2.819 5.637 8.456 11.275 14.094 16.912 19.731 22.550 25.368 28.187 31.006 33.825 33.492 39.462 42.281 Pesos
PROFESIONALES 21 Pesos 131.704 2.634 5.268 7.902 10.536 13.170 15.804 18.439 21.073 23.707 26.341 28.975 31.609 31.298 36.877 39.511 Pesos
PROFESIONALES 22 Pesos 123.097 2.462 4.924 7.386 9.848 12.310 14.772 17.234 19.696 22.157 24.619 27.081 29.543 29.253 34.467 36.929 Pesos
PROFESIONALES 23 Pesos 115.043 2.301 4.602 6.903 9.203 11.504 13.805 16.106 18.407 20.708 23.009 25.309 27.610 27.339 32.212 34.513 Pesos
