GobiernoTransparente

Dotación a Contrata

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

A continuación se presentan las contrataciones a contrata de este Organismo (Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz).

Estamento Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Horas extraordinarias Fecha de inicio
(dd/mm/aaaa)
Fecha de término
(dd/mm/aaaa)
Observaciones
Medico BERGER DEMPSTER FRANCISCO MARCELO 22 Hrs. ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CIRUGIA GENERAL VIII |2|6-01| PESOS 1390156 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico BINDER SALDAÑA RODRIGO ANDRES 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO MEDICINA INTERNA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 916090 No 01/01/2014 31/03/2014 Cod Obs.Nº |9 | Cod.Establ. 880
Medico BURGOS ACUÑA PAZ ESTER 22 Hrs. OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA MEDICO OBST.Y GINECOLOGIA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1500935 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico CALDERON RIQUELME ANDREA DEL CARMEN 22 Hrs. MEDICINA GENERAL MEDICO OBST.Y GINECOLOGIA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1457968 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico CANALA_ECHEVERRIA VERGARA RODRIGO 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO MEDICINA INTERNA VIII |2|6-01| PESOS 1305340 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico CANESSA AGUILA GUSTAVO EDUARDO 22 Hrs. MEDICINA GENERAL MEDICO NEUROCIRUJANO VIII |2|9-62|6-01| PESOS 991893 No 01/01/2014 31/03/2014 Cod Obs.Nº |9 | Cod.Establ. 880
Medico CARRASCO MUÑOZ CAROLINA ANDREA 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO MEDICINA GENERAL VIII |2|6-01| PESOS 787024 No 01/01/2014 31/03/2014 Cod Obs.Nº |9 | Cod.Establ. 880
Medico CARREÑO GUTIERREZ JOSE 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO DERMATOLOGO VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1542989 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico CASTRO NAVARRETE JULIO ALBERTO 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO ANESTESISTA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1729213 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico CATONI VENEGAS DANIELA ROSSANA 22 Hrs. MEDICINA GENERAL MEDICO PEDIATRIA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 916090 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº |9 | Cod.Establ. 880
Medico CEA ACUÑA LUIS EMILIO 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO OTORRINOLARINGOLOGIA VIII |2|7|9-62|6-01| PESOS 1714668 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico CHAVEZ AVELLO CELIA CAROLINA 22 Hrs. PEDIATRIA MEDICO PEDIATRIA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1457968 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico COFRE NAVARRO CARMEN ROCIO 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO EN FORMACION DIRECTA VIII |2|6-01| PESOS 1305340 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico COMPAGNA DE MICHELI GUIDO 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO OFTALMOLOGO VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1443832 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico CONTRERAS CONTRERAS JORGE EDUARDO 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO ANESTESISTA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1771622 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico CONTRERAS GAETE DIANA 22 Hrs. MEDICINA GENERAL MEDICO MEDICINA INTERNA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1505293 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico DE VEER ENCINA PAULINA 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO MEDICINA INTERNA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 868971 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº |9 | Cod.Establ. 880
Medico DIAZ AGUILERA JORGE ENRIQUE 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO MEDICINA INTERNA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1457968 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº |13 | Cod.Establ. 880
Medico DIAZ ASENCIO VALENTINA MACARENA 22 Hrs. MEDICINA GENERAL MEDICO EN FORMACION DIRECTA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 868971 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº |9 | Cod.Establ. 880
Medico DIAZ HIDALGO MARCELO ANDRES 22 Hrs. MEDICINA GENERAL JEFE CENTRO DE COSTO VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1457968 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico DIAZ ROMERO JUAN PABLO 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO PEDIATRIA VIII |2|6-01| PESOS 1319476 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico DOMINGUEZ VARAS CARLOS JAVIER 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO MEDICINA INTERNA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1566754 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico DONARI ALLENDE FRANCESCA GIANINA 22 Hrs. MEDICINA GENERAL CIRUGIA GENERAL VIII |2|6-01| PESOS 787024 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº |9 | Cod.Establ. 880
Medico DUQUE SANTIBAÑEZ BORIS ANDRES 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO RADIOLOGO VIII |2|9-61|9-62|6-01| PESOS 1688055 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico FARIAS MOYA HERIBERTO ANDRES 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO CIRUJANO VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1401423 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico FUENTEALBA GLOOR NELSON RICARDO 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO ANESTESISTA VIII |2|9-61|9-62|6-01| PESOS 1975055 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico GAETE VILLARROEL FRANCISCO JAVIER 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO CIRUJANO VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1443832 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico GARCIA MUÑOZ EDUARDO GONZALO 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO CIRUJANO VIII |2|9-62|6-01|6-01| PESOS 2097001 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº |13 | Cod.Establ. 880
Medico GARRIDO HORMAZABAL EUGENIO 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO MEDICINA GENERAL VIII |2|6-01| PESOS 1347749 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico GAUCI CASTILLO CESAR ANTONIO 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO TRAUMATOLOGIA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1387287 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico GONZALEZ GUERRA OSCAR ENRIQUE 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL NEUROCIRUGIA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1524345 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico HELBIG DUCLER PATRICIA ALEJANDRA 22 Hrs. MEDICINA GENERAL MEDICO MEDICINA INTERNA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 868971 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº |9 | Cod.Establ. 880
Medico HERMIDA BREVIS JORGE ANTONIO 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO RADIOLOGO VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1429696 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico HORTA HERMOSILLA GLORIA ALEJANDRA 22 Hrs. MEDICINA INTERNA MEDICO EN FORMACION DIRECTA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 909945 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº |9 | Cod.Establ. 880
Medico HUAIQUIMIL MATAMALA VICTOR ENRIQUE 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO CIRUJANO VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1429696 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico HUERTA CONTRERAS ALEJANDRO JAVIER 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO TRAUMATOLOGIA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1401423 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico KNAAK FREZ MAX WALTER 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO MEDICINA INTERNA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1505293 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico LEAL WYSS GABRIEL ALEJANDRO 22 Hrs. MEDICINA GENERAL MEDICINA INTERNA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1491157 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico LUNA CLAVET CRISTIAN ALAN 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO CIRUJANO INFANTIL VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1415560 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico MALDONADO JIMENEZ CLAUDIO ANDRES 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO OFTALMOLOGO VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1554287 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico MARIANGEL PRADENAS PABLO ANDRES 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO EN FORMACION DIRECTA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1448748 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico MARTINEZ ROA JAIME ESTEBAN 22 Hrs. MEDICINA GENERAL MEDICO MEDICINA INTERNA VIII |2|6-01| PESOS 787024 No 01/01/2014 31/03/2014 Cod Obs.Nº |9 | Cod.Establ. 880
Medico MARTINEZ SERRANO ANDRES EDUARDO 22 Hrs. MEDICINA GENERAL MEDICO CIRUJANO VIII |9-62|6-01| PESOS 708764 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº |9 | Cod.Establ. 880
Medico MEDINA BARRA LUIS ALEJANDRO 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO NEUROCIRUJANO VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1566754 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico MEDINA FIGUEROA MIRTA ELENA 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO PEDIATRIA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1491157 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico MERLADETT KANCHEFF RITA MARIA 22 Hrs. MEDICINA INTERNA MEDICO MEDICINA INTERNA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1401423 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico MIRANDA CARRASCO HUGO ALBERTO 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO TRAUMATOLOGIA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1457968 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico MIRANDA GARATE CLAUDIA PATRICIA 22 Hrs. PEDIATRIA MEDICO PEDIATRIA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1443832 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico MONRROY BRAVO HUGO ALFONSO 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO EN FORMACION DIRECTA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 930432 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº |9 | Cod.Establ. 880
Medico MORENO GONZALEZ RODRIGO ALEJANDRO 22 Hrs. MEDICINA INTERNA MEDICO MEDICINA INTERNA VIII |2|7|9-62|6-01| PESOS 1714668 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico MUÑOZ REYES RICARDO ISMAEL 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO ANESTESISTA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1785758 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico NAVARRETE CONTRERAS PAMELA ALEJANDRA 22 Hrs. PEDIATRIA MEDICO PEDIATRIA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1491157 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico NAVARRETE GALLEGOS HUMBERTO ANTONIO 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO EN FORMACION DIRECTA VIII |2|6-01|9-63| PESOS 1387287 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico NIEUWVELD CONTRERAS DANIELA LORETO 22 Hrs. MEDICINA GENERAL MEDICO EN FORMACION DIRECTA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1196761 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº |9 | Cod.Establ. 880
Medico OJEDA INZUNZA LORENA IRMA 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO ANESTESISTA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1785758 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico ORTEGA ORTEGA ROGERS EDMUNDO 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO ANESTESISTA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1729213 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico ORTEGA SEPULVEDA ROGERS EDMUNDO 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO ANESTESISTA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 2165379 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico OSBEN CASTILLO REINALDO JUAN 22 Hrs. MEDICINA INTERNA MEDICO MEDICINA INTERNA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1481528 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº |13 | Cod.Establ. 880
Medico PADILLA MALDONADO DORIS IVETTE 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO PEDIATRIA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1401423 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico PARADA VALLEJO PATRICIA ANDREA 22 Hrs. MEDICINA GENERAL MEDICO PEDIATRIA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1401423 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico PEREZ MENDEZ ANA LUISA 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO OBST.Y GINECOLOGIA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1387287 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico PEREZ SALDIAS SOLEDAD ALEJANDRA 22 Hrs. MEDICINA GENERAL MEDICO MEDICINA INTERNA VIII |2|6-01| PESOS 1319476 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico PIMENTEL PORTOCARRERO CESAR ANIBAL 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO MEDICINA INTERNA VIII |2|6-01| PESOS 1347749 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico ROJAS CROCCO PATRICIO ERNESTO 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO OTORRINOLARINGOLOGIA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1481528 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico ROJAS LAMPEREIN RODRIGO OSCAR 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO PEDIATRIA VIII |2|6-01| PESOS 1630433 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico SAAVEDRA PALMA TATIANA ELIANA 22 Hrs. MEDICINA GENERAL MEDICO NEUROCIRUJANO VIII |2|9-62|6-01| PESOS 991893 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº |9 | Cod.Establ. 880
Medico SALINAS ARIAS MARCO ANTONIO 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO MEDICINA INTERNA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1415560 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico SANCHEZ SILVA PATRICIO RAUL 22 Hrs. MEDICINA GENERAL MEDICO MEDICINA INTERNA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 868971 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº |9 | Cod.Establ. 880
Medico SANDOVAL SANZANA EMILIO JOSE 22 Hrs. MEDICINA GENERAL MEDICO EN FORMACION DIRECTA VIII |2|6-01| PESOS 760790 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº |9|3 | Cod.Establ. 880
Medico SARPI SCHALCHLI VADIR KAMEL 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO TRAUMATOLOGIA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1401423 No 01/01/2014 31/03/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico SEGOVIA MERA RAMON ERASMO 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO NEUROCIRUJANO VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1538482 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico SEGURA WHITE ALVARO RAMON 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO EN FORMACION DIRECTA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1387287 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico SEPULVEDA SEPULVEDA JUAN RODRIGO 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL PEDIATRIA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1387287 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico SIEGMUND SANHUEZA DANIELA FRANCISCA 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICINA GENERAL VIII |2|6-01| PESOS 787024 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº |9 | Cod.Establ. 880
Medico SOTO ESPINOZA GASTON EDUARDO 22 Hrs. MEDICINA INTERNA MEDICO EN FORMACION DIRECTA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1039012 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº |9 | Cod.Establ. 880
Medico TIRAPEGUI SANHUEZA FERNANDO ANDRES 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO EN FORMACION DIRECTA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 924857 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico TORO ALVAREZ JOSE ROBERTO 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO ANESTESISTA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1799893 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico TORRES MARTINEZ JAVIER ALBERTO 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO EN FORMACION DIRECTA VIII |2|6-01| PESOS 750729 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº |9 | Cod.Establ. 880
Medico URAYAMA RODRIGUEZ PEDRO ANDRES 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO MEDICINA GENERAL VIII |2|6-01| PESOS 1333613 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico VALENZUELA CONCHA VERONICA DEL PILAR 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO MEDICINA GENERAL VIII |2|6-01| PESOS 1361885 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico VARGAS LUBBERT RICARDO ARTURO 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO PEDIATRIA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 868971 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº |9 | Cod.Establ. 880
Medico VELASQUEZ SILVA CLAUDIO ANDRES 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO CIRUJANO VIII |2|6-01| PESOS 787024 No 01/01/2014 31/03/2014 Cod Obs.Nº |9 | Cod.Establ. 880
Medico VERA GAJARDO FERNANDO VICENTE 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO OBST.Y GINECOLOGIA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1477021 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico VERGARA GREZ DIEGO EUGENIO 22 Hrs. MEDICINA GENERAL MEDICO EN FORMACION DIRECTA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1715077 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico VILLAGRAN MENDOZA LEILA ALEJANDRA 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO CIRUJANO INFANTIL VIII |2|6-01| PESOS 1319476 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico VILLANUEVA ORELLANA DARIO 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO OTORRINOLARINGOLOGIA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1698277 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico ZAPATA JAÑA JIMENA ANDREA 22 Hrs. MEDICINA GENERAL MEDICO EN FORMACION DIRECTA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 868971 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº |9 | Cod.Establ. 880
Medico CIFUENTES SALAZAR MAURICIO ANDRES 11 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO TRAUMATOLOGIA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 721918 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico CONTRERAS HEIN MAURICIO HUMBER 11 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO OBST.Y GINECOLOGIA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 728986 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico CORREA PACHECO ANGEL CUSTODIO 11 Hrs. OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA MEDICO OBST.Y GINECOLOGIA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 721918 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico CORTES GUTIERREZ ROSA ELIZABET 11 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO MEDICINA FAMILIAR VIII |2|9-62|6-01| PESOS 740765 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico ELLIES VASQUEZ YORGI DIMITRI 11 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO OFTALMOLOGO VIII |2|9-62|6-01| PESOS 721918 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico ENOS BRITO DANIEL 11 Hrs. MEDICINA INTERNA NEFROLOGIA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 517048 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº |9 | Cod.Establ. 880
Medico FISCHER BRAÑAS LUIS GONZALO 11 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO OBST.Y GINECOLOGIA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 853853 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico FISCHER BRAÑAS LUIS GONZALO 11 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO OBST.Y GINECOLOGIA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 754901 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico GARCIA MUÑOZ EDUARDO GONZALO 11 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO CIRUJANO VIII |2|6-01| PESOS 659739 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico GONZALEZ CHANDIA PAMELA ANDREA 11 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO OFTALMOLOGO VIII |2|9-62|6-01| PESOS 721918 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico MALDONADO MUÑOZ JORGE ISAAC 11 Hrs. MEDICINA GENERAL MEDICO OFTALMOLOGO VIII |2|9-62|6-01| PESOS 693645 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico MAYORGA VILLOUTA GONZALO ANDRES 11 Hrs. MEDICINA GENERAL MEDICO EN FORMACION DIRECTA VIII |2|6-01| PESOS 393512 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº |9 | Cod.Establ. 880
Medico MONTENEGRO ACOSTA JOSE LUIS 11 Hrs. CIRUGIA GENERAL CARDIOLOGIA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 495947 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº |9 | Cod.Establ. 880
Medico PEÑA VERGARA CARLOS PATRICIO 11 Hrs. MEDICINA GENERAL MEDICO MEDICINA INTERNA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 721918 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico SAMSO ZEPEDA CATALINA LORETO 11 Hrs. NEUROLOGIA PEDIATRICA NEUROLOGIA ADULTOS VIII |2|9-62|6-01| PESOS 458046 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº |9 | Cod.Establ. 880
Medico TIRAPEGUI SANHUEZA FERNANDO ANDRES 11 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO EN FORMACION DIRECTA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 462430 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico VALENCIA MILLAR LIA 11 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO DERMATOLOGO VIII |1| PESOS 0 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº |3 | Cod.Establ. 880
Medico VASQUEZ ANTONIO CAROLINA ANDREA 11 Hrs. MEDICINA GENERAL MEDICO EN FORMACION DIRECTA VIII |2|6-01| PESOS 393512 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº |9 | Cod.Establ. 880
Medico YEVENES SARABIA CLARA BEATRIZ 11 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO PEDIATRIA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 736053 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Odontologo DUMAS ROMAN GASTON ALEJANDRO 44 Hrs. CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGO Y IMPLANTOLOGIA BUCAL MAXILO FACIAL VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1832180 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº |9 | Cod.Establ. 880
Odontologo MANGILI GODOY LILIA SUSANA 44 Hrs. ODONTOLOGIA PERIODONCIA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 2944207 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Odontologo MARDONES MARTINEZ BERNARDITA DANAE 44 Hrs. ODONTOLOGIA IMPLANTOLOG.BUCO MAXILO VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1737940 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº |9 | Cod.Establ. 880
Odontologo MORA AMESTICA SUSANA ALEJANDRA 44 Hrs. ODONTOLOGIA ODONTOPEDIATRIA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 2887662 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Odontologo OÑATE ESPARZA PABLO ORLANDO 44 Hrs. ODONTOLOGIA CIRUGIA MAXILO FACIAL VIII |2|9-62|6-01| PESOS 2887662 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Odontologo PEREZ LYNCH ADRIANA PATRICIA 44 Hrs. ODONTOLOGIA ENDODONCIA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 2802848 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Odontologo POBLETE FIGUEROA NORMA PAULINA 44 Hrs. CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGIA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 2359266 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
