GobiernoTransparente

Dotación de Planta

1 - 2 - 3 - 4

A continuación se presentan las contrataciones de planta de este Organismo (Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz).

Estamento Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Horas extraordinarias Fecha de inicio
(dd/mm/aaaa)
Fecha de término
(dd/mm/aaaa)
Observaciones
Medico MARDONES FLORES JOSE ANDRES 22 Hrs. PEDIATRIA MEDICO PEDIATRIA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1792518 No 01/09/2002 Fecha Indefinida Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico MARTINEZ MORENO JORGE 22 Hrs. OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA MEDICO OBST.Y GINECOLOGIA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1670006 No 16/06/2000 Fecha Indefinida Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico ORTEGA SEPULVEDA ROGERS EDMUNDO 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO ANESTESISTA VIII |2|7|9-62|6-01| PESOS 2773019 No 01/02/2009 Fecha Indefinida Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico PINTO MIRANDA PEDRO ADVERSIO 22 Hrs. ESPECIALIASTA EN OBSTETRICIA Y MEDICO OBST.Y GINECOLOGIA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1688853 No 16/01/1996 Fecha Indefinida Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico REY BENITEZ MIGUEL ANGEL MARCELO 22 Hrs. OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA MEDICO OBST.Y GINECOLOGIA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1783093 No 01/12/1988 Fecha Indefinida Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico RIVERA GONZALEZ MIGUEL ANDRES 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO CIRUJANO INFANTIL VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1443832 No 01/03/2009 Fecha Indefinida Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico RIVERA HECK CRISTIAN ALBERTO 22 Hrs. PEDIATRIA MEDICO PEDIATRIA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1670006 No 01/08/2000 Fecha Indefinida Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico ROJAS CONTRERAS JUAN MIGUEL 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO OTORRINOLARINGOLOGIA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1825469 No 01/09/1989 Fecha Indefinida Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico SOTO CASTRO JUAN CARLOS 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO PEDIATRIA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1792928 No 16/06/2000 Fecha Indefinida Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico TIZNADO QUINTANA RENATO EDGARDO 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO MEDICINA GENERAL VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1801942 No 01/09/1989 Fecha Indefinida Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico VELIZ DIAZ VICTOR HUGO 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO OBST.Y GINECOLOGIA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1679430 No 16/01/1996 Fecha Indefinida Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Medico WALLACE PALMA ROBERTO WILLY 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO OBST.Y GINECOLOGIA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1801942 No 01/09/1989 Fecha Indefinida Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Odontologo ARAVENA SALGADO GILDARDO CARLOS 44 Hrs. ODONTOLOGIA ENDODONCIA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 3585034 No 01/09/1988 Fecha Indefinida Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Odontologo BARRERA SEPULVEDA VERONICA CARMEN 44 Hrs. ODONTOLOGIA RADIOLOGO DE DENTAL VIII |2|9-62|6-01| PESOS 3500629 No 01/09/1989 Fecha Indefinida Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Odontologo ESPINOZA MONTECINO MARIA ELENA 44 Hrs. ODONTOLOGIA ODONTOPEDIATRIA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 3358860 No 16/01/1996 Fecha Indefinida Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Odontologo FERNANDEZ SALAS JORGE SALVADOR 44 Hrs. ODONTOLOGIA REHABILITACION ORAL VIII |2|9-62|6-01| PESOS 3585034 No 01/01/1980 Fecha Indefinida Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Odontologo PAREDES PHILIPPI JOSE EDGARDO 44 Hrs. ODONTOLOGIA JEFE CENTRO DE COSTO VIII |2|7|9-62|6-01| PESOS 3296581 No 01/03/2009 Fecha Indefinida Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Odontologo VARGAS CISTERNAS LUIS ALFONSO 44 Hrs. ODONTOLOGIA ODONTOLOGO RESTAURADOR VIII |2|9-62|6-01| PESOS 2915935 No 01/03/2009 Fecha Indefinida Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Odontologo VASQUEZ ALMENDRAS LUIS CIRILO 44 Hrs. ODONTOLOGIA ENDODONCIA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 3603882 No 01/09/1989 Fecha Indefinida Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Odontologo CAVIERES ALVARADO EDITH BRENDA 22 Hrs. ODONTOLOGIA ORTODONCISTA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1811366 No 01/09/1989 Fecha Indefinida Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Quimicos CAMPOS PINCHEIRA PAOLA BEATRIZ 44 Hrs. QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO VIII |2|6-01| PESOS 2757926 Si 01/03/2009 Fecha Indefinida Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Quimicos ZAPATA ARRIAGADA ANGELICA VIVIANA 44 Hrs. QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO VIII |2|7|6-01| PESOS 3584216 No 01/01/1996 Fecha Indefinida Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880
Bioquimicos VEGA ZUÑIGA IVONNE DEL CARMEN 44 Hrs. BIOQUIMICO BIOQUIMICO VIII |2|9-62|6-01| PESOS 3377708 No 01/09/1989 Fecha Indefinida Cod Obs.Nº | Cod.Establ. 880

1 - 2 - 3 - 4

Notas:

(i) No es exigible informar la calificación profesional o formación respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de julio de 2010.
(ii) No es exigible informar la remuneración bruta mensualizada, las asignaciones especiales, ni las horas extraordinarias respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de septiembre de 2010.

1 El funcionario no ha percibido pago de Asignaciones especiales durante el periodo informado
2 Asignacion de Antiguedad
3 Asignacion de Alta Direccion Publica
4 Asignacion de Direccion Superior
5 Asignacion de Funciones Criticas
6-01 Asignacion de Zona Zona
6-02 Asignacion de Zona Zona Extrema
7 Asignacion de Responsabilidad
8 Gastos de Representacion
9-01 Asignacion de Esti?mulo Dedicacion Exclusiva
9-02 Asignacion de Estimulo Jefatura de Turno
9-03 Asignacion de Estimulo Urgencias
9-04 Asignacion de Estimulo Unidad de Cuidados Intensivos
9-05 Asignacion de Estimulo Guardia Nocturna y Dia festivo
9-06 Asignacion de Estimulo Falencia Urgencia
9-07 Asignacion de Estimulo Falencia Especialidad
9-08 Asignacion de Estimulo Falencia Salud Publica
9-09 Asignacion de Estimulo Sectores Apartados y Rurales
9-10 Asignacion de Estimulo Profesionales Ley N 15076
9-31 Asignacion de Estimulo Enfermeras - Matronas
9-32 Asignacion de Estimulo Estimulo a la Funcion
9-33 Asignacion de Estimulo Asignacion de Turno
9-34 Asignacion de Estimulo Asignacion 3 Turno
9-35 Asignacion de Estimulo Asignacion 4 Turno
9-36 Asignacion de Estimulo Urgencia
9-37 Asignacion de Estimulo Conductor Ambulancia
9-38 Asignacion de Estimulo Disponibilidad
9-61 Asignacion de Estimulo Jornadas Prioritarias
9-62 Asignacion de Estimulo Conpetencias Profesionales
9-63 Asignacion de Estimulo Condiciones y Lugar de Trabajo
9-64 Asignacion de Estimulo Turno de Llamada
9-65 Asignacion de Estimulo Residencia Hospitalaria
9-66 Asignacion de Estimulo Programa de Especializacion
9-67 Asignacion de Estimulo Riesgo
9-68 Asignacion de Estimulo Lugar Aislado
10 Liberacion de Guardia Nocturna
11 Asignacion Desempeno Funcionario
12 Asignacion Desempeno Colectivo
13 Asignacion Desempeno Institucional
14 Asignacion Excelencia
15-01 Otras Asignaciones Perdida de Caja
15-02 Otras Asignaciones Movilizacion
15-03 Otras Asignaciones Terreno
16 Asignacion Establecimiento Experimental

Volver