GobiernoTransparente

Dotación a Contrata

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

A continuación se presentan las contrataciones a contrata de este Organismo (Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz).

Estamento Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Horas extraordinarias Fecha de inicio
(dd/mm/aaaa)
Fecha de término
(dd/mm/aaaa)
Observaciones
Medico MORENO GONZALEZ RODRIGO ALEJANDRO 28 Hrs. MEDICINA INTERNA MEDICO MEDICINA INTERNA VIII |2|9-10|6-01|9-05|9-06| PESOS 2833135 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº |13 | Cod.Establ. 880
Medico MUÑOZ REYES RICARDO ISMAEL 28 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO ANESTESISTA VIII |2|9-10|6-01|9-05|9-06| PESOS 3217803 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico NAVARRETE CONTRERAS PAMELA ALEJANDRA 28 Hrs. PEDIATRIA MEDICO PEDIATRIA VIII |2|9-10|6-01|9-05|9-06| PESOS 2887139 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico NAVARRETE GALLEGOS HUMBERTO ANTONIO 28 Hrs. PEDIATRIA MEDICO EN FORMACION DIRECTA VIII |2|9-10|6-01|9-05|9-06| PESOS 2121971 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico NIEUWVELD CONTRERAS DANIELA LORETO 28 Hrs. MEDICINA GENERAL MEDICO EN FORMACION DIRECTA VIII |2|9-10|6-01|9-05|9-06| PESOS 2402310 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico OJEDA INZUNZA LORENA IRMA 28 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO ANESTESISTA VIII |2|9-07|9-10|6-01|9-05|9-06| PESOS 3339987 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico ORTEGA ORTEGA ROGERS EDMUNDO 28 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO ANESTESISTA VIII |2|9-07|9-10|6-01|9-05|9-06| PESOS 2861657 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico OSBEN CASTILLO REINALDO JUAN 28 Hrs. MEDICINA INTERNA MEDICO MEDICINA INTERNA VIII |2|9-10|6-01|9-05|9-06| PESOS 3612788 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico PADILLA MALDONADO DORIS IVETTE 28 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO PEDIATRIA VIII |2|9-10|6-01|9-05|9-06| PESOS 2833135 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico PARADA VALLEJO PATRICIA ANDREA 28 Hrs. MEDICINA GENERAL MEDICO PEDIATRIA VIII |2|9-10|6-01|9-05|9-06| PESOS 2412006 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico PEÑA VERGARA CARLOS PATRICIO 28 Hrs. MEDICINA GENERAL MEDICO MEDICINA INTERNA VIII |2|9-10|6-01|9-05| PESOS 3044332 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico PEREZ MENDEZ ANA LUISA 28 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO OBST.Y GINECOLOGIA VIII |2|9-10|6-01|9-05|9-06| PESOS 0 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico PIMENTEL PORTOCARRERO CESAR ANIBAL 28 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO MEDICINA INTERNA VIII |2|9-10|6-01|9-05| PESOS 2392738 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico QUIÑELEM RUPAYAN DANIEL RODRIGO 28 Hrs. MEDICINA GENERAL MEDICO EN FORMACION DIRECTA VIII |2|9-10|6-01|9-05| PESOS 1831054 No 01/05/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico REYES HIDALGO MARCELA 28 Hrs. MEDICINA GENERAL MEDICO EN FORMACION DIRECTA VIII |2|9-10|6-01|9-05|9-06| PESOS 2856397 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico RIVERA GONZALEZ MIGUEL ANDRES 28 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO CIRUJANO INFANTIL VIII |2|9-10|6-01|9-05|9-06| PESOS 3163798 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico ROJAS LAMPEREIN RODRIGO OSCAR 28 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO PEDIATRIA VIII |2|9-10|6-01|9-05|9-06| PESOS 3652653 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico RUIZ FERREIRA IVAN GERARDO 28 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO PEDIATRIA VIII |2|9-10|6-01|9-05|9-06| PESOS 2885139 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico SAAVEDRA PALMA TATIANA ELIANA 28 Hrs. MEDICINA GENERAL MEDICO NEUROCIRUJANO VIII |2|9-10|6-01|9-05|9-06| PESOS 2285429 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico SAGARDIA ROJAS RODRIGO ALEJANDRO 28 Hrs. CIRUGIA GENERAL CIRUGIA GENERAL VIII |9-10|6-01|9-05| PESOS 1533404 No 20/04/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico SALINAS ARIAS MARCO ANTONIO 28 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO MEDICINA INTERNA VIII |2|9-10|6-01|9-05|9-06| PESOS 2833135 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico SANCHEZ SILVA PATRICIO RAUL 28 Hrs. MEDICINA GENERAL MEDICO MEDICINA INTERNA VIII |2|9-10|6-01|9-05|9-06| PESOS 2402310 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico SANDOVAL SANZANA EMILIO JOSE 28 Hrs. MEDICINA GENERAL MEDICO EN FORMACION DIRECTA VIII |2|9-10|6-01|9-05|9-06| PESOS 2020347 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico SEGOVIA MERA RAMON ERASMO 28 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO NEUROCIRUJANO VIII |2|9-10|6-01|9-05|9-06| PESOS 2887139 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico SEGURA WHITE ALVARO RAMON 28 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO EN FORMACION DIRECTA VIII |2|9-10|6-01|9-05|9-06| PESOS 2402310 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico SEPULVEDA SEPULVEDA JUAN RODRIGO 28 Hrs. CIRUGIA GENERAL PEDIATRIA VIII |2|9-10|6-01|9-05|9-06| PESOS 2738998 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico SOTO ESPINOZA GASTON EDUARDO 28 Hrs. MEDICINA INTERNA MEDICO EN FORMACION DIRECTA VIII |2|9-10|6-01|9-05| PESOS 2227626 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico STEVENS CORTES PAULA ROSARIO 28 Hrs. MEDICINA GENERAL MEDICO EN FORMACION DIRECTA VIII |2|9-10|6-01|9-05| PESOS 1854003 No 01/06/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico TORO ALVAREZ JOSE ROBERTO 28 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO ANESTESISTA VIII |2|9-07|9-10|6-01|9-05|9-06| PESOS 3375991 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico TORRES MARTINEZ JAVIER ALBERTO 28 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO EN FORMACION DIRECTA VIII |2|9-10|6-01|9-05|9-06| PESOS 2121971 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico TORRES RIQUELME CARLOS ANDRES 28 Hrs. MEDICINA GENERAL MEDICINA INTERNA VIII |2|9-10|6-01|9-05|9-06| PESOS 2389056 No 01/04/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico TOWNSEND VIERA RUTH AZUCENA 28 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO MEDICINA GENERAL VIII |2|9-10|6-01|9-05|9-06| PESOS 2917456 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico URAYAMA RODRIGUEZ PEDRO ANDRES 28 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO MEDICINA GENERAL VIII |2|9-10|6-01|9-05|9-06| PESOS 2492236 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico VARGAS LUBBERT RICARDO ARTURO 28 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO PEDIATRIA VIII |2|9-10|6-01|9-05| PESOS 2227626 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº |3 | Cod.Establ. 880
Medico VASQUEZ ANTONIO CAROLINA ANDREA 28 Hrs. MEDICINA GENERAL MEDICO EN FORMACION DIRECTA VIII |2|9-10|6-01|9-05|9-06| PESOS 2285429 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico VERA GAJARDO FERNANDO VICENTE 28 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO OBST.Y GINECOLOGIA VIII |2|9-10|6-01|9-05|9-06| PESOS 2833135 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico VERGARA GREZ DIEGO EUGENIO 28 Hrs. MEDICINA GENERAL MEDICO EN FORMACION DIRECTA VIII |2|9-07|9-10|6-01|9-05|9-06| PESOS 2542051 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico VILLAGRAN MENDOZA LEILA ALEJANDRA 28 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO CIRUJANO INFANTIL VIII |2|9-10|6-01|9-05|9-06| PESOS 2738998 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico ZAPATA JAÑA JIMENA ANDREA 28 Hrs. MEDICINA GENERAL MEDICO EN FORMACION DIRECTA VIII |2|9-10|6-01|9-05|9-06| PESOS 2285429 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico ADOLFSSEN FUENTES GUSTAVO LUIS 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO ANESTESISTA VIII |2|9-62|6-01|2|6-01| PESOS 2026067 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº |13 | Cod.Establ. 880
Medico AEDO MALUJE MARIA JOSE 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO EN FORMACION DIRECTA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1196761 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº |9 | Cod.Establ. 880
Medico AGUAYO NEIRA PAULINA ANGELICA 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO PEDIATRIA VIII |2|6-01| PESOS 1361885 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico AGUILERA VERGARA RODOLFO FERNANDO 22 Hrs. MEDICINA GENERAL MEDICO EN FORMACION DIRECTA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1401423 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico ALARCON CORRALES CHRISTIAN MAURICIO 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO MEDICINA GENERAL VIII |2|6-01| PESOS 787024 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº |9 | Cod.Establ. 880
Medico ALVAREZ CRUZ CARLOS EUGENIO 22 Hrs. OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA MEDICO OBST.Y GINECOLOGIA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1443832 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico AMIGO DIAZ CECILIA VERONICA 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO EN FORMACION DIRECTA VIII |2|6-01| PESOS 834143 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº |9 | Cod.Establ. 880
Medico ARCUCH DERPICH JAVIER IGNACIO 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO CIRUJANO VIII |2|6-01| PESOS 1716670 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº |13 | Cod.Establ. 880
Medico AVARIA OSSANDON DAYS ALBERTO 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO NEUROCIRUJANO VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1566754 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico BARQUIN PARDO CYNTIA ARLETTE 22 Hrs. OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA CIRUGIA GENERAL VIII |9-62|6-01| PESOS 708764 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº |9 | Cod.Establ. 880
Medico BARRIENTOS SAEZ LUIS CESAR 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO CIRUJANO VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1429696 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico BEJAR LLAGUNO VICENTE ENRIQUE 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO ANESTESISTA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1743350 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico BELLO CISTERNAS CLAUDIA ALEJANDRA 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO PSIQUIATRIA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 868971 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº |9 | Cod.Establ. 880
Medico BELTRAN ACUÑA PAULA LORENA 22 Hrs. PEDIATRIA MEDICO PEDIATRIA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1415560 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico BERGER DEMPSTER FRANCISCO MARCELO 22 Hrs. ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CIRUGIA GENERAL VIII |2|6-01| PESOS 1390156 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico BIZAMA LEÑERO SEBASTIAN EDUARDO 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1534792 No 01/04/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico BURGOS ACUÑA PAZ ESTER 22 Hrs. OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA MEDICO OBST.Y GINECOLOGIA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1500935 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico CALDERON RIQUELME ANDREA DEL CARMEN 22 Hrs. MEDICINA GENERAL MEDICO OBST.Y GINECOLOGIA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1472103 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico CANALA_ECHEVERRIA VERGARA RODRIGO 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO MEDICINA INTERNA VIII |2|6-01| PESOS 1305340 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico CARBALLAL VALLEJOS FELIPE ANTONIO 22 Hrs. MEDICINA GENERAL MEDICO MEDICINA INTERNA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1387287 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico CARREÑO BRITO FRANCISCO JOSE 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO EN FORMACION DIRECTA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1387287 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico CARREÑO GUTIERREZ JOSE 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO DERMATOLOGO VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1542989 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico CASTRO NAVARRETE JULIO ALBERTO 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO ANESTESISTA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1729213 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico CATONI VENEGAS DANIELA ROSSANA 22 Hrs. MEDICINA GENERAL MEDICO PEDIATRIA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1387287 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico CEA ACUÑA LUIS EMILIO 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO OTORRINOLARINGOLOGIA VIII |2|7|9-62|6-01| PESOS 1714668 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico CHAVEZ AVELLO CELIA CAROLINA 22 Hrs. PEDIATRIA MEDICO PEDIATRIA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1457968 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico COFRE NAVARRO CARMEN ROCIO 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO EN FORMACION DIRECTA VIII |2|6-01| PESOS 1305340 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico COMPAGNA DE MICHELI GUIDO 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO OFTALMOLOGO VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1443832 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico CONTRERAS CONTRERAS JORGE EDUARDO 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO ANESTESISTA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1771622 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico CONTRERAS GAETE DIANA 22 Hrs. MEDICINA GENERAL MEDICO MEDICINA INTERNA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1505293 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico CORREA PACHECO ANGEL CUSTODIO 22 Hrs. OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA MEDICO OBST.Y GINECOLOGIA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1443832 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico DE VEER ENCINA PAULINA 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO MEDICINA INTERNA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1340168 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico DIAZ AGUILERA JORGE ENRIQUE 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO MEDICINA INTERNA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1457968 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico DIAZ ASENCIO VALENTINA MACARENA 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO EN FORMACION DIRECTA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 868971 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº |9 | Cod.Establ. 880
Medico DIAZ HIDALGO MARCELO ANDRES 22 Hrs. MEDICINA GENERAL JEFE CENTRO DE COSTO VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1457968 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico DIAZ ROMERO JUAN PABLO 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO PEDIATRIA VIII |2|6-01| PESOS 1333613 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico DOMINGUEZ LORENZO ANIBAL ANTONIO 22 Hrs. MEDICINA GENERAL MEDICO MEDICINA INTERNA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1483371 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico DOMINGUEZ VARAS CARLOS JAVIER 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO MEDICINA INTERNA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1580890 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico DONARI ALLENDE FRANCESCA GIANINA 22 Hrs. MEDICINA GENERAL CIRUGIA GENERAL VIII |2|6-01| PESOS 787024 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº |9 | Cod.Establ. 880
Medico DUQUE SANTIBAÑEZ BORIS ANDRES 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO RADIOLOGO VIII |2|9-61|9-62|6-01| PESOS 1688055 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico ETCHEVERRY CALDERON JORGE EUGENIO 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO TRAUMATOLOGIA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1401423 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico FARIAS MARAMBIO JULIETA PAULA 22 Hrs. MEDICINA GENERAL MEDICO EN FORMACION DIRECTA VIII |2|6-01| PESOS 629620 Si 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº |9|13 | Cod.Establ. 880
Medico FARIAS MOYA HERIBERTO ANDRES 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO CIRUJANO VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1415560 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico FUENTEALBA GLOOR NELSON RICARDO 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO ANESTESISTA VIII |2|9-61|9-62|6-01| PESOS 1975055 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico GAETE VILLARROEL FRANCISCO JAVIER 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO CIRUJANO VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1443832 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico GARCIA MUÑOZ EDUARDO GONZALO 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO CIRUJANO VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1401423 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico GARRIDO HORMAZABAL EUGENIO 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO MEDICINA GENERAL VIII |2|6-01| PESOS 1347749 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico GAUCI CASTILLO CESAR ANTONIO 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO TRAUMATOLOGIA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1387287 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico GONZALEZ GUERRA OSCAR ENRIQUE 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL NEUROCIRUGIA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1524345 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico HELBIG DUCLER PATRICIA ALEJANDRA 22 Hrs. MEDICINA GENERAL MEDICO MEDICINA INTERNA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 868971 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº |9 | Cod.Establ. 880
Medico HERMIDA BREVIS JORGE ANTONIO 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO RADIOLOGO VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1429696 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico HORTA HERMOSILLA GLORIA ALEJANDRA 22 Hrs. MEDICINA INTERNA MEDICO EN FORMACION DIRECTA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 985064 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº |9|3 | Cod.Establ. 880
Medico HUAIQUIMIL MATAMALA VICTOR ENRIQUE 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO CIRUJANO VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1429696 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico HUERTA CONTRERAS ALEJANDRO JAVIER 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO TRAUMATOLOGIA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1401423 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico JARA OYARZUN XIMENA CAROLINA 22 Hrs. MEDICINA GENERAL MEDICO EN FORMACION DIRECTA VIII |2|6-01| PESOS 834143 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº |9 | Cod.Establ. 880
Medico KNAAK FREZ MAX WALTER 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO MEDICINA INTERNA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1505293 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico LAMA DACARET FRANCISCO JAVIER 22 Hrs. MEDICINA GENERAL MEDICO EN FORMACION DIRECTA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1448748 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico LEAL WYSS GABRIEL ALEJANDRO 22 Hrs. MEDICINA INTERNA MEDICINA INTERNA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1491157 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico LUNA CLAVET CRISTIAN ALAN 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO CIRUJANO INFANTIL VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1415560 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico MALDONADO JIMENEZ CLAUDIO ANDRES 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO OFTALMOLOGO VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1568423 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico MARIANGEL PRADENAS PABLO ANDRES 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO EN FORMACION DIRECTA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1448748 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico MARTINEZ SERRANO ANDRES EDUARDO 22 Hrs. MEDICINA GENERAL MEDICO CIRUJANO VIII |9-62|6-01| PESOS 708764 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº |9 | Cod.Establ. 880
Medico MEDINA BARRA LUIS ALEJANDRO 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO NEUROCIRUJANO VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1580890 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico MEDINA FIGUEROA MIRTA ELENA 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO PEDIATRIA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1491157 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico MENARES GALLEGO SARA GABRIELA 22 Hrs. CIRUGIA GENERAL MEDICO EN FORMACION DIRECTA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1387287 No 01/05/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
Medico MERLADETT KANCHEFF RITA MARIA 22 Hrs. MEDICINA INTERNA MEDICO MEDICINA INTERNA VIII |2|9-62|6-01| PESOS 1401423 No 01/01/2014 31/12/2014 Cod Obs.Nº Sin Obs. | Cod.Establ. 880
