GobiernoTransparente

Dotación a Contrata

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14

A continuación se presentan las contrataciones a contrata de este Organismo (Hospital Clinico Regional Dr. Guillermo Grantt Benavente - HGGB).

Estamento Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Horas extraordinarias Fecha de inicio
(dd/mm/aaaa)
Fecha de término
(dd/mm/aaaa)
Observaciones
Administrativo CARRILLO FLORES MARIA EUGENIA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 425894 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo CASANELLI DURAN MARIA TAMARA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 356141 No 13/01/2014 31/03/2014 |6
Administrativo CASANOVA ESCOBAR MARIA OLGA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 462364 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo CASTRO ALARCON JASON PATRICIO 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01|6-01| PESOS 356141 No 24/02/2014 31/03/2014 |6|13
Administrativo CEA ASCENCIO MACARENA CECILIA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01|6-01| PESOS 381810 Si 21/01/2014 09/04/2014 |6|13
Administrativo CERRO MORA CLAUDIA ELENA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 426671 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo CHAVEZ ROJAS MIRIAM JACQUELINE 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 356141 No 01/01/2014 31/03/2014 |6|13
Administrativo CID ACUÑA ALICIA ESTER 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 430154 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo CID VALDEBENITO GLORIA ANGELICA 23 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 23743 No 03/03/2014 04/03/2014 |6
Administrativo CID VARELA YENIFER HARLETT 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01|6-01| PESOS 356141 No 28/01/2014 02/04/2014 |6|13
Administrativo CIFUENTES OLIVERO DORYS ADLETY 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 447375 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo CISTERNAS SEPULVEDA IRMA DEL ROSARIO 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 439908 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo CONCHA MIRANDA CRISTIAN FELIPE 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 607682 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo CONTRERAS VERA CRUZ EVA LUZ 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 432853 Si 01/01/2014 31/03/2014 |6|13
Administrativo CORDOVA NEGRETE CECILIA PAOLA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 382543 Si 01/01/2014 31/03/2014 |6
Administrativo CORREA DELGADO ANA PRISCILLA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 356141 No 01/01/2014 31/03/2014 |6|13
Administrativo CUEVAS ARANEDA CARMEN GLORIA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 464231 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo DAVILA REBOLLEDO AURORA EDITA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01|6-01| PESOS 94561 Si 03/03/2014 07/03/2014 |6|13
Administrativo DAZA RODRIGUEZ KATHERINE DORIS 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 423804 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo DELGADO NOCHES ALBERTINA RAQUEL 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 434335 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo DIAZ PLACENCIA ANGELA VALENTINA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01|6-01| PESOS 485175 Si 22/02/2014 27/03/2014 |6|13
Administrativo DURAN VALDES ANDREA SOLEDAD 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 434335 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo ERICES BUSTOS PAULINA CECILIA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 83100 No 17/03/2014 23/03/2014 |6|13
Administrativo ESCOBAR TORO GISELA ORIANA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 448350 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo ESPINOZA MENDEZ HANS ALFREDO 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 420936 No 01/01/2014 31/03/2014 |6|13
Administrativo ESPINOZA VIDAL MILLERLY IVETTE 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 428761 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo FERNANDEZ CALFUQUEO CRISTINA HAYDEE 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 434335 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo FLOODY BETANCUR BARBARA ESTER 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 425894 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo FLORES PICERO MARCELA NADIA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 477459 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo FLORES SALGADO SANDRA FABIOLA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 543809 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo FRIAS OPORTUS ARACELY GENOVEVA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 399411 Si 01/01/2014 31/12/2014 Sin observaciones
Administrativo FUENTES LOPEZ SANDRA CELMIRA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 718434 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo FUENTES SEPULVEDA OCTAVIO JOSE HUMBERTO 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 468474 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo FUENTES SEPULVEDA VERONICA MARIA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01|6-01| PESOS 237428 No 01/01/2014 20/03/2014 |6|13
Administrativo FUENTES SOLORZA KATHERINE ANDREA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01|6-01| PESOS 352659 Si 01/01/2014 26/03/2014 |6|13
Administrativo FUENTES TORRES GONZALO ESTEBAN 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 118713 No 05/03/2014 07/03/2014 |6|13
Administrativo FUENTES TORRES GONZALO ESTEBAN 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 0 No 12/03/2014 18/03/2014 |6
Administrativo GALDAMES RIVERA ROSA AURORA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 420936 No 01/01/2014 31/03/2014 |6|13
Administrativo GALINDO CAAMAÑO JACQUELINE JESSICA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01|6-01| PESOS 178072 No 13/02/2014 15/03/2014 |6|13
Administrativo GARRIDO CASTRO ARIEL ROBERTO 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 464605 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo GOMEZ SEPULVEDA CAROL GLORIA ESTEFANIA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01|6-01| PESOS 213684 No 22/01/2014 18/03/2014 |6|13
Administrativo GONZALEZ CIFUENTES TERESITA DE JESUS 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 510130 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo GONZALEZ COLINA ELIZABETH MIRIAM 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 457711 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo GONZALEZ SANHUEZA FABIOLA EUGENIA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 460471 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo GONZALEZ SESSAREGO ELIANA CRISTINA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 496594 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo GONZALEZ TOLEDO ELISA EDITH 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 356141 No 01/01/2014 30/06/2014 Sin observaciones
Administrativo GUAJARDO FLORES YOLANDA VALERIA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 437620 Si 01/01/2014 31/03/2014 |6|13
Administrativo GUAJARDO GALDAMES CAROL MASSIEL 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 481006 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo GUZMAN ASTETE JESSICA CARMEN 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 450440 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo HENRIQUEZ RAMIREZ LORENA ROXANA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|15-01|6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 664695 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo HENRIQUEZ RIFFO MARCELA SOLANGE 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01|6-01| PESOS 249300 Si 13/02/2014 21/03/2014 |6|13
Administrativo HENRIQUEZ SOBARZO JOHANNA JEANETTE 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 417452 No 01/01/2014 19/09/2014 |6|13
Administrativo HENRIQUEZ TORO XIMENA ALEJANDRA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 417452 No 01/01/2014 29/05/2014 |6|13
Administrativo HERNANDEZ GALLARDO LUIS ALBERTO 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|15-01|6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 678936 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo HERNANDEZ MANRIQUEZ GEIMY GENOVEBA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 201813 No 03/03/2014 07/03/2014 |6
Administrativo HERNANDEZ MANRIQUEZ GEIMY GENOVEBA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 0 No 10/03/2014 21/03/2014 |6
Administrativo HERRERA AGUAYO IGNACIO HERIBERTO 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 47485 Si 07/02/2014 04/03/2014 |6
Administrativo HIDALGO CARCAMO LORETO ARACELY 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 460024 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo HIDALGO VALDERRAMA CAROL INES 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 426671 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo HUENUPAN SOTO VICTORIA ANDREA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 522208 No 01/01/2014 18/12/2014 |6|13
Administrativo HURIAS CARRILLO LUIS REINALDO 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01|6-01| PESOS 237428 No 20/01/2014 20/03/2014 |6|13
Administrativo ILLESCA SANDOVAL KATHERINE ALEXANDRA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 423804 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo INOSTROZA ZEPEDA AGUEDA PAOLA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 420936 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo ISLA SAEZ ALEJANDRA ELENA 23 TECNICO EN SECRETARIADO ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 423804 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo JARA RIQUELME ISOLINA CARMEN 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 434335 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo JARA VALDEBENITO BARBARA NINOSKA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01|6-01| PESOS 59358 No 18/02/2014 05/03/2014 |6|13
Administrativo LAGOS GUZMAN GIOVANNI ANDRES 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 166199 No 05/03/2014 18/03/2014 |6|13
Administrativo LAGOS JIMENEZ PAULINA ALEJANDRA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 261170 No 17/02/2014 07/03/2014 |6
Administrativo LAGOS JIMENEZ PAULINA ALEJANDRA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 0 No 10/03/2014 24/03/2014 |6
Administrativo LAGOS LAGOS FRANCO ALFREDO 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01|6-01| PESOS 232891 Si 01/01/2014 27/03/2014 |6|13
Administrativo LANDAETA LEIVA RENE HUMBERTO 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 430154 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo LAZO MILLACURA PAMELA ANDREA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 449270 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo LEAL MONTALBA SILVANA ELIZABETH 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 356141 No 01/01/2014 31/12/2014 |6
Administrativo LEGUE ROA JEANNETTE ALEJANDRA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 437554 No 01/01/2014 31/03/2014 |6|13
Administrativo LEIVA RIQUELME LAURA LUCIA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 423026 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo LESPAY RIVERA ELIZABETH LORENA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 521358 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo LUENGO RIFFO PABLA ELENA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 426671 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo MALDONADO GUTIERREZ EFRAIN ABRAHAM 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 430154 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo MALDONADO SILVA LUIS OSVALDO 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 627844 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo MANRIQUEZ ESPINOZA CAROLINA ALEJANDRA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 356141 No 01/02/2014 31/12/2014 |6
Administrativo MANRIQUEZ LARA ROSA ESTER 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 514413 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo MARTINEZ DELGADO JOCELYN STEFANY 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01|6-01| PESOS 356141 No 24/02/2014 30/03/2014 |13
Administrativo MATTA MACHUCA EMANUEL ALBERTO 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 488408 Si 01/01/2014 31/12/2014 |6|13
Administrativo MATURANA DIAZ MARCELA EDITH 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 467884 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo MATUS ESPINOZA LAURA ANGELICA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 514463 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo MEDINA MEDINA CLAUDIA XIMENA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 356141 No 01/01/2014 31/03/2014 |6|13
Administrativo MEDINA SEGURA ADRIANA IVONNE 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 401978 Si 01/01/2014 31/12/2014 Sin observaciones
Administrativo MEDINA TOLEDO VICTOR DANIEL 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 491487 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo MELGAREJO MELGAREJO CLAUDIO ESTEBAN 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 450528 Si 01/01/2014 31/03/2014 |6|13
Administrativo MELGAREJO MUÑOZ ROSA ESTER 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 444514 Si 01/01/2014 31/03/2014 |6
Administrativo MILLAN PEREIRA YIRLY ALEJANDRA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 59358 No 17/03/2014 21/03/2014 |6|13
Administrativo MIRANDA ROMERO ANA CAROLINA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 445836 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo MOLINA DABER ADRIANA MARIA LORETO 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 59358 No 03/03/2014 07/03/2014 |6|13
Administrativo MONTANARES SANHUEZA MARILIN BETZABET 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 521880 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo MONTECINOS NUÑEZ ROSARIO ANGELICA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 169683 No 19/02/2014 14/03/2014 |6|13
Administrativo MONTERO SANHUEZA VALENTINA AMAPOLA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 356141 No 01/01/2014 31/12/2014 |6
Administrativo MORALES ARIAS SANDRA MARIELA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 437121 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo MORALES FLORES ELIZABETH CAROLINA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 356141 Si 01/01/2014 31/03/2014 |6|13
Administrativo MORALES GARRIDO EDUARDO ENRIQUE 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 428270 Si 01/01/2014 31/03/2014 |6|13
Administrativo MORALES LIZAMA JOCELYN NICOLE 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01|6-01| PESOS 356142 No 24/02/2014 03/03/2014 |6|13
Administrativo MORALES LIZAMA JOCELYN NICOLE 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01|6-01| PESOS 0 No 05/03/2014 04/04/2014 |6
Administrativo MORALES MARQUEZ MARGARITA CARMEN 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 740660 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo MOYA COLOMA PAOLA ANDREA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 356141 Si 01/01/2014 31/03/2014 |6|13
Administrativo MUÑOZ MALDONADO KAREN PAMELA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 427835 Si 01/01/2014 31/12/2014 Sin observaciones
Administrativo MUÑOZ MORA MARIA ISABEL 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 417452 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo NAHUELPAN ANGULO VICTORIA DEL CARMEN 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 426671 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo NAVARRETE CARRASCO MARIA EDITA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 428761 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo NAVARRETE CASAFONT MARCELA BELEN 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 563120 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo NAVARRO RETAMAL ESTER PATRICIA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 443296 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo NEGRETE MALDONADO URSULA AURELIA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|15-01|6-01| PESOS 484940 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo NOVA CAMPOS GUILLERMO ANDRES 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 154328 No 05/03/2014 17/03/2014 |6
Administrativo OLATE ECHEVERRIA DENIS ALEJANDRO 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 513198 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo OLIVA ARRIAGADA INES ELICENA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 423246 Si 01/01/2014 31/12/2014 Sin observaciones
Administrativo OLIVERO RIFFO CAROLINA VALESKA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 447815 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo OÑATE PAINE MIGUEL OCTAVIO 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 356141 No 01/01/2014 31/03/2014 |6
Administrativo OÑATE RUIZ MARITZA IVONNE 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01|6-01| PESOS 182586 No 03/03/2014 07/03/2014 |6|13
Administrativo OÑATE RUIZ MARITZA IVONNE 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01|6-01| PESOS 0 No 13/03/2014 13/03/2014 |6
Administrativo OPORTU CONTRERAS LUIS EXEQUIEL 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 479350 Si 01/01/2014 31/03/2014 |6
Administrativo ORELLANA RIVEROS IRIS NUBIA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 589073 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo ORTEGA ALARCON PAULINA ALEJANDRA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 474874 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo OSORIO GAJARDO MARCO ANTONIO 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|15-01|6-01| PESOS 520784 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo OYARZUN SANHUEZA VIVIANA CONSTANZA 23 TECNICO DE NIVEL SUPERIOR ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 393544 Si 01/01/2014 31/03/2014 |6
Administrativo PADILLA LERMANDA XIMENA DEL CARMEN 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 430154 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo PAILLALEF MACHUCA JUAN DAVID 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 526730 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo PALMA ROA BETTINA ANGELICA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01|6-01| PESOS 142457 No 03/03/2014 14/03/2014 |6|13
Administrativo PARRA ACUÑA SOLANGE MAKARENA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 356141 No 01/01/2014 31/03/2014 |6|13
Administrativo PARRA CASTILLO EVELYN OLIVIA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 417452 No 01/01/2014 31/03/2014 |6|13
Administrativo PEDREROS PRIETO SOFIA ALICIA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 428761 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo PEÑA BELLO GISELA ANDREA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 560842 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo PERALTA AQUEVEDO LUIS ALBERTO 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 508812 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo PERALTA GONZALEZ LORENA DEL ROSARIO 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 356141 No 01/01/2014 31/03/2014 |6
Administrativo PEREZ BURBOA NATALIA JOCELYN 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 448076 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo PEREZ BUSTAMANTE CLAUDIO ANTONIO 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 529058 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo PEREZ DIAZ CARLA TERESA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 420936 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo PEREZ INOSTROZA KARINA BLANCA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 486633 Si 01/01/2014 30/06/2014 |6|13
Administrativo PROVOSTE VILLANUEVA LORENA ANGELICA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 428761 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo QUILODRAN VARGAS DIEGO ERNESTO 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 556796 Si 01/01/2014 31/03/2014 |6|13
