GobiernoTransparente

Dotación de Planta

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

A continuación se presentan las contrataciones de planta de este Organismo (Hospital Clinico Regional Dr. Guillermo Grantt Benavente - HGGB).

Estamento Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Horas extraordinarias Fecha de inicio
(dd/mm/aaaa)
Fecha de término
(dd/mm/aaaa)
Observaciones
Auxiliar COGNIAN BASTIAS IVONNE ESTELA 21 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 625334 No 01/02/1993 Indefinido |13
Auxiliar ESPINOZA MUÑOZ RAMONA DE LA LUZ 21 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 628617 Si 01/07/1994 Indefinido |13
Auxiliar FERNANDEZ VENEGAS JORGE GERARDO 21 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-34|9-33| PESOS 892167 No 01/07/1994 Indefinido |13
Auxiliar GUIÑEZ SAEZ ROSA ESTELA 21 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 798257 Si 01/07/1994 Indefinido |13
Auxiliar HERNANDEZ ANDRADE RENE HERNAN 21 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CHOFER VIII |2|6-01|9-36|9-33|9-35|9-37| PESOS 841918 No 01/07/1994 Indefinido |13
Auxiliar IRRIBARRA ORTEGA JAIME GABRIEL 21 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 932215 Si 01/07/1994 Indefinido |13
Auxiliar MAQUEIRA SAAVEDRA MARINA PATRICIA 21 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 625334 No 01/07/1994 Indefinido |13
Auxiliar MOLINA FUENTES RUTH ELIZABETH 21 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 874251 Si 01/07/1994 Indefinido |13
Auxiliar MONROY ZUÑIGA ROSA PATRICIA 21 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 825613 Si 01/07/1994 Indefinido |13
Auxiliar MUÑOZ SOTO LUIS OSVALDO 21 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 625334 Si 01/07/1994 Indefinido |13
Auxiliar PEÑA BELMAR CARLOS ALBERTO 21 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 637921 No 01/07/1994 Indefinido |13
Auxiliar QUIROZ VILLAGRAN OSCAR HUMBERTO 21 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-34|9-33| PESOS 931527 No 01/07/1994 Indefinido |13
Auxiliar ROA GUIÑEZ JUAN DE DIOS 21 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-34|9-33| PESOS 920060 No 01/07/1994 Indefinido |13
Auxiliar RUBILAR SEPULVEDA PEDRO ENRIQUE 21 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-34|9-33| PESOS 920060 No 01/07/1994 Indefinido |13
Auxiliar RUIZ AVILA JOSE ANTONIO 21 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 615485 No 01/07/1994 Indefinido |13
Auxiliar SALDIAS ARAVENA SILVIA INES 21 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 783616 Si 01/07/1994 Indefinido |13
Auxiliar VALLADARES MUÑOZ RUTH NOEMI 21 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 524404 No 01/07/1994 Indefinido |13
Auxiliar VILLABLANCA ARRAU JUAN SEGUNDO 21 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 822790 No 01/07/1994 Indefinido |13
Auxiliar ACUÑA LAGOS VICTOR ENRIQUE ABELARDO 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 602989 Si 01/07/2008 Indefinido |13
Auxiliar ANDRADES VILLEGAS GERARDO ALBERTO 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |6-01|9-33|9-35| PESOS 777178 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar ARROYO CASTRO SERGIO GERARDO 22 ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-34|9-33| PESOS 838545 No 01/07/1994 Indefinido |13
Auxiliar ASTETE MARTINEZ ESTRELLA DEL PILAR 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-36| PESOS 622784 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar BARRA NUÑEZ FRANCISCA ROSA 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 679830 Si 19/07/2000 Indefinido |13
Auxiliar CASTILLO LASTRA BERNARDO 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 704833 Si 01/07/1994 Indefinido |13
Auxiliar CID GUEVARA SEGUNDO RENE 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 700607 Si 01/02/1992 Indefinido |13
Auxiliar DUMIHUAL MALDONADO LUIS MARIANO 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 523354 No 01/07/1994 Indefinido |13
Auxiliar FERNANDEZ TORRES CUPERTINA DEL CARMEN 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 612902 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar FLORES AGUILERA LUCRECIA MAGDALENA 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 619019 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar FUENTES ARAVENA ISABEL DEL CARMEN 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 539983 No 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar GANA URRA MARIA ISABEL 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 549105 Si 01/07/1994 Indefinido |13
Auxiliar GARCIA COFRE LUIS ARMANDO 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-34|9-33| PESOS 823275 No 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar GARRIDO PACHECO PABLO ENRIQUE 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 694797 Si 28/06/2007 Indefinido |13
Auxiliar GARRIDO PACHECO RUTH LILIAN 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 621161 Si 01/07/1994 Indefinido |13
Auxiliar LAGOS AVELLO MARTA SUSANA 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 569174 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar LEIVA MORA ELSA CARMEN 22 ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 595542 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar LERMANDA CARCAMO FLOR DEL CARMEN 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 653720 Si 19/07/2000 Indefinido |13
Auxiliar LIZAMA GIL EMA CAROLINA 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 568306 No 01/07/1994 Indefinido |13
Auxiliar MALDONADO SOBARZO CESAR 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 658191 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar MERINO LOMBARDI PABLO ANTONIO 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 651880 Si 01/07/1994 Indefinido |13
Auxiliar MOLINA FUENTES IRMA ROSA 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 704769 No 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar MORALES ORTIZ SANDRA IVONNE 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 545222 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar MUÑOZ ROJEL MARIO DANIEL 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 568306 Si 01/07/1994 Indefinido |13
Auxiliar NAVARRO VALENZUELA BELISARIO MARTIN 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 691836 No 19/07/2000 Indefinido |13
Auxiliar NUÑEZ AGUILERA JUAN GUILLERMO 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-34|9-33| PESOS 859175 No 01/02/1993 Indefinido |13
Auxiliar OVIEDO REYES LINO HECTOR 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 545412 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar PEZO MORALES MIGUEL ANGEL 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-34|9-33| PESOS 782098 No 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar QUERO SAN MARTIN INES DEL CARMEN 22 ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 593076 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar RIVERA CONTRERAS JAIME JESUS 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-34|9-33| PESOS 848458 No 01/02/1993 Indefinido |13
Auxiliar RIVERA MUÑOZ MARIA 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 466816 No 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar RIVEROS SANTIBAÑEZ LETICIA JUDITH 22 ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-33|9-35| PESOS 709293 Si 01/07/1994 Indefinido |13
Auxiliar ROJAS SAN JUAN HECTOR GUILLERMO 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-34|9-33| PESOS 823275 No 19/07/2000 Indefinido |13
Auxiliar RUMINOT PARADA SERGIO ENRIQUE 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 820555 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar SALGADO MARDONES RAMON 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 765084 Si 01/07/1994 Indefinido |13
Auxiliar SANCHEZ RAMOS VICTOR MANUEL 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 674920 Si 01/12/1984 Indefinido |13
Auxiliar SANDOVAL PADILLA JUAN EDUARDO 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-34|9-33| PESOS 808004 No 19/07/2000 Indefinido |13
Auxiliar SANHUEZA DIAZ EDITH LUZ 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 494212 No 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar SEPULVEDA BUSTAMANTE AMADYS ALEJANDRO 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-34|9-33| PESOS 791930 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar SOTO GUTIERREZ LEONARDO HERNAN 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-33|9-35| PESOS 775128 Si 19/07/2000 Indefinido |13
Auxiliar TOLOZA MERINO LUIS ALEJANDRO 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 571786 Si 19/07/2000 Indefinido |13
Auxiliar TORRES CONTRERAS JOSE FERNANDO 22 ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA AUXILIAR VIII |6-01| PESOS 553672 Si 01/12/1984 30/03/2014 |13
Auxiliar ULLOA LOPEZ LEONARDO DEL CARMEN 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-34|9-33| PESOS 859684 No 01/07/1994 Indefinido |13
Auxiliar URIBE BUSTAMANTE MARIA JEANETTE 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 579519 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar URREA BARRIENTOS ERIKA TELESINA 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 626755 No 19/07/2000 Indefinido |13
Auxiliar URREA RAMIREZ MARCOS ISAAC 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |6-01| PESOS 534488 Si 28/06/2007 Indefinido |13
Auxiliar VASQUEZ PUENTES VICTOR FRANCISCO 22 ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 693174 Si 01/07/1994 Indefinido |13
Auxiliar VELOSO RODRIGUEZ CLAUDIO ANTONIO 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 529959 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar VERA CANDIA EMA DEL CARMEN 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 609602 Si 03/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar VERA MELO JOSE LUIS 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 652458 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar YAÑEZ HERRERA RAUL EDUARDO 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 735618 Si 01/01/2000 Indefinido |13
Auxiliar YAÑEZ REYES MARTIN SANTOS 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |6-01| PESOS 534488 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar ZARATE MARDONES HERNAN DEL CARMEN 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-33|9-35| PESOS 723573 Si 01/07/1994 Indefinido |13
Auxiliar AGUILAR CAMPOS JOSE ANTONIO 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 559009 Si 01/07/2008 Indefinido |13
Auxiliar AQUEVEQUE VALDEBENITO ANA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 585018 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar ARRIAGADA ARRIAGADA JUANA DINA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 494608 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar AZOCAR ROMERO RUBY MARLENE 23 ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-36| PESOS 508635 No 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar BARO LABRIN EDUARDO ENRIQUE 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 531704 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar BENITEZ INOSTROZA JUAN DE DIOS 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 599625 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar BRAND ENDIA VALESKA ELIZABETH 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 683276 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar BRAVO GONZALEZ JUANA MARIA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 535091 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar CAMPOS FLORES JUAN CARLOS 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 583621 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar CARRASCO SALAZAR VICTOR HUGO 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 626101 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar CIFUENTES ARELLANO MYRIAM EUGENIA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 694550 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar CONTRERAS CERDA MIRIAM EVANGELINA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 645421 Si 01/07/2008 Indefinido |13
Auxiliar DIAZ ESPINOZA MARLENE DE LOURDES 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 451056 No 01/07/2008 Indefinido |13
Auxiliar ESPINOZA ROMERO ENEDINA DE LAS MERCEDES 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 648789 Si 28/06/2007 Indefinido |13
Auxiliar ESPINOZA ROMERO MARIA CRISTINA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 606289 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar FIGUEROA MARDONES LUIS GERARDO 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-34|9-33| PESOS 674255 No 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar FLORES HERMOSILLA MIGUEL ALEJANDRO 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 742445 Si 28/06/2007 Indefinido |13
Auxiliar FLORES HERMOSILLA ROSA EUGENIA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 613256 No 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar FLORES OSORIO CRISTIAN HENRY 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 456630 No 04/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar HORMAZABAL SOLAR NURY CECILIA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 669434 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar INZUNZA SEPULVEDA GERARDO ANTONIO 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-34|9-33| PESOS 725461 No 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar LAGOS RODRIGUEZ VICTOR EDECIO 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 437041 Si 28/12/2007 Indefinido |13
Auxiliar MATUS SAN MARTIN LUIS ALBERTO 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 538083 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar MELGAREJO HENRIQUEZ GUSTAVO MANUEL 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CHOFER VIII |2|6-01|9-36|9-33|9-35|9-37| PESOS 679529 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar MENA MUÑOZ CAROLINNE DE JESUS 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 605199 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar MENDOZA URBINA VICTOR EDUARDO 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 637202 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar MONTECINOS NUÑEZ CARLOS EDUARDO 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-33|9-35| PESOS 719838 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar NAVARRO ARANEDA VERONICA ELIANA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 736228 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar NUÑEZ ECHEVERRIA NELSON 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 500928 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar PALMA ROLDAN BLANCA NIEVES 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 455043 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar PAREDES OLIVERA JACQUELINE PILAR 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 456176 No 01/08/2007 Indefinido |13
Auxiliar PARRA AVILA ADRIAN EXEQUIEL 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 479840 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar PINTO PINTO JOSE ISAAC 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 661164 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar PINTO SILVA ANIBAL ADRIAN 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 645046 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar QUINTANA PERALTA NANCY DEL CAMEN 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 526130 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar RAMIREZ CERNA MARIA ELENA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 435490 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar ROA PALMA FABIOLA DE JESUS 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 643693 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRINA EDITH 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 568080 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar SAEZ ZUÑIGA MARCO ANTONIO 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 492779 Si 01/07/2008 Indefinido |13
Auxiliar SANCHEZ CORREA VIOLETA SAYONARA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 420320 No 28/12/2007 Indefinido |13
Auxiliar SANTOS FERNANDEZ HERACLINA ELENA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 539934 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar VALDERRAMA OVIEDO HECTOR HUGO 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 627885 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar VENEGAS QUEZADA SERGIO MANUEL 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 676433 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar VERA MELLA LUIS RICARDO 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 589450 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar VERGARA MENA GABRIEL ALBERTO 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 491380 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar VERGARA MENA SERGIO ALEX 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 516004 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar ARANDA ARANEDA ROSA ESTER 24 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 525665 Si 01/07/2008 Indefinido |13
Auxiliar ARANEDA ARANEDA PETRONILA ANTONIA 24 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 461248 No 01/07/2008 Indefinido |13
Auxiliar ARRIAGADA MONSALVE DEBORA NOEMI 24 ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 413194 No 01/07/1994 Indefinido |13
Auxiliar ARRIAGADA MUÑOZ ALEJANDRA MARGARITA 24 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 487035 Si 01/07/2008 Indefinido |13
Auxiliar BASTIAS GARCIA SONIA ESTER 24 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 505238 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar BECAR TRONCOSO ADOLFO GENARO 24 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 417452 Si 01/07/2008 31/03/2014 |13
Auxiliar BELMAR BELMAR DOMINGO IVAN 24 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-36|9-34| PESOS 613470 No 28/12/2007 Indefinido |13
Auxiliar BENITEZ SOTO CLARA CARMEN 24 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 496973 Si 01/07/2008 Indefinido |13
Auxiliar BUSTOS DIAZ GORKI ANTONIO 24 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-36|9-34| PESOS 609615 No 28/12/2007 Indefinido |13
Auxiliar CARRASCO CABEZAS EUSEBIA ELENA 24 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 447224 Si 01/07/2008 Indefinido |13
Auxiliar CARRERA ARAYA LUIS EDUARDO 24 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 416919 No 01/07/2008 Indefinido |13
Auxiliar CID VALDEBENITO RENE ANTONIO 24 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CHOFER VIII |2|6-01|9-37| PESOS 476469 Si 04/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar CONEJEROS ELGUETA LILIAN ALEJANDRA 24 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 443211 Si 01/07/2008 Indefinido |13
Auxiliar DEL CAMPO SANTANA MONICA ALICIA 24 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |6-01| PESOS 401813 No 28/12/2007 Indefinido |13
Auxiliar DOMINGUEZ GARCIA RICARDO 24 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 547956 Si 01/07/2008 Indefinido |13
Auxiliar GAJARDO PARRA ANGELA DEL ROSARIO 24 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 551164 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar GODOY HENRIQUEZ CECILIA DE LAS MERCEDES 24 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-36| PESOS 514056 Si 01/07/2008 Indefinido |13
Auxiliar HENRIQUEZ PIZARRO LUISA MAGDALENA 24 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 494973 Si 01/07/2008 Indefinido |13
Auxiliar HERNANDEZ VILLARROEL PEDRO MANUEL 24 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 448218 Si 29/12/2007 Indefinido |13
Auxiliar LOZANO ALVAREZ VICTOR JUAN CARLOS 24 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CHOFER VIII |2|6-01|9-36|9-33|9-35|9-37| PESOS 683909 Si 01/07/2008 Indefinido |13
Auxiliar MALDONADO CHAVEZ LUIS ENRIQUE 24 ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 686287 Si 01/07/1994 Indefinido |13
Auxiliar MALDONADO OVIEDO PAMELA VICTORIA 24 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 417672 No 01/07/2008 Indefinido |13
Auxiliar MENDEZ SEPULVEDA JESSICA 24 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 558550 Si 01/07/2008 Indefinido |13
Auxiliar MENDOZA URBINA RICHARD ANTONIO 24 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 567919 Si 01/07/2007 Indefinido |13
