GobiernoTransparente

Dotación a Contrata

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13

A continuación se presentan las contrataciones a contrata de este Organismo (Hospital Clinico Regional Dr. Guillermo Grantt Benavente - HGGB).

Estamento Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Horas extraordinarias Fecha de inicio
(dd/mm/aaaa)
Fecha de término
(dd/mm/aaaa)
Observaciones
Administrativo PEÑA FERNANDEZ KARINA ANGELICA 18 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 591244 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo ROA CASTRO JEANNETTE CATHERINE 18 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 655805 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo SUAZO MEDINA MONICA LORENA 18 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 609534 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo CANARIO LEAL MARJORIE ANDREA 20 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 531374 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo CHANDIA LARENAS KATHERINE ESTER 20 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 447144 No 01/01/2014 03/11/2014 |6
Administrativo CONCHA RAMIREZ MARIA ALICIA 20 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 641888 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo FONSECA RODRIGUEZ MORELIA ALEJANDRA 20 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 463132 Si 01/01/2014 31/12/2014 Sin observaciones
Administrativo HIDALGO ALARCON CECILIA GIOVANNA 20 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 523520 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo LAGOS MARTINEZ LORETO DEL PILAR 20 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 527860 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo MILLAN GONZALEZ FLOR MARIA 20 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 583448 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo PEÑA FERNANDEZ PAULINA ALEJANDRA 20 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 548644 Si 01/01/2014 30/06/2014 |6|13
Administrativo RIQUELME MUÑOZ JOSE LUIS 20 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 651194 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo TRONCOSO RIVAS MARIA AURORA 20 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 791472 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo VALERIA LARA LORENA ANDREA 20 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 665800 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo CALABRANO SAAVEDRA NOEMI DEL CARMEN 21 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 610297 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo GARCIA URIBE MARCOS GERARDO 21 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 505251 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo GATICA AVILA MARIA ELIZABETH 21 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 544725 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo GONZALEZ RIVERA SANDRA TATIANA 21 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 495402 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo MOGRAVE CABEZAS IVONNE ROSARIO 21 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 618446 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo OYARCE VENEGAS EVELYN NOEMI 21 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 521705 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo ALARCON HIDALGO JOSE BERNARDINO 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 471372 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo ALVAREZ RIQUELME MERCEDES MACARENA 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 471372 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo ABASOLO MENDOZA GERMAN EDUARDO 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 424786 Si 01/01/2014 30/06/2014 |6|13
Administrativo ABURTO FIERRO CARLA IVONNE 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 356141 No 03/04/2014 30/09/2014 |6
Administrativo ACOSTA ORELLANA HORACIO MIGUEL 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 482541 Si 01/01/2014 30/06/2014 |6|13
Administrativo AGUAYO AGUILERA JEANNETTE DEL CARMEN 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 502662 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo AGUAYO GARRIDO ELVIO FERNANDO 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 446348 Si 01/01/2014 30/06/2014 |6
Administrativo AGUILERA SEPULVEDA LORENA DEL CARMEN 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 448350 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo AGUILLON DE LA VEGA JESSICA PAOLA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 423804 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo AGURTO VERGARA CLAUDIA ANDREA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 507271 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo ALARCON ALARCON YASMIN JESSABEL 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01|6-01| PESOS 356141 No 20/01/2014 11/08/2014 |6|13
Administrativo ALARCON BRAVO ELIZET ALBERTINA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 455149 Si 01/01/2014 30/06/2014 |6
Administrativo ALARCON FIGUEROA JAIME ALEJANDRO 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 563690 Si 01/01/2014 01/07/2014 |6
Administrativo ALARCON MACHUCA FLOR JANETH 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 475779 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo ALARCON OCHOA CLEMIRA AURORA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 481461 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo ALVIAL CERDA IVONNE BRUNILDA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 507169 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo APABLAZA AREVALO JESSICA VALERIA 23 OTROS TECNICOS ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 510072 Si 01/01/2014 30/06/2014 |6|13
Administrativo ARAYA OROSTICA JORGE ALBERTO 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 499247 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo ARIAS AZUA LUIS ALBERTO 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 517370 Si 01/01/2014 30/06/2014 |6|13
Administrativo AROS SAAVEDRA VERONICA PAOLA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01|9-35| PESOS 531016 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo ARRIAGADA CERNA ENZO ESTEBAN 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 426671 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo ARRIAGADA CONTRERAS MARCELA ANDREA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 464354 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo ARROYO MONTAÑA MARIA CECILIA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 497111 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo ASPARREN BARRERA JOHNNY ALEJANDRO 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 475317 Si 01/02/2014 30/06/2014 Sin observaciones
Administrativo ASTETE MAQUEIRA MAURICIO ALEXIS 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 420320 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo AVENDAÑO ARAVENA NIDIA EDITH 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 438095 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo AVENDAÑO CLAVERIA LILIAN SOLEDAD 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01|6-01| PESOS 71229 No 17/03/2014 06/06/2014 |6|13
Administrativo AVENDAÑO CLAVERIA LILIAN SOLEDAD 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01|6-01| PESOS 0 No 09/06/2014 08/07/2014 |6
Administrativo AVENDAÑO RIFFO LORENA ANDREA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 448873 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo BARAHONA HERRERA SELENITA UBERLINDA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 35613 No 02/06/2014 04/06/2014 |6
Administrativo BARRA MELLADO MACARENA ROSA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 356141 No 27/01/2014 31/12/2014 Sin observaciones
Administrativo BARRERA URRUTIA ROSALIA ALEJANDRA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|15-01|6-01|9-36|9-35| PESOS 631833 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo BARRIENTOS BARRIENTOS GABRIELA ANDREA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 468794 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo BARRIGA INOSTROZA GUILLERMO ENRIQUE 23 TECNICO PARAMEDICO ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 618830 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo BASAEZ GARRIDO LEONEL ALEJANDRO 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 518572 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo BASCUR VALDEBENITO SANDRA PILAR 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 419285 Si 01/01/2014 31/12/2014 |6|13
Administrativo BENAVENTE FONSECA ALICIA DEL PILAR 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 428761 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo BENAVENTE VILLABLANCA GREGORIO EDUARDO 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 403811 Si 01/01/2014 30/06/2014 |6
Administrativo BENAVIDES RIQUELME ELIZETH VERONICA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|15-01|6-01| PESOS 514696 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo BESA ARAYA LETICIA DE LAS MARIAS 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01|6-01| PESOS 154328 No 28/05/2014 29/06/2014 |6|13
Administrativo BIZAMA RAMOS JOSELYN XIMENA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01|6-01| PESOS 23743 No 05/06/2014 06/06/2014 |6|13
Administrativo BRITO ROBLES MARIELA ANDREA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |3|13 PESOS 0 Si 01/01/2014 31/12/2014 |3|13
Administrativo BUSTOS CISTERNA TAMARA NOHEMI 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 446971 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo CABEZAS FIGUEROA PATRICIA INES 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 445563 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo CANDIA CAMPOS LEYLA KARIN 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 556454 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo CARDENAS HERMOSILLA OLGA MARLEN 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 450790 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo CARES OVIEDO CLAUDIA VERONICA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 434335 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo CARRASCO PEÑA SOLEDAD MARILYN 23 EDUCADORA DE PARVULOS ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 387850 No 01/01/2014 30/06/2014 |6
Administrativo CARRASCO SAN MARTIN ALFREDO RICARDO 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 428761 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo CARRILLO FLORES MARIA EUGENIA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 425894 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo CASANELLI DURAN MARIA TAMARA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 365076 No 13/01/2014 30/06/2014 |6
Administrativo CASANOVA ESCOBAR MARIA OLGA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 456764 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo CASTRO ALARCON JASON PATRICIO 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01|6-01| PESOS 356141 No 24/02/2014 30/06/2014 |13
Administrativo CEA ASCENCIO MACARENA CECILIA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 319659 Si 05/05/2014 30/07/2014 |6
Administrativo CERRO MORA CLAUDIA ELENA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 426671 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo CHAVEZ ROJAS MIRIAM JACQUELINE 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6|13 PESOS 359009 No 01/01/2014 30/06/2014 |6|13
Administrativo CID ACUÑA ALICIA ESTER 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 430154 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo CIFUENTES OLIVERO DORYS ADLETY 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 467911 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo CISTERNAS SEPULVEDA IRMA DEL ROSARIO 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 442776 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo CONCHA MIRANDA CRISTIAN FELIPE 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 607682 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo CONTRERAS VERA CRUZ EVA LUZ 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 299033 Si 01/01/2014 20/06/2014 |6
Administrativo CORDOVA NEGRETE CECILIA PAOLA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 413345 Si 01/01/2014 30/06/2014 |6
Administrativo CORREA DELGADO ANA PRISCILLA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 417452 No 01/01/2014 30/06/2014 |6|13
Administrativo CUEVAS ARANEDA CARMEN GLORIA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 458631 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo DAVILA REBOLLEDO AURORA EDITA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01|6-01| PESOS 130584 Si 02/05/2014 11/07/2014 |6|13
Administrativo DAZA RODRIGUEZ KATHERINE DORIS 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 423804 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo DELGADO NOCHES ALBERTINA RAQUEL 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 434335 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo DIAZ PLACENCIA ANGELA VALENTINA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01|6-01| PESOS 408993 Si 22/02/2014 25/06/2014 |6|13
Administrativo DURAN VALDES ANDREA SOLEDAD 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 434335 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo ENRIQUEZ URIBE PAULO ANDRES 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 356141 Si 04/04/2014 30/06/2014 |6|13
Administrativo ESCOBAR TORO GISELA ORIANA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 451218 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo ESPINOZA VIDAL MILLERLY IVETTE 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 428761 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo FERNANDEZ CALFUQUEO CRISTINA HAYDEE 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 434335 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo FLOODY BETANCUR BARBARA ESTER 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 425894 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo FLORES PICERO MARCELA NADIA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 481159 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo FLORES SALGADO SANDRA FABIOLA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 501469 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo FRIAS OPORTUS ARACELY GENOVEVA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 410412 Si 01/01/2014 31/12/2014 Sin observaciones
Administrativo FUENTES LOPEZ SANDRA CELMIRA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 607682 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo FUENTES SEPULVEDA OCTAVIO JOSE HUMBERTO 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 468474 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo FUENTES SEPULVEDA VERONICA MARIA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 118713 No 02/06/2014 25/06/2014 |6
Administrativo FUENTES SOLORZA KATHERINE ANDREA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 417452 Si 01/04/2014 31/12/2014 |13
Administrativo GALDAMES RIVERA ROSA AURORA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 420936 No 01/01/2014 30/06/2014 |6|13
Administrativo GALINDO CAAMAÑO JACQUELINE JESSICA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 59358 No 02/06/2014 06/06/2014 |6
Administrativo GALINDO CAAMAÑO JACQUELINE JESSICA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 0 No 25/06/2014 27/06/2014 |6
Administrativo GARRIDO CASTRO ARIEL ROBERTO 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 500448 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo GONZALEZ CIFUENTES TERESITA DE JESUS 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 521431 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo GONZALEZ COLINA ELIZABETH MIRIAM 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 467262 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo GONZALEZ SANHUEZA FABIOLA EUGENIA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 475406 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo GONZALEZ SESSAREGO ELIANA CRISTINA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 535077 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo GONZALEZ TOLEDO ELISA EDITH 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 356141 No 01/01/2014 30/06/2014 Sin observaciones
Administrativo GUAJARDO FLORES YOLANDA VALERIA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 450455 Si 01/01/2014 30/06/2014 |6|13
Administrativo GUAJARDO GALDAMES CAROL MASSIEL 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 481006 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo GUTIERREZ GUTIERREZ ROBERTO ELIASER 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 0 No 13/06/2014 14/06/2014 |6|13
Administrativo GUZMAN ASTETE JESSICA CARMEN 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 450440 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo HENRIQUEZ RAMIREZ LORENA ROXANA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|15-01|6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 717811 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo HENRIQUEZ SOBARZO JOHANNA JEANETTE 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 417452 No 01/01/2014 19/09/2014 |6|13
Administrativo HENRIQUEZ TORO XIMENA ALEJANDRA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 443854 Si 01/01/2014 30/06/2014 |13
Administrativo HERNANDEZ GALLARDO LUIS ALBERTO 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|15-01|6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 710699 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo HERNANDEZ HERNANDEZ NATALIA ANDREA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 356141 No 21/04/2014 30/06/2014 |6
Administrativo HERNANDEZ MANRIQUEZ GEIMY GENOVEBA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 356141 No 01/05/2014 30/06/2014 |6
Administrativo HIDALGO CARCAMO LORETO ARACELY 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 460024 Si 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo HIDALGO VALDERRAMA CAROL INES 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 426671 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo HUENUPAN SOTO VICTORIA ANDREA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 189942 No 01/01/2014 16/06/2014 |6
Administrativo HURIAS CARRILLO LUIS REINALDO 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 356141 No 12/05/2014 30/06/2014 |6|13
Administrativo ILLESCA SANDOVAL KATHERINE ALEXANDRA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 423804 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo INOSTROZA ARANGUIZ MARCELA ALEJANDRA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01|6-01| PESOS 356141 No 01/04/2014 10/08/2014 |6|13
Administrativo INOSTROZA ZEPEDA AGUEDA PAOLA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 420936 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo ISLA SAEZ ALEJANDRA ELENA 23 TECNICO EN SECRETARIADO ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 423804 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo JAHNSEN MONTECINOS HILDEGARD LIZCINIA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 356141 No 11/04/2014 30/06/2014 |6|13
Administrativo JARA CABEZAS RODRIGO ARNALDO 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 142457 No 16/06/2014 27/06/2014 |6|13
Administrativo JARA CABEZAS RODRIGO ARNALDO 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 0 No 30/06/2014 04/07/2014 |6
Administrativo JARA PEDREROS CESAR GROMIDIO 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 356141 No 07/04/2014 30/06/2014 |6
Administrativo JARA RIQUELME ISOLINA CARMEN 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 434335 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Administrativo JEREZ BARRA GREETEL ANTONIETA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 130584 No 01/06/2014 11/06/2014 |6|13
Administrativo JEREZ BARRA GREETEL ANTONIETA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 0 No 13/06/2014 13/06/2014 |6
Administrativo LAGOS JIMENEZ PAULINA ALEJANDRA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01|6-01| PESOS 179126 Si 14/04/2014 12/07/2014 |6|13
Administrativo LAGOS LAGOS FRANCO ALFREDO 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO VIII |6-01|6-01| PESOS 222945 Si 01/01/2014 16/06/2014 |6|13
