GobiernoTransparente

Dotación de Planta

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

A continuación se presentan las contrataciones de planta de este Organismo (Hospital Clinico Regional Dr. Guillermo Grantt Benavente - HGGB).

Estamento Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Horas extraordinarias Fecha de inicio
(dd/mm/aaaa)
Fecha de término
(dd/mm/aaaa)
Observaciones
Auxiliar ARROYO CASTRO SERGIO GERARDO 22 ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-34|9-33| PESOS 843902 No 01/07/1994 Indefinido |13
Auxiliar ASTETE MARTINEZ ESTRELLA DEL PILAR 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-36| PESOS 621881 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar BARRA NUÑEZ FRANCISCA ROSA 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 720072 Si 19/07/2000 Indefinido |13
Auxiliar CASTILLO LASTRA BERNARDO 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 704833 Si 01/07/1994 Indefinido |13
Auxiliar CID GUEVARA SEGUNDO RENE 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 780211 Si 01/02/1992 Indefinido |13
Auxiliar DUMIHUAL MALDONADO LUIS MARIANO 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 523354 No 01/07/1994 Indefinido |13
Auxiliar FERNANDEZ TORRES CUPERTINA DEL CARMEN 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 688999 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar FLORES AGUILERA LUCRECIA MAGDALENA 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 582560 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar FUENTES ARAVENA ISABEL DEL CARMEN 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 539983 No 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar GANA URRA MARIA ISABEL 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 665180 Si 01/07/1994 Indefinido |13
Auxiliar GARCIA COFRE LUIS ARMANDO 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-34|9-33| PESOS 823275 No 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar GARRIDO PACHECO PABLO ENRIQUE 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 681382 Si 28/06/2007 Indefinido |13
Auxiliar GARRIDO PACHECO RUTH LILIAN 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 644569 Si 01/07/1994 Indefinido |13
Auxiliar LAGOS AVELLO MARTA SUSANA 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 618192 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar LEIVA MORA ELSA CARMEN 22 ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 625981 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar LERMANDA CARCAMO FLOR DEL CARMEN 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 683226 Si 19/07/2000 Indefinido |13
Auxiliar LIZAMA GIL EMA CAROLINA 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 568306 No 01/07/1994 Indefinido |13
Auxiliar MALDONADO SOBARZO CESAR 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 626736 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar MERINO LOMBARDI PABLO ANTONIO 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 575151 Si 01/07/1994 Indefinido |13
Auxiliar MOLINA FUENTES IRMA ROSA 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 704769 No 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar MORALES ORTIZ SANDRA IVONNE 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 554364 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar MUÑOZ ROJEL MARIO DANIEL 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 609577 Si 01/07/1994 Indefinido |13
Auxiliar NAVARRO VALENZUELA BELISARIO MARTIN 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 704769 No 19/07/2000 Indefinido |13
Auxiliar NUÑEZ AGUILERA JUAN GUILLERMO 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-34|9-33| PESOS 859175 No 01/02/1993 Indefinido |13
Auxiliar OVIEDO REYES LINO HECTOR 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 647733 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar PEZO MORALES MIGUEL ANGEL 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-34|9-33| PESOS 782098 No 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar QUERO SAN MARTIN INES DEL CARMEN 22 ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 694539 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar RIVERA CONTRERAS JAIME JESUS 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-34|9-33| PESOS 853815 No 01/02/1993 Indefinido |13
Auxiliar RIVERA MUÑOZ MARIA 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 466816 No 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar RIVEROS SANTIBAÑEZ LETICIA JUDITH 22 ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-33|9-35| PESOS 709293 Si 01/07/1994 Indefinido |13
Auxiliar ROJAS SAN JUAN HECTOR GUILLERMO 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-34|9-33| PESOS 823275 No 19/07/2000 Indefinido |13
Auxiliar RUMINOT PARADA SERGIO ENRIQUE 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 733612 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar SALGADO MARDONES RAMON 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 650646 Si 01/07/1994 Indefinido |13
Auxiliar SANCHEZ RAMOS VICTOR MANUEL 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 750881 Si 01/12/1984 Indefinido |13
Auxiliar SANDOVAL PADILLA JUAN EDUARDO 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-34|9-33| PESOS 808004 No 19/07/2000 Indefinido |13
Auxiliar SANHUEZA DIAZ EDITH LUZ 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 517088 No 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar SEPULVEDA BUSTAMANTE AMADYS ALEJANDRO 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-34|9-33| PESOS 791930 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar SOTO GUTIERREZ LEONARDO HERNAN 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-33|9-35| PESOS 745203 Si 19/07/2000 Indefinido |13
Auxiliar TOLOZA MERINO LUIS ALEJANDRO 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 483555 Si 19/07/2000 Indefinido |13
Auxiliar ULLOA LOPEZ LEONARDO DEL CARMEN 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-34|9-33| PESOS 770759 No 01/07/1994 Indefinido |13
Auxiliar URIBE BUSTAMANTE MARIA JEANETTE 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 660004 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar URREA BARRIENTOS ERIKA TELESINA 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 626755 No 19/07/2000 Indefinido |13
Auxiliar URREA RAMIREZ MARCOS ISAAC 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 636285 Si 28/06/2007 Indefinido |13
Auxiliar VASQUEZ PUENTES VICTOR FRANCISCO 22 ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 719611 Si 01/07/1994 Indefinido |13
Auxiliar VELOSO RODRIGUEZ CLAUDIO ANTONIO 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 552835 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar VERA CANDIA EMA DEL CARMEN 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 665479 Si 03/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar VERA MELO JOSE LUIS 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 732105 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar YAÑEZ HERRERA RAUL EDUARDO 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 777801 Si 01/01/2000 Indefinido |13
Auxiliar YAÑEZ REYES MARTIN SANTOS 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |6-01| PESOS 665725 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar ZARATE MARDONES HERNAN DEL CARMEN 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-33|9-35| PESOS 705972 Si 01/07/1994 Indefinido |13
Auxiliar AGUILAR CAMPOS JOSE ANTONIO 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-35| PESOS 633432 Si 01/07/2008 Indefinido |13
Auxiliar AQUEVEQUE VALDEBENITO ANA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 589539 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar ARRIAGADA ARRIAGADA JUANA DINA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 555635 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar AZOCAR ROMERO RUBY MARLENE 23 ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-36| PESOS 639729 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar BARO LABRIN EDUARDO ENRIQUE 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 574896 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar BENITEZ INOSTROZA JUAN DE DIOS 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 637368 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar BRAND ENDIA VALESKA ELIZABETH 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 609226 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar BRAVO GONZALEZ JUANA MARIA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 557493 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar CAMPOS FLORES JUAN CARLOS 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 590281 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar CARRASCO SALAZAR VICTOR HUGO 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 682762 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar CIFUENTES ARELLANO MYRIAM EUGENIA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 692210 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar CONTRERAS CERDA MIRIAM EVANGELINA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 682867 Si 01/07/2008 Indefinido |13
Auxiliar DIAZ ESPINOZA MARLENE DE LOURDES 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 461391 Si 01/07/2008 Indefinido |13
Auxiliar ESPINOZA ROMERO ENEDINA DE LAS MERCEDES 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 648789 Si 28/06/2007 Indefinido |13
Auxiliar ESPINOZA ROMERO MARIA CRISTINA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 606289 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar FIGUEROA MARDONES LUIS GERARDO 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-34|9-33| PESOS 674255 No 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar FLORES HERMOSILLA MIGUEL ALEJANDRO 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 665905 Si 28/06/2007 Indefinido |13
Auxiliar FLORES HERMOSILLA ROSA EUGENIA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 613256 No 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar FLORES OSORIO CRISTIAN HENRY 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 480399 No 04/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar HORMAZABAL SOLAR NURY CECILIA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 669434 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar INZUNZA SEPULVEDA GERARDO ANTONIO 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-34|9-33| PESOS 725461 No 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar MATUS SAN MARTIN LUIS ALBERTO 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 665024 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar MELGAREJO HENRIQUEZ GUSTAVO MANUEL 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CHOFER VIII |2|6-01|9-36|9-33|9-35|9-37| PESOS 675289 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar MENA MUÑOZ CAROLINNE DE JESUS 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 621850 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar MENDOZA URBINA VICTOR EDUARDO 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 659604 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar MONTECINOS NUÑEZ CARLOS EDUARDO 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-33|9-35| PESOS 701896 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar NAVARRO ARANEDA VERONICA ELIANA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 666781 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar NUÑEZ ECHEVERRIA NELSON 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 590916 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar PALMA ROLDAN BLANCA NIEVES 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 472965 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar PAREDES OLIVERA JACQUELINE PILAR 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 456176 No 01/08/2007 Indefinido |13
Auxiliar PARRA AVILA ADRIAN EXEQUIEL 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 534645 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar PINTO PINTO JOSE ISAAC 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 681885 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar PINTO SILVA ANIBAL ADRIAN 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 769654 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar QUINTANA PERALTA NANCY DEL CAMEN 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 546292 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar RAMIREZ CERNA MARIA ELENA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 438357 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar ROA PALMA FABIOLA DE JESUS 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 670439 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRINA EDITH 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 568080 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar SAEZ ZUÑIGA MARCO ANTONIO 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 661884 Si 01/07/2008 Indefinido |13
Auxiliar SANCHEZ CORREA VIOLETA SAYONARA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 420320 No 28/12/2007 Indefinido |13
Auxiliar SANTOS FERNANDEZ HERACLINA ELENA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 559437 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar VALDERRAMA OVIEDO HECTOR HUGO 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 632940 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar VENEGAS QUEZADA SERGIO MANUEL 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 631628 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar VERA MELLA LUIS RICARDO 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 675326 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar VERGARA MENA GABRIEL ALBERTO 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 531704 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar VERGARA MENA SERGIO ALEX 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 596243 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar ARANDA ARANEDA ROSA ESTER 24 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 600853 Si 01/07/2008 Indefinido |13
Auxiliar ARANEDA ARANEDA PETRONILA ANTONIA 24 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 461248 No 01/07/2008 Indefinido |13
Auxiliar ARRIAGADA MONSALVE DEBORA NOEMI 24 ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 413194 No 01/07/1994 Indefinido |13
Auxiliar ARRIAGADA MUÑOZ ALEJANDRA MARGARITA 24 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 407815 Si 01/07/2008 Indefinido |13
Auxiliar BASTIAS GARCIA SONIA ESTER 24 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 525900 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar BELMAR BELMAR DOMINGO IVAN 24 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-36|9-34| PESOS 613470 No 28/12/2007 Indefinido |13
Auxiliar BENITEZ SOTO CLARA CARMEN 24 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 572033 Si 01/07/2008 Indefinido |13
Auxiliar BUSTOS DIAZ GORKI ANTONIO 24 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-36|9-34| PESOS 609615 No 28/12/2007 Indefinido |13
Auxiliar CARRASCO CABEZAS EUSEBIA ELENA 24 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 592373 Si 01/07/2008 Indefinido |13
Auxiliar CARRERA ARAYA LUIS EDUARDO 24 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 451667 Si 01/07/2008 Indefinido |13
Auxiliar CID VALDEBENITO RENE ANTONIO 24 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CHOFER VIII |2|6-01|9-37| PESOS 485907 Si 04/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar CONEJEROS ELGUETA LILIAN ALEJANDRA 24 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 497419 Si 01/07/2008 Indefinido |13
Auxiliar DEL CAMPO SANTANA MONICA ALICIA 24 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 407173 No 28/12/2007 Indefinido |13
Auxiliar DOMINGUEZ GARCIA RICARDO 24 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 472210 Si 01/07/2008 Indefinido |13
Auxiliar GAJARDO PARRA ANGELA DEL ROSARIO 24 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 562613 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar GODOY HENRIQUEZ CECILIA DE LAS MERCEDES 24 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-36| PESOS 620737 Si 01/07/2008 Indefinido |13
Auxiliar HENRIQUEZ PIZARRO LUISA MAGDALENA 24 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 520372 Si 01/07/2008 Indefinido |13
Auxiliar HERNANDEZ VILLARROEL PEDRO MANUEL 24 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 485409 Si 29/12/2007 Indefinido |13
Auxiliar LOZANO ALVAREZ VICTOR JUAN CARLOS 24 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CHOFER VIII |2|6-01|9-36|9-33|9-35|9-37| PESOS 656194 Si 01/07/2008 Indefinido |13
Auxiliar MALDONADO CHAVEZ LUIS ENRIQUE 24 ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 718689 Si 01/07/1994 Indefinido |13
Auxiliar MALDONADO OVIEDO PAMELA VICTORIA 24 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 417672 No 01/07/2008 Indefinido |13
Auxiliar MENDEZ SEPULVEDA JESSICA 24 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 558550 Si 01/07/2008 Indefinido |13
Auxiliar MENDOZA URBINA RICHARD ANTONIO 24 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 567919 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar MERINO SAEZ LUCIANO RODRIGO 24 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 573059 No 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar MORA CARRASCO MARGARITA ROSARIO 24 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 616748 Si 01/07/2008 Indefinido |13
Auxiliar MORENO HERRERA SERGIO FERNANDO 24 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 561763 Si 01/07/2008 Indefinido |13
Auxiliar MUÑOZ BAEZA JUAN CARLOS 24 ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 586175 No 01/07/2008 Indefinido |13
Auxiliar MUÑOZ RIVAS MARIO ANTONIO 24 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 558100 Si 01/07/2008 Indefinido |13
Auxiliar NEGRETE ALARCON SERGIO ENRIQUE 24 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 626985 Si 01/07/2008 Indefinido |13
Auxiliar ORTIZ CARTES MARIA BEATRIZ 24 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 580453 Si 28/12/2007 Indefinido |13
Auxiliar PEÑA FIGUEROA LIDIA LOURDES 24 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 494959 Si 01/07/2008 Indefinido |13
Auxiliar PINCHEIRA ZARATE LUIS ERNESTO 24 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 480318 Si 01/07/2008 Indefinido |13
Auxiliar QUEZADA GATICA ROBERTO LEOCADIO 24 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-36|9-35| PESOS 565854 Si 28/12/2007 Indefinido |13
Auxiliar RAMIREZ RUBIO MIRIAM MERCEDES 24 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 489820 Si 01/07/2008 Indefinido |13
Auxiliar RIVAS GONZALEZ LUIS ALEXIS 24 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 510430 Si 01/07/2008 Indefinido |13
Auxiliar RIVERO OVIEDO MARIANELA DEL PILAR 24 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |3 PESOS 0 Si 01/07/2007 Indefinido |3
Auxiliar ROJAS ROJAS JOSE ORLANDO 24 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 558100 Si 01/07/2008 Indefinido |13
Auxiliar SALAZAR SAAVEDRA EDINSON MARCELO 24 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 553518 Si 01/07/2008 Indefinido |13
Auxiliar SALMERON LOPEZ JOAQUIN FERNANDO 24 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 571685 Si 01/07/2007 Indefinido |13
Auxiliar SANDOVAL SANDOVAL MARIA GLADYS 24 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 529267 Si 01/07/2008 Indefinido |13
Auxiliar SANHUEZA SALGADO FERNANDO MARCELO 24 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 535532 Si 01/01/2010 Indefinido |13
Auxiliar SANHUEZA SALINAS SUSANA HAYDEE 24 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 636379 Si 01/07/2008 Indefinido |13
Auxiliar SEPULVEDA HERRERA JOSE 24 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CHOFER VIII |2|6-01|9-37| PESOS 553835 Si 01/07/2008 Indefinido |13
Auxiliar TORRES VARELA ELIZABETH ELADIA 24 ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 461248 Si 01/07/2008 Indefinido |13
Auxiliar TRONCOSO RUBILAR BERTA DEL CARMEN 24 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 541716 Si 01/07/2008 Indefinido |13
Auxiliar ULLOA GONZALEZ JACQUELINE EUGENIA 24 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 550006 Si 01/07/2008 Indefinido |13
