GobiernoTransparente

Dotación a Contrata

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

A continuación se presentan las contrataciones a contrata de este Organismo ().

Estamento Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Horas extraordinarias Fecha de inicio
(dd/mm/aaaa)
Fecha de término
(dd/mm/aaaa)
Observaciones
Profesional VILLEGAS BRUNA CAROLINA ALEJANDRA 6 ADMINISTRADOR PUBLICO PROFESIONAL Y TECNICO UNIVERSITARIO RM |5|5| PESOS 1915639 01/01/2011 31/12/2011 FC 11.18%|12|13
Medico GUZMAN FALCON PATRICIA VERONICA 11 Hrs. MEDICO CIRUJANO IMAGENOLOGIA RM PESOS 0 01/01/2011 31/12/2011 9|3
Medico LLANOS MASON ENZO JOHAN 11 Hrs. MEDICO CIRUJANO OFTALMOLOGIA RM PESOS 236049 01/01/2011 31/12/2011 9|3
Medico ESCALANTE RIVAS MARIA JOSE 22 Hrs. MEDICO C. PEDRIATRIA PEDIATRIA RM PESOS 488375 01/01/2011 31/12/2011 9|13
Medico GOIC BOROEVIC IVAN ALEJANDRO 22 Hrs. MEDICO CIRUJANO MEDICINA INTERNA RM |2| PESOS 608717 01/01/2011 31/12/2011 9|13
Medico GUTIERREZ RUIZ CATALINA CECILIA 22 Hrs. MEDICO CIRUJANO MEDICINA INTERNA RM PESOS 595875 01/01/2011 31/12/2011 9|13
Medico MEDINA CACERES JUAN CARLOS 22 Hrs. MEDICO CIRUJANO CIRUGIA GENERAL RM PESOS 488375 01/01/2011 31/12/2011 9|13
Medico PEREYRA LUCAS LAURA MARIA 33 Hrs. MEDICO CIRUJANO MEDICINA INTERNA RM |9-62|9-62| PESOS 966867 01/02/2011 31/12/2011 9|13
Medico QUIJARRO SANTIBANEZ PAULINA 22 Hrs. MEDICO CIRUJANO PEDIATRIA RM |2| PESOS 665348 01/01/2011 31/12/2011 9|13
Medico TORRETTI FORTEZA MACARENA 22 Hrs. MEDICO CIRUJANO OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA RM PESOS 488375 01/01/2011 31/12/2011 9|13
Medico VON HORSTEN IRIS 11 Hrs. MEDICINA INTERNA RM PESOS 244189 17/02/2011 31/12/2011 9|13
Medico YAGUAL MORA JAVIER RENE 22 Hrs. MEDICO CIRUJANO CIRUGIA GENERAL RM |2| PESOS 364995 15/03/2011 31/05/2011 6|9
Tecnico ACEVEDO FICA NORMA DE LAS NIEVES 23 AUX PARAMEDICO DE ENFERMERIA TECNICO DE ENFERMERIA RM PESOS 156949 ver enlace 06/01/2011 17/03/2011 6|13
Profesional AGUILERA CASTILLO LEONARDO ANTONIO 16 MATRONA MATRONA RM PESOS 832158 ver enlace 17/02/2011 28/03/2011 6|13
Administrativo ALARCON GOMEZ FELIPE EDUARDO 23 ADMINISTRATIVO RM PESOS 107791 01/02/2011 02/03/2011 6|13
Administrativo ALARCON MANRIQUEZ ROMINA ELISA 21 ADMINISTRATIVO RM PESOS 44039 24/01/2011 04/03/2011 6|13
Tecnico ALCAINO FERNANDEZ LISSETT MASIEL 23 TECNICO ENF. NIVEL SUPERIOR TECNICO DE ENFERMERIA RM PESOS 249543 ver enlace 01/01/2011 26/03/2011 6|13
Profesional ALVAREZ MOYA ROSA ORIANA 12 MATRONA MATRONA RM PESOS 65863 17/02/2011 02/03/2011 6|13
Profesional ARAVENA PALMA ALICIA MATILDE 16 MATRONA MATRONA RM PESOS 139188 ver enlace 04/02/2011 06/03/2011 6|13
Tecnico ARAYA VILLALOBOS MAGDALENA DEL CARMEN 23 TECNICO ENF. NIVEL SUPERIOR TECNICO DE ENFERMERIA RM |9-35| PESOS 398512 28/02/2011 01/03/2011 6|13
Tecnico ARENAS CASTILLO LUIS GERARDO 23 TECNICO ENF. NIVEL SUPERIOR TECNICO SUPERIOR EN ENFERMERIA RM PESOS 492733 17/01/2011 07/04/2011 6|13
Profesional AVENDANO MONSALVE MAURICIO ARMANDO 13 ENFERMERA RM PESOS 719643 09/02/2011 24/03/2011 6|13
Tecnico BARRIA GOMEZ PATRICIA ALEJANDRA 23 TECNICO ENF. NIVEL SUPERIOR TECNICO DE ENFERMERIA RM PESOS 293791 ver enlace 01/02/2011 17/03/2011 6|13
Administrativo BERNAL PEREZ ORLANDO HERNAN 23 ADMINISTRATIVO RM PESOS 286202 01/03/2011 31/03/2011 6|13
Tecnico BERRIOS MELLADO CARLA MACARENA 23 TECNICO DE ENFERMERIA RM PESOS 286202 07/02/2011 31/03/2011 6|13
Tecnico BRICENO PALACIOS ADRIANA DEL CARMEN 23 AUX PARAMEDICO DE ENFERMERIA TECNICO DE ENFERMERIA RM PESOS 92323 12/02/2011 10/03/2011 6|13
Auxiliar CANDIA BUGUENO CARLOS ANDRES 25 AUXILIAR RM PESOS 202261 ver enlace 01/01/2011 25/03/2011 6|13
Administrativo CARRILLO MARTINEZ MONICA ALEJANDRA 23 ADMINISTRATIVO RM PESOS 36929 14/02/2011 04/03/2011 6|13
Medico CARVAJAL VEAS RICARDO HUGO 28 Hrs. MEDICO CIRUJANO PEDIATRIA RM |9-05|9-06|9-05| PESOS 128061 18/02/2011 03/03/2011 6|13
Tecnico CASTRO CAVIERES NATALY KIRONY MIXY 23 TECNICO ENF. NIVEL SUPERIOR TECNICO DE ENFERMERIA RM PESOS 193880 ver enlace 02/03/2011 22/03/2011 6|13
Auxiliar CASTRO SEPULVEDA NOEMI TAMAR 25 AUXILIAR RM PESOS 72812 08/02/2011 09/03/2011 6|13
Administrativo CELIS CASTILLO MATIAS SEBASTIAN 21 ADMINISTRATIVO RM PESOS 44039 24/01/2011 04/03/2011 6|13
Tecnico CONA HUICHALAO RITA ELENA 23 TECNICO DE ENFERMERIA RM PESOS 433721 28/01/2011 15/03/2011 6|13
Auxiliar CONTRERAS ERAZO TERESA ALEJANDRINA 25 AUXILIAR RM PESOS 83343 ver enlace 14/01/2011 07/03/2011 6|13
Tecnico CORDERO TAPIA ANGELA CONSTANZA 23 TECNICO DE ENFERMERIA RM PESOS 179019 05/01/2011 01/03/2011 6|13
Auxiliar CORNEJO GONZALEZ CHRISTIAN MARCELO 25 AUXILIAR RM PESOS 52907 ver enlace 01/01/2011 02/03/2011 6|13
Auxiliar DAZA JAIME DUSTIN ANDRES 25 AUXILIAR RM PESOS 309144 ver enlace 01/01/2011 27/03/2011 6|13
Profesional ESPINOZA CASANOVA SHIRLEY MARLENE 13 ENFERMERA (O) ENFERMERA RM PESOS 179910 20/02/2011 06/03/2011 6|13
Profesional ESPINOZA CLAVEL CARLOS EDUARDO 16 MATRONA MATRONA RM PESOS 460618 ver enlace 18/02/2011 11/03/2011 6|13
Auxiliar FIGUEROA MARIN FLOR IDES 25 AUXILIAR RM PESOS 46273 ver enlace 15/02/2011 04/03/2011 6|13
Tecnico GALARCE ORTIZ VANESSA 23 TECNICO ENF. NIVEL SUPERIOR TECNICO DE ENFERMERIA RM PESOS 354519 ver enlace 02/03/2011 16/03/2011 6|13
Tecnico GRANFELDT ROMERO ALEX ELIECER 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA RM PESOS 364107 ver enlace 26/02/2011 10/03/2011 6|13
Administrativo GUTIERREZ FIGUEROA HUGO GUILLERMO 23 ADMINISTRATIVO RM PESOS 203111 07/02/2011 22/03/2011 6|13
Profesional HERNANDEZ CID MARLY ESTEFANIA 16 MATRONA MATRONA RM PESOS 394068 ver enlace 16/02/2011 08/03/2011 6|13
Tecnico IBANEZ MUNOZ MARIANY VIOLETA 23 TECNICO DE ENFERMERIA RM |9-35| PESOS 368451 24/01/2011 24/04/2011 6|13
Auxiliar IBARRA ARMIJO JESSICA LILIA 25 AUXILIAR RM PESOS 239898 ver enlace 18/02/2011 14/03/2011 6|13
Tecnico JIMENEZ UGALDE PRISCILLA ESTHER 23 TECNICO ENF. NIVEL SUPERIOR TECNICO SUPERIOR EN ENFERMERIA RM PESOS 136577 ver enlace 16/02/2011 01/03/2011 6|13
Tecnico LABRANA AGURTO MARJORIE NATALIE 23 TECNICO ENF. NIVEL SUPERIOR TECNICO SUPERIOR EN ENFERMERIA RM PESOS 142644 ver enlace 14/01/2011 09/03/2011 6|13
Tecnico LETELIER CAMPOS LUIS EUGENIO 23 TECNICO ENF. NIVEL SUPERIOR TECNICO DE ENFERMERIA RM PESOS 400507 ver enlace 04/01/2011 31/03/2011 6|13
Auxiliar LIZAMA TORO ALEXIS DAVID 25 AUXILIAR RM PESOS 88995 ver enlace 01/01/2011 11/03/2011 6|13
Administrativo LOPEZ ROMERO SEBASTIAN NICOLAS 21 ADMINISTRATIVO RM PESOS 165145 07/02/2011 15/03/2011 6|13
Auxiliar MACHUCA FIGUEROA CRISTIAN ESTEBAN 25 AUXILIAR RM PESOS 0 25/02/2011 09/03/2011 6|13
Auxiliar MACHUCA MACHUCA GERSON GUSTAVO 25 AUXILIAR RM PESOS 145628 03/01/2011 18/03/2011 6|13
Profesional MALDONADO ALVEAL ROXANA PAMELA 13 ENFERMERA (O) ENFERMERA RM PESOS 569717 14/02/2011 19/03/2011 6|13
Auxiliar MARQUEZ VILLANELO JENNIFER ESTEFANY 25 AUXILIAR RM PESOS 305893 ver enlace 01/01/2011 02/05/2011 6|13
Administrativo MARTINEZ OPAZO CARMEN GLORIA 23 ADMINISTRATIVO RM PESOS 36929 31/01/2011 04/03/2011 6|13
Tecnico MELIN ANCAPI SANDRA MARISOL 23 TECNICO ENF. NIVEL SUPERIOR TECNICO DE ENFERMERIA RM PESOS 159749 01/01/2011 09/03/2011 6|13
Tecnico MILLAHUEQUE HUANQUIMIL ROXANA DEL PILA 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA RM PESOS 286202 12/01/2011 31/03/2011 6|13
Profesional MOLLER DIAZ ALEJANDRA CATALINA 14 TECNOLOGO MEDICO RM PESOS 55046 28/02/2011 02/03/2011 6|13
Auxiliar MORAGA MONGES ANGELO CRISTIAN 25 AUXILIAR RM PESOS 145628 11/02/2011 18/03/2011 6|13
Administrativo MORALES RODRIGUEZ SUSANA ANDREA 23 ADMINISTRATIVO RM PESOS 331995 ver enlace 27/02/2011 28/03/2011 6|13
Tecnico NUNEZ ARCE VICTORIA ROXANA 23 TECNICO ENF. NIVEL SUPERIOR TECNICO DE ENFERMERIA RM PESOS 223909 01/01/2011 13/03/2011 6|13
Administrativo NUNEZ OVANDO NATALIA LESSLIE 23 ADMINISTRATIVO RM PESOS 203111 01/01/2011 22/03/2011 6|13
Tecnico OLIVARES RODRIGUEZ MARIANA SOLEDAD 23 TECNICO DE ENFERMERIA RM PESOS 472182 17/02/2011 25/03/2011 6|13
Administrativo OROSTEGUI PINILLA NICOLE VALERIA 23 ADMINISTRATIVO RM PESOS 267736 01/01/2011 29/03/2011 6|13
Administrativo ORTEGA VILLASECA PALOMA MAKARENA 21 ADMINISTRATIVO RM PESOS 44039 17/01/2011 04/03/2011 6|13
Auxiliar ORTIZ FUENTES GENESIS GIOQUEVETT 25 AUXILIAR RM PESOS 88995 31/01/2011 11/03/2011 6|13
Profesional ORTIZ HERMOSILLA GUILLERMO ANDRES 12 TECNOLOGO MEDICO TECNOLOGO MEDICO RM PESOS 362251 26/01/2011 11/03/2011 6|13
Administrativo PADILLA ALIAGA NICOLE DEL CARMEN 23 ADMINISTRATIVO RM PESOS 276969 01/02/2011 31/03/2011 6|13
Profesional PADILLA VIDAL NICOLE KRISTEL 16 MATRONA MATRONA RM PESOS 466334 17/02/2011 10/03/2011 6|13
Profesional PARRA ESPINOZA CLAUDIA DEL CARMEN 12 MATRONA MATRONA RM PESOS 1315501 14/01/2011 08/03/2011 6|13
Profesional PENA RUIZ CLAUDIA ALEJANDRA 16 MATRONA MATRONA RM PESOS 162385 01/01/2011 07/03/2011 6|13
Auxiliar PINO FLORES NATALIA ANDREA 25 AUXILIAR RM PESOS 176228 01/01/2011 05/03/2011 6|13
Tecnico PUEBLA GALLARDO ANDREA CAROLINA 23 AUX PARAMEDICO DE ENFERMERIA TECNICO DE ENFERMERIA RM PESOS 273433 01/01/2011 22/03/2011 6|13
Profesional QUINTANA VILLABLANCA CONSTANZA KARINA 16 KINESIOLOGO KINESIOLOGO RM PESOS 358792 18/02/2011 10/03/2011 6|13
Auxiliar RAMIREZ MARIN ANA GRACIELA DEL CARMEN 25 AUXILIAR RM PESOS 203668 ver enlace 01/01/2011 13/03/2011 6|13
Tecnico RAMOS LEIVA CYNTHYA MAGALLY 23 TECNICO ENF. NIVEL SUPERIOR TECNICO DE ENFERMERIA RM |2| PESOS 146860 08/02/2011 04/03/2011 6|13
Administrativo REYES GALVEZ MAXIMILIANO 23 TECNICO ENF. NIVEL SUPERIOR ADMINISTRATIVO RM PESOS 36929 20/01/2011 04/03/2011 6|13
Auxiliar RIOS RIOSECO SANDRA ELIZABETH 25 AUXILIAR RM PESOS 149991 ver enlace 01/01/2011 14/03/2011 6|13
Tecnico RIOSECO MARTINEZ SUSANA CAROLINA 23 TECNICO DE ENFERMERIA RM PESOS 230807 28/02/2011 25/03/2011 6|13
Auxiliar RIQUELME MUNOZ DANIELA ANGELICA 25 AUXILIAR RM PESOS 77434 ver enlace 31/01/2011 04/03/2011 6|13
Administrativo RODRIGUEZ YANEZ ANA MARIA CAROLINA 21 ADMINISTRATIVO RM PESOS 143125 07/02/2011 04/03/2011 6|13
Tecnico SANCHEZ FERNANDEZ HELEN MARIBEL 23 TECNICO ENF. NIVEL SUPERIOR TECNICO DE ENFERMERIA RM PESOS 83092 22/02/2011 09/03/2011 6|13
Auxiliar SANTANDER OLAVE VERONICA MARCELA 25 AUXILIAR RM PESOS 77778 22/02/2011 07/03/2011 6|13
Auxiliar SANTIS CORTES MAUREEN ASSENET 25 AUXILIAR RM PESOS 235987 ver enlace 24/01/2011 15/03/2011 6|13
Tecnico SEPULVEDA BOBADILLA JAMIE ELIZABETH 23 TECNICO DE ENFERMERIA RM PESOS 175223 ver enlace 16/02/2011 08/03/2011 6|13
Profesional SEVERINO SUAREZ RODRIGO ALFREDO 13 ENFERMERA (O) ENFERMERA RM PESOS 395741 18/02/2011 07/03/2011 6|13
Tecnico SOTO VERA DANIELA ANDREA 23 TECNICO ENF. NIVEL SUPERIOR TECNICO DE ENFERMERIA RM PESOS 237673 27/01/2011 09/03/2011 6|13
Tecnico TABILO SALAZAR BARBARA MACARENA 23 TECNICO DE ENFERMERIA RM PESOS 64626 04/01/2011 07/03/2011 6|13
Administrativo VALDES VARAS LESLIE ALEJANDRA 23 ADMINISTRATIVO RM PESOS 286202 01/01/2011 28/04/2011 6|13
Profesional VALDIVIA MALDONADO ALINA ELIZABETH 16 MATRONA MATRONA RM PESOS 708560 ver enlace 22/02/2011 23/03/2011 6|13
Profesional VALENZUELA FUENTES CARMEN CECILIA 13 ENFERMERA (O) ENFERMERA RM PESOS 372018 ver enlace 19/02/2011 01/03/2011 6|13
Tecnico VEGA GARRIDO MARIA JOSE 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA RM PESOS 120020 01/01/2011 13/03/2011 6|13
Profesional VELASCO BALAZS MURIEL CONSTANZA 16 MATRONA MATRONA RM PESOS 599100 ver enlace 18/02/2011 11/03/2011 6|13
Auxiliar VELASQUEZ DEVIA DANIELA MONSERRAT 25 AUXILIAR RM PESOS 290868 ver enlace 31/01/2011 31/03/2011 6|13
Profesional WELLS VILLAGRAN ANGELA KATHERINE 15 MATRONA MATRONA RM PESOS 751646 ver enlace 01/01/2011 17/03/2011 6|13
Medico YAGUAL MORA JAVIER RENE 28 Hrs. MEDICO CIRUJANO CIRUGIA GENERAL RM |2|9-05|9-06| PESOS 852006 15/03/2011 31/05/2011 6|13
Profesional MEDINA LASTRA MARIA JIMENA 16 PSICOLOGO PSICOLOGO RM PESOS 424592 01/01/2011 23/08/2011 4|12|13
Profesional REYES OSORIO DARIO ESTEBAN 16 FONOAUDIOLOGOS RM |2| PESOS 479182 01/01/2011 31/12/2011 4|12|13
Profesional VASQUEZ MONTERO MARTA ANDREA 15 FONOAUDIOLOGO FONOAUDIOLOGOS RM |2| PESOS 444900 01/01/2011 31/12/2011 4|12
Profesional GOMEZ RODRIGUEZ JAVIERA CONSTANZA 14 ENFERMERA (O) ENFERMERA RM |9-35| PESOS 1085363 ver enlace 01/01/2011 31/12/2011 3|13
Profesional MARDONES CARRENO SANDRA ROXANA 14 ENFERMERA (O) ENFERMERA RM PESOS 92935 01/01/2011 31/12/2011 3|13
Medico FUENTES CARTES ROXANA ANDREA 22 Hrs. MEDICO CIRUJANO MEDICINA INTERNA RM |2| PESOS 644111 01/01/2011 31/12/2011 2|9
Profesional ACEVEDO CEPEDA JAVIER ANGEL 10 TECNICO ELECTRICISTA PROFESIONAL Y TECNICO UNIVERSITARIO RM PESOS 1387592 01/01/2011 31/03/2011 |13
Profesional AHUMADA LASTRA NICOLE ANGELINA 16 NUTRICIONISTA RM PESOS 695940 14/02/2011 30/04/2011 |13
Profesional ALVAREZ ZAMORA CHRISTIAN ANDRES 10 SIN TITULO PROFESIONAL Y TECNICO UNIVERSITARIO RM PESOS 1387592 01/01/2011 31/12/2011 |13
Medico ARAVENA IBANEZ FLORENCIA DE LOS ANGELES 28 Hrs. MEDICO CIRUJANO MEDICINA INTERNA RM |9-05|9-06| PESOS 1280622 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional ARENAS MARTINEZ CARMEN GLORIA 13 MATRONA MATRONA RM |9-34| PESOS 1425454 01/02/2011 30/04/2011 |13
Profesional ARIAS IBANEZ RODRIGO ANTONIO 12 ENFERMERA (O) ENFERMERA RM |9-35| PESOS 1433252 01/03/2011 31/03/2011 |13
Profesional AYALA VALDEVELLANO ALAN CRISTIAN 16 TECNOLOGO MEDICO TECNOLOGO MEDICO RM PESOS 750724 ver enlace 01/01/2011 31/12/2011 |13
Tecnico BACHSMANN CARRILLO HANS ANTONIO 23 AUX PARAMEDICO DE ENFERMERIA TECNICO DE ENFERMERIA RM |9-35| PESOS 460313 01/03/2011 30/04/2011 |13
Medico BAUNIN MOUAT LORETTO DANIELA 28 Hrs. MEDICO C. PEDRIATRIA PEDIATRIA RM |2|9-10|9-05| PESOS 1397215 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional BERMUDEZ MERY AGUSTIN ANTONIO 12 ENFERMERA - MATRONA ENFERMERA RM |9-35|9-35| PESOS 1297990 07/02/2011 31/03/2011 |13
Profesional BERRIOS POBLETE KAREN ANDREA 14 ENFERMERA (O) ENFERMERA RM |2|9-35| PESOS 1302035 ver enlace 01/01/2011 31/12/2011 |13
Medico BRAVO FIGUEROA PABLO EXEQUIEL 28 Hrs. MEDICO CIRUJANO PEDIATRIA RM |2|9-05|9-06| PESOS 1566982 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional CABELLO DIAZ CAROL ANTONIA 13 ENFERMERA RM |9-35| PESOS 1152058 01/01/2011 27/03/2011 |13
Profesional CABRERA BRAVO NATALIA YOLANDA 14 ENFERMERA (O) ENFERMERA RM |9-35| PESOS 1242173 ver enlace 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional CANEO CAMPILLAY ANA CATHERINE 14 ENFERMERA (O) ENFERMERA RM |9-35| PESOS 1242173 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional CARRASCO PEREZ PAULA ELENA 14 ENFERMERA (O) ENFERMERA RM |2|9-35| PESOS 1503018 ver enlace 01/01/2011 31/03/2011 |13
Tecnico CASTILLO VERGARA HADA ROSA 23 TECNICO DE ENFERMERIA RM PESOS 439787 ver enlace 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional CASTRO MIRANDA FRANCIA VIVIANA 13 ENFERMERA (O) ENFERMERA RM PESOS 1263334 10/02/2011 30/03/2011 |13
Auxiliar CATALAN ACEVEDO PATRICIA DEL CARMEN 25 AUXILIAR RM PESOS 282777 ver enlace 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional CONTRERAS ALVAREZ ANA MARIA 14 ENFERMERA (O) ENFERMERA RM |9-35| PESOS 1423334 ver enlace 01/01/2011 31/12/2011 |13
Medico CRISOSTO KING NICOLAS RODRIGO 28 Hrs. MEDICO CIRUJANO MEDICINA INTERNA RM |2|9-05|9-06| PESOS 1503561 01/01/2011 31/12/2011 |13
Tecnico DELGADO JARA CAROL ANDREA 23 TECNICO ENF. NIVEL SUPERIOR TECNICO DE ENFERMERIA RM PESOS 295975 ver enlace 23/01/2011 22/05/2011 |13
Administrativo DINAMARCA VALENZUELA EDUARDO ANDRES 23 ADMINISTRATIVO RM PESOS 322583 01/03/2011 31/05/2011 |13
Medico DONOSO PENA HERNAN EDUARDO 22 Hrs. MEDICO CIRUJANO CARDIOLOGIA RM |2|9-63| PESOS 1267056 01/01/2011 31/12/2011 |13
Tecnico ELLIS SEPULVEDA ORNELLA PAZ 23 TECNICO ENF. NIVEL SUPERIOR TECNICO DE ENFERMERIA RM |9-35| PESOS 427369 01/03/2011 31/12/2011 |13
Profesional ESPINOZA FERRADA ELIZABETH CAROLINA 14 ENFERMERA (O) ENFERMERA RM |9-35| PESOS 1325507 17/01/2011 17/05/2011 |13
Profesional FAJARDIN CIFUENTES MARTA CECILIA 12 ING. PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONAL Y TECNICO UNIVERSITARIO RM PESOS 987959 21/02/2011 31/05/2011 |13
Profesional FARIAS VELIZ JONATHAN MANUEL 16 TECNOLOGO MEDICO TECNOLOGO MEDICO RM PESOS 826053 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional FERNANDEZ ARAYA LEYLA ARACELLI 16 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA RM PESOS 826053 ver enlace 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional FERNANDEZ MALDONADO MARCELA XIMENA 8 PROFESIONAL Y TECNICO UNIVERSITARIO RM PESOS 1647234 01/01/2011 31/12/2011 |13
Tecnico FRANCISCANGELI ASCENCIO GRACIELA ANAHI 23 TECNICO DE ENFERMERIA RM |9-35| PESOS 536336 01/03/2011 31/05/2011 |13
Profesional FUENTEALBA VASQUEZ LIZBETH ALEJANDRA 14 ENFERMERA (O) ENFERMERA RM |2|9-35| PESOS 1248487 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional FUENTES ORTIZ RODRIGO EDUARDO 12 TECNOLOGO MEDICO TECNOLOGO MEDICO RM PESOS 1313233 ver enlace 01/01/2011 31/12/2011 |13
Tecnico FUENTES SOLIS ELIZABETH ANDREA 23 TECNICO ENF. NIVEL SUPERIOR TECNICO DE ENFERMERIA RM PESOS 276969 17/02/2011 30/04/2011 |13
Profesional GALEANO JUDY TATIANA 14 ENFERMERA RM |9-36|9-35| PESOS 1124499 01/03/2011 31/03/2011 |13
Profesional GALLARDO VINALS MARIELA PATRICIA 12 PSICOLOGO PROFESIONAL Y TECNICO UNIVERSITARIO RM PESOS 1171529 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional GALLEGOS FERREIRA SUSANA ESTER 14 ENFERMERA RM |9-35| PESOS 1366268 ver enlace 01/01/2011 31/12/2011 |13
Auxiliar GOMEZ JARAMILLO MARJORY ELIZABETH 25 AUXILIAR RM PESOS 281664 01/01/2011 31/03/2011 |13
Tecnico GONZALEZ GONZALEZ CLAUDIA PATRICIA 23 TECNICO ENF. NIVEL SUPERIOR TECNICO DE ENFERMERIA RM |9-35| PESOS 368451 01/03/2011 31/05/2011 |13
Auxiliar GONZALEZ GONZALEZ ILDA PRADELIA 25 AUXILIAR RM PESOS 242712 14/02/2011 31/03/2011 |13
Profesional GONZALEZ NAVARRO AMPARO 16 PSICOLOGO PSICOLOGO RM PESOS 826053 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional GRUEBLER STEVENSON RODRIGO ANTONIO 16 KINESIOLOGO RM PESOS 826053 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional HERRERA GARROTE RAMIRO PATRICIO 12 TECNOLOGO MEDICO TECNOLOGO MEDICO RM PESOS 1911180 ver enlace 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional INOSTROZA SOTO PAZ ELIZABETH 13 MATRONA RM PESOS 1255415 01/02/2011 30/04/2011 |13
Medico JAPAZ LUCIO RODOLFO MARCELO 28 Hrs. MEDICO CIRUJANO CIRUGIA GENERAL RM |2|9-10|9-05|9-06| PESOS 1599280 01/01/2011 31/12/2011 |13
Medico JIRON SILVA ARTURO 22 Hrs. MEDICO CIRUJANO CIRUGIA GENERAL RM |2| PESOS 1221043 01/01/2011 31/12/2011 |13
Medico KATTAN VARGAS CARLOS ALBERTO 28 Hrs. MEDICO CIRUJANO PEDIATRIA RM |2|9-02|9-05| PESOS 1898657 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional KUPFERSCHMIDT SILVA KATHERINNE WALESKA 9 MATRONA MATRONA RM PESOS 1513145 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional LABRA BUSTOS ROSA CARMEN 14 ENFERMERA RM |9-35| PESOS 1646162 ver enlace 01/01/2011 31/12/2011 |13
Medico LARRAIN VALENZUELA MARCOS ARIEL 28 Hrs. MEDICO C. PEDRIATRIA PEDIATRIA RM |2|9-02|9-05|9-06| PESOS 2050844 01/01/2011 31/12/2011 |13
Administrativo LEIVA MUNOZ JOSE IGNACIO 21 ADMINISTRATIVO RM PESOS 165145 11/01/2011 15/03/2011 |13
Profesional LETELIER GONZALEZ MARISOL XIMENA 14 ENFERMERA (O) ENFERMERA RM |9-35| PESOS 1244890 01/03/2011 31/03/2011 |13
Profesional LOPEZ CORNEJO CAROLINA DE LOS ANGELES 16 TECNOLOGO MEDICO TECNOLOGO MEDICO RM PESOS 695940 15/02/2011 14/05/2011 |13
Medico LOPEZ GONZALEZ JULIO ANDRES 28 Hrs. MEDICO CIRUJANO ANESTESIOLOGIA RM |2|9-07|9-05|9-06| PESOS 1863635 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional LUBONES GODOY NATALIA ANDREA 14 ENFERMERA (O) ENFERMERA RM PESOS 980576 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional LUNA NAHUELCOY ABEL ANDRES 16 TECNOLOGO MEDICO RM PESOS 777108 01/03/2011 30/04/2011 |13
Medico MACIAS CEDENO FREDDY FRANCISCO 28 Hrs. CIRUGIA GENERAL RM |9-05|2| PESOS 1840270 01/03/2011 31/03/2011 |13
Auxiliar MADRID LEIVA JOSE IGNACIO 25 AUXILIAR RM PESOS 359569 02/03/2011 30/06/2011 |13
Profesional MARCHANT VEGA MARIA ALICIA 12 ENFERMERA (O) ENFERMERA RM |9-36|9-35| PESOS 1880553 ver enlace 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional MARTINEZ CARVAJAL MARITZA LISSET 13 ENFERMERA (O) ENFERMERA RM |9-35| PESOS 1354083 ver enlace 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional MATAMALA MUNOZ CLAUDIA ELIZABETH 14 ENFERMERA (O) ENFERMERA RM |9-35| PESOS 1242173 ver enlace 01/01/2011 31/12/2011 |13
Tecnico MEJIAS REYES HEIDY TIARE 23 TECNICO ENF. NIVEL SUPERIOR TECNICO DE ENFERMERIA RM PESOS 276969 01/01/2011 31/12/2011 |13
Medico MENDEZ BENAVENTE CAROLINA PAZ 28 Hrs. MEDICO CIRUJANO PEDIATRIA RM |2|9-10|9-05| PESOS 1379976 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional MOLINA BELTRAN ISABEL LUISA 12 ENFERMERA - MATRONA ENFERMERA RM PESOS 1391599 ver enlace 01/01/2011 31/12/2011 |13
