GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de DEL RIO OBANDO NELSON DIEGO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 6 PESOS $ 9.750 22 PESOS $ 42.900
2 11 PESOS $ 17.875 22 PESOS $ 42.900
3 12 PESOS $ 19.500 42 PESOS $ 81.900
4 0 PESOS $ - 34 PESOS $ 66.300
5 0 PESOS $ - 39 PESOS $ 76.050
6 0 PESOS $ - 34 PESOS $ 66.300
7 0 PESOS $ - 64 PESOS $ 124.800
8 0 PESOS $ - 36 PESOS $ 70.200
9 0 PESOS $ - 0 PESOS $ -
TOTAL 29 $ 47.125 293 $ 571.350

Volver