GobiernoTransparente

Dotación de Planta

1 - 2 - 3 - 4

A continuación se presentan las contrataciones de planta de este Organismo (Hospital Las Higueras de Talcahuano).

Estamento Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Horas extraordinarias Fecha de inicio
(dd/mm/aaaa)
Fecha de término
(dd/mm/aaaa)
Observaciones
ADMINISTRATIVO ACUNA SAN MARTIN PAOLA ANDREA 22 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 491181 Si 15-12-2009 Indefinido |13
ADMINISTRATIVO ALBO YANEZ VERONICA SILVANA 19 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 657053 No 01-01-1999 Indefinido |13
ADMINISTRATIVO ALVAREZ BURGOS YANIRA GRACIELA 22 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO VIII |2|15-01|6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 669611 Si 15-12-2009 Indefinido |13
ADMINISTRATIVO ALVAREZ BURGOS PEDRO LUIS 19 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 601769 No 01-01-1999 Indefinido |13
ADMINISTRATIVO ALVAREZ ALFARO RUTH MIRIAM 21 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 771703 Si 14-05-2007 Indefinido |13
ADMINISTRATIVO ALVEAL LAGOS VICTOR CRISTOBAL 25 AUXILIAR AUXILIAR VIII El funcionario no percibe asignaciones espciales este mes PESOS 0 No 24-09-2014 Indefinido |6
ADMINISTRATIVO ANTINAO GOMEZ MALVINA CARMEN 20 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO VIII |6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 796283 No 01-07-2008 Indefinido |13
ADMINISTRATIVO ASENJO SOTO ERIKA MARGOT 15 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 838816 No 01-12-1989 Indefinido |13
ADMINISTRATIVO BALBOA ARRIAGADA NELLY MARLENE 22 INGENIERO DE EJECUCION ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 627761 No 15-12-2009 Indefinido |13
ADMINISTRATIVO BASTIAS BELLO MAGALIA MARCELA 23 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 482526 Si 01-05-2014 Indefinido |13
ADMINISTRATIVO BRANTT GOMEZ CLAUDIA JIMENA 23 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 494111 Si 01-05-2014 Indefinido |13
ADMINISTRATIVO CARO ESCALONA MARIANELA DEL PILAR 19 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 660812 No 01-01-1999 Indefinido |13
ADMINISTRATIVO CARRASCO VARGAS MITZI EDITH 21 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 799495 Si 01-07-2008 Indefinido |13
ADMINISTRATIVO CIFUENTES RIOSECO MARIA INES 23 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 668723 Si 01-04-2012 Indefinido |13
ADMINISTRATIVO COFRE CEBALLOS ESTER ELISA 22 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 517416 No 15-12-2009 Indefinido |13
ADMINISTRATIVO COFRE OLIVA MARCELA INES DE LOURDES 20 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 627836 Si 15-02-2003 Indefinido |13
ADMINISTRATIVO COLIMA RETAMAL CARMEN GLORIA 21 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 599816 No 14-05-2007 Indefinido |13
ADMINISTRATIVO DIAZ POZA OMAR GUILLERMO 22 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO VIII |2|15-01|6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 694274 Si 01-07-2008 Indefinido |13
ADMINISTRATIVO ESPINOZA FLORES ROSSANA ADELA 17 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 771212 Si 01-07-1994 Indefinido |13
ADMINISTRATIVO FIGUEROA VILLAGRAN PATRICIO MIGUEL 17 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 949300 Si 01-07-1994 Indefinido |13
ADMINISTRATIVO FLORES MORENO BERNARDITA PRISCILA 23 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 437443 No 01-05-2014 Indefinido |13
ADMINISTRATIVO FUENTES URIBE GINA ANDREA 23 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 426911 No 01-04-2012 Indefinido |13
ADMINISTRATIVO FUENTES CONTRERAS VICTOR PATRICIO 16 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 766731 No 01-02-1993 Indefinido |13
ADMINISTRATIVO GARCIA INOSTROZA SANDRA CECILIA 22 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 542215 Si 01-04-2012 Indefinido |13
ADMINISTRATIVO GONZALEZ MANRIQUEZ MARIELA VERONICA 22 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 472073 Si 01-04-2012 Indefinido |13
ADMINISTRATIVO HIGUERA ALARCON KAREN ORIETH 23 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 489194 Si 01-05-2014 Indefinido |13
ADMINISTRATIVO JARA FUENTES DANIEL ALEJANDRO 23 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 511791 Si 01-04-2012 Indefinido |13
ADMINISTRATIVO LAGOS MEDRANO JACQUELINE FABIOLA 23 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 471980 Si 01-05-2014 Indefinido |13
ADMINISTRATIVO MOLINA SEPULVEDA MARITZA PAOLA 22 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 632953 Si 15-12-2009 Indefinido |13
ADMINISTRATIVO NAVARRO DIAZ OCTAVIO GUILLERMO 22 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 483555 No 15-12-2009 Indefinido |13
ADMINISTRATIVO NEIRA SAEZ NORA DEL CARMEN 14 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 1123309 Si 01-12-1989 Indefinido |13
ADMINISTRATIVO NOVOA BECERRA EVA ROSARIO 18 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO VIII |15-01|6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 921166 No 01-07-1994 Indefinido |13
ADMINISTRATIVO NUNEZ ANDRADE MARIANA DEL CARMEN 22 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 507629 Si 01-04-2012 Indefinido |13
ADMINISTRATIVO NUNEZ ANDRADE MARIA CECILIA 18 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 856722 Si 01-01-1999 Indefinido |13
ADMINISTRATIVO OPAZO VERGARA VIRGINIA EMELINA 21 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 589966 No 14-05-2007 Indefinido |13
ADMINISTRATIVO PAREDES ESPINOZA GRICELDA JESSICA 22 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 485044 No 15-12-2009 Indefinido |13
ADMINISTRATIVO PENA CONCHA LYLIAN DEL CARMEN 22 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 483795 Si 01-07-2008 Indefinido |13
ADMINISTRATIVO POBLETE VILLAGRAN LUIS OMAR 22 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 495284 Si 15-12-2009 Indefinido |13
ADMINISTRATIVO RAMIREZ MOYA ALEJANDRINA C 21 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 613698 Si 01-07-2008 Indefinido |13
ADMINISTRATIVO RIFFO ROCA VERONICA CARMEN 17 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 742388 No 29-04-1997 Indefinido |13
ADMINISTRATIVO RIFFO ROCA CRISTINA ELENA 19 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO VIII |6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 888518 Si 15-02-2003 Indefinido |13
ADMINISTRATIVO RIOS REBOLLEDO ROXANA ORFELINA 22 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 490727 No 15-12-2009 Indefinido |13
ADMINISTRATIVO RIQUELME MUNOZ ADRIANA ROS 21 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 564729 No 01-07-2008 Indefinido |13
ADMINISTRATIVO RODRIGUEZ ALFARO SECUNDINA ROSARIO 23 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 429539 Si 01-05-2014 Indefinido |13
ADMINISTRATIVO SALAZAR CARDENAS CYNTHIA MONSERRAT 22 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 474331 No 01-04-2012 Indefinido |13
ADMINISTRATIVO SALDIAS OLIVARES PATRICIA IVONNE 20 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 688788 Si 14-05-2007 Indefinido |13
ADMINISTRATIVO SANCHEZ VIDAL GUILLERMINA ENCARNACION 21 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 657620 No 01-08-1980 Indefinido |13
ADMINISTRATIVO SEGUEL PARRA ELENA CARMEN 20 TECNICO EN ESTADISTICA ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 665881 Si 14-05-2007 Indefinido |13
ADMINISTRATIVO SILVA CAYUPE CLARA LUISA 21 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 691281 Si 01-07-2008 Indefinido |13
ADMINISTRATIVO SUAZO VENEGAS JOSELYN ANDREA 22 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 474331 No 01-04-2012 Indefinido |13
ADMINISTRATIVO TAPIA ALARCON MAYERLING IVONNE 22 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 488112 No 15-12-2009 Indefinido |13
ADMINISTRATIVO VILLALOBOS SILVA NOEMI CELESTINA 20 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 865836 Si 15-02-2003 Indefinido |13
ADMINISTRATIVO VILLARROEL VILLARROEL CLAUDIO MARCOS 22 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 601486 Si 15-12-2009 Indefinido |13
ADMINISTRATIVO ZAMBRANO SERRAINO ISABEL XIMENA 20 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 612297 No 14-05-2007 Indefinido |13
ADMINISTRATIVO ZENTENO MUNOZ GLORIA ANGELICA 19 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO VIII |2|6-01| PESOS 651371 No 15-02-2003 Indefinido |13
ADMINISTRATIVO ZENTENO MUNOZ SARA IVONNE 16 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO VIII |6-01| PESOS 690299 No 01-02-1993 Indefinido |13
AUXILIAR AGUILERA FIGUEROA EDUARDO TRANSITO 20 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 836337 Si 01-09-1989 Indefinido |13
AUXILIAR AGUILERA FIGUEROA JACQUELINE CARMEN 23 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 709739 Si 14-05-2007 Indefinido |13
AUXILIAR AGUILERA TAPIA GLORIA DE LAS MERCEDES 25 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 589675 Si 01-05-2014 Indefinido |13
AUXILIAR AGUILERA HENRIQUEZ HECTOR EDUARDO 24 AUXILIAR CHOFER VIII |2|6-01|9-36|9-33|9-35|9-37| PESOS 600284 Si 01-07-2008 Indefinido |13
AUXILIAR ALARCON RIOS ALICIA DEL CARMEN 23 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 574478 Si 14-05-2007 Indefinido |13
AUXILIAR ALARCON SANCHEZ NORA IRENE 23 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01|9-33|9-35| PESOS 603445 Si 01-07-2008 Indefinido |13
AUXILIAR ALARCON RAMIREZ JUAN DANIEL 22 TEC.NIVEL SUPERIOR ENFERMERIA AUXILIAR VIII |2|6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 795420 Si 01-01-1999 Indefinido |13
AUXILIAR ARRIAGADA GUERRA VERONICA SOLEDAD 25 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 399595 Si 01-05-2014 Indefinido |13
AUXILIAR ARRIAGADA STUARDO YAMILEC ERUNDINA 24 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 595249 Si 01-07-2008 Indefinido |13
AUXILIAR ASTUDILLO PARIZOT ROBERTO FRANCISCO 20 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 870046 Si 01-02-1988 Indefinido |13
AUXILIAR AVELLO ZAGAL HECTOR OSVALDO 19 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 861024 Si 01-07-1983 Indefinido |13
AUXILIAR AVELLO ARANEDA ROSA HERMINDA 23 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01|9-35| PESOS 609500 Si 14-05-2007 Indefinido |13
AUXILIAR BARRIL OCARE ERIKA XIMENA 24 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 612572 Si 01-07-2008 Indefinido |13
AUXILIAR BECAR SALAZAR GERARDO MARCELO 24 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 591885 Si 14-05-2007 Indefinido |13
AUXILIAR BOBADILLA CUEVAS BORIS CESAR 25 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01|9-36|9-35| PESOS 555391 Si 01-04-2012 Indefinido |13
AUXILIAR BRAVO PICERO DEMOFILA CARMEN 24 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 549906 Si 01-07-2008 Indefinido |13
AUXILIAR BRAVO FIGUEROA PATRICIO BERNARDO 21 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01|9-33|9-35| PESOS 780716 Si 01-09-1989 Indefinido |13
AUXILIAR BUSTOS VARGAS CARLOS ALBERTO 24 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01|9-33|9-35| PESOS 571879 Si 01-07-2008 Indefinido |13
AUXILIAR CARRASCO PINO DORIS MARILUZ 23 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 673474 Si 14-05-2007 Indefinido |13
AUXILIAR CARRASCO MEDINA ARSENIO LA CRUZ 22 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 699167 Si 01-01-1999 Indefinido |13
AUXILIAR CARTES GRANDON ALBERTO HODGER 21 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 813299 Si 01-09-1989 Indefinido |13
AUXILIAR CARTES KRESSIN DAVISON ROBERTO 22 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 829239 Si 01-08-1991 Indefinido |13
AUXILIAR CARVAJAL ZAPATA DAVID ANTONIO 23 AUXILIAR CHOFER VIII |2|6-01|9-36|9-33|9-35|9-37| PESOS 665488 Si 01-07-2008 Indefinido |13
AUXILIAR CASTILLO REYES GONZALO ALBERTO 22 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 707702 Si 01-01-1999 Indefinido |13
AUXILIAR CASTILLO SALGADO JONATHAN ALEXIS 24 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01|9-36|9-35|2|6-01|9-35| PESOS 521637 Si 01-05-2014 Indefinido |13
AUXILIAR CASTRO GONZALEZ HANS AARON 25 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 405410 Si 01-05-2014 Indefinido |13
AUXILIAR CERDA MINO CARLOS ALISANDRO 24 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01|9-33|9-35| PESOS 565859 Si 01-07-2008 Indefinido |13
AUXILIAR CHAPARRO URIBE MARISOL ESTELA 24 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 507492 Si 14-05-2007 Indefinido |13
AUXILIAR CHAPARRO URIBE PEDRO ARMANDO 23 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 664906 Si 14-05-2007 Indefinido |13
AUXILIAR CIFUENTES RIOSECO ELIANA DEL CARMEN 24 AUXILIAR AUXILIAR VIII |6-01|2|6-01| PESOS 513495 Si 01-05-2014 Indefinido |13
AUXILIAR CISTERNA SEPULVEDA MONICA CARMEN 24 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 476516 Si 14-05-2007 Indefinido |13
AUXILIAR CISTERNAS SAN MARTIN MARIA MATILDE 25 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 368345 No 01-04-2012 Indefinido |13
AUXILIAR COLOMA MEDINA DISNARDA ISNELDA 25 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 376969 Si 01-05-2014 Indefinido |13
AUXILIAR CONEJERO GARCIA FRANCISCO JAVIER 25 AUXILIAR CHOFER VIII |2|6-01|9-36|9-35|9-37| PESOS 567921 Si 01-05-2014 Indefinido |13
AUXILIAR CONTRERAS CALDERON CESAR DAVID 24 AUXILIAR CHOFER VIII |2|6-01|9-36|9-33|9-35|9-37| PESOS 627932 Si 01-07-2008 Indefinido |13
AUXILIAR CORTEZ PEDREROS LUIS HERNAN 22 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 762706 Si 01-01-1999 Indefinido |13
AUXILIAR ECHEVERRIA CORTEZ PABLO ADAMITO 25 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 579361 Si 01-07-2008 Indefinido |13
AUXILIAR ERICES OVIEDO AIDA MARGARITA 25 AUXILIAR AUXILIAR VIII |6-01| PESOS 453283 Si 01-05-2014 Indefinido |13
AUXILIAR ESPINOZA FIERRO HERMINDA DEL CARMEN 25 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 368345 No 01-04-2012 Indefinido |13
AUXILIAR ESPINOZA ORELLANA MARIO HERNAN 22 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 848336 Si 01-09-1989 Indefinido |13
AUXILIAR ESPINOZA ORELLANA OSVALDO ELIAS 23 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01|9-33|9-35| PESOS 709725 Si 01-12-1989 Indefinido |13
AUXILIAR ESPINOZA HUERTA MARIO FERNANDO 24 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01|9-36|9-35|2|6-01|9-35| PESOS 565036 Si 01-05-2014 Indefinido |13
AUXILIAR ESTRADA FERNANDEZ ANA ROSA 25 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01|9-35| PESOS 518266 Si 01-04-2012 Indefinido |13
AUXILIAR FIERRO VIVALLOS MARIA EDUVIGES 24 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 594758 Si 14-05-2007 Indefinido |13
AUXILIAR FLORES ARAVENA JOVITA ELIZABETH 24 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 417692 No 01-07-2008 Indefinido |13
AUXILIAR FLORES MORALES CARLOS PATRICIO 24 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 544857 Si 01-01-1999 Indefinido |13
AUXILIAR FUENTEALBA RIOS PATRICIA MAGALY 25 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 543845 Si 01-04-2012 Indefinido |13
AUXILIAR FUENTES LOPEZ RICARDO RAMIRO 25 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01|9-36|9-35| PESOS 490441 Si 01-05-2014 Indefinido |13
AUXILIAR GARRIDO CONTRERAS JUAN ORLANDO 23 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 672169 Si 01-09-1989 Indefinido |13
AUXILIAR GATICA MUNOZ CARMEN DEMOFILA 25 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 530414 Si 01-04-2012 Indefinido |13
AUXILIAR GATICA MUNOZ MARIA ANGELICA 25 AUXILIAR AUXILIAR VIII |6-01| PESOS 447263 Si 01-05-2014 Indefinido Sin observaciones
AUXILIAR GONZALEZ HUENTELICAN ANGELA MARIA 24 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 446482 Si 01-07-2008 Indefinido |13
AUXILIAR GRANDON ACUNA JOEL ARNOLDO 23 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01|9-33|9-35| PESOS 721084 Si 01-12-1989 Indefinido |13
AUXILIAR GUTIERREZ SANHUEZA JESSICA ALEJANDRA 25 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 469145 Si 01-05-2014 Indefinido |13
AUXILIAR HIDALGO PALMA BAISY CANDELARIA 24 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 679163 Si 01-09-1989 Indefinido |13
AUXILIAR HORMAZABAL ESCALONA FRANCISCO SEGUNDO 22 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 750240 Si 01-09-1989 Indefinido |13
AUXILIAR HORMAZABAL GUERRA BRUNILDA ADRIANA 24 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 596264 Si 01-07-2008 Indefinido |13
AUXILIAR INZUNZA GOMEZ JAIME HERNAN 24 AUXILIAR AUXILIAR VIII |6-01|2|6-01| PESOS 518263 Si 01-05-2014 Indefinido |13
AUXILIAR ITURRA TAPIA LORENA DEL PILAR 24 AUXILIAR AUXILIAR VIII |6-01|9-35|6-01|9-35| PESOS 453356 Si 01-05-2014 Indefinido |13
AUXILIAR JARA CABALIN RAQUEL CARMEN 21 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 756605 Si 01-09-1989 Indefinido |13
AUXILIAR LARA FERNANDEZ MARCELA LOURDES 25 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01|9-35| PESOS 475018 Si 01-04-2012 Indefinido |13
AUXILIAR LEON VANROY CAROLINA ALEJANDRA 25 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 465245 Si 01-04-2012 Indefinido |13
AUXILIAR LOPEZ SOMMER JORGE FERNAN 24 AUXILIAR CHOFER VIII |2|6-01|9-37| PESOS 670778 Si 01-07-2008 Indefinido |13
AUXILIAR LOZANO AGUAYO ANTONIO ALEJANDRO 24 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 415013 No 01-07-2008 Indefinido |13
AUXILIAR MALDONADO CONTRERAS GERARDO ERASMO 20 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 854375 Si 01-02-1988 Indefinido |13
AUXILIAR MAUREIRA PAREDES ADRIAN LORENZO 24 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 554882 Si 01-07-2008 Indefinido |13
AUXILIAR MELGAREJO MUNOZ LUIS ANTONIO 22 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 571376 Si 01-02-1988 Indefinido |13
AUXILIAR MELGAREJO MUNOZ MARIO ALEJANDR 21 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 813564 Si 01-09-1989 Indefinido |13
AUXILIAR MERINO RUIZ ALVARO ALBERTO 24 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 591623 Si 01-01-1999 Indefinido |13
AUXILIAR MILLAR GUTIERREZ EQUIELA DEL CARMEN 25 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01|9-36|9-35| PESOS 493501 Si 01-05-2014 Indefinido |13
AUXILIAR MIRANDA CABEZAS IRIS MARCELA 25 AUXILIAR AUXILIAR VIII |6-01| PESOS 365840 Si 01-05-2014 Indefinido |13
AUXILIAR MORAGA RUBILAR MANUEL ONOFRE 23 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 675983 Si 14-05-2007 Indefinido |13
AUXILIAR MORALES MORALES FABIOLA PATRICIA 23 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 486393 Si 01-07-2008 Indefinido |13
AUXILIAR MORALES MINO BELARMINO LUIS 24 AUXILIAR CHOFER VIII |2|6-01|9-37| PESOS 642092 Si 01-07-2008 Indefinido |13
AUXILIAR MUNOZ OYARZUN NESTOR RENE 24 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 576622 Si 14-05-2007 Indefinido |13
AUXILIAR MUNOZ BETANCUR LUIS ENRIQUE 22 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01|9-36|9-33|9-35| PESOS 717937 Si 01-09-1989 Indefinido |13
AUXILIAR MUNOZ ESPINOZA JORGE ANTONIO 25 AUXILIAR CHOFER VIII |2|6-01|9-36|9-35|9-37| PESOS 537162 Si 01-05-2014 Indefinido |13
AUXILIAR NAVARRETE SANDOVAL LUIS ALBERT 22 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 740527 Si 01-09-1989 Indefinido |13
AUXILIAR NECULHUAL ANTIO PEDRO EDUARDO 22 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 707450 Si 01-07-1994 Indefinido |13
AUXILIAR NEIRA ESPINOZA NORMA DEL CARMEN 25 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 426851 Si 01-05-2014 Indefinido |13
AUXILIAR NEIRA MUNOZ RUPERTO RUBEN 19 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 878962 Si 01-07-1983 Indefinido |13
AUXILIAR NEIRA COFRE CLAUDIO RODRIGO 25 AUXILIAR CHOFER VIII |2|6-01|9-36|9-35|9-37| PESOS 560183 Si 01-05-2014 Indefinido |13
AUXILIAR OBREQUE FICA DANIEL GUILLERMO 24 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 539872 Si 14-05-2007 Indefinido |13
AUXILIAR OLAVE SEPULVEDA JOSE AUDITO 22 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 555325 No 01-06-1990 Indefinido |13
AUXILIAR ORELLANA SAN MARTIN NOLBERTO ADRIAN 24 AUXILIAR CHOFER VIII |6-01|9-36|9-35|9-37|2|6-01|9-35| PESOS 610258 Si 01-04-2012 Indefinido |13
AUXILIAR ORMENO SALAZAR ISMAEL ESTEBAN 23 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 566936 Si 14-05-2007 Indefinido |13
AUXILIAR PARADA MENDEZ CARMEN GRISELL 24 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 535492 Si 01-07-2008 Indefinido |13
AUXILIAR PARRA GUINEZ BERNARDO 20 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 847259 Si 01-02-1988 Indefinido |13
AUXILIAR PARRA PALMA OSCAR ANDRES 24 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 515220 Si 14-05-2007 Indefinido |13
AUXILIAR PRADENAS RIQUELME FRANCIS FABIOLA 25 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 479255 Si 01-05-2014 Indefinido |13
AUXILIAR PUENTES VALDES MARIA TERESA 24 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 419307 No 01-01-1999 Indefinido |13
AUXILIAR QUEZADA CONTRERAS AMALIA CARMEN 21 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 729179 Si 01-09-1989 Indefinido |13
AUXILIAR RAMIREZ SAN MARTIN JOSE ARTURO 23 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 757412 Si 01-09-1989 Indefinido |13
AUXILIAR RAMIREZ SOTO PEDRO ALFONSO 25 AUXILIAR CHOFER VIII |6-01|9-37| PESOS 596053 Si 01-05-2014 Indefinido |13
AUXILIAR REYES IRRIBARRA SONIA ISABEL 25 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01|9-36|9-35| PESOS 494027 Si 01-05-2014 Indefinido |13
AUXILIAR RIQUELME BECERRA JESSICA IVONE 25 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 573039 Si 01-05-2014 Indefinido |13
AUXILIAR ROA ALTAMIRANO PATRICIA CATALI 20 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 776103 Si 01-09-1989 Indefinido |13
AUXILIAR RUIZ RODRIGUEZ MARIA EUGENIA 24 AUXILIAR AUXILIAR VIII |2|6-01| PESOS 552796 Si 01-01-1999 Indefinido |13
