GobiernoTransparente

Dotación a Contrata

1 - 2 - 3 - 4

A continuación se presentan las contrataciones a contrata de este Organismo (Hospital El pino).

Estamento Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Horas extraordinarias Fecha de inicio
(dd/mm/aaaa)
Fecha de término
(dd/mm/aaaa)
Observaciones
Tecnico URBINA MARTINEZ MARIA ELCIRA 21 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 642107 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico ALIAGA DIAZ MARIA ALICIA 22 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 453924 No 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico ARAYA MUNOZ KARINA 22 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 617102 No 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico BACIGALUPO VALLEJOS MARIA ISABEL 22 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 484292 No 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico CARDENAS CARDENAS VALESKA LISSETTE 22 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 419507 No 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico CARRILLO MATTA CAROLINA ANGELICA 22 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 419507 No 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico CORDOVA SANCHEZ ROSA MARIA 22 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 419507 No 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico CUMSILLE CUMSILLE CLAUDIA ANDREA 22 EDUCADORA DE PARVULOS TECNICOS RM PESOS 545199 No 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico DUARTE HERNANDEZ VIRNA IVONNE 22 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 431654 No 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico FERRANDO FERRADA EVELYN ANDREA 22 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 448660 No 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico FIGUEROA MATURANA MARJORIE 22 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 646660 No 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico FUENTES LEIVA DENISE AILEEN 22 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 419507 No 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico GALLEGUILLOS SANTIBANEZ ANGELICA FABIOLA 22 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 419507 No 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico HENRIQUEZ VALDIVIESO PATRICIA 22 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 422576 No 01/01/2014 31/12/2014 |3
Tecnico HUAIQUILAF MARIHUAN ELBA CARMEN 22 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 419507 No 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico LOPEZ CARRENO PAULA ANDREA 22 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 419507 No 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico MONTUPIL MILLAHUAL ELIZABETH DEL CARMEN 22 TNS ENFERMERIA TECNICO RM PESOS 419507 No 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico MORALES VASQUEZ SUSAN 22 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 492390 No 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico PEREIRA GONZALEZ MARGARITA CRISTINA 22 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 483887 No 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico PEREZ REYES SONIA MARGARITA 22 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 419507 No 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico RODRIGUEZ MORENO PATRICIA DEL CARMEN 22 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 416439 No 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico ROJAS ROJAS LEONARDO NERIC 22 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 466881 No 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico SAAVEDRA ROZAS JENNY BEATRIZ 22 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 419507 No 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico TILLERIA GUZMAN MARGARITA EUGENIA 22 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 504272 No 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico ZURITA CURIHUAL JOSE FERNANDO 22 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 510807 No 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico ABARCA MARTINEZ ZULY 23 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 729115 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico AGUILAR TORRES SANDRA LUCY 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 393362 No 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico AGUIRRE ARAYA MERCEDES ALCINA 23 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 604848 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico AGURTO LEUTUN KARINA 23 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 529427 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico ALARCON IBANEZ FRESIA 23 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 515530 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico ALIAGA LEIVA TATIANA 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 528152 No 01/01/2014 31/12/2014 |3|13
Tecnico ALONSO VERA NOEMI JOCELYN 23 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 52436 No 25/01/2014 26/01/2014 |6|13
Tecnico ALVAREZ BEROIZA VIVIAN LORENA 23 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 620231 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico ALVAREZ GARRIDO RODOLFO ISRAEL 23 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 426528 No 01/01/2014 31/03/2014
Tecnico AMARO GONZALEZ MARIA JOSE 23 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 620231 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico ANDRADE LARENAS SARA 23 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 549729 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico ANGEL REYES JUANA ELIZABETH 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 670967 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico ANTILAO COFRE VAITTYARE ARACELI 23 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 390495 No 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico ARANCIBIA VILLASECA BETZABETH RUTH 23 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 387627 No 01/01/2014 31/01/2014 |13
Tecnico ARAVENA MANCILLA CAMILA NATALIA 23 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 390495 No 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico ARIAS SUDY DANIELA PATRICIA 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 551457 No 01/01/2014 25/11/2014 |6|3|13
Tecnico ARRIAGADA CHANDIA ANGELA JACQUELINE 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 50604 No 03/01/2014 16/01/2014 |6|13
Tecnico AVENDANO VALENZUELA ROMANET ESTANCA 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 62162 No 02/01/2014 22/01/2014 |6|13
Tecnico BAEZA CID NICOLE DEL CARMEN 23 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 501191 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico BAQUEDANO SALDANA MARIA 23 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 529427 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico BARRA GAJARDO ERIKA DE LA CRUZ 23 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 515709 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico BARRA MOLINA FRANCISCO 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 513020 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico BASTIAS BUSTOS BELEN ODETTE 23 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 493528 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico BAUER SANCHEZ DAYSI VERONICA 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 620231 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico BELTRAN DAROCH LUIS 23 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 662213 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico BISSIERES MEZA NATALIA JESSICA 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 112209 No 03/01/2014 06/01/2014 |6|13
Tecnico BURGOS PARRA JESSICA DEL PILAR 23 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 582709 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico CABELLO CARIZ YASNA LORELEI 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 454881 No 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico CAMPOS CAMPOS DANNY MAICOL 23 ENFERMERA UNIVERSITARIA TECNICOS RM PESOS 487001 No 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico CARRASCO VIVANCO CARMEN GLORIA 23 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 598874 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico CARRENO MELLA CAROLINA ANDREA 23 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 521030 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico CARVAJAL LEIVA RUBY AMADA 23 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 150965 No 02/01/2014 20/01/2014 |6|13
Tecnico CASTRO ALVAREZ ANA MARIA 23 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 618105 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico CASTRO LAROZE HUGO RENE 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 438231 No 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico CATALAN VALDIVIA SOLEDAD DE LOURDES 23 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 390495 No 01/01/2014 31/01/2014
Tecnico CERDA ROJAS XIMENA ROSSANA 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 711729 No 01/01/2014 31/03/2014
Tecnico CHACANO LETELIER SILVIA 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 647738 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico COLOMA CEA PAZ SOLEDAD 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 525597 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico COLOMA PEREIRA YANET DE LAS MERCEDES 23 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 524771 No 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico CONTRERAS GUZMAN MIRTHA 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 397096 No 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico CONTRERAS MARTINEZ ANA LIDIA 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 593250 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico CONTRERAS PICHUN CARMEN CECILIA 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 680981 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico CORDOVA MUNOZ MARIA CONSTANZA 23 TNS ENFERMERIA TECNICO RM PESOS 544865 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico CORNEJO IRADIS AURELIA ISABEL 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 464676 No 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico CORREA FUENTES ZIRPA 23 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 554192 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico CUEVAS CONTRERAS SANDRA DEL PILAR 23 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 515530 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico CUITINO VILLEGAS SUSANA ANDREA 23 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 454141 No 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico CURIQUEO HUENTECURA OLIVIA IVETT 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 564007 No 01/01/2014 31/01/2014 |13
Tecnico DEL PINO ZUNIGA MICHELLE 23 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 1528375 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico DELQUEN JARA ANDREA DEL PILAR 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 998364 No 01/01/2014 31/12/2014 |6|3|13
Tecnico DIAMOND BOLBARAN ELGA IVONNE 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 572878 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico DIAZ DIAZ MARIA LORENA 23 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 497361 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico DIAZ RAMIREZ NELIDA PILAR 23 TNS ADM TECNICOS RM PESOS 583041 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico DONOSO LUENGO PAULA YASMIN 23 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 529427 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico ESCOBAR VILLAGRA JOSE LUIS 23 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 225884 No 01/01/2014 02/01/2014 |6|13
Tecnico ESPINOZA AVILA ERIKA DENISSE 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 386632 No 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico ESPINOZA CASTRO MARIBEL CARMEN 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 646367 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico ESPINOZA TOLOZA VIVIANA BEATRIZ 23 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 390495 No 01/01/2014 31/03/2014
Tecnico FARIAS AROS NIDIA BRENDA 23 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 390495 No 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico FARIAS ETCHEPARE CATHERINE JOYCE 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 127002 No 01/01/2014 04/01/2014 |6|13
Tecnico FARIAS RAMIREZ CARLA FRANCISCA 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 587769 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico FERNANDEZ MORALES MARIA JOSE 23 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 387627 No 01/01/2014 31/12/2014 |6
Tecnico FERRADA BAEZA VERONICA 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 584707 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico FLORES FUENTES DANIELA NICOLE 23 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 521764 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico FLORES LINCOQUEO KARINA STEFANY 23 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 414029 No 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico FLORES REBOLLEDO CINTIA MABEL 23 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 525597 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico FUENTEALBA SOLO DE ZALDIVAR LUIS DIEGO 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 171001 No 01/01/2014 16/01/2014 |6|13
Tecnico GALAZ ZAMORANO MACIEL MARGARITA 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 613625 No 01/01/2014 30/06/2014 |6|13
Tecnico GALLEGOS VALDES TANIA ANDREA 23 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 418731 No 01/01/2014 30/06/2014
Tecnico GARRIDO FIGUEROA VIVIANA DEL CARMEN 23 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 521764 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico GATICA VILLAGRA GERALDINE NICOLE 23 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 603864 No 01/01/2014 31/12/2014 |3|13
Tecnico GODOY MACHUCA YANETT DEL CARMEN 23 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 515530 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico GOMEZ RIFFO TERESA GLADYS 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 501191 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico GOMEZ URRA DENNY GERARDO 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 697285 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico GONZALEZ ARAVENA ELIZABETH NOEMI 23 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 849274 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico GONZALEZ LEPILEO CAROLINA ANDREA 23 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 444633 No 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico GONZALEZ SANCHEZ CINDY HELLEN 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 521764 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico GONZALEZ UMANZOR GUSTAVO ADOLFO 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 722214 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico GUAJARDO NAVARRETE JOSE DOMINGO 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 624875 No 01/01/2014 03/02/2014 |13
Tecnico GUTIERREZ VERA BETZABE STEPHANIE 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 525833 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico HERRERA COFRE LORENA KATHERINE 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 464633 No 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico HUENCHUNIR LAGOS PAULINA 23 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 390495 No 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico HUICHAL CRUZ JUAN CARLOS 23 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 541932 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico IBANEZ MUNOZ IRENE DEL PILAR 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 52919 No 01/01/2014 31/01/2014 |6|13
Tecnico INOSTROZA BUSTAMANTE DANIELA ANDREA 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 601875 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico IRRIBARRA REYES MARIA 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 567649 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico JARA QUIROZ CAROLINA PAOLA 23 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 394195 No 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico JORDAN VILLEGAS LEANDRO ADOLFO 23 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 444098 No 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico JORQUERA CONTRERAS MARIA PAZ 23 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 619955 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico LABBE TROPPA FANNY CARMEN 23 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 514217 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico LAGOS ROJAS LAURA BETSABE 23 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 667789 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico LE FORT URRUTIA ROSA 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 680981 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico LEIVA ROSALES MARIA JOSE 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 600344 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico LEYTON CONSTANZO CARLOS ARMANDO 23 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 643507 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico LIENLAF RAMIREZ ANDREA 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 555563 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico LLANOS STEENBECKER MATILDE DE LAS MERCEDES 23 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 105901 No 08/01/2014 13/01/2014 |6|13
Tecnico LOPEZ CORDERO WALDO 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 579737 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico MADARIAGA AYALA LINDA MACARENA 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 387627 No 01/01/2014 20/02/2014 |13
Tecnico MARCHANT TREJOS DANIELA JEANNETTE 23 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 620231 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico MARIQUEO CASTRO PEDRO 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 591995 No 01/01/2014 31/03/2014 |13
Tecnico MAROEVICH SHEPHERD TOMAS ANTONIO 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 675974 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico MARQUEZ MATURANA LUIS ALBERTO 23 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 597713 No 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico MARQUEZ NAVARRO ROSA 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 558216 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico MARTINEZ TILLERIA INGRID VERONICA 23 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 387627 No 01/01/2014 31/12/2014 |6
Tecnico MATURANA MOYA SANDRA CAROLINA 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 1718279 No 01/01/2014 31/12/2014 |3|13
Tecnico MEDINA PENA NIXA ANDREA 23 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 549906 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico MENDEZ RIVERA NATALIA SILVIA 23 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 615589 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico MENESES VALENCIA PATRICIA CECILIA 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 549928 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico MILLAR LEYTON CAROLA ANDREA 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 417137 No 01/01/2014 31/12/2014 |6|13
Tecnico MIRANDA ALARCON JEANNETTE ALEJANDRA 23 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 588869 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico MIRANDA AUDALA TAMARA IGNACIA 23 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 504603 No 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico MOLINA ESPINOSA ERIKA 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 393362 No 01/01/2014 31/01/2014 |13
Tecnico MOLINA PANTOJA MARIA ELENA 23 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 675139 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico MORAGA ACEVEDO MARIA SUSANA 23 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 670650 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico MORAGA CABEZA PAOLA LORENA 23 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 525597 No 01/01/2014 31/03/2014 |13
Tecnico MORAGA MENAY CECILIA DEL CARMEN 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 390495 No 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico MORALES FUENTES ANGELICA MARIA 23 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 991290 No 01/01/2014 31/12/2014 |3|13
Tecnico MUNOZ CARRILLO CAROLINA ELISA 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 527327 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico MUNOZ MARCHANT ELIZABETH ANDREA 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 665959 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico MUNOZ PARRA MARIA IGNACIA DEL PILAR 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 488102 No 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico NAHUELCURA VARAS OLGA 23 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 523263 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico NAVARRO GAETE ELIANA DEL CARMEN 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICO RM PESOS 642731 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico NAVARRO HERNANDEZ MARIA LUISA 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 537091 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico NAVIA RECABAL YESENIA DEL CARMEN 23 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 543766 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico OJEDA PICHIPILLAN SUSANA BEATRIZ 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 642731 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico OSSES IBARRA NICOLE YANARA 23 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 387627 No 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico PALMA BOLVARAN MANUEL ANTONIO 23 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 774624 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico PARADA MEDINA MARIANELA DEL CARMEN 23 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 532587 No 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico PEREIRA DIAZ ELIZABETH SONIA 23 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 405962 No 01/01/2014 29/05/2014
Tecnico PEREZ CABRERA ANA LORETO 23 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 501191 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico POZO SANDOVAL VICTORIA ELIZABETH 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 64538 No 02/01/2014 02/02/2014 |6|13
Tecnico QUEVEDO CALABRANO CATTERINE MARGARITA 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 116418 No 01/01/2014 19/01/2014 |6|13
Tecnico QUEZADA RAIN VIVIANA 23 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 493528 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico QUINONES QUIJADA MARIA CRISTINA 23 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 582709 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico QUINTEROS BATARCE LORENA 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 640533 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico RAMIREZ FLORES CAROLINA ANDREA 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 620231 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico RAMIREZ GARCIA VIVIANA 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 529427 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico RAMOS LAMOZA DINORAH 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 765239 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico RAMOS LAMOZA PALOMA SOLANGE 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 457299 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico RETAMALES MUNOZ KATHERINE 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 567649 No 01/01/2014 31/03/2014
Tecnico REYES VALE FRANCISCO CARLOS 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 605926 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico RIVERA BECERRA VIOLETA 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 64171 No 01/01/2014 01/01/2014 |6|13
Tecnico RIVERA REYES MARIA 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 660951 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico RODRIGUEZ ARIAS BETSY CAROLA 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 610718 No 01/01/2014 10/11/2014 |3|13
Tecnico RODRIGUEZ CONUEN PATRICIA ALEJANDRA 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 582709 No 01/01/2014 31/03/2014 |13
Tecnico RODRIGUEZ GUAJARDO CAROLINA ANDREA 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 169336 No 09/01/2014 03/02/2014 |6
Tecnico RODRIGUEZ MUNOZ VIVIANA MARIBEL 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 480767 No 01/01/2014 31/12/2014
Tecnico ROJAS SILVA PATRICIA KAROLA 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 501191 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico ROJAS VILLANUEVA ROSA DEL PILAR 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 387627 No 01/01/2014 31/03/2014 |13
Tecnico ROMAN BECAR RUTH EMPERATRIZ 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 582446 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico ROMAN VALENZUELA SOLEDAD DEL CARMEN 23 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 711314 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico ROMERO JUAREZ SOFIA AURORA 23 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 641673 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico SALDIAS QUILODRAN MARIA ISABEL 23 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 582709 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico SANCHEZ GONZALEZ LUIS ORLANDO 23 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 506419 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico SANCHEZ VARGAS MARIA CRISTINA 23 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 576291 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico SANTIBANEZ FUENTES GISSELLE EMILI 23 TNS ENFERMERIA TECNICO DE ENFERMERIA RM PESOS 662509 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
Tecnico SEPULVEDA CASTILLO MARIA ANTONIETA 23 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 665959 No 01/01/2014 31/12/2014 |13
