GobiernoTransparente

Dotación de Planta

1 - 2

A continuación se presentan las contrataciones de planta de este Organismo (Hospital El pino).

Estamento Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Horas extraordinarias Fecha de inicio
(dd/mm/aaaa)
Fecha de término
(dd/mm/aaaa)
Observaciones
Profesional CUMSILLE CUMSILLE MARTA LILIANA 7 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA RM PESOS 2451736 No 01/07/1989 INDEFINIDO
Profesional ARAYA NAVARRETE EDULIA 8 MATRONA MATRONA RM PESOS 2191764 No 01/04/1985 INDEFINIDO |13
Profesional KOCH ARAYA NANCY CARMEN 9 TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL RM PESOS 1529055 No 01/09/1989 INDEFINIDO
Profesional MUNOZ ALARCON RICARDO 9 KINESIOLOGO KINESIOLOGO RM PESOS 1633586 No 01/01/2000 INDEFINIDO
Profesional OVALLE ROBLES ROSA 9 ENFERMERA UNIVERSITARIA ENFERMERA RM PESOS 2092577 No 01/01/1994 INDEFINIDO |13
Profesional QUILODRAN MOYA IRIS ALICIA 9 TECNOLOGO MEDICO TECNOLOGO MEDICO RM PESOS 1962700 No 01/09/1989 INDEFINIDO
Profesional BAEZA ESCOBAR PATRICIA 10 MATRONA MATRONA RM PESOS 2100234 No 01/01/2004 INDEFINIDO |13
Profesional BUSTOS NEIRA PATRICIA 10 MATRONA MATRONA RM PESOS 2093591 No 01/01/2004 INDEFINIDO |13
Profesional CARMONA BENAVIDES SANDRA DEL CARMEN 10 EDUCADORA DE PARVULOS PROFESIONAL Y TECNICO UNIVERSITARIO RM PESOS 1497373 No 01/02/1993 INDEFINIDO
Profesional COSTA SANCHEZ MARINA INES 10 MATRONA MATRONA RM PESOS 1895676 No 01/01/2004 INDEFINIDO |13
Profesional GUTIERREZ SEPULVEDA RUTH URZULINA 10 EDUCADORA DE PARVULOS PROFESIONAL Y TECNICO UNIVERSITARIO RM PESOS 1398954 No 01/07/1994 INDEFINIDO
Profesional OSSES ARRATIA GLADYS 10 MATRONA MATRONA RM PESOS 1904096 No 01/09/1989 INDEFINIDO |13
Profesional BASSO MALDONADO MYRIAM 11 MATRONA MATRONA RM PESOS 2002393 No 16/01/2008 INDEFINIDO |13
Profesional DIAZ PERFETTI MARIA 11 MATRONA MATRONA RM PESOS 1996287 No 01/01/2004 INDEFINIDO |13
Profesional FIGUEROA TRONCOSO PABLO FRANCISCO 11 TECNOLOGO MEDICO TECNOLOGO MEDICO RM PESOS 2123011 No 01/01/2004 INDEFINIDO |13
Profesional LIZANA RUZ ELIANA 11 MATRONA MATRONA RM PESOS 1846125 No 01/01/2004 INDEFINIDO |13
Profesional RIQUELME RUIZ SUSANA 11 MATRONA MATRONA RM PESOS 1764391 No 01/01/2004 INDEFINIDO |13
Profesional RODRIGUEZ AGUIRRE SAUL SEGUNDO MANUEL 11 TECNOLOGO MEDICO TECNOLOGO MEDICO RM PESOS 2298278 No 01/02/2002 INDEFINIDO |13
Profesional VALDENEGRO TAMANI CARLOS 11 MATRONA MATRONA RM PESOS 2266062 No 16/01/2008 INDEFINIDO |13
Profesional ALEGRIA SOTO CRISTINA 12 MATRONA MATRONA RM PESOS 2299159 No 16/01/2008 INDEFINIDO |13
Profesional ARIAS VALENZUELA BEATRIZ 12 MATRONA MATRONA RM PESOS 1666022 No 01/01/2004 INDEFINIDO |13
Profesional BOCCA MIQUELES CLAUDIA 12 MATRONA MATRONA RM PESOS 1679400 No 16/01/2008 INDEFINIDO |13
Profesional CAMPOS LACOURT ALEJANDRA 12 MATRONA MATRONA RM PESOS 1781874 No 16/01/2008 INDEFINIDO |13
Profesional FELLAY ALDAY CAROLINE MARCELA 12 MATRONA MATRONA RM PESOS 1734255 No 16/01/2008 INDEFINIDO |13
Profesional GALAZ ZEGERS PATRICIA ANTONIA 12 MATRONA MATRONA RM PESOS 2056629 No 22/09/2010 INDEFINIDO |13
Profesional VALENZUELA FALCHETTI ELIZABETH 12 ENFERMERA UNIVERSITARIA ENFERMERA RM PESOS 1617326 No 01/01/2004 INDEFINIDO |13
Profesional ZUNIGA SLATER ANDREA 12 MATRONA MATRONA RM PESOS 1859646 No 16/01/2008 INDEFINIDO |13
Profesional ALVAREZ CARCAMO XIMENA PATRICIA 13 PSICOLOGO PROFESIONAL Y TECNICO UNIVERSITARIO RM PESOS 1092258 No 04/11/2009 INDEFINIDO
Profesional ARANDA MUNOZ ANGELICA ALEJANDRA 13 MATRONA MATRONA RM PESOS 1568635 No 04/11/2009 INDEFINIDO |13
Profesional CABELLO SOTO INGRID MONICA 13 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL RM PESOS 1086346 No 12/09/2011 INDEFINIDO
Profesional CASTILLO RUIZ MARCO ANTONIO 13 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL RM PESOS 1086346 No 04/11/2009 INDEFINIDO
Profesional GODOY MERINO ANGELINA ANDREA 13 MATRONA MATRONA RM PESOS 1719096 No 16/01/2008 INDEFINIDO |13
Profesional MOLINA HERNANDEZ VIVIANA ANGELICA 13 MATRONA MATRONA RM PESOS 1613769 No 01/07/2008 INDEFINIDO |13
Profesional MORALES JARA PATRICIA DEL PILAR 13 TECNOLOGO MEDICO TECNOLOGO MEDICO RM PESOS 1757370 No 16/01/2008 INDEFINIDO |13
Profesional NEIRA BUSTAMANTE CLAUDIA ANDREA 13 MATRONA MATRONA RM PESOS 1779762 No 16/01/2008 INDEFINIDO |13
Profesional ORELLANA LOPEZ CRISTIAN EDUARDO 13 TECNOLOGO MEDICO TECNOLOGO MEDICO RM PESOS 1346004 No 16/01/2008 INDEFINIDO
Profesional ROJAS VARGAS PATRICIA 13 MATRONA MATRONA RM PESOS 1157277 No 16/01/2008 INDEFINIDO
Profesional SILVA GALVEZ KARLA SUSANA 13 MATRONA MATRONA RM PESOS 1543801 No 04/11/2009 INDEFINIDO |13
Profesional TRONCOSO BECERRA YANE 13 MATRONA MATRONA RM PESOS 1608135 No 16/01/2008 INDEFINIDO |13
Profesional VISSER FIGUEROA JESSICA PAOLA 13 ENFERMERA UNIVERSITARIA ENFERMERA RM PESOS 1603198 No 12/09/2011 INDEFINIDO |13
Profesional ZEPEDA ORTEGA FELIPE GUILLERMO 13 ENFERMERA UNIVERSITARIA ENFERMERA RM PESOS 1579167 No 12/09/2011 INDEFINIDO |13
Profesional BRAVO SERRANO HENRY PATRICIO 14 TECNOLOGO MEDICO TECNOLOGO MEDICO RM PESOS 1316463 No 12/09/2011 INDEFINIDO
Profesional CRUZ MENDOZA CECILIA PILAR 14 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL RM PESOS 1006306 No 12/09/2011 INDEFINIDO
Profesional HUAIQUIMIL RIVAS MARCO ANTONIO 14 INGENIERO DE EJECUCION PROFESIONAL Y TECNICO UNIVERSITARIO RM PESOS 1011778 No 01/07/2008 INDEFINIDO
Profesional MUNOZ COSTA CYNTHIA NATALIA 14 MATRONA MATRONA RM PESOS 1581933 No 12/09/2011 INDEFINIDO |13
Profesional VELIZ NAVARRETE VIVIANA ELENA 14 MATRONA MATRONA RM PESOS 1393214 No 04/11/2009 INDEFINIDO |13
Profesional VIDAL GUZMAN HUGO OMAR 14 KINESIOLOGO KINESIOLOGO RM PESOS 1000833 No 21/08/2013 INDEFINIDO
Tecnico GRANDON HIDALGO JORGE 16 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 1065103 No 01/09/1989 INDEFINIDO |13
Tecnico RAMIREZ CARRENO ROSA AMERICA 16 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 830342 No 01/04/2009 INDEFINIDO |13
Tecnico ROJAS YANEZ SOLEDAD C 16 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 955819 No 01/09/1989 INDEFINIDO |13
Tecnico TORRES PEREZ PEDRO VICTOR 16 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 1000981 No 01/09/1989 INDEFINIDO |13
Tecnico GUERRA INFANTE ELENA CRISTINA 17 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 949069 No 01/09/1989 INDEFINIDO |13
Tecnico MUNOZ VILLAGRAN ERIKA 17 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 940566 No 01/02/1993 INDEFINIDO |13
Tecnico URIBE VASQUEZ CECILIA 17 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 786164 No 01/01/1993 INDEFINIDO |13
Tecnico CANCINO CANCINO DELIA 18 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 583084 No 01/02/1993 INDEFINIDO
Tecnico EPULEF CALFIL JOSE ARTURO 18 OTROS TECNICOS TECNICOS RM PESOS 566598 No 01/09/1989 INDEFINIDO |13
Tecnico FLORES HERRERA JEANNETTE INES 18 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 674604 No 01/02/1993 INDEFINIDO |13
Tecnico PINILLA RIQUELME JORGE EDUARDO 18 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 907475 No 01/02/1993 INDEFINIDO |13
Tecnico RIVEROS GONZALEZ ANA 18 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 900649 No 01/07/1994 INDEFINIDO |13
Tecnico ROA MARIN LUCIA MIRIAM 18 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 996327 No 01/02/1993 INDEFINIDO |13
Tecnico ZELADA VALDES ANA 18 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 1030494 No 01/02/1993 INDEFINIDO |13
Tecnico PEĽA MENESES RAQUEL ANTONIETA DE LA NIEV 18 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 722184 No 01/04/2009 INDEFINIDO |13
Tecnico BECERRA ROJAS PEDRO FLORENCIO 19 TECNICO PARAMEDICO TECNICO RM PESOS 1145476 No 01/02/1993 INDEFINIDO |13
Tecnico CARCAMO BELLO RITA XIMENA 19 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 826590 No 01/02/1993 INDEFINIDO |13
Tecnico CASAS QUINTRIQUEO VERONICA 19 OTROS TECNICOS TECNICOS RM PESOS 842068 No 16/07/2003 INDEFINIDO |13
Tecnico GARCIA GALVEZ ANDRES EDUARDO 19 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 835688 No 16/07/2003 INDEFINIDO |13
Tecnico HENRIQUEZ JORQUERA IVONNE 19 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 893506 No 16/07/2003 INDEFINIDO |13
Tecnico MARABOLI ACHIARDI FABIOLA 19 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 831863 No 16/07/2003 INDEFINIDO |13
Tecnico ONATE ALBORNOZ GILDA ELCIRA 19 OTROS TECNICOS TECNICOS RM PESOS 582938 No 01/07/1994 INDEFINIDO |13
Tecnico OPORTUS HUAIQUIANTE NELLY IVON 19 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 698803 No 16/07/2003 INDEFINIDO |13
Tecnico OSORIO PALOMINOS EDIT LA LUZ 19 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 862370 No 16/07/2003 INDEFINIDO |13
Tecnico PAREDES OYARZUN ROSBITA DEL CARMEN 19 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 848448 No 16/07/2003 INDEFINIDO |13
Tecnico ARREDONDO DONOSO CAROLINA 20 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 472544 No 16/07/2003 INDEFINIDO
Tecnico BASCUNAN LIRA MONICA PAZ 20 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 799240 No 16/07/2003 INDEFINIDO |13
Tecnico CARVAJAL POBLETE NORMA ALEJANDRA 20 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 623982 No 15/03/2008 INDEFINIDO |13
Tecnico FIGUEROA SANCHEZ LUISA 20 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 812545 No 01/02/1993 INDEFINIDO |13
Tecnico GILLI FUENTES HECTOR ALEJANDRO 20 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 660025 No 16/07/2003 INDEFINIDO |13
Tecnico JARA RAIN JESSICA 20 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 813328 No 15/03/2008 INDEFINIDO |13
Tecnico MOLINA LEYTON ILICH FREDIE ANDRES 20 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 793276 No 16/07/2003 INDEFINIDO |13
Tecnico ORELLANA HENRIQUEZ ALEJANDRA CATHERINE 20 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 616363 No 15/03/2008 INDEFINIDO |13
Tecnico ORELLANA MUNOZ MARIA ALICIA 20 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 474151 No 16/07/2003 INDEFINIDO |13
Tecnico SAAVEDRA HERRERA FABIOLA 20 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 573702 No 04/11/2009 INDEFINIDO |13
Tecnico SANCHEZ NUNEZ BERNARDA 20 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 749933 No 15/03/2008 INDEFINIDO |2|13
Tecnico SOTO GATICA ELBA 20 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 524160 No 16/07/2003 INDEFINIDO |13
Tecnico ULLOA RIOS ANA CECILIA 20 OTROS TECNICOS TECNICOS RM PESOS 753116 No 15/03/2008 INDEFINIDO |13
Tecnico VICENCIO TAPIA PILAR DEL TRANSITO 20 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 749143 No 16/07/2003 INDEFINIDO |13
Tecnico ABARCA MUNOZ VERONICA 21 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 756160 No 15/03/2008 INDEFINIDO |13
Tecnico ACEVEDO VALENZUELA ELIZABETH 21 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 756160 No 15/03/2008 INDEFINIDO |13
Tecnico AILLAPAN AILLAPAN ENRIQUE BELARMINO 21 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 750587 No 15/03/2008 INDEFINIDO |13
Tecnico ALARCON BRAVO MARGARITA 21 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 739443 No 15/03/2008 INDEFINIDO |13
Tecnico ARAYA VARELA LORENA ANDREA 21 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 509549 No 15/03/2008 INDEFINIDO |13
Tecnico BAEZA DEL VALLE ANDREA KAROLINA 21 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 568021 No 15/03/2008 INDEFINIDO
Tecnico BARRIA GONZALEZ MARTA KATHERINA 21 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 636189 No 15/03/2008 INDEFINIDO |13
Tecnico BURGOS LARA MARISOL RENATA 21 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 705259 No 15/03/2008 INDEFINIDO |13
Tecnico CACEREZ MUNOZ BILA NIEVES 21 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 739116 No 15/03/2008 INDEFINIDO |13
Tecnico CARIZ VARGAS VERONICA ALBERTINA 21 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 792293 No 15/03/2008 INDEFINIDO |13
Tecnico CASTRO CARTES CAROLYN CECILIA 21 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 588888 No 15/03/2008 INDEFINIDO |3|13
Tecnico CIFUENTES GAJARDO MARIA 21 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 795675 No 16/07/2003 INDEFINIDO |13
Tecnico COFRE VERDUGO IRIS ROSA 21 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 723087 No 15/03/2008 INDEFINIDO |13
Tecnico ESPEJO IBANEZ IRIS 21 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 716779 No 15/03/2008 INDEFINIDO |13
Tecnico FUENTES JORQUERA PAOLA 21 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 822663 No 15/03/2008 INDEFINIDO |13
Tecnico GONZALEZ DIAZ BLANCA 21 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 798354 No 15/03/2008 INDEFINIDO |13
Tecnico GONZALEZ TOLEDO GILDA 21 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 609602 No 15/03/2008 INDEFINIDO |13
Tecnico HERNANDEZ MIRANDA HEIDI NATALY 21 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 600550 No 15/03/2008 INDEFINIDO |13
Tecnico INFANTE CARRASCO MIRIAM LUZ 21 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 684193 No 15/03/2008 INDEFINIDO |13
Tecnico IRRAZABAL DIAZ ANDREA TAMARA 21 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 614129 No 15/03/2008 INDEFINIDO |13
Tecnico MARCHANT ESPINOZA INES 21 OTROS TECNICOS TECNICOS RM PESOS 646719 No 16/07/2003 INDEFINIDO |13
Tecnico MESA PEREZ ANGELICA ANDREA 21 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 677924 No 15/03/2008 INDEFINIDO |13
Tecnico MILLAN GONZALEZ MARIA CECILIA 21 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 766628 No 15/03/2008 INDEFINIDO |13
Tecnico MOLINA ESPINOZA MARISOL 21 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 609602 No 15/03/2008 INDEFINIDO |13
Tecnico MONROY PUGA INES 21 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 523832 No 15/03/2008 INDEFINIDO |13
Tecnico NAHUELAN HUECHUMPAN CECILIA DEL CARMEN 21 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 761733 No 15/03/2008 INDEFINIDO |13
Tecnico NAHUELAN RAIMIL MARTA PILAR 21 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 692638 No 15/03/2008 INDEFINIDO |13
Tecnico PARDO SEPULVEDA PATRICIA DEL PILAR 21 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 715626 No 15/03/2008 INDEFINIDO |13
Tecnico PEREZ CONTRERAS LUZ MARIA 21 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 877390 No 15/03/2008 INDEFINIDO |13
Tecnico SANCHEZ SANCHEZ JULIO CESAR 21 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 761733 No 15/03/2008 INDEFINIDO |13
Tecnico SANDOVAL TORO BERTA ISABEL 21 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 734362 No 15/03/2008 INDEFINIDO |13
Tecnico SEPULVEDA AVILA SANDRA PAOLA 21 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 705868 No 15/03/2008 INDEFINIDO |13
Tecnico VALDES MUNOZ ROSSY 21 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 727924 No 15/03/2008 INDEFINIDO |13
Tecnico VALDIVIA LEYTON NANCY ROSA 21 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 756160 No 16/07/2003 INDEFINIDO |13
Tecnico CAMPOS CAYUL ANDREA DANIELA 22 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 779049 No 15/03/2008 INDEFINIDO |13
Tecnico GALLARDO GONZALEZ MARIA BETTY 22 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 602815 No 15/03/2008 INDEFINIDO |13
Tecnico LLOP CHACON PILAR ROSALIA 22 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 741068 No 15/03/2008 INDEFINIDO |13
Tecnico MENESES VALDEBENITO OLGA MARINA 22 TECNICO PARAMEDICO TECNICOS RM PESOS 714516 No 15/03/2008 INDEFINIDO |13
Tecnico OYARZO SAAVEDRA GLADYS 22 TNS ENFERMERIA TECNICOS RM PESOS 805384 No 15/03/2008 INDEFINIDO |13
Administrativo BUSTOS PERALTA HUGO 14 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM PESOS 1037218 No 01/09/1989 INDEFINIDO |13
Administrativo DOMINGUEZ HENRIQUEZ SAMUEL ALBERTO 14 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM PESOS 849677 No 01/07/1994 INDEFINIDO
Administrativo GONZALEZ BARRIA JOSE EDGARDO 14 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM PESOS 1217509 No 01/03/2000 INDEFINIDO
Administrativo PINTO VALERO JOSE ARTURO 14 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM PESOS 624652 No 01/08/1980 INDEFINIDO |13
Administrativo ALVIAL FICA MYRIAM 15 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM PESOS 601441 No 01/08/1980 INDEFINIDO
Administrativo BRAVO ARAVENA CARMEN LUISA 16 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM PESOS 930615 No 11/05/2009 INDEFINIDO |13
Administrativo CARRASCO NUNEZ LUCIA AURORA 16 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM PESOS 775918 No 01/01/2009 INDEFINIDO |13
Administrativo ROSAS RAMIREZ ERNESTO 16 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM PESOS 930615 No 01/09/1989 INDEFINIDO |13
Administrativo BUSTAMANTE VARGAS DORALISA 17 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM PESOS 571871 No 31/12/2005 INDEFINIDO
Administrativo YANEZ OYARZUN MANUEL PATRICIO 17 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM PESOS 920551 No 31/12/2003 INDEFINIDO |13
Administrativo FARIAS CARVAJAL VICTORIA 18 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM PESOS 574527 No 01/02/1993 INDEFINIDO
Administrativo ORTIZ BARRIENTOS MARIA ISABEL 18 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM PESOS 582736 No 01/02/1993 INDEFINIDO
Administrativo TORO REYES PATRICIA IRENE 19 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM PESOS 992527 No 01/07/1994 INDEFINIDO |13
Administrativo BUSTOS CONTRERAS PATRICIA 20 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM PESOS 653895 No 01/01/2004 INDEFINIDO
Administrativo MONSO NUNEZ MARCELA ELIZABETH 20 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM PESOS 574989 No 01/01/2004 INDEFINIDO
Administrativo LOPEZ CORDERO CRISTIAN ALFREDO 21 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM PESOS 688335 No 01/01/2004 INDEFINIDO
Administrativo PARRA LOPEZ DORIS PATRICIA 21 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM PESOS 636981 No 01/01/2004 INDEFINIDO
Administrativo TITUZ SIERRA RUBEN EDUARDO 21 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM PESOS 795290 No 01/01/2004 INDEFINIDO |13
Administrativo VILLALOBOS LOPEZ DAMACIO GENARO 21 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM PESOS 459196 No 01/01/2004 INDEFINIDO
Administrativo HUERTA TOLEDO LUISA 22 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM PESOS 500200 No 26/11/2009 INDEFINIDO
Administrativo VALENZUELA POBLETE MARIA ELENA 22 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM PESOS 503876 No 26/11/2009 INDEFINIDO
Administrativo GALAZ MORALES MONICA 23 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM PESOS 674000 No 26/11/2009 INDEFINIDO |13
Administrativo LABRANA LOPEZ CORINA DE LAS MERCEDES 23 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM PESOS 453825 No 26/11/2009 INDEFINIDO
Administrativo LILLO LOPEZ ALEJANDRA ANDREA 23 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM PESOS 544777 No 26/11/2009 INDEFINIDO
Administrativo PALMA CASTANEDA YENNY EUGENIA 23 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM PESOS 660951 No 26/11/2009 INDEFINIDO |13
Auxiliar DIAZ CONTRERAS OMAR ANTONIO 19 AUXILIAR AUXILIAR RM PESOS 835926 No 01/09/1989 INDEFINIDO
Auxiliar BAHAMONDES ORTEGA EDUARDO 21 AUXILIAR AUXILIAR RM PESOS 812429 No 01/02/1993 INDEFINIDO
Auxiliar ESPINOZA FIGUEROA PEDRO ANTONIO 21 AUXILIAR AUXILIAR RM PESOS 744123 No 01/09/1989 INDEFINIDO |13
Auxiliar MUNOZ ARRIAGADA EDILIA ELCIRA 22 TNS ENFERMERIA AUXILIAR RM PESOS 802355 No 01/01/2004 INDEFINIDO |13
Auxiliar PAVEZ MESINA EMILIA CARMEN 22 AUXILIAR AUXILIAR RM PESOS 527022 No 01/01/2004 INDEFINIDO
Auxiliar ROJAS GALDAMES JUAN CARLOS 22 AUXILIAR AUXILIAR RM PESOS 718029 No 01/01/2004 INDEFINIDO |13
Auxiliar SANDOVAL CIFUENTES YENNY 22 AUXILIAR AUXILIAR RM PESOS 707312 No 01/01/2004 INDEFINIDO |13
Auxiliar VALENZUELA VALENZUELA MYRIAM 22 AUXILIAR AUXILIAR RM PESOS 712672 No 01/05/2000 INDEFINIDO |13
Auxiliar AGUIRRE ACEVEDO DAVID MARCELO 23 AUXILIAR AUXILIAR RM PESOS 709619 No 01/01/2004 INDEFINIDO |13
Auxiliar CARRERA JARA MARIA 23 AUXILIAR AUXILIAR RM PESOS 685989 No 15/03/2008 INDEFINIDO |13
Auxiliar MALLORGA LLANO JACQUELINE EVELINE 23 AUXILIAR AUXILIAR RM PESOS 632715 No 01/01/2004 INDEFINIDO |13
Auxiliar ROSAS SANTIBANEZ EVELYN ANTONIA 23 AUXILIAR AUXILIAR RM PESOS 610569 No 15/03/2008 INDEFINIDO |13
Auxiliar RUMINAUS RUMINAUS MANUEL EDUARDO 23 AUXILIAR AUXILIAR RM PESOS 680981 No 01/01/2004 INDEFINIDO |13
Auxiliar SEPULVEDA ACEVEDO PATRICIA AURORA 23 AUXILIAR AUXILIAR RM PESOS 401966 No 01/02/1993 INDEFINIDO
Auxiliar AGUILERA GALVEZ PEDRO ENRIQUE 24 AUXILIAR AUXILIAR RM PESOS 641739 No 15/03/2008 INDEFINIDO |13
Auxiliar HUENCHUAL TRUNEMAN PEDRO 24 AUXILIAR AUXILIAR RM PESOS 515228 No 01/01/2004 INDEFINIDO |13
Auxiliar RETAMAL HENRIQUEZ ANGEL AGUSTIN 24 AUXILIAR AUXILIAR RM PESOS 628790 No 15/03/2008 INDEFINIDO |13
Auxiliar SAAVEDRA VASQUEZ VICTOR 24 AUXILIAR AUXILIAR RM PESOS 462041 No 15/03/2008 INDEFINIDO |13
Auxiliar VALENZUELA MONTANARES ELIANA 24 AUXILIAR AUXILIAR RM PESOS 660141 No 01/01/2004 INDEFINIDO |13
Auxiliar VARGAS SEPULVEDA MARTA IRIS 24 AUXILIAR AUXILIAR RM PESOS 599148 No 01/01/2004 INDEFINIDO |13
Auxiliar GUZMAN GONZALEZ FRANCISCO RENE 25 AUXILIAR AUXILIAR RM PESOS 821817 No 15/03/2008 INDEFINIDO |13
Medico AGUIRRE CAMPOSANO VIVIANA 28 Hrs. MEDICO CIRUJANO PEDIATRIA RM PESOS 2978641 No 29/12/2004 INDEFINIDO |2
Medico ANDRADE GAVIRIA ALEXANDRA 28 Hrs. MEDICO CIRUJANO OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA RM PESOS 1784237 No 01/05/2010 INDEFINIDO
Medico ASPEE LEPE CLAUDIO 28 Hrs. MEDICO CIRUJANO OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA RM PESOS 2296108 No 01/01/2010 INDEFINIDO |2|13
Medico ASTORGA OLATE AMELIA UBERLINDA 28 Hrs. MEDICO CIRUJANO PEDIATRIA RM PESOS 2658450 No 01/01/2007 INDEFINIDO |2
Medico BEDOYA NAULA PEDRO GENARO 28 Hrs. MEDICO CIRUJANO PEDIATRIA RM PESOS 2465961 No 01/11/2012 INDEFINIDO
Medico BRITO MENESES ROBERTO 28 Hrs. MEDICO CIRUJANO OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA RM PESOS 2636249 No 01/01/2012 INDEFINIDO |2
Medico CAMPANA ESPEJO CLAUDIO 28 Hrs. MEDICO CIRUJANO OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA RM PESOS 2636249 No 01/01/2010 INDEFINIDO |2
Medico CHAABAN HASSAN 28 Hrs. MEDICO CIRUJANO ANESTESIOLOGIA RM PESOS 2690660 No 01/01/2014 INDEFINIDO |2
