GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de CARDENAS DIAZ CLAUDIO PATRICIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 6 PESOS 10921 24 PESOS 52419
2 12 PESOS 21841 22 PESOS 48051
3 14 PESOS 25482 10 PESOS 21841
4 0 PESOS 0 0 PESOS 0
5 6 PESOS 10921 0 PESOS 0
6 21 PESOS 38222 21 PESOS 45867
7 8 PESOS 14561 11 PESOS 24025
8 14 PESOS 25481 21 PESOS 45867
TOTAL 81 PESOS 147429 109 PESOS 238070

Volver