GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de GONZALEZ RISCO VICTOR HUGO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 0 PESOS 0 20 PESOS 39912
2 16 PESOS 26608 74 PESOS 147676
3 4 PESOS 7280 47 PESOS 102654
4 0 PESOS 0 0 PESOS 0
5 0 PESOS 0 46 PESOS 100470
6 9 PESOS 16381 70 PESOS 152889
7 11 PESOS 20022 62 PESOS 135416
8 0 PESOS 0 13 PESOS 28394
TOTAL 40 PESOS 70291 332 PESOS 707411

Volver