GobiernoTransparente

Dotación a Contrata

Ultima Actualización :13/09/2012


1 - 2

A continuación se presentan las contrataciones a contrata de este Organismo (Instituto Nacional del Torax).

Estamento Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Horas extraordinarias Fecha de inicio
(dd/mm/aaaa)
Fecha de término
(dd/mm/aaaa)
Observaciones
Tecnico BERRIOS MESINA SEBASTIAN ANDRES 23 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERMERIA TECNICO DE ENFERMERIA RM |9-36| PESOS 442816 Si 23-04-2012 23-09-2012 |6
Tecnico BURGOS LOPEZ MANUEL JESUS 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA RM |2|9-35| PESOS 393874 Si 01-01-2012 31-12-2012 SIN OBSERVACIONES
Tecnico CAAMAÑO SAAVEDRA DANIELA ELISABETH 23 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERMERIA TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA RM |2| PESOS 409210 Si 01-01-2012 31-12-2012 SIN OBSERVACIONES
Tecnico CAMPOS ARAVENA MARIA JOSE 22 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA RM |9-36|9-35| PESOS 447740 No 01-01-2012 31-12-2012 SIN OBSERVACIONES
Tecnico CANALES GONZALEZ RODRIGO ENRIQUE 23 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERMERIA TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA RM |9-35| PESOS 436255 Si 01-01-2012 31-12-2012 SIN OBSERVACIONES
Tecnico CARDENAS DIAZ CLAUDIO PATRICIO 22 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERMERIA TECNICO DE ENFERMERIA RM |9-35| PESOS 155764 Si 01-01-2012 06-08-2012 |6|13
Tecnico CARO ROMERO SOFIA RAYEN 23 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERMERIA TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA RM |9-35| PESOS 386923 Si 01-01-2012 31-12-2012 SIN OBSERVACIONES
Tecnico CARREÑO IBARRA ANA KARINA 22 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERMERIA TECNICO DE ENFERMERIA RM |9-36|9-35| PESOS 568181 Si 01-01-2012 31-12-2012 SIN OBSERVACIONES
Tecnico CASTRO DIAZ CAROLINA ANDREA 22 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA RM |2|9-36|9-35| PESOS 512006 Si 01-01-2012 31-12-2012 SIN OBSERVACIONES
Tecnico CECI MORALES MARIANA ESTHER 22 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERMERIA TECNICO DE ENFERMERIA RM |9-36|9-35| PESOS 524499 Si 01-01-2012 31-12-2012 SIN OBSERVACIONES
Tecnico CUTIÑO LOPEZ HELEN 22 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERMERIA TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA RM |1| PESOS 340611 Si 01-01-2012 31-12-2012 SIN OBSERVACIONES
Tecnico ESCUDERO MONETTA PAMELA DEL ROSARIO 23 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERMERIA TECNICO DE ENFERMERIA RM |2|9-35| PESOS 456131 Si 01-01-2012 31-12-2012 SIN OBSERVACIONES
Tecnico FERRER GAETE DANILO RAUL 23 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERMERIA TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA RM |9-35| PESOS 455722 Si 01-01-2012 31-12-2012 SIN OBSERVACIONES
Tecnico FLORES CHACON ALICIA EUGENIA 18 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA RM |1| PESOS 405968 No 01-01-2012 31-12-2012 SIN OBSERVACIONES
Tecnico GAETE GAETE JENNIFER PILAR 22 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERMERIA TECNICO DE ENFERMERIA RM |2|9-36|9-35| PESOS 455128 No 01-01-2012 31-12-2012 SIN OBSERVACIONES
Tecnico GALLARDO GARCIA JORGE ANDRES 22 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERMERIA TECNICO DE ENFERMERIA RM |9-36|9-35| PESOS 599123 Si 01-01-2012 31-12-2012 SIN OBSERVACIONES
Tecnico GARATE NIÑO CINTHIA CAROLINA 23 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERMERIA TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA RM |9-35| PESOS 410205 Si 01-01-2012 31-12-2012 SIN OBSERVACIONES
Tecnico GODOY SOLIS ROCIO DEL PILAR 23 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERMERIA TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA RM |9-35| PESOS 433770 Si 01-01-2012 31-12-2012 SIN OBSERVACIONES
Tecnico GONZALEZ GONZALEZ RODRIGO ANDRES 22 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERMERIA TECNICO DE ENFERMERIA RM |2|9-36|9-35| PESOS 556275 Si 01-01-2012 31-12-2012 SIN OBSERVACIONES
Tecnico GRANDON SUAZO CATHERINE VANESA 23 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERMERIA TECNICO DE ENFERMERIA RM |1| PESOS 207936 Si 23-07-2012 13-08-2012 |6|13
Tecnico GUTIERREZ SILVA KAREN MADELAINE 22 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA RM |9-35| PESOS 473093 Si 01-01-2012 31-12-2012 SIN OBSERVACIONES
Tecnico HENRIQUEZ TAPIA PAMELA ALEJANDRA 22 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO DE ENFERMERIA RM |2| PESOS 319733 Si 01-01-2012 31-12-2012 SIN OBSERVACIONES
Tecnico LEON JORQUERA ALICIA ANGELICA 23 TECNICO PARAMEDICO TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA RM |1| PESOS 290974 No 23-06-2012 31-12-2012 SIN OBSERVACIONES
Tecnico LINEROS ARAYA PAULA MARIBEL 23 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERMERIA TECNICO DE ENFERMERIA RM |9-35| PESOS 506943 Si 01-01-2012 31-12-2012 SIN OBSERVACIONES
Tecnico MARIN CORTES MARCELA ELENA 22 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERMERIA TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA RM |9-35| PESOS 498525 Si 16-02-2012 31-12-2012 SIN OBSERVACIONES
Tecnico MARTINEZ MORENO KATHERINE SOFIA 22 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERMERIA TECNICO DE ENFERMERIA RM |1| PESOS 825057 No 01-01-2012 31-12-2012 |13
Tecnico MEDINA RAMIREZ MARIA PAZ 20 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA RM |2| PESOS 399896 Si 01-01-2012 31-12-2012 SIN OBSERVACIONES
Tecnico MILLAS PEREIRA MARIA VANESSA 22 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA RM |2|9-36|9-35| PESOS 471801 Si 01-01-2012 31-12-2012 SIN OBSERVACIONES
Tecnico MONTENEGRO MONTOYA FRESIA CAROLINA 22 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERMERIA TECNICO DE ENFERMERIA RM |2|9-36|9-35| PESOS 455128 Si 01-01-2012 31-12-2012 SIN OBSERVACIONES
Tecnico MORA RIVERA FABIOLA CAROLINA 22 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERMERIA TECNICO DE ENFERMERIA RM |2| PESOS 322567 Si 01-01-2012 31-12-2012 SIN OBSERVACIONES
Tecnico NECUL CAMILO VICTOR ALFONSO 22 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERMERIA TECNICO DE ENFERMERIA RM |9-36|9-35| PESOS 571458 Si 01-01-2012 31-12-2012 SIN OBSERVACIONES
Tecnico OTTO QUINTANA LESLIE EILEEN 22 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERMERIA TECNICO DE ENFERMERIA RM |2|9-34| PESOS 1110800 No 01-01-2012 31-12-2012 |13
Tecnico PEREZ GUAJARDO NATALI FRANCISCA 22 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERMERIA TECNICO DE ENFERMERIA RM |1| PESOS 338427 Si 01-01-2012 31-12-2012 SIN OBSERVACIONES
Tecnico PIZARRO RUBILAR PAOLA ANDREA 14 OTROS TECNICOS SECRETARIA RM |2| PESOS 505806 No 01-01-2012 31-12-2012 SIN OBSERVACIONES
Tecnico QUILODRAN FIGUEROA JEOVANNA CECILIA 22 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERMERIA TECNICO DE ENFERMERIA RM |1| PESOS 316950 Si 17-02-2012 31-12-2012 SIN OBSERVACIONES
Tecnico RAMIREZ AGUILAR JOHANA ANDREA 22 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERMERIA TECNICO DE ENFERMERIA RM |9-34| PESOS 510610 Si 01-01-2012 31-12-2012 |13
Tecnico RETAMAL ALFARO KAREN JOCELYN 23 TECNICO TECNICO DE ENFERMERIA RM |2| PESOS 293418 No 01-01-2012 31-12-2012 SIN OBSERVACIONES
Tecnico RIQUELME OVIEDO SUSANA ELIZABETH 23 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERMERIA TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA RM |9-35| PESOS 64528 Si 01-01-2012 05-08-2012 |6
Tecnico RIVAS GALVEZ VALERIA YOLANDA 22 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA RM |2| PESOS 322517 Si 01-01-2012 30-09-2012 SIN OBSERVACIONES
Tecnico SALAS CARRASCO ANDREA SOLEDAD 22 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA RM |9-36|9-35| PESOS 497561 Si 01-01-2012 31-12-2012 SIN OBSERVACIONES
Tecnico TAYLOR VALENZUELA PRISCILLA JANE 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA RM |1| PESOS 312769 Si 01-06-2012 31-08-2012 |6|13
Tecnico TORRES MESINA DIEGO ALEJANDRO 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA RM |1| PESOS 363324 Si 23-04-2012 14-09-2012 |6
Tecnico TRONCOSO VILLEGAS KARINA NICOLE 22 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA RM |1| PESOS 326208 Si 01-04-2012 31-12-2012 SIN OBSERVACIONES
Tecnico VASQUEZ GARCES CLAUDIA DANIELA 22 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERMERIA TECNICO DE ENFERMERIA RM |1| PESOS 342432 Si 01-01-2012 31-12-2012 SIN OBSERVACIONES
Administrativo ALFARO OTEIZA DIEGO ANDRES 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 316950 Si 01-04-2012 30-09-2012 SIN OBSERVACIONES
Administrativo ARAYA BUSTOS GLORIA CARMEN 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 622297 Si 01-01-2012 31-12-2012 SIN OBSERVACIONES
Administrativo ASPEE ARREDONDO FLORINDA DEL CARMEN 21 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 393930 Si 01-01-2012 31-12-2012 SIN OBSERVACIONES
Administrativo BARASSI URRA CLAUDIA BEATRIZ 21 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA SECRETARIA RM |2| PESOS 352757 No 01-01-2012 31-12-2012 SIN OBSERVACIONES
Administrativo BURGOS LOZANO SANDRA EVELYN 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA SECRETARIA RM |2| PESOS 293418 No 01-01-2012 12-08-2012 SIN OBSERVACIONES
Administrativo ESCOBAR SALAZAR CARMEN GLORIA 18 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 413264 No 01-01-2012 31-12-2012 SIN OBSERVACIONES
Administrativo ESPINOSA SAA AMELIA PILAR 14 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 530624 No 01-01-2012 31-12-2012 SIN OBSERVACIONES
Administrativo GALAZ SANCHEZ JENNIFER 21 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 346801 Si 01-01-2012 31-12-2012 SIN OBSERVACIONES
Administrativo GONZALEZ AGUILAR ALBERTO ENRIQUE 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 317421 Si 01-01-2012 31-12-2012 SIN OBSERVACIONES
Administrativo GONZALEZ RISCO VICTOR HUGO 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 345344 Si 01-01-2012 30-09-2012 SIN OBSERVACIONES
Administrativo GUTIERREZ GUTIERREZ ALDA CRISTINA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 296020 No 01-01-2012 31-12-2012 SIN OBSERVACIONES
Administrativo JARA CASTILLO EDITH ALEJANDRA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 291288 No 01-01-2012 31-08-2012 SIN OBSERVACIONES
Administrativo JIMENEZ PARRA EVELYN DEL CARMEN 19 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 389674 No 01-01-2012 31-12-2012 SIN OBSERVACIONES
Administrativo LASTRA MORALES ADRIANA ELIZABETH 19 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 389674 Si 11-02-2012 31-12-2012 |13
Administrativo MADRIAZA ALFARO ALEJANDRA CONSTANZA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 392116 Si 01-01-2012 31-12-2012 SIN OBSERVACIONES
Administrativo MARTINEZ MIRANDA LUIS ENRIQUE 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 317264 Si 01-01-2012 31-12-2012 SIN OBSERVACIONES
Administrativo NACARATTE YEVENES FRANCO 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 290817 No 01-08-2012 31-08-2012 SIN OBSERVACIONES
Administrativo ORTEGA PAZ JESIKA FRANCISCA 21 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 352807 No 01-01-2012 31-12-2012 SIN OBSERVACIONES
Administrativo PEREZ ROJAS PATRICIA DEL CARMEN 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA SECRETARIA RM |1| PESOS 291131 Si 01-01-2012 31-12-2012 SIN OBSERVACIONES
Administrativo RIVERA URRA ANDREA LOS ANGELES 19 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 389724 Si 01-01-2012 31-12-2012 SIN OBSERVACIONES
Administrativo TAPIA VERGARA XIMENA ANGELICA 14 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 515733 Si 01-01-2012 31-12-2012 SIN OBSERVACIONES
Administrativo TOBAR MORENO LUIS ALEJANDRO 18 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 406018 Si 01-01-2012 31-12-2012 SIN OBSERVACIONES
Administrativo URETA VARGAS CLAUDIA LORENA 20 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 366210 Si 01-05-2012 31-12-2012 SIN OBSERVACIONES
Administrativo URRUTIA DIAZ RAFAEL LUIS 21 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO RM |2|15-01| PESOS 356404 Si 01-01-2012 31-12-2012 SIN OBSERVACIONES
Administrativo VALDEBENITO SANTANA FRANCISCO JAVIER 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 293468 No 01-01-2012 31-12-2012 SIN OBSERVACIONES
Administrativo VERDUGO GONZALEZ MONICA DEL CARMEN 21 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 349779 Si 01-01-2012 31-12-2012 SIN OBSERVACIONES
Administrativo VIVALLO DIAZ CYNTHIA VALERIA 21 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA SECRETARIA RM |1| PESOS 346851 No 01-01-2012 31-12-2012 SIN OBSERVACIONES
Administrativo ZUNIGA RIQUELME ROSA MARIA 20 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 366160 No 01-01-2012 31-12-2012 SIN OBSERVACIONES
Auxiliar BORGES ALVAREZ ALEJANDRA JEANNETTE 25 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR RM |2|9-36|9-35| PESOS 392039 Si 01-01-2012 31-12-2012 SIN OBSERVACIONES
Auxiliar DELGADO HORTA MARCELO EDUARDO 25 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR RM |1| PESOS 284960 Si 01-01-2012 31-12-2012 SIN OBSERVACIONES
Auxiliar DONOSO DE LA RIVERA DORALISA 25 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR RM |1| PESOS 381210 Si 01-01-2012 31-12-2012 SIN OBSERVACIONES
Auxiliar FONSECA UMAÑA ALEJANDRO ANDRES 25 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR RM |2| PESOS 257120 Si 01-01-2012 31-12-2012 SIN OBSERVACIONES
Auxiliar GAJARDO HUAYQUIMIL PABLO RODRIGO 25 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR RM |1| PESOS 394379 Si 01-01-2012 31-12-2012 SIN OBSERVACIONES
Auxiliar GUZMAN NUNEZ JAIME EDUARDO 24 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR RM |2| PESOS 314555 Si 01-01-2012 31-12-2012 SIN OBSERVACIONES
Auxiliar HERRERA FARIAS MANUEL DINARDO 24 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR RM |9-34| PESOS 432247 No 01-01-2012 31-12-2012 SIN OBSERVACIONES
Auxiliar PIRUL CALFULEN SANDRA DIGNA 25 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR RM |1| PESOS 379301 Si 31-07-2012 31-10-2012 |13
Auxiliar PLAZA GARRIDO PAMELA CAROLINA 25 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR RM |1| PESOS 255005 No 01-01-2012 31-12-2012 SIN OBSERVACIONES
Auxiliar RAMIREZ ARRIAGADA LEONOR DEL CARMEN 25 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR RM |1| PESOS 293411 Si 01-01-2012 31-12-2012 SIN OBSERVACIONES
Auxiliar ROJAS NARANJO NATALIA DANIELA 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR RM |9-35| PESOS 422080 Si 01-01-2012 31-12-2012 SIN OBSERVACIONES
Auxiliar SARMIENTO RIVAS LUIS ALFREDO 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR RM |2|9-34|9-33| PESOS 614224 Si 01-01-2012 31-12-2012 SIN OBSERVACIONES
Auxiliar VERGARA VERGARA MAURICIO ANDRES 24 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR RM |2| PESOS 405136 Si 01-01-2012 30-09-2012 SIN OBSERVACIONES
Auxiliar VILOFF SCHAAF LEONARDO WALDO 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR RM |2|9-34|9-33| PESOS 569751 No 01-01-2012 31-12-2012 SIN OBSERVACIONES

1 - 2

Notas:

(i) No es exigible informar la calificación profesional o formación respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de julio de 2010.
(ii) No es exigible informar la remuneración bruta mensualizada, las asignaciones especiales, ni las horas extraordinarias respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de septiembre de 2010.

Asignaciones Especiales:

1 El funcionario no ha percibido pago de Asignaciones especiales durante el periodo informado
2 Asignacion de Antiguedad
3 Asignacion de Alta Direccion Publica
4 Asignacion de Direccion Superior
5 Asignacion de Funciones Criticas
6-01 Asignacion de Zona Zona
6-02 Asignacion de Zona Zona Extrema
7 Asignacion de Responsabilidad
8 Gastos de Representacion
9-01 Asignacion de Estimulo Dedicacion Exclusiva
9-02 Asignacion de Estimulo Jefatura de Turno
9-03 Asignacion de Estimulo Urgencias
9-04 Asignacion de Estimulo Unidad de Cuidados Intensivos
9-05 Asignacion de Estimulo Guardia Nocturna y Dia festivo
9-06 Asignacion de Estimulo Falencia Urgencia
9-07 Asignacion de Estimulo Falencia Especialidad
9-08 Asignacion de Estimulo Falencia Salud Publica
9-09 Asignacion de Estimulo Sectores Apartados y Rurales
9-10 Asignacion de Estimulo Profesionales Ley N 15076
9-31 Asignacion de Estimulo Enfermeras - Matronas
9-32 Asignacion de Estimulo Estimulo a la Funcion
9-33 Asignacion de Estimulo Asignacion de Turno
9-34 Asignacion de Estimulo Asignacion 3 Turno
9-35 Asignacion de Estimulo Asignacion 4 Turno
9-36 Asignacion de Estimulo Urgencia
9-37 Asignacion de Estimulo Conductor Ambulancia
9-38 Asignacion de Estimulo Disponibilidad
9-61 Asignacion de Estimulo Jornadas Prioritarias
9-62 Asignacion de Estimulo Conpetencias Profesionales
9-63 Asignacion de Estimulo Condiciones y Lugar de Trabajo
9-64 Asignacion de Estimulo Turno de Llamada
9-65 Asignacion de Estimulo Residencia Hospitalaria
9-66 Asignacion de Estimulo Programa de Especializacion
9-67 Asignacion de Estimulo Riesgo
9-68 Asignacion de Estimulo Lugar Aislado
10 Liberacion de Guardia Nocturna
11 Asignacion Desempeno Funcionario
12 Asignacion Desempeno Colectivo
13 Asignacion Desempeno Institucional
14 Asignacion Excelencia
15-01 Otras Asignaciones Perdida de Caja
15-02 Otras Asignaciones Movilizacion
15-03 Otras Asignaciones Terreno
16 Asignacion Establecimiento Experimental

Observaciones
1 Comision de Servicios
2 Liberado de Guardia
3 Permiso sin goce de Sueldo
4 Profesional con 22 horas de la Ley 18.334
5 Reconocimiento de grado a mediados del mes
6 Reemplazo
7 Suplencias
8 Becarios
9 Etapa de Destinacion y Formacion
10 Conserva Cargo Art.87 DFL 29, 2004 Ministerio de Hacienda
11 Directivo Dual
12 Renta bruta mensualizada incluye pagos de bonos trimestrales leyes 19.490 y 19.937, que se paga los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre.
13 Renta bruta mensualizada incluye pagos accesorios

Volver