GobiernoTransparente

Dotación a Contrata

Ultima Actualización :14/03/2014


1 - 2

A continuación se presentan las contrataciones a contrata de este Organismo (Instituto Nacional del Torax).

Estamento Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Horas extraordinarias Fecha de inicio
(dd/mm/aaaa)
Fecha de término
(dd/mm/aaaa)
Observaciones
Tecnico ARAVENA TORRES ANDREA LILIBETH 22 TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA RM |1| PESOS 351446 Si 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Tecnico ARAYA MORA NATHALIA AYLEEN 23 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERME TECNICO DE ENFERMERIA RM |9-35| PESOS 468698 Si 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Tecnico ARENAS MEDINA MARTA MARIA 19 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERME TECNICO DE ENFERMERIA RM |9-36|9-35| PESOS 624782 Si 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Tecnico ARIAS PARADA BETSABE PAOLA 18 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERME TECNICO DE ENFERMERIA RM |1| PESOS 447580 No 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Tecnico ASALGADO PENDEN PAULA ELVIRA 23 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERME TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA RM |1| PESOS 326127 Si 01-01-2014 31-03-2014 SIN OBSERVACION
Tecnico ASTUDILLO CONTRERAS MARIA JOSE 19 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERME TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA RM |9-36|9-35| PESOS 877265 Si 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Tecnico BALCAZAR ORTIZ YASNA CAROLINA 21 TECNICO DE ENFERMERIA TECNICO DE ENFERMERIA RM |9-36|9-35| PESOS 606645 Si 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Tecnico BARRA FERNANDEZ ERNA SUSANA 23 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE FARMACIA RM |9-35| PESOS 426528 No 01-01-2014 31-03-2014 SIN OBSERVACION
Tecnico BARRA MUÑOZ CATALINA ALEJANDRA 21 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERME TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA RM |9-36|9-35| PESOS 599284 Si 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Tecnico BASTIDAS FLORES PEDRO ALEJANDRO 22 TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA RM |9-36|9-35| PESOS 829098 Si 01-01-2014 31-03-2014 SIN OBSERVACION
Tecnico BERRIOS MESINA SEBASTIAN ANDRES 22 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERME TECNICO DE ENFERMERIA RM |9-36|9-35| PESOS 627226 Si 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Tecnico BORGES ALVAREZ ALEJANDRA JEANNETTE 23 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERME TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA RM |9-35| PESOS 551204 Si 01-01-2014 31-03-2014 SIN OBSERVACION
Tecnico CAMPOS GARRIDO KATHERINE MARLENE 23 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERME TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA RM |1| PESOS 437969 Si 01-01-2014 31-03-2014 SIN OBSERVACION
Tecnico CARDENAS DIAZ CLAUDIO PATRICIO 21 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERME TECNICO DE ENFERMERIA RM |9-36|9-35| PESOS 692812 Si 01-01-2014 31-03-2014 SIN OBSERVACION
Tecnico CARO ROMERO SOFIA RAYEN 21 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERME TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA RM |9-36|9-35| PESOS 599284 Si 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Tecnico CARREÑO IBARRA ANA KARINA 20 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERME TECNICO DE ENFERMERIA RM |9-36|9-35| PESOS 623178 Si 01-01-2014 31-03-2014 SIN OBSERVACION
Tecnico CASTAÑEDA AYALA GERALDINE RENEE 23 KINESIOLOGIA TECNICO DE FARMACIA RM |9-35| PESOS 570386 No 01-01-2014 31-03-2014 SIN OBSERVACION
Tecnico CASTILLO SILVA EDUARDO EMILIANO 22 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERME TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA RM |9-36|9-35| PESOS 570236 Si 06-01-2014 31-03-2014 |13
Tecnico CASTRO CESPEDES MIGUEL ANGEL 18 OTROS TECNICOS TECNICO DE ENFERMERIA RM |1| PESOS 447580 No 01-02-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Tecnico CASTRO DIAZ CAROLINA ANDREA 18 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA RM |9-36|9-35| PESOS 686698 Si 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Tecnico CAYUPAN ANTILEO VICTORIA ANDREA 23 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERME TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA RM |1| PESOS 380032 Si 01-01-2014 31-03-2014 SIN OBSERVACION
Tecnico CECI MORALES MARIANA ESTHER 21 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERME TECNICO DE ENFERMERIA RM |9-36|9-35| PESOS 664667 Si 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Tecnico CORDOVA RIQUELME CRISTIAN MANU 22 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERME TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA RM |2|9-35| PESOS 579008 Si 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Tecnico CORNEJO HERNANDEZ CLAUDIA ANDREA 22 TECNICO PARAMEDICO TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA RM |2|9-35| PESOS 631626 Si 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Tecnico CRUZ TORRES VIVIANA MICHEL 23 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERME TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA RM |9-35| PESOS 572368 Si 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Tecnico CUEVAS GATICA CAMILA FERNANDA 23 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERME TECNICO DE ENFERMERIA RM |9-35| PESOS 520402 Si 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Tecnico CUMINAO HUIRIMAN GLORIA MAGDALENA 23 TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA RM |9-36|9-35|9-35| PESOS 454764 No 16-01-2014 31-03-2014 |13
Tecnico CUTIÑO LOPEZ HELEN 18 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERME TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA RM |1| PESOS 447580 No 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Tecnico DIAZ ESPINOZA YAMILA VICTORIA 23 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO DE LABORATORIO RM |1| PESOS 344829 Si 01-01-2014 31-03-2014 SIN OBSERVACION
Tecnico ESCOBAR ZAMORA CLAUDIA 22 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERME TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA RM |1| PESOS 461010 Si 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Tecnico ESCUDERO MONETTA PAMELA DEL ROSARIO 20 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERME TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA RM |9-36|9-35| PESOS 660178 Si 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Tecnico FERRER GAETE DANILO RAUL 21 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERME TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA RM |9-36|9-35| PESOS 684585 Si 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Tecnico FLORES CHACON ALICIA EUGENIA 16 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA RM |1| PESOS 491020 Si 01-01-2014 28-02-2014 SIN OBSERVACION
Tecnico FLORES FUENTES MAITE MILENA 22 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERME TECNICO DE ENFERMERIA RM |9-35| PESOS 515512 Si 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Tecnico FONSECA UMAÑA ALEJANDRO ANDRES 23 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERME TECNICO DE ENFERMERIA RM |1| PESOS 431369 Si 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Tecnico GAETE GAETE JENNIFER PILAR 19 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERME TECNICO DE ENFERMERIA RM |9-36|9-35| PESOS 598077 Si 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Tecnico GALLARDO GARCIA JORGE ANDRES 21 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERME TECNICO DE ENFERMERIA RM |9-36|9-35| PESOS 566376 Si 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Tecnico GARATE NIÑO CINTHIA CAROLINA 21 TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA RM |9-36|9-35| PESOS 740009 Si 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Tecnico GARCIA MOLINA MARGARITA DE LAS MERDEDES 23 TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA RM |9-35| PESOS 544604 Si 01-01-2014 31-03-2014 SIN OBSERVACION
Tecnico GONZALEZ AGUILAR ALBERTO ENRIQUE 23 TECNICO TECNICO RM |9-36|9-35| PESOS 525169 Si 01-01-2014 31-03-2014 SIN OBSERVACION
Tecnico GONZALEZ GONZALEZ RODRIGO ANDRES 19 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERME TECNICO DE ENFERMERIA RM |9-36|9-35| PESOS 792295 Si 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Tecnico GUTIERREZ SALAS MARCELA ANDREA 23 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERME TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA RM |1| PESOS 344829 Si 01-01-2014 31-03-2014 SIN OBSERVACION
Tecnico GUTIERREZ SILVA KAREN MADELAINE 22 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA RM |2|9-35| PESOS 652462 Si 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Tecnico HENRIQUEZ TAPIA PAMELA ALEJANDRA 18 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO DE ENFERMERIA RM |1| PESOS 447580 No 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Tecnico HUENCHUÑIR MORA ROSA MARIA 23 TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA RM |1| PESOS 407167 Si 01-01-2014 28-02-2014 SIN OBSERVACION
Tecnico JARAMILLO PEÑA FRANCIA DE LOURDES 22 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERME TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA RM |1| PESOS 349439 No 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Tecnico JIMENEZ GARCIA CAMILA FERNANDA 23 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERME TECNICO DE ENFERMERIA RM |1| PESOS 320627 No 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Tecnico JORQUERA MALDONADO NICOL JORQUERA 23 TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA RM |9-35| PESOS 426528 Si 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Tecnico LABARCA LABARCA FABIOLA ANDREA 18 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA RM |9-35| PESOS 629992 Si 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Tecnico LEIVA ZAMORANO MIGUEL EDUARDO 22 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERME TECNICO DE ENFERMERIA RM |9-35| PESOS 468455 Si 01-01-2014 25-02-2014 |6
Tecnico LINEROS ARAYA PAULA MARIBEL 21 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERME TECNICO DE ENFERMERIA RM |9-35| PESOS 507397 No 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Tecnico MARICURA YAÑEZ DANIELA PAULINA 18 TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA RM |1| PESOS 452664 Si 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Tecnico MARIN CORTES MARCELA ELENA 22 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERME TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA RM |9-35| PESOS 496649 Si 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Tecnico MARTINEZ MORENO KATHERINE SOFIA 21 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERME TECNICO DE ENFERMERIA RM |9-36|9-35| PESOS 546458 Si 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Tecnico MEDINA RAMIREZ MARIA PAZ 18 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA RM |1| PESOS 460290 Si 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Tecnico MENDEZ RAMOS CAROLINA ANDREA 22 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERME TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA RM |1| PESOS 349439 No 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Tecnico MONTENEGRO MONTOYA FRESIA CAROLINA 22 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERME TECNICO DE ENFERMERIA RM |9-36|9-35| PESOS 493581 No 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Tecnico MORA RIVERA FABIOLA CAROLINA 18 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERME TECNICO DE ENFERMERIA RM |1| PESOS 447580 No 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Tecnico NECUL CAMILO VICTOR ALFONSO 21 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERME TECNICO DE ENFERMERIA RM |9-36|9-35| PESOS 653842 Si 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Tecnico ORTEGA RIOS JULIA MARCELA 23 TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA RM |9-35| PESOS 0 No 08-01-2014 18-02-2014 |13
Tecnico OYARZUN CAMPILLAY RITA ANGELICA 23 TECNICO TECNICO RM |1| PESOS 320627 No 14-01-2014 31-03-2014 |13
Tecnico PEREZ GUAJARDO NATALI FRANCISCA 20 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERME TECNICO DE ENFERMERIA RM |1| PESOS 403637 No 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Tecnico PILQUINAO MAULEN CAROLINA ANDREA 22 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERME TECNICO DE ENFERMERIA RM |9-35| PESOS 503472 Si 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Tecnico PIZARRO ESPINDOLA CECILIA GUADALUPE 23 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERME TECNICO DE FARMACIA RM |9-35| PESOS 426528 No 01-01-2014 31-03-2014 SIN OBSERVACION
Tecnico PIZARRO RUBILAR PAOLA ANDREA 14 OTROS TECNICOS OTROS TECNICOS RM |2| PESOS 563124 No 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Tecnico QUILODRAN FIGUEROA JEOVANNA CECILIA 18 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERME TECNICO DE ENFERMERIA RM |9-35| PESOS 594404 No 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Tecnico RAMIREZ AGUILAR JOHANA ANDREA 18 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERME TECNICO DE ENFERMERIA RM |9-35| PESOS 697100 Si 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Tecnico RAMIREZ CAUCAHUAN MARIA ISABEL 23 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERME TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA RM |9-36|9-35| PESOS 550838 Si 01-01-2014 31-03-2014 SIN OBSERVACION
Tecnico RIQUELME OVIEDO SUSANA ELIZABETH 18 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERME TECNICO DE ENFERMERIA RM |9-35| PESOS 655411 Si 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Tecnico RIVAS GALVEZ VALERIA YOLANDA 18 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA RM |1| PESOS 447580 No 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Tecnico ROJAS CUADRA FELIPE ANDRES 23 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERME TECNICO DE ENFERMERIA RM |9-35| PESOS 452197 Si 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Tecnico SALAZAR HONORATO MARIA JOSE 22 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERME TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA RM |1| PESOS 455392 Si 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Tecnico SALINAS URTUBIA JOHANNA ALEJANDRA 23 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERME TECNICO DE ENFERMERIA RM |1| PESOS 326127 Si 01-01-2014 23-03-2014 |6
Tecnico SEPULVEDA JARA BEATRIZ LEONTINA 21 TECNICO DE ENFERMERIA TECNICO DE ENFERMERIA RM |9-36|9-35| PESOS 719658 Si 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Tecnico TAYLOR VALENZUELA PRISCILLA JANE 22 TECNICO DE ENFERMERIA TECNICO DE ENFERMERIA RM |1| PESOS 349439 No 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Tecnico TRONCOSO VILLEGAS KARINA NICOLE 20 TECNICO DE ENFERMERIA TECNICO DE ENFERMERIA RM |1| PESOS 426477 Si 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Tecnico TUDELA GUAJARDO ISADORA PAZ 23 TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA RM |1| PESOS 320627 No 20-01-2014 24-02-2014 |13
Tecnico URIBE ALVAREZ CLAUDIA ANDREA 23 TECNICO DE LABORATORIO TECNICO DE LABORATORIO RM |1| PESOS 320627 No 01-01-2014 28-02-2014 SIN OBSERVACION
Tecnico VASQUEZ GARCES CLAUDIA DANIELA 20 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERME TECNICO DE ENFERMERIA RM |1| PESOS 403637 No 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Tecnico VERA CARVAJAL DANIELA CAROLINA 18 TECNICO PARAMEDICO TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA RM |9-36|9-35| PESOS 863619 Si 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Tecnico VILLARREAL JARAMILLO IRIS MATILDE 23 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERME TECNICO DE LABORATORIO RM |1| PESOS 320627 No 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Administrativo ALFARO OTEIZA DIEGO ANDRES 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 349439 No 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Administrativo ARAYA BUSTOS GLORIA CARMEN 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 723152 Si 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Administrativo ASPEE ARREDONDO FLORINDA DEL CARMEN 21 TECNICO PARAMEDICO ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 385630 Si 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Administrativo BARASSI URRA CLAUDIA BEATRIZ 21 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 392196 No 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Administrativo BARRERA BARRERA MARIA PAZ 21 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 382347 No 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Administrativo BURGOS LOZANO SANDRA EVELYN 19 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 429616 No 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Administrativo ESCOBAR SALAZAR CARMEN GLORIA 16 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 491020 No 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Administrativo ESPINOSA SAA AMELIA PILAR 14 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 590485 No 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Administrativo FLORES HIDALGO PAULA ANDREA 21 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 382347 No 01-01-2014 31-03-2014 SIN OBSERVACION
Administrativo GALAZ SANCHEZ JENNIFER 21 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 385630 No 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Administrativo GODOY NEGRETE MARIET ALEJANDRA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA SECRETARIA RM |1| PESOS 320627 No 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Administrativo GUTIERREZ BADILLA CESIAH JEMIMAH 21 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 382347 No 01-01-2014 31-03-2014 SIN OBSERVACION
Administrativo GUTIERREZ GUTIERREZ ALDA CRISTINA 21 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA SECRETARIA RM |2| PESOS 414228 Si 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Administrativo JENO AMIGO SELMIRA DANY 21 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA SECRETARIA RM |1| PESOS 382347 No 01-02-2014 28-02-2014 |6
Administrativo LASTRA MORALES ADRIANA ELIZABETH 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 583497 No 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Administrativo MARTINEZ MIRANDA LUIS ENRIQUE 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 349439 No 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Administrativo MORA VILLARROEL ARABELLA CRISTY 20 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 403637 No 01-01-2014 31-03-2014 SIN OBSERVACION
Administrativo NACARATTE YEVENES FRANCO 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 320627 No 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Administrativo ORTEGA PAZ JESIKA FRANCISCA 21 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 388913 No 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Administrativo PEREZ ROJAS PATRICIA DEL CARMEN 21 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 382347 No 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Administrativo PINO ALBORNOZ EDITH IVONNE 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA SECRETARIA RM |1| PESOS 171001 No 01-01-2014 16-02-2014 |6|13
Administrativo PONCE PINO FELIPE ANDRES 17 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 467507 No 01-01-2014 31-12-2014 |2
Administrativo RAMOS GAETE SEBASTIAN ALEJANDRO 19 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 429616 No 01-01-2014 31-03-2014 |13
Administrativo RODRIGUEZ CAAMAÑO MARCELO ANDRES 21 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 382347 No 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Administrativo SALVATIERRA ANABALON ELIZABETH ELENA 21 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 382347 No 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Administrativo SANCHEZ PALACIOS MIREYA ANTONIA 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 349439 No 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Administrativo TAPIA VERGARA XIMENA ANGELICA 14 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA SECRETARIA RM |2| PESOS 574068 No 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Administrativo TOBAR MORENO LUIS ALEJANDRO 18 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 447580 Si 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Administrativo URETA VARGAS CLAUDIA LORENA 20 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA SECRETARIA RM |1| PESOS 403637 Si 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Administrativo URRUTIA DIAZ RAFAEL LUIS 21 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO RM |2|15-01| PESOS 395843 Si 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Administrativo VALDEBENITO SANTANA FRANCISCO JAVIER 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 323495 No 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Administrativo VERDUGO GONZALEZ MONICA DEL CARMEN 21 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 388913 No 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Administrativo VIVALLO DIAZ CYNTHIA VALERIA 21 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA SECRETARIA RM |2| PESOS 385630 No 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Administrativo ZUNIGA RIQUELME ROSA MARIA 18 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA SECRETARIA RM |1| PESOS 447580 No 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Auxiliar AGUILA QUEZADA MARIA INES DEL SOL 25 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR RM |1| PESOS 280969 No 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Auxiliar ARANGUIZ VALDES ANTONIO ERNESTO 25 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR RM |1| PESOS 349251 Si 01-01-2014 31-03-2014 SIN OBSERVACION
Auxiliar ARENAS GAETE LUIS ALFREDO 25 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR RM |9-34| PESOS 471644 Si 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Auxiliar BALLADARES SANCHEZ ENRIQUE 20 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR RM |2|9-33|9-35| PESOS 592220 Si 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Auxiliar CIFUENTES CIFUENTES ANDREA IVONNE 25 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR RM |1| PESOS 371797 Si 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Auxiliar DUARTE QUIROZ YANET DEL ROSARIO 24 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR RM |1| PESOS 404195 Si 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Auxiliar GAJARDO HUAYQUIMIL PABLO RODRIGO 24 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR RM |9-36|9-35| PESOS 422558 No 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Auxiliar GODOY VILLARROEL ELIZABETH MARGARITA 25 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR RM |1| PESOS 398208 Si 10-01-2014 31-03-2014 SIN OBSERVACION
Auxiliar GUZMAN NUNEZ JAIME EDUARDO 20 TECNICO PARAMEDICO AUXILIAR RM |1| PESOS 431045 Si 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Auxiliar GUZMAN ROJAS LUIS ADOLFO 25 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR RM |9-35|9-35| PESOS 373987 No 07-01-2014 31-03-2014 |13
Auxiliar HERRERA FARIAS MANUEL DINARDO 24 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR RM |9-34| PESOS 476554 No 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Auxiliar LIZAMA SOTO OSCAR VICTOR 25 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR RM |2|9-35|9-35| PESOS 380680 No 20-01-2014 31-03-2014 |13
Auxiliar MENARES BARRAZA LILIAN PAOLA 25 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR RM |1| PESOS 338944 Si 01-01-2014 31-12-2014 SIN OBSERVACION
Auxiliar PALMA BERRIOS CLARA ELIZABETH 24 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR RM |9-35| PESOS 397703 Si 01-01-2014 23-02-2014 SIN OBSERVACION
Auxiliar PIRUL CALFULEN SANDRA DIGNA 25 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR RM |1| PESOS 280969 Si 01-01-2014 31-03-2014 SIN OBSERVACION
