GobiernoTransparente

Dotación de Planta

Ultima Actualización :14/04/2014


1 - 2

A continuación se presentan las contrataciones de planta de este Organismo (Instituto Nacional del Torax).

Estamento Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Horas extraordinarias Fecha de inicio
(dd/mm/aaaa)
Fecha de término
(dd/mm/aaaa)
Observaciones
Auxiliar FERNANDEZ VELASQUEZ MARCELO AN 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR RM |2|9-33|9-35| PESOS 668332 Si 01-12-2003 INDEFINIDO |13
Auxiliar FERNANDEZ VELASQUEZ XIMENA ELOISA 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR RM |2| PESOS 459281 No 01-12-2003 INDEFINIDO |13
Auxiliar FIGUEROA MEDINA MIRTHA 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR RM |2| PESOS 587435 Si 01-12-2003 INDEFINIDO |13
Auxiliar FONSECA SOTO GUILLERMO ANDRES 21 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR RM |2| PESOS 587960 No 01-09-1989 INDEFINIDO |13
Auxiliar GIZZI AVILA ROSA ELENA 24 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR RM |2| PESOS 436732 Si 01-12-2003 INDEFINIDO |13
Auxiliar GONZALEZ FUENTES GENARO 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR RM |2| PESOS 595007 Si 01-12-2003 INDEFINIDO |13
Auxiliar GONZALEZ MOYANO VANESSA ILONKA 25 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR RM |1| PESOS 336082 No 01-02-2014 24-05-2014 |6|13
Auxiliar HERRERA PARRA SILVIA GLADYS 21 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR RM |2| PESOS 651268 Si 02-09-1991 INDEFINIDO |13
Auxiliar JARA URBINA JOSE 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR RM |2| PESOS 504354 Si 01-12-2003 INDEFINIDO |13
Auxiliar LEIVA LILLO CARMEN LOURDES 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR RM |2| PESOS 665364 Si 01-07-1994 INDEFINIDO |13
Auxiliar LEIVA LILLO INES JACQUELINE 25 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR RM |2|9-36|9-35| PESOS 513877 Si 01-07-2007 INDEFINIDO |13
Auxiliar MARTINEZ LARA RICARDO MICHEL 25 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR RM |1| PESOS 379592 Si 01-07-2011 INDEFINIDO |13
Auxiliar MELLADO RETAMALES SANDRA PATRI 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR RM |2| PESOS 580500 Si 01-07-2007 INDEFINIDO |13
Auxiliar PENAILILLO GONZALEZ CECILIA JEANNETTE 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR RM |2| PESOS 498701 Si 01-12-2003 INDEFINIDO |13
Auxiliar PINO SAEZ ALCIDES JOEL 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR RM |2|9-36|9-33|9-35| PESOS 661284 Si 01-12-2003 INDEFINIDO |13
Auxiliar REBOLLEDO FREDES VLADIMIR ROMAN 19 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR RM |2| PESOS 645765 No 01-02-1993 INDEFINIDO |13
Auxiliar RIVAS ARAVENA CLAUDIA CARMEN 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR RM |2| PESOS 482157 No 01-12-2003 INDEFINIDO |13
Auxiliar ROCHA HUAIQUILEF LUIS IVAN 24 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR RM |2| PESOS 486604 Si 01-07-2007 INDEFINIDO |13
Auxiliar ROJAS NORAMBUENA JORGE ALFREDO 21 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR RM |2| PESOS 632874 Si 01-12-2003 INDEFINIDO |13
Auxiliar RUBILAR SALDIAS MARIA ADRIANA 24 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR RM |2| PESOS 570169 Si 03-07-2007 INDEFINIDO |13
Auxiliar RUIZ POBLETE RAFAEL FRANCISCO 21 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR RM |2|9-36|9-33|9-35| PESOS 879593 Si 01-12-2003 INDEFINIDO |13
Auxiliar SANCHEZ HERNANDEZ ANIBAL ENZO 25 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR RM |2|9-33|9-35| PESOS 513617 Si 01-07-2007 INDEFINIDO |13
Auxiliar SILVA PARDO MARIA MATILDE 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR RM |2| PESOS 742149 No 09-07-2007 INDEFINIDO |13
Auxiliar SOTO MUNOZ OSCAR RENE 20 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR RM |2|9-36|9-33|9-35| PESOS 918712 Si 01-09-1989 INDEFINIDO |13
Auxiliar SOUZA ORDENES ELADIO ERNESTO 20 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR RM |2|9-36|9-33|9-35| PESOS 773697 Si 01-12-2003 INDEFINIDO |13
Auxiliar URRUTIA MONDACA SANDRA PILAR 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR RM |1| PESOS 508528 Si 01-12-2003 INDEFINIDO |13
Auxiliar URRUTIA URRUTIA SANDRA HERMINIA 25 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR RM |1| PESOS 231815 Si 01-01-2014 15-03-2014 |6|13
Auxiliar VERGARA MUÑOZ SERGIO HERNAN 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR RM |2|9-36|9-33|9-35| PESOS 678999 Si 01-12-2003 INDEFINIDO |13
Auxiliar VILLAGRA BENITEZ TERESA CARMEN 24 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR RM |2| PESOS 400344 No 01-07-2007 INDEFINIDO |13
Auxiliar VILLARROEL AGUILERA PATRICIA GEMA 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR RM |1| PESOS 603725 Si 01-12-2003 INDEFINIDO |13

1 - 2

Notas:

(i) No es exigible informar la calificación profesional o formación respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de julio de 2010.
(ii) No es exigible informar la remuneración bruta mensualizada, las asignaciones especiales, ni las horas extraordinarias respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de septiembre de 2010.

1 El funcionario no ha percibido pago de Asignaciones especiales durante el periodo informado
2 Asignacion de Antiguedad
3 Asignacion de Alta Direccion Publica
4 Asignacion de Direccion Superior
5 Asignacion de Funciones Criticas
6-01 Asignacion de Zona Zona
6-02 Asignacion de Zona Zona Extrema
7 Asignacion de Responsabilidad
8 Gastos de Representacion
9-01 Asignacion de Esti?mulo Dedicacion Exclusiva
9-02 Asignacion de Estimulo Jefatura de Turno
9-03 Asignacion de Estimulo Urgencias
9-04 Asignacion de Estimulo Unidad de Cuidados Intensivos
9-05 Asignacion de Estimulo Guardia Nocturna y Dia festivo
9-06 Asignacion de Estimulo Falencia Urgencia
9-07 Asignacion de Estimulo Falencia Especialidad
9-08 Asignacion de Estimulo Falencia Salud Publica
9-09 Asignacion de Estimulo Sectores Apartados y Rurales
9-10 Asignacion de Estimulo Profesionales Ley N 15076
9-31 Asignacion de Estimulo Enfermeras - Matronas
9-32 Asignacion de Estimulo Estimulo a la Funcion
9-33 Asignacion de Estimulo Asignacion de Turno
9-34 Asignacion de Estimulo Asignacion 3 Turno
9-35 Asignacion de Estimulo Asignacion 4 Turno
9-36 Asignacion de Estimulo Urgencia
9-37 Asignacion de Estimulo Conductor Ambulancia
9-38 Asignacion de Estimulo Disponibilidad
9-61 Asignacion de Estimulo Jornadas Prioritarias
9-62 Asignacion de Estimulo Conpetencias Profesionales
9-63 Asignacion de Estimulo Condiciones y Lugar de Trabajo
9-64 Asignacion de Estimulo Turno de Llamada
9-65 Asignacion de Estimulo Residencia Hospitalaria
9-66 Asignacion de Estimulo Programa de Especializacion
9-67 Asignacion de Estimulo Riesgo
9-68 Asignacion de Estimulo Lugar Aislado
10 Liberacion de Guardia Nocturna
11 Asignacion Desempeno Funcionario
12 Asignacion Desempeno Colectivo
13 Asignacion Desempeno Institucional
14 Asignacion Excelencia
15-01 Otras Asignaciones Perdida de Caja
15-02 Otras Asignaciones Movilizacion
15-03 Otras Asignaciones Terreno
16 Asignacion Establecimiento Experimental

Volver