GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Dotación a Contrata

1 - 2 - 3

A continuación se presentan las contrataciones a contrata de este Organismo ().

Estamento Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Horas extraordinarias Fecha de inicio
(dd/mm/aaaa)
Fecha de término
(dd/mm/aaaa)
Observaciones
Administrativo PUEN ARRATIA GLORIA ANTONIETA 21 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA SECRETARIA FARMACIA RM |2| PESOS 335959 No 01-01-2011 31-12-2011
Administrativo CARVACHO CARRASCO JESSICA ANDREA 21 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA SECRETARIA PAB. Y RECUP. CENTRAL RM |2| PESOS 333123 No 01-01-2011 31-12-2011
Administrativo ALVARADO RODRIGUEZ JOHANNA ISABEL 21 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 335959 No 01-01-2011 31-12-2011
Administrativo DELGADO ALARCON PEDRO ELIAS 21 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 429022 Si 01-01-2011 31-12-2011
Administrativo NICOVANI CARCAMO RAUL IVAN 21 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO RM |2|9-33|9-35| PESOS 556109 Si 01-01-2011 31-12-2011
Administrativo CABELLO CEBALLOS AGUSTIN 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO RM |2|9-35| PESOS 508923 Si 01-01-2011 31-12-2011
Administrativo ARAYA QUEZADA JENNY MARLENE 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO RM |2|9-36|9-33|9-35| PESOS 506121 Si 01-01-2011 31-12-2011
Administrativo GALAZ AGUILAR LORENA PAULA 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 301858 No 01-02-2011 31-12-2011
Administrativo FERRADA AGUIRRE TERESA 22 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA SECRETARIA PABELLON OBSTETRICO RM |2| PESOS 307159 No 01-01-2011 31-12-2011
Administrativo FUENTES PALMA ANA MARISOL 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 279446 No 01-01-2011 31-12-2011
Administrativo CASTRO VILLABLANCA BASTIAN CAMILO 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 276969 No 01-01-2011 31-12-2011
Administrativo JORQUERA MUÑOZ CAROLINA ALEJANDRA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 276969 No 01-01-2011 31-12-2011
Administrativo GUTIERREZ ENCINA CRISTIAN 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 281924 No 01-01-2011 31-12-2011
Administrativo MARTINEZ RODRIGUEZ ELISABETH 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 279446 No 01-01-2011 31-12-2011
Administrativo TAPIA VILLALOBOS ELIZABETH PATRICIA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 276969 Si 01-07-2011 31-12-2011
Administrativo VERA SAEZ FABIOLA LOS ANGELES 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO RM |2|15-01|9-35| PESOS 409669 Si 01-01-2011 31-12-2011
Administrativo PARADA FUENTES JOHANNA ISABEL 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA SECRETARIA SERV. CLINICO OBST. Y GINECOL. RM |1| PESOS 276969 No 01-01-2011 31-12-2011
Administrativo HERRADA VILCHES JUAN CARLOS 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 276969 No 01-11-2011 31-12-2011
Administrativo PARRA ACUÑA KARLA GRACIELA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA SECRETARIA SERV. CLINICO OBST. Y GINECOL. RM |1| PESOS 276969 No 01-01-2011 31-12-2011
Administrativo ARAYA ORTEGA MARION ISABEL 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 316881 Si 01-01-2011 31-12-2011
Administrativo MARTINEZ VALENZUELA NANCY LAS MERCEDE 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO RM |2|9-35| PESOS 417789 Si 01-01-2011 31-12-2011
Administrativo CALDERON ROZAS PATRICIA CARMEN 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO RM |2|9-35| PESOS 375071 Si 01-01-2011 31-12-2011
Administrativo INOSTROZA GUTIERREZ PATRICIO ANTONIO 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 0 Si 09-11-2011 23-11-2011 |6 - Permiso s/sueldo.
Administrativo TAPIA SUAREZ PIA IGNACIA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 279446 No 01-01-2011 31-12-2011
Administrativo GODOY CARDENAS ROMINA CELESTE DE LOS ANGEL 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 276969 No 01-04-2011 31-12-2011
Administrativo CALDERON ULLOA SANDRA LILIAN 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 312061 Si 01-01-2011 31-12-2011
Administrativo CONTRERAS ZAMORANO SARA ROSA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 284401 No 01-01-2011 31-12-2011
Auxiliar MARIN REYES INES SYLVIA 23 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR RM |2| PESOS 281924 No 15-03-2011 31-12-2011
Auxiliar CARRASCO VERA CARLOS ESTEBAN 25 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR RM |1| PESOS 295019 Si 14-01-2011 31-12-2011
Auxiliar FUENTES ERIZA ELIZABETH GHISLAINE 25 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR RM |1| PESOS 260797 Si 01-07-2011 31-12-2011
Auxiliar SAEZ VALLE JAZMIN ORLETTE 25 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR RM |1| PESOS 242712 Si 06-07-2011 31-12-2011
Auxiliar TORO URRUTIA JOSE GUILLERMO 25 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR RM |9-36|9-34| PESOS 415121 Si 01-01-2011 31-12-2011
Auxiliar LEFIMAN ARIAS MARGARITA ROSA 25 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR RM |1| PESOS 248277 Si 01-06-2011 31-12-2011 |13

1 - 2 - 3


Notas:

1 El funcionario no ha percibido pago de Asignaciones especiales durante el período informado
2 Asignación de Antigüedad
3 Asignación de Alta Dirección Pública
4 Asignación de Dirección Superior
5 Asignación de Funciones Críticas
6-01 Asignación de Zona Zona
6-02 Asignación de Zona Zona Extrema
7 Asignación de Responsabilidad
8 Gastos de Representación
9-01 Asignación de Estímulo Dedicación Exclusiva
9-02 Asignación de Estímulo Jefatura de Turno
9-03 Asignación de Estímulo Urgencias
9-04 Asignación de Estímulo Unidad de Cuidados Intensivos
9-05 Asignación de Estímulo Guardia Nocturna y Día festivo
9-06 Asignación de Estímulo Falencia Urgencia
9-07 Asignación de Estímulo Falencia Especialidad
9-08 Asignación de Estímulo Falencia Salud Pública
9-09 Asignación de Estímulo Sectores Apartados y Rurales
9-10 Asignación de Estímulo Profesionales Ley Nº 15076
9-31 Asignación de Estímulo Enfermeras - Matronas
9-32 Asignación de Estímulo Estímulo a la Función
9-33 Asignación de Estímulo Asignación de Turno
9-34 Asignación de Estímulo Asignación 3º Turno
9-35 Asignación de Estímulo Asignación 4º Turno
9-36 Asignación de Estímulo Urgencia
9-37 Asignación de Estímulo Conductor Ambulancia
9-38 Asignación de Estímulo Disponibilidad
9-61 Asignación de Estímulo Jornadas Prioritarias
9-62 Asignación de Estímulo Conpetencias Profesionales
9-63 Asignación de Estímulo Condiciones y Lugar de Trabajo
9-64 Asignación de Estímulo Turno de Llamada
9-65 Asignación de Estímulo Residencia Hospitalaria
9-66 Asignación de Estímulo Programa de Especialización
9-67 Asignación de Estímulo Riesgo
9-68 Asignación de Estímulo Lugar Aislado
10 Liberación de Guardia Nocturna
11 Asignación Desempeño Funcionario
12 Asignación Desempeño Colectivo
13 Asignación Desepeño Institucional
14 Asignación Excelencia
15-01 Otras Asignaciones Pérdida de Caja
15-02 Otras Asignaciones Movilización
15-03 Otras Asignaciones Terreno
16 Asignación Establecimiento Experimental

Volver
print