GobiernoTransparente

Dotación de Planta

1 - 2 - 3

A continuación se presentan las contrataciones de planta de este Organismo (Hospital Santiago Oriente - Dr. Luis Tisne Brousse).

Estamento Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Horas extraordinarias Fecha de inicio
(dd/mm/aaaa)
Fecha de término
(dd/mm/aaaa)
Observaciones
Profesional ALEGRIA GUZMAN CAROLINA CRISTINA 14 MATRONA MATRONA |2|9-36|9-35| PESOS RM 1608368 Si 01-07-2011 |12|13
Profesional ARAYA LOPEZ BARBARA ANDREA 14 MATRONA MATRONA |1| PESOS RM 1297681 Si 08-02-2014 13-03-2014 |6|13
Profesional CANCINO ARANCIBIA MARIANA ALEJANDRA 14 MATRONA MATRONA |2|9-36|9-35| PESOS RM 1669722 Si 01-07-2011 |12|13
Profesional CASTILLO CIFUENTES CECILIA ALEJANDRA 14 MATRONA MATRONA |2|9-36|9-35| PESOS RM 2197969 No 01-07-2011 |12|13
Profesional CORNEJO CAMPOS SOSCIRE ANDREA 14 MATRONA MATRONA |2|9-36|9-35| PESOS RM 1593808 Si 01-07-2011 |12|13
Profesional DIAZ JIMENEZ ALEJANDRA CARMEN 14 MATRONA MATRONA |2|9-36|9-35| PESOS RM 1464463 Si 01-07-2011 |12|13
Profesional GORMAZ CANAVE PAMELA ANDREA 14 MATRONA MATRONA |2|9-36|9-35| PESOS RM 1464006 Si 01-07-2011 |12|13
Profesional GUTIERREZ RIFFO ANA ELIZABETH 14 MATRONA MATRONA |2|9-36|9-35| PESOS RM 1575332 Si 01-07-2007 |12|13
Profesional PALMA ROMERO SANDRA PAOLA 14 MATRONA MATRONA |2|9-35| PESOS RM 1341685 Si 01-07-2011 |12|13
Profesional POBLETE OLIVARES MARIA LIDIA 14 MATRONA MATRONA |2|9-36|9-35| PESOS RM 1515256 Si 01-07-2007 |12|13
Profesional SAAVEDRA FLORES VALERIA ALEJANDRA 14 MATRONA MATRONA |2|9-36|9-35| PESOS RM 1702305 Si 01-07-2011 |12|13
Profesional SAAVEDRA GUTIERREZ VALESKA XIMENA 14 MATRONA MATRONA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 1495044 Si 01-07-2011 |12|13
Profesional TOLEDO DE LOS SANTOS RAQUEL ELENA 14 MATRONA MATRONA |2|9-36|9-35| PESOS RM 1420632 No 01-07-2011 |12|13
Profesional URRUTIA ALVAREZ DANILO MOISES 14 ENFERMERA UNIVERSITARIA ENFERMERA |2|9-36|9-35| PESOS RM 1638541 Si 01-07-2011 |12|13
Profesional VASQUEZ NORAMBUENA DANIELA LAS MERCED 14 ENFERMERA UNIVERSITARIA ENFERMERA |2|9-36|9-35| PESOS RM 1445217 No 01-07-2011 |12|13
Profesional VASQUEZ VARGAS PAULA ANDREA 14 MATRONA MATRONA |2|9-36|9-35| PESOS RM 1603016 Si 01-07-2007 |12|13
Profesional YAÑEZ VALENZUELA SERGIO ANTONIO 14 TECNOLOGO MEDICO TECNOLOGO MEDICO |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 1539746 No 01-07-2011 |12|13
Profesional BARRERA CHAPA MARITZA IVON 15 MATRONA MATRONA |9-35| PESOS RM 1286701 Si 16-08-2013 NO TIENE
Profesional BETETTA MONDACA ANDREA MILENA 15 MATRONA MATRONA |9-35| PESOS RM 1276129 Si 08-07-2013 NO TIENE
Profesional MOLINA MARTINEZ AILEEN DE LOURDES 15 MATRONA MATRONA |9-35| PESOS RM 1212702 Si 16-08-2013 NO TIENE
Profesional PEREDA ANGEL JESSICA ANDREA 15 MATRONA MATRONA |9-35| PESOS RM 1285740 Si 05-07-2013 NO TIENE
Profesional URIBE VIDAL CAMILA FERNANDA 15 MATRONA MATRONA |1| PESOS RM 1281581 Si 27-03-2014 12-03-2014 |6|13
Tecnico BANDA CHAVEZ MATILDE MARGARITA 12 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 1247051 No 01-08-1980 |13
Tecnico GUTIERREZ SOTO LUIS ALBERTO 12 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |9-36|9-33|9-35| PESOS RM 1286361 Si 01-08-1980 |13
Tecnico MAC NAMARA IBARRA PATRICIA 12 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 1410120 Si 01-01-2001 |13
Tecnico ESTAY MORAGA CLARA ELIANA 13 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERME TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 1142491 No 01-08-1980 30-03-2014 |13
Tecnico RIQUELME PADILLA DELFIN CARLOS 13 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERME TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 1158704 No 01-08-1980 |13
Tecnico VALLADARES ALVAREZ SELVIA AMEL 13 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERME TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 1144376 No 01-08-1980 |13
Tecnico VASQUEZ SIERRA CARMEN DENISSE 13 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 1152682 Si 01-11-1984 |13
Tecnico FUENTES YANEZ PATRICIA ELIZABETH 14 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 1400921 Si 01-08-1980 |13
Tecnico MUÑOZ BRAVO LUZ AMPARO 14 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 1130427 Si 01-11-1984 |13
Tecnico VALDES VALLADARES MONICA GLA 14 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 1203691 Si 01-08-1980 |13
Tecnico AGUILERA AHUMADA JESSICA VERONICA 15 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 1058928 Si 01-08-1980 |13
Tecnico AHUMADA AVILA MARTA INES 15 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 1159502 Si 01-08-1980 |13
Tecnico CARO MUNOZ ELIANA CARMEN 15 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 1058928 Si 01-01-1980 |13
Tecnico CORDERO ROMERO MARIA ELSA 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERME TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 1363952 Si 01-08-1980 |13
Tecnico LARA CERDA ANA MARIA 15 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 1058218 No 01-08-1980 |13
Tecnico LIZAMA ASTORGA ELSA DEL ROSARIO 15 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 1192623 Si 01-08-1980 |13
Tecnico MOYANO LOBO ROSA XIMENA 15 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 1125704 Si 01-08-1980 |13
Tecnico TORO MANZANO MARIA ANTONIE 15 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-33|9-35| PESOS RM 862224 No 01-08-1980 |13
Tecnico TORRES GONZALEZ ELCILIA DEL CARMEN 15 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 1190989 Si 01-08-1980 |13
Tecnico VARELA MOYA MARGARITA IRENE 15 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 1146987 Si 01-08-1980 |13
Tecnico APABLAZA ORTEGA GLADYS IRENE 16 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 1096835 Si 01-11-1984 |13
Tecnico ARAYA SOTO MARIA ISABEL 16 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 1060849 Si 01-11-1984 |13
Tecnico ARIAS PASTEN BELLA ALICIA 16 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 1002964 Si 01-11-1984 |13
Tecnico BETANZO FALFAN ELENA CARMEN 16 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 1153417 Si 01-09-1989 |13
Tecnico CIFUENTES RIVERA SYLVIA RUTH 16 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 1036652 Si 01-09-1989 |13
Tecnico FLORES MARQUEZ CECILIA MAGDALENA 16 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 973817 No 01-09-1989 |13
Tecnico GAUNA ERAZO ELIZABETH DEL CARMEN 16 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 1118786 Si 01-01-1989 |13
Tecnico JAQUE FUENTES INES PROSPERINA 16 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 1079202 Si 01-11-1984 |13
Tecnico MARDONES CIFUENTES MARIA ANGEL 16 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 1212266 Si 28-12-1988 |13
Tecnico MEZA LOYOLA PATRICIA EUGENIA 16 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 1357057 Si 01-04-2009 |13
Tecnico OPORTO JIMENEZ JUANA ISABEL 16 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 960636 No 28-12-1988 |13
Tecnico REYES OLIVOS ETELVINA DE LAS MERCEDES 16 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 1227563 Si 01-11-1984 |13
Tecnico ROBLES PARADA MARIA ANGELICA 16 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 973817 No 01-11-1984 |13
Tecnico RODRIGUEZ PINILLA AMELIA DEL CARMEN 16 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 954046 No 01-11-1984 |13
Tecnico TAPIA ALARCON CECILIA DEL CARMEN 16 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERME TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 1500465 Si 28-12-1988 |13
Tecnico TIRADO VARGAS DAISY 16 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 979757 No 01-09-1989 |13
Tecnico VILLANUEVA FUENZALIDA MELANIA 16 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2| PESOS RM 723157 No 28-12-1988 |13
Tecnico ALVAREZ DOMINGUEZ MARCIA C 17 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 900675 Si 01-09-1989 |13
Tecnico CANCINO GAJARDO YOLANDA C 17 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 1091989 Si 01-09-1989 |13
Tecnico CRUZ SEPULVEDA NANCY MAGALY 17 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 861553 No 01-08-1980 |13
Tecnico GONZALEZ PIZARRO MARIA TERESA 17 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 959651 No 01-01-1990 |13
Tecnico PEÑAILILLO ARANCIBIA VERONICA 17 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2| PESOS RM 620054 No 28-12-1988 |13
Tecnico PINO RIQUELME LIDIA DEL CARMEN 17 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 1027578 Si 01-08-1980 |13
Tecnico RETAMAL GONZALEZ SILVIA CONSUELO 17 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 1056129 Si 28-12-1988 |13
Tecnico RODRIGUEZ CRUZ MONICA DEL CARMEN 17 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 965666 Si 01-11-1984 |13
Tecnico SALAS ORTIZ WILDA GEORGINA 17 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 973120 Si 01-09-1989 |13
Tecnico TORRES ARELLANO MONICA DEL CARMEN 17 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERME TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35|2|9-33|9-35| PESOS RM 992454 Si 28-12-1988 |13
Tecnico GONZALEZ CABEZAS JOSE MIGUEL 18 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35|2|9-33|9-35| PESOS RM 972067 Si 01-02-1993 |13
Tecnico GONZALEZ MONROY MARIA ANGELICA 18 TECNICO EN ALIMENTOS TECNICO DE COCINA DE LECHE |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 934919 Si 01-02-1993 |13
Tecnico MARTINEZ BASTIAS GLADYS MONICA 18 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 952609 Si 28-12-1988 |13
Tecnico MONSALVE CARMONA JULIA MERCEDES 18 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 868245 No 01-09-1989 |13
Tecnico MORENO PEREZ ALICIA EUGENIA 18 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2| PESOS RM 751600 Si 01-02-1993 |13
Tecnico MUNITA GATICA MARIA TERESA 18 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35|2|9-33|9-35| PESOS RM 1009903 Si 01-02-1993 |13
Tecnico OLIVARES OSORIO SHIRLEY MADEL 18 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 1014930 Si 01-09-1989 |13
Tecnico ORELLANA ORDENES JOSE ROGELIO 18 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 875151 Si 01-02-1993 |13
Tecnico RIQUELME SILVI MARIA 18 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35|2|9-33|9-35| PESOS RM 1023403 Si 01-02-1993 |13
Tecnico RIUS TOBAR MARIA EUGENIA 18 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 1081164 Si 01-02-1993 |13
Tecnico RIVAS CANALES MYRIAM JACQUELINE 18 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2| PESOS RM 591490 No 01-09-1989 |13
Tecnico SALGADO RAMIREZ MARIA OLGA 18 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 918229 Si 01-09-1989 |13
Tecnico SAN JUAN SEPULVEDA JEANNETTE 18 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 883763 No 01-02-1993 |13
Tecnico SANCHEZ GARCIA JACQUELINE FAB 18 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE COCINA DE LECHE |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 1131045 Si 01-02-1993 |13
Tecnico TAPIA TORO VICTORIA HERMINDA 18 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERME TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 957096 Si 01-02-1993 |13
Tecnico VARGAS ESPAÑA MARIA ELFRIDA 18 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 912991 Si 28-12-1988 |13
Tecnico VIDAL GONZALEZ ISABEL MARGARITA 18 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 873308 Si 01-02-1993 |13
Tecnico CUEVAS SANDOVAL MARIA ISABEL 19 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 785700 Si 28-12-1988 |13
Tecnico DURAN MARTINEZ JESSICA XIMENA 19 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE COCINA DE LECHE |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 951170 Si 01-02-1993 |13
Tecnico MUÑOZ BARRIENTOS SUSANA DEL CARMEN 19 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 831948 No 01-08-1991 |13
Tecnico ORELLANA DINAMARCA CECILIA EMA 19 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 783468 No 01-09-1989 |13
Tecnico PEREZ ILABACA ADRIANA SOLEDAD 19 TECNICO EN ALIMENTOS TECNICO DE COCINA DE LECHE |2|9-36|9-33|9-35|2|9-33|9-35| PESOS RM 973529 Si 01-02-1993 |13
Tecnico PEREZ YANEZ CAROLINA DEL TRANSITO 19 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 878310 Si 01-02-1993 |13
Tecnico PIZARRO URIBE GLADYS DEL CARMEN 19 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 1007120 Si 01-12-2003 |13
Tecnico RIQUELME VEGA VIRGINIA ISABEL 19 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 788081 No 28-12-1988 |13
Tecnico ROJAS GALARCE ELIZABETH MARGARITA 19 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 832870 No 01-02-1993 |13
Tecnico BADILLA VILLALOBOS GRACIELA 20 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 888788 Si 01-12-2003 |13
Tecnico BERNALES CAMUS ALICIA DE LAS MERCEDES 20 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2| PESOS RM 599909 No 01-12-2003 |13
Tecnico BUSTAMANTE MUNOZ MAIBE DEL CARMEN 20 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2| PESOS RM 561804 No 01-12-2003 |13
Tecnico CARO CARO VIOLETA DEL CARMEN 20 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 768814 No 01-12-2003 |13
Tecnico DOMINGUEZ ARRIAGADA ELIZABETH MARIANA 20 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 708331 No 01-12-2003 |13
Tecnico GARRIDO CARRANZA MIGUEL JAIME 20 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2| PESOS RM 611479 Si 01-07-2007 |13
Tecnico MARIN GONZALEZ MERCEDES LEONOR 20 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 869005 Si 01-12-2003 |13
Tecnico MARTINEZ BUSTOS FRANCISCO JAVIER 20 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 768814 No 01-12-2003 |13
Tecnico MATURANA AGUILERA HERMINIA ELIANA 20 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERME TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 835370 Si 01-05-2010 |13
Tecnico ORTEGA YANEZ SERGIO ABDON 20 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 791380 Si 01-12-2003 |13
Tecnico PARADA VERGARA JUANITA DE LAS MERCEDES 20 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 731169 No 01-12-2003 |13
Tecnico PEREZ GALVEZ ANA MARIA 20 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 923129 Si 01-12-2003 |13
Tecnico PEREZ TORO ROSA JIMENA 20 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 791380 No 01-12-2003 |13
Tecnico QUIJADA HERNANDEZ ERNESTO ALEJANDRO 20 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 916354 Si 01-12-2003 |13
Tecnico RAMIREZ TAPIA MARGARITA 20 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 852282 Si 01-12-2003 |13
Tecnico RODRIGUEZ MONARDES EVA AGNES 20 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 727155 Si 01-12-2003 |13
Tecnico SANCHEZ PINO SANDRA CECILIA 20 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 734966 No 01-12-2003 |13
Tecnico UGARTE HERRERA ELIZABETH 20 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 806188 No 01-12-2003 |13
Tecnico VALENZUELA CORRALES EUGENIA DEL CARMEN 20 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 780097 No 01-12-2003 |13
Tecnico ALIAGA JELVEZ ANA GLORIA 21 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |1| PESOS RM 0 Si 21-03-2014 26-03-2014 |6
Tecnico ARANDA PEREZ INES PATRICIA 21 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERME TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-35| PESOS RM 621468 No 01-07-2007 |13
Tecnico AREVALO PEREZ ISABEL MARGARITA 21 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 706092 Si 01-12-2003 |13
Tecnico ARIAS CONTRERAS EVA ALEJANDRA 21 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERME TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 724406 Si 01-07-2007 |13
Tecnico BRAVO FERNANDEZ BLANCA ISABEL 21 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 719080 No 01-12-2003 |13
Tecnico BUENDIA GALLARDO TERESITA JESUS 21 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERME TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 773588 Si 01-07-2007 |13
Tecnico BUSTOS TAPIA LEONOR LAS NIEVES 21 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-35| PESOS RM 792742 Si 01-07-2007 |13
Tecnico CATALAN SAAVEDRA INES CECILIA 21 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 698835 No 01-07-2007 |13
Tecnico CATRICURA MUNOZ NANCY DE LAS MERCEDES 21 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE COCINA DE LECHE |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 841847 Si 01-12-2003 |13
Tecnico CONTRERAS MESIAS EUGENIA DEL CARMEN 21 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-33|9-35| PESOS RM 814216 Si 03-07-2007 |13
Tecnico GROSSES MOLINA GABRIELA AMPARO 21 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERME TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA |1| PESOS RM 314201 No 24-02-2014 07-03-2014 |6|13
Tecnico GUERRERO VASQUEZ MILAGRO JACQUELINE 21 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 659346 No 01-12-2003 |13
Tecnico INOSTROZA VASQUEZ KARINA SUSANA 21 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 681060 No 01-07-2007 |13
Tecnico LLANQUIHUEN ROJAS OLAYA DEL CARMEN 21 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 848903 Si 01-12-2003 |13
Tecnico MARDONES LATORRE ERIKA ELIZABETH 21 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERME TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 697690 Si 01-07-2007 |13
Tecnico MARQUEZ MAYORGA CECILIA JESSICA 21 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 659346 Si 01-07-2007 |13
Tecnico MORENO VEAS ANA MARGARITA 21 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 699188 Si 01-12-2003 |13
Tecnico NUÑEZ GUAJARDO ANA CAROLINA 21 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |1| PESOS RM 1238923 No 01-07-2007 |13
Tecnico OPORTO CIFUENTES PAOLA ANDREA 21 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 731449 No 01-12-2003 |13
Tecnico PARRA CATALAN JACQUELINE PAOLA 21 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 692929 No 01-12-2003 |13
Tecnico RODRIGUEZ GONZALEZ CECILIA DEL CARMEN 21 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 787544 Si 01-12-2003 |13
Tecnico RUBIO SALGADO MARTA XIMENA 21 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 663959 No 01-07-2007 |13
Tecnico SAAVEDRA MATURANA CELINDA ANA 21 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35|2|9-33|9-35| PESOS RM 859381 Si 01-12-2003 |13
Tecnico URQUIZA CIFUENTES RICARDO ANDRES 21 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERME TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 789422 Si 01-07-2007 |13
Tecnico ARCE MUÑOZ MARIA ANGELICA 22 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERME TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 612629 No 03-07-2007 |13
Tecnico BARRAZA SOLAR MARIA EUGENIA 22 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 605766 No 02-07-2008 |13
Tecnico CABRERA LEON MARCELA DEL PILAR 22 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERME TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 776015 Si 02-07-2008 |13
Tecnico CAMPOS BARRIA ZAIDA ISOLDE 22 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-35| PESOS RM 625765 Si 01-07-2007 |13
Tecnico CHAVARRIGA FUENTES MARCO ANTONIO 22 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-35| PESOS RM 661362 Si 01-07-2007 |13
Tecnico CHIHUAICURA LEFIMAN VERONICA 22 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-33|9-35| PESOS RM 617204 No 02-07-2008 |13
Tecnico DE LA ROSA MARTINEZ NATALIA LORENA 22 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2| PESOS RM 434135 No 02-07-2008 31-03-2014 |13
Tecnico GONZALEZ ESPINOZA MACIEL GUILLERMINA 22 TECNICO PARAMEDICO TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-36|9-35| PESOS RM 606595 Si 01-07-2007 |13
Tecnico HURTADO PORRAS PATRICIA OLGA 22 TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERME TECNICO DE ENFERMERIA |2|9-35| PESOS RM 609763 Si 02-07-2008 |13
