GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de CARO MUNOZ ELIANA CARMEN1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 40 PESOS 128553 0 PESOS 0
2 12 PESOS 38566 11 PESOS 42423
3 0 PESOS 0 0 PESOS 0
4 24 PESOS 77132 0 PESOS 0
5 25 PESOS 80345 11 PESOS 42423
6 24 PESOS 77132 0 PESOS 0
7 36 PESOS 116759 0 PESOS 0
8 36 PESOS 116759 11 PESOS 42812
TOTAL 197 635246 33 127658

Volver