GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de GUTIERREZ SOTO LUIS ALBERTO1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 3 PESOS 10436 22 PESOS 91830
2 0 PESOS 0 0 PESOS 0
3 3 PESOS 10436 22 PESOS 91830
4 2 PESOS 6957 10 PESOS 41741
5 0 PESOS 0 13 PESOS 54263
6 0 PESOS 0 0 PESOS 0
7 25 PESOS 86961 12 PESOS 50089
8 15 PESOS 52177 13 PESOS 54263
TOTAL 48 166967 92 384016

Volver