GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad monetaria Asignaciones permanentes Remuneración Bruta Mensualizada
Auxiliar 20 Pesos 375670 375670
Profesional 12 Pesos 1037356 1037356
Profesional 6 Pesos 1940894 1940894
Administrativo 15 Pesos 480157 600181
Profesional 12 Pesos 1043147 1043147
Profesional 11 Pesos 1134926 1134926
Administrativo 25 Pesos 291748 291748
Auxiliar 19 Pesos 399902 454179
Profesional 12 Pesos 1037356 1037356
Técnico 19 Pesos 399902 399902
Profesional 7 Pesos 1599597 1687366
Administrativo 21 Pesos 350001 350001
Técnico 19 Pesos 393083 393083
Administrativo 21 Pesos 349779 392195
Técnico 21 Pesos 349779 399265
Profesional 10 Pesos 1241582 1241582
Profesional 11 Pesos 1141180 1141180
Auxiliar 19 Pesos 393083 393083
Profesional 10 Pesos 1381373 1381373
Directivo 4 Pesos 2452733 2452733
Profesional 9 Pesos 1338788 1338788
Administrativo 17 Pesos 424042 424042
Profesional 10 Pesos 654973 654973
Profesional 8 Pesos 1457064 1457064
Administrativo 19 Pesos 393083 435298
Técnico 17 Pesos 427982 427982
Auxiliar 21 Pesos 349779 385438
Técnico 19 Pesos 396493 396493
Administrativo 19 Pesos 396493 470469
Auxiliar 20 Pesos 369297 369297
Profesional 10 Pesos 1234829 1234829
Técnico 17 Pesos 435862 435862
Administrativo 14 Pesos 515733 515733
Administrativo 17 Pesos 427982 476856
Profesional 9 Pesos 1338788 1338788
Profesional 10 Pesos 1228075 1228075
Profesional 8 Pesos 1464941 1464941
Profesional 7 Pesos 1798631 2084036
Técnico 19 Pesos 393083 393083
Profesional 10 Pesos 1234829 1234829
Técnico 21 Pesos 346801 346801
Directivo 3 Pesos 4025075 4025075
Profesional 5 Pesos 1872951 1872951
Profesional 12 Pesos 1037356 1037356
Profesional 5 Pesos 1863166 1863166
Administrativo 18 Pesos 409616 409616
Profesional 12 Pesos 1043147 1043147
Administrativo 14 Pesos 505806 586594
Profesional 10 Pesos 1234829 1234829
Administrativo 14 Pesos 520697 520697
Administrativo 21 Pesos 348401 419095
Profesional 10 Pesos 1234829 1234829
Técnico 16 Pesos 458134 458134
Técnico 12 Pesos 569614 604416
Profesional 8 Pesos 1480697 1480697
Técnico 12 Pesos 563824 563824
Profesional 10 Pesos 1248336 1248336
Administrativo 21 Pesos 349779 349779
Administrativo 14 Pesos 500843 500843
Técnico 12 Pesos 575405 666577
Técnico 16 Pesos 509625 697938
Administrativo 21 Pesos 346801 346801
Profesional 12 Pesos 1043147 1043147
Administrativo 21 Pesos 346801 386075
Directivo 4 Pesos 2246401 2246401
Profesional 10 Pesos 1228075 1228075
Técnico 21 Pesos 348401 348401
Auxiliar 23 Pesos 290816 290816
Técnico 21 Pesos 325878 325878
Profesional 5 Pesos 2171259 2171259
Administrativo 16 Pesos 453879 453879
Profesional 10 Pesos 910494 910494
Profesional 10 Pesos 1228075 1228075
Profesional 9 Pesos 1346081 1346081
Técnico 12 Pesos 598566 598566
Técnico 16 Pesos 470899 621114
Administrativo 21 Pesos 463042 463042
Técnico 18 Pesos 420556 522939
Directivo 4 Pesos 3194540 3194540
Técnico 16 Pesos 458134 458134
Técnico 19 Pesos 398093 398093
Administrativo 21 Pesos 350001 350001
Auxiliar 19 Pesos 399902 399902
Profesional 12 Pesos 1043147 1043147
Auxiliar 19 Pesos 406048 406048
Administrativo 15 Pesos 503137 503137
Técnico 19 Pesos 403312 403312
Auxiliar 19 Pesos 406722 406722
Auxiliar 23 Pesos 300944 300944
Administrativo 19 Pesos 393083 393083
Profesional 7 Pesos 1633631 1633631
Profesional 7 Pesos 1616615 1616615
Profesional 5 Pesos 1853380 1853380
Profesional 7 Pesos 1565111 1565111
Administrativo 16 Pesos 449625 449625
Administrativo 25 Pesos 272297 272297
Administrativo 21 Pesos 350001 350001
Profesional 6 Pesos 1953798 1953798
Técnico 16 Pesos 449625 449625
Auxiliar 19 Pesos 420359 420359
Profesional 15 Pesos 800510 800510
Profesional 12 Pesos 1043147 1043147
Administrativo 21 Pesos 463042 507384
Auxiliar 23 Pesos 332018 332018
Técnico 17 Pesos 484042 580388
Técnico 19 Pesos 403312 403312
Profesional 5 Pesos 2436380 2436380
Profesional 9 Pesos 1338788 1338788
Auxiliar 19 Pesos 379981 379981
Técnico 13 Pesos 582864 755167
Profesional 10 Pesos 1248336 1248336
Profesional 8 Pesos 1480697 1480697
Profesional 6 Pesos 1744271 1744271
Técnico 21 Pesos 349779 349779
Administrativo 14 Pesos 505806 505806
Profesional 10 Pesos 1234829 1234829
Técnico 19 Pesos 403312 403312
Administrativo 21 Pesos 348401 446587
Auxiliar 19 Pesos 399902 399902
Profesional 7 Pesos 1633631 1633631
Profesional 9 Pesos 1494141 1494141
Técnico 21 Pesos 346801 346801
Administrativo 17 Pesos 427982 427982
Profesional 10 Pesos 1234829 1234829
Administrativo 19 Pesos 393083 437520
Auxiliar 23 Pesos 290816 290816
Auxiliar 19 Pesos 393083 504176
Auxiliar 23 Pesos 274243 274243
Administrativo 18 Pesos 409616 409616
Profesional 7 Pesos 1599597 1599597
Técnico 16 Pesos 453879 453879
Técnico 15 Pesos 480157 480157
Profesional 10 Pesos 1241582 1241582
Profesional 5 Pesos 2436380 2436380
Profesional 12 Pesos 1043147 1043147
Profesional 6 Pesos 1753502 1753502
Técnico 21 Pesos 346801 346801
Profesional 5 Pesos 1863166 2069016
Profesional 6 Pesos 1744271 1744271
Administrativo 14 Pesos 515733 559879
Profesional 5 Pesos 2239662 2239662
Profesional 12 Pesos 1037356 1037356
Técnico 16 Pesos 434637 588153
Administrativo 21 Pesos 348401 401422
Administrativo 21 Pesos 348401 348401
Directivo 3 Pesos 3500423 3500423
Auxiliar 20 Pesos 372483 372483
Profesional 5 Pesos 2225982 2225982
Profesional 8 Pesos 1457064 1457064
Auxiliar 21 Pesos 349779 349779
Profesional 8 Pesos 1480697 1480697
Profesional 9 Pesos 1346081 1346081
Profesional 7 Pesos 1599597 1731251
Técnico 17 Pesos 431922 431922
Administrativo 16 Pesos 453879 546881
Auxiliar 19 Pesos 396493 431463
Auxiliar 19 Pesos 416949 459442
Técnico 19 Pesos 396493 396493
Administrativo 14 Pesos 520697 520697
Técnico 18 Pesos 424208 544798
Técnico 12 Pesos 563824 627599
Administrativo 18 Pesos 409616 409616
Profesional 10 Pesos 1234829 1234829
Profesional 5 Pesos 2241435 2241435
Profesional 8 Pesos 1464941 1464941
Auxiliar 23 Pesos 311072 341006
Auxiliar 23 Pesos 300944 318905
Profesional 5 Pesos 1912093 1912093
Profesional 5 Pesos 2171259 2171259
Administrativo 21 Pesos 346801 393930
Administrativo 15 Pesos 484753 484753
Profesional 9 Pesos 1338788 1338788
Profesional 5 Pesos 1882736 1882736
Profesional 9 Pesos 1346081 1346081
Auxiliar 19 Pesos 406722 513499
Administrativo 15 Pesos 489349 544975
Técnico 21 Pesos 346801 346801
Directivo 4 Pesos 2673796 2673796
Técnico 21 Pesos 466020 466020
Auxiliar 19 Pesos 406722 406722
Técnico 16 Pesos 458134 486302
Profesional 5 Pesos 1931663 1931663
Profesional 8 Pesos 1480697 1480697
Profesional 12 Pesos 1037356 1037356
Administrativo 16 Pesos 453879 453879
Profesional 12 Pesos 1043147 1043147
Profesional 6 Pesos 1753502 1753502
Profesional 6 Pesos 1953798 1953798
Profesional 10 Pesos 1228075 1228075
Técnico 17 Pesos 427982 427982
Profesional 6 Pesos 2031230 2031230
Profesional 5 Pesos 1931663 1931663
Profesional 12 Pesos 1037356 1037356
Profesional 5 Pesos 2143899 2143899
Técnico 19 Pesos 393083 393083
Profesional 8 Pesos 1457064 1457064
Profesional 6 Pesos 2044135 2044135
Profesional 5 Pesos 1863166 1863166
Auxiliar 21 Pesos 352757 352757
Administrativo 14 Pesos 533376 533376

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad monetaria Sueldo Base Bienios
Auxiliar 20 Pesos 140936 8456
Profesional 6 Pesos 408261 8165
Administrativo 15 Pesos 203277 4066
Profesional 12 Pesos 256103 5122
Profesional 11 Pesos 276591 5532
Auxiliar 19 Pesos 150795 9048
Técnico 19 Pesos 150795 9048
Técnico 19 Pesos 150795 3016
Administrativo 21 Pesos 131704 2634
Técnico 21 Pesos 131704 2634
Profesional 10 Pesos 298699 11948
Profesional 11 Pesos 276591 11064
Auxiliar 19 Pesos 150795 3016
Profesional 10 Pesos 298699 11948
Directivo 4 Pesos 458742 45874
Administrativo 19 Pesos 150795 3016
Técnico 17 Pesos 174249 3485
Auxiliar 21 Pesos 131704 2634
Técnico 19 Pesos 150795 6032
Administrativo 19 Pesos 150795 6032
Auxiliar 20 Pesos 140936 2819
Profesional 10 Pesos 298699 5974
Técnico 17 Pesos 174249 10455
Administrativo 14 Pesos 219524 13171
Administrativo 17 Pesos 174249 3485
Profesional 8 Pesos 348412 6968
Profesional 7 Pesos 376316 30105
Técnico 19 Pesos 150795 3016
Profesional 10 Pesos 298699 5974
Directivo 3 Pesos 486253 9725
Profesional 5 Pesos 432790 17312
Profesional 5 Pesos 432790 8656
Administrativo 18 Pesos 161347 3227
Profesional 12 Pesos 256103 5122
Administrativo 14 Pesos 219524 4390
Profesional 10 Pesos 298699 5974
Administrativo 14 Pesos 219524 17562
Profesional 10 Pesos 298699 5974
Técnico 16 Pesos 188182 11291
Técnico 12 Pesos 256103 10244
Profesional 8 Pesos 348412 20905
Técnico 12 Pesos 256103 5122
Profesional 10 Pesos 298699 17922
Administrativo 21 Pesos 131704 2634
Técnico 12 Pesos 256103 15366
Técnico 16 Pesos 188182 3764
Profesional 12 Pesos 256103 5122
Directivo 4 Pesos 458742 64224
Profesional 5 Pesos 432790 77902
Administrativo 16 Pesos 188182 7527
Profesional 10 Pesos 219046 8762
Profesional 9 Pesos 322572 6451
Técnico 12 Pesos 256103 35854
Técnico 16 Pesos 188182 22582
Técnico 18 Pesos 161347 3227
Directivo 4 Pesos 458742 18350
Técnico 16 Pesos 188182 11291
Técnico 19 Pesos 150795 6032
Auxiliar 19 Pesos 150795 9048
Profesional 12 Pesos 256103 5122
Auxiliar 19 Pesos 150795 6032
Administrativo 15 Pesos 203277 24393
Técnico 19 Pesos 150795 12064
Auxiliar 19 Pesos 150795 15080
Administrativo 19 Pesos 150795 3016
Profesional 7 Pesos 376316 30105
Profesional 7 Pesos 376316 15053
Profesional 7 Pesos 125439 2509
Administrativo 16 Pesos 188182 3764
Profesional 6 Pesos 408261 16330
Técnico 16 Pesos 188182 3764
Auxiliar 19 Pesos 150795 27143
Profesional 15 Pesos 203277 4066
Profesional 12 Pesos 256103 5122
Técnico 19 Pesos 150795 12064
Auxiliar 19 Pesos 145769 2915
Técnico 13 Pesos 237124 47425
Profesional 10 Pesos 298699 17922
Profesional 8 Pesos 348412 20905
Técnico 21 Pesos 131704 2634
Administrativo 14 Pesos 219524 4390
Profesional 10 Pesos 298699 5974
Técnico 19 Pesos 150795 12064
Auxiliar 19 Pesos 150795 9048
Profesional 7 Pesos 376316 30105
Profesional 9 Pesos 322572 6451
Administrativo 17 Pesos 174249 3485
Profesional 10 Pesos 298699 5974
Administrativo 19 Pesos 150795 3016
Auxiliar 19 Pesos 150795 3016
Administrativo 18 Pesos 161347 3227
Técnico 16 Pesos 188182 7527
Técnico 15 Pesos 203277 4066
Profesional 10 Pesos 298699 11948
Profesional 12 Pesos 256103 5122
Profesional 6 Pesos 408261 8165
Profesional 5 Pesos 432790 8656
Administrativo 14 Pesos 219524 13171
Profesional 5 Pesos 432790 121181
Técnico 16 Pesos 181909 3638
Auxiliar 20 Pesos 140936 5637
Profesional 5 Pesos 432790 112525
Auxiliar 21 Pesos 131704 2634
Profesional 8 Pesos 348412 20905
Profesional 9 Pesos 322572 6451
Técnico 17 Pesos 174249 6970
Administrativo 16 Pesos 188182 7527
Auxiliar 19 Pesos 150795 6032
Auxiliar 19 Pesos 150795 24127
Técnico 19 Pesos 150795 6032
Administrativo 14 Pesos 219524 17562
Técnico 18 Pesos 161347 16135
Técnico 12 Pesos 256103 5122
Administrativo 18 Pesos 161347 3227
Profesional 10 Pesos 298699 5974
Profesional 5 Pesos 432790 77902
Profesional 8 Pesos 348412 6968
Profesional 5 Pesos 432790 51935
Profesional 5 Pesos 432790 77902
Administrativo 15 Pesos 203277 8131
Profesional 5 Pesos 432790 25967
Profesional 9 Pesos 322572 6451
Auxiliar 19 Pesos 150795 15080
Administrativo 15 Pesos 203277 12197
Técnico 21 Pesos 131704 2634
Auxiliar 19 Pesos 150795 15080
Técnico 16 Pesos 188182 11291
Profesional 5 Pesos 432790 69246
Profesional 8 Pesos 348412 20905
Administrativo 16 Pesos 188182 7527
Profesional 12 Pesos 256103 5122
Profesional 6 Pesos 408261 8165
Profesional 6 Pesos 408261 16330
Técnico 17 Pesos 174249 3485
Profesional 6 Pesos 408261 65322
Profesional 5 Pesos 432790 69246
Profesional 5 Pesos 432790 60591
Técnico 19 Pesos 150795 3016
Profesional 6 Pesos 408261 73487
Profesional 5 Pesos 432790 8656
Auxiliar 21 Pesos 131704 5268
Administrativo 14 Pesos 219524 17562
Auxiliar 19 Pesos 150795 9048
Técnico 18 Pesos 161347 9681
Profesional 6 Pesos 408261 8165
Técnico 19 Pesos 150795 3016
Auxiliar 19 Pesos 150795 6032
Profesional 5 Pesos 432790 17312
Administrativo 19 Pesos 150795 6032
Auxiliar 23 Pesos 115043 2301
Profesional 6 Pesos 408261 8165
Técnico 18 Pesos 161347 29042
Profesional 5 Pesos 432790 121181
Profesional 5 Pesos 432790 17312
Profesional 5 Pesos 432790 8656
Profesional 6 Pesos 408261 16330
Técnico 19 Pesos 150795 3016
Profesional 5 Pesos 432790 51935
Profesional 10 Pesos 298699 5974
Profesional 12 Pesos 256103 5122
Auxiliar 19 Pesos 150795 15080
Administrativo 15 Pesos 203277 24393
Profesional 12 Pesos 256103 5122
Profesional 5 Pesos 432790 34623
Técnico 14 Pesos 219524 8781
Profesional 5 Pesos 432790 8656
Profesional 12 Pesos 256103 5122
Auxiliar 19 Pesos 150795 27143
Auxiliar 19 Pesos 150795 3016
Profesional 10 Pesos 298699 17922
Auxiliar 19 Pesos 150795 21111
Profesional 9 Pesos 322572 12903
Técnico 16 Pesos 188182 15055
Profesional 10 Pesos 298699 5974
Profesional 12 Pesos 256103 5122
Administrativo 19 Pesos 150795 6032
Profesional 5 Pesos 432790 95214
Auxiliar 19 Pesos 150795 3016
Administrativo 14 Pesos 219524 8781
Técnico 19 Pesos 150795 9048
Administrativo 19 Pesos 150795 3016
Profesional 6 Pesos 408261 114313
Administrativo 14 Pesos 219524 13171
Técnico 12 Pesos 256103 15366
Profesional 5 Pesos 432790 95214
Profesional 8 Pesos 162592 9756
Administrativo 19 Pesos 150795 3016
Técnico 19 Pesos 150795 6032
Administrativo 14 Pesos 219524 13171
Profesional 7 Pesos 376316 52684
Profesional 9 Pesos 322572 19354
Profesional 5 Pesos 432790 69246
Profesional 9 Pesos 322572 12903
Profesional 8 Pesos 348412 6968
Profesional 6 Pesos 408261 8165
Profesional 6 Pesos 408261 48991
Auxiliar 20 Pesos 140936 2819
Administrativo 14 Pesos 219524 4390
Profesional 10 Pesos 298699 5974
Profesional 14 Pesos 219524 4390


Escala de incentivos y metas
RUT DV Apellido Paterno Apellido Materno Nombre Estamento Grado Unidad monetaria Incentivo
Volver
print