GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento DL 3.501 art. 2° Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 Gastos de Representación DL 773/74 Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18° Bonificación Ley 18.566 art. 3° Asignación Ley 18.675 Art. 10 Alta Dirección Pública Ley 19.882 60% Asignación Ley 19.429 Ley 18.717 art4° DL 3551 TEC/AD/ AUX Total Remuneración Bruta Mensualizada
AUTORIDADES DE GOBIERNO Y JEFES SUPERIORES DE SERVICIO A Pesos 641.940 83.773 513.555 0 0 1.535.311 112.798 164.614 0 0 0 0 3.051.991
AUTORIDADES DE GOBIERNO Y JEFES SUPERIORES DE SERVICIO B Pesos 628.864 82.067 503.094 0 0 1.506.953 110.657 166.608 0 0 0 0 2.998.242
AUTORIDADES DE GOBIERNO Y JEFES SUPERIORES DE SERVICIO C Pesos 604.954 78.946 483.965 0 0 1.502.694 110.323 170.253 0 0 0 0 2.951.136
AUTORIDADES DE GOBIERNO Y JEFES SUPERIORES DE SERVICIO 1A Pesos 603.016 78.694 482.416 241.207 0 1.122.348 78.937 170.561 0 0 0 0 2.777.179
AUTORIDADES DE GOBIERNO Y JEFES SUPERIORES DE SERVICIO 1B Pesos 591.166 77.147 472.937 236.466 0 1.101.027 79.867 172.364 0 0 0 0 2.730.974
AUTORIDADES DE GOBIERNO Y JEFES SUPERIORES DE SERVICIO 1C Pesos 579.602 75.638 463.682 231.840 0 1.080.206 80.774 174.124 0 0 0 0 2.685.865
AUTORIDADES DE GOBIERNO Y JEFES SUPERIORES DE SERVICIO 02 Pesos 568.228 74.154 454.583 227.292 170.469 1.059.731 81.680 175.865 1.851.398 0 0 0 4.663.400
AUTORIDADES DE GOBIERNO Y JEFES SUPERIORES DE SERVICIO 03 Pesos 536.094 69.960 428.879 214.438 0 1.001.894 84.228 180.763 0 0 0 0 2.516.257
AUTORIDADES DE GOBIERNO Y JEFES SUPERIORES DE SERVICIO 04 Pesos 505.763 66.002 404.607 202.305 0 947.296 86.622 185.394 0 0 0 0 2.397.989
AUTORIDADES DE GOBIERNO Y JEFES SUPERIORES DE SERVICIO 05 Pesos 477.151 62.268 403.296 0 0 895.796 93.373 189.764 0 0 0 0 2.121.648
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 1C Pesos 579.602 75.638 463.682 231.840 0 1.142.886 80.774 174.124 0 0 0 0 2.748.546
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 02 Pesos 568.228 74.154 454.583 227.292 0 1.059.273 81.680 175.865 0 0 0 0 2.641.074
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 03 Pesos 536.094 69.960 428.879 214.438 0 1.000.978 84.228 180.763 0 0 0 0 2.515.341
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 04 Pesos 505.763 66.002 404.607 202.305 0 945.918 86.622 185.394 0 0 0 0 2.396.611
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 05 Pesos 477.151 62.268 403.296 0 0 930.587 90.151 192.737 0 0 0 0 2.156.190
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 06 Pesos 450.108 58.739 360.082 0 0 804.318 85.026 204.103 0 0 0 0 1.962.376
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 07 Pesos 414.888 54.142 328.564 0 0 738.635 72.296 175.374 0 0 0 0 1.783.899
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 08 Pesos 384.124 50.128 294.683 0 0 663.798 66.925 162.381 0 0 0 0 1.622.039
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 09 Pesos 355.635 46.410 266.675 0 0 601.889 59.708 144.812 0 0 0 0 1.475.129
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 10 Pesos 329.316 42.976 241.332 0 0 550.161 55.279 134.098 0 0 0 0 1.353.162
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 11 Pesos 304.941 39.795 218.404 0 0 505.160 51.193 124.176 0 0 0 0 1.243.669
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 12 Pesos 282.354 36.847 197.648 0 0 463.878 47.396 114.972 0 0 0 0 1.143.096
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 13 Pesos 261.428 34.116 177.512 0 0 430.277 40.145 97.375 0 0 0 0 1.040.855
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 14 Pesos 242.025 31.584 159.349 0 0 395.160 37.170 90.154 0 0 0 0 955.442
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 15 Pesos 224.113 29.247 143.039 0 0 362.936 34.391 83.477 0 0 0 0 877.203
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 16 Pesos 207.471 27.075 128.402 0 0 333.358 31.853 77.283 0 0 0 0 805.443
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 17 Pesos 192.109 25.071 115.265 0 0 306.217 29.506 71.562 0 0 0 0 739.730
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 02 Pesos 568.228 74.154 0 227.292 0 705.871 59.886 145.257 0 0 0 0 1.780.688
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 03 Pesos 536.094 69.960 0 214.438 0 698.627 56.515 137.052 0 0 0 0 1.712.686
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 04 Pesos 505.763 66.002 0 202.305 0 691.439 53.299 129.281 0 0 0 0 1.648.089
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 05 Pesos 477.151 62.268 0 0 0 684.322 48.132 116.746 0 0 0 0 1.388.619
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 06 Pesos 450.108 58.739 0 0 0 637.771 45.399 110.133 0 0 0 0 1.302.150
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 07 Pesos 414.888 54.142 0 0 0 590.117 41.845 101.512 0 0 0 0 1.202.503
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 08 Pesos 384.124 50.128 0 0 0 548.437 38.746 93.992 0 0 0 0 1.115.427
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 09 Pesos 355.635 46.410 0 0 0 511.149 29.449 71.433 0 0 0 0 1.014.076
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 10 Pesos 329.316 42.976 0 0 0 465.691 27.265 66.141 0 0 0 0 931.389
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 11 Pesos 304.941 39.795 0 0 0 425.376 25.258 61.260 0 0 0 0 856.631
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 12 Pesos 282.354 36.847 0 0 0 383.135 24.277 60.414 0 0 0 0 787.027
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 13 Pesos 261.428 34.116 0 0 0 363.806 22.547 56.217 0 0 0 0 738.115
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 14 Pesos 242.025 31.584 0 0 0 347.845 21.523 53.754 0 0 0 0 696.731
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 15 Pesos 224.113 29.247 0 0 0 325.982 20.037 50.142 0 0 0 0 649.521
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 16 Pesos 207.471 27.075 0 0 0 303.938 18.541 46.483 0 0 0 0 603.507
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 17 Pesos 192.109 25.071 0 0 0 285.353 17.263 43.386 0 0 0 0 563.181
PROFESIONALES 05 Pesos 477.151 62.268 403.296 0 0 817.749 86.914 195.974 0 0 0 0 2.043.351
PROFESIONALES 06 Pesos 450.108 58.739 360.082 0 0 764.986 81.992 207.151 0 0 0 0 1.923.059
PROFESIONALES 07 Pesos 414.888 54.142 328.564 0 0 727.384 69.641 168.935 0 0 0 0 1.763.555
PROFESIONALES 08 Pesos 384.124 50.128 294.683 0 0 656.589 64.471 156.415 0 0 0 0 1.606.411
PROFESIONALES 09 Pesos 355.635 46.410 266.675 0 0 602.772 59.708 144.812 0 0 0 0 1.476.012
PROFESIONALES 10 Pesos 329.316 42.976 241.332 0 0 550.951 55.279 134.098 0 0 0 0 1.353.952
PROFESIONALES 11 Pesos 304.941 39.795 218.404 0 0 505.852 51.193 124.176 0 0 0 0 1.244.361
PROFESIONALES 12 Pesos 282.354 36.847 197.648 0 0 464.470 47.396 114.972 0 0 0 0 1.143.687
PROFESIONALES 13 Pesos 261.428 34.116 177.512 0 0 430.767 40.145 97.375 0 0 0 0 1.041.344
PROFESIONALES 14 Pesos 242.025 31.584 159.349 0 0 395.550 37.170 90.154 0 0 0 0 955.831
PROFESIONALES 15 Pesos 224.113 29.247 143.039 0 0 363.228 34.391 83.477 0 0 0 0 877.495
PROFESIONALES 16 Pesos 207.471 27.075 128.402 0 0 333.553 31.853 77.283 0 0 0 0 805.638
PROFESIONALES 17 Pesos 192.109 25.071 115.265 0 0 306.316 29.506 71.562 0 0 0 0 739.829
PROFESIONALES 18 Pesos 177.885 23.214 100.702 0 0 304.733 19.318 48.361 0 0 0 0 674.213
TECNICOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 12 Pesos 282.354 36.847 197.648 0 0 47.396 114.972 0 0 16.630 432.002 1.127.850
TECNICOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 13 Pesos 261.428 34.116 177.512 0 0 40.145 97.375 0 0 16.630 395.047 1.022.254
TECNICOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 14 Pesos 242.025 31.584 159.349 0 0 37.170 90.154 0 0 16.630 361.236 938.148
TECNICOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 15 Pesos 224.113 29.247 143.039 0 0 34.391 83.477 0 0 16.630 330.437 861.334
TECNICOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 16 Pesos 207.471 27.075 128.402 0 0 31.853 77.283 0 0 16.630 302.286 791.000
TECNICOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 17 Pesos 192.109 25.071 115.265 0 0 29.506 71.562 0 0 16.630 276.637 726.779
TECNICOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 18 Pesos 177.885 23.214 100.702 0 0 19.318 48.361 0 0 16.630 250.728 636.839
TECNICOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 19 Pesos 166.251 21.696 79.922 0 0 18.710 46.889 0 0 16.630 221.556 571.653
TECNICOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 20 Pesos 155.382 20.277 63.432 0 0 17.575 44.164 0 0 16.630 196.933 514.393
TECNICOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 21 Pesos 145.203 18.949 50.344 0 0 16.523 41.585 0 0 16.630 175.992 465.226
TECNICOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 22 Pesos 135.715 17.711 39.951 0 0 15.593 39.340 0 0 16.630 158.099 423.039
TECNICOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 23 Pesos 126.835 16.552 31.709 0 0 14.658 37.107 0 0 16.630 142.690 386.181
TECNICOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 12 Pesos 282.354 36.847 0 0 0 246.367 14.056 35.608 0 0 615.233
TECNICOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 13 Pesos 261.428 34.116 0 0 0 241.564 13.091 33.297 0 0 583.497
TECNICOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 14 Pesos 242.025 31.584 0 0 0 236.650 11.786 30.134 0 0 552.179
TECNICOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 15 Pesos 224.113 29.247 0 0 0 228.532 11.930 30.485 0 0 524.307
TECNICOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 16 Pesos 207.471 27.075 0 0 0 217.151 11.034 28.290 0 0 491.020
TECNICOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 17 Pesos 192.109 25.071 0 0 0 213.561 10.287 26.479 0 0 467.507
TECNICOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 18 Pesos 177.885 23.214 0 0 0 208.495 10.643 27.342 0 0 447.579
TECNICOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 19 Pesos 166.251 21.696 0 0 0 202.761 10.961 27.945 0 0 429.614
TECNICOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 20 Pesos 155.382 20.277 0 0 0 191.781 10.164 26.033 0 0 403.637
TECNICOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 21 Pesos 145.203 18.949 0 0 0 183.878 9.619 24.700 0 0 382.348
TECNICOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 22 Pesos 135.715 17.711 0 0 0 169.300 7.511 19.201 0 0 349.438
TECNICOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 23 Pesos 126.835 16.552 0 0 0 151.853 7.113 18.273 0 0 320.627
TECNICOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 24 Pesos 118.529 15.468 0 0 0 138.444 6.779 17.448 0 19.031 315.700
ADMINISTRATIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 14 Pesos 242.025 31.584 159.349 0 0 37.170 90.154 0 0 16.630 361.236 938.148
ADMINISTRATIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 15 Pesos 224.113 29.247 143.039 0 0 34.391 83.477 0 0 16.630 330.437 861.334
ADMINISTRATIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 16 Pesos 207.471 27.075 128.402 0 0 31.853 77.283 0 0 16.630 302.286 791.000
ADMINISTRATIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 17 Pesos 192.109 25.071 115.265 0 0 29.506 71.562 0 0 16.630 276.637 726.779
ADMINISTRATIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 18 Pesos 177.885 23.214 100.702 0 0 19.318 48.361 0 0 16.630 250.728 636.839
ADMINISTRATIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 19 Pesos 166.251 21.696 79.922 0 0 18.710 46.889 0 0 16.630 221.556 571.653
ADMINISTRATIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 20 Pesos 155.382 20.277 63.432 0 0 17.575 44.164 0 0 16.630 196.933 514.393
ADMINISTRATIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 21 Pesos 145.203 18.949 50.344 0 0 16.523 41.585 0 0 16.630 175.992 465.226
ADMINISTRATIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 22 Pesos 135.715 17.711 39.951 0 0 15.593 39.340 0 0 16.630 158.099 423.039
ADMINISTRATIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 23 Pesos 126.835 16.552 31.709 0 0 14.658 37.107 0 0 16.630 142.690 386.181
ADMINISTRATIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 14 Pesos 242.025 31.584 0 0 0 236.650 11.786 30.134 0 0 552.179
ADMINISTRATIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 15 Pesos 224.113 29.247 0 0 0 228.532 11.930 30.485 0 0 524.307
ADMINISTRATIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 16 Pesos 207.471 27.075 0 0 0 217.151 11.034 28.290 0 0 491.020
ADMINISTRATIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 17 Pesos 192.109 25.071 0 0 0 213.561 10.287 26.479 0 0 467.507
ADMINISTRATIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 18 Pesos 177.885 23.214 0 0 0 208.495 10.643 27.342 0 0 447.579
ADMINISTRATIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 19 Pesos 166.251 21.696 0 0 0 202.761 10.961 27.945 0 0 429.614
ADMINISTRATIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 20 Pesos 155.382 20.277 0 0 0 191.781 10.164 26.033 0 0 403.637
ADMINISTRATIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 21 Pesos 145.203 18.949 0 0 0 183.878 9.619 24.700 0 0 382.348
ADMINISTRATIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 22 Pesos 135.715 17.711 0 0 0 169.300 7.511 19.201 0 0 349.438
ADMINISTRATIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 23 Pesos 126.835 16.552 0 0 0 151.853 7.113 18.273 0 0 320.627
ADMINISTRATIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 24 Pesos 118.529 15.468 0 0 0 138.444 6.779 17.448 0 0 296.669
ADMINISTRATIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 25 Pesos 110.778 14.457 0 0 0 134.008 6.113 15.614 0 12.533 293.502
CARGOS AUXILIARES CON ASIGNACION PROFESIONAL 19 Pesos 166.251 21.696 79.922 0 0 18.710 46.889 0 0 16.630 221.556 571.653
CARGOS AUXILIARES CON ASIGNACION PROFESIONAL 20 Pesos 155.382 20.277 63.432 0 0 17.575 44.164 0 0 16.630 196.933 514.393
CARGOS AUXILIARES CON ASIGNACION PROFESIONAL 21 Pesos 145.203 18.949 50.344 0 0 16.523 41.585 0 0 16.630 175.992 465.226
CARGOS AUXILIARES CON ASIGNACION PROFESIONAL 22 Pesos 135.715 17.711 39.951 0 0 15.593 39.340 0 0 16.630 158.099 423.039
CARGOS AUXILIARES CON ASIGNACION PROFESIONAL 23 Pesos 126.835 16.552 31.709 0 0 14.658 37.107 0 0 16.630 142.690 386.181
CARGOS AUXILIARES SIN ASIGNACION PROFESIONAL 19 Pesos 166.251 21.696 0 0 0 202.761 10.961 27.945 0 0 429.614
CARGOS AUXILIARES SIN ASIGNACION PROFESIONAL 20 Pesos 155.382 20.277 0 0 0 191.781 10.164 26.033 0 0 403.637
CARGOS AUXILIARES SIN ASIGNACION PROFESIONAL 21 Pesos 145.203 18.949 0 0 0 183.878 9.619 24.700 0 0 382.348
CARGOS AUXILIARES SIN ASIGNACION PROFESIONAL 22 Pesos 135.715 17.711 0 0 0 169.300 7.511 19.201 0 0 349.438
CARGOS AUXILIARES SIN ASIGNACION PROFESIONAL 23 Pesos 126.835 16.552 0 0 0 151.853 7.113 18.273 0 0 320.627
CARGOS AUXILIARES SIN ASIGNACION PROFESIONAL 24 Pesos 118.529 15.468 0 0 0 138.444 6.779 17.448 0 0 296.669
CARGOS AUXILIARES SIN ASIGNACION PROFESIONAL 25 Pesos 110.778 14.457 0 0 0 134.008 6.113 15.614 0 0 280.969
CARGOS AUXILIARES SIN ASIGNACION PROFESIONAL 26 Pesos 103.475 13.504 0 0 0 124.997 5.819 14.921 0 0 262.717
CARGOS AUXILIARES SIN ASIGNACION PROFESIONAL 27 Pesos 96.703 12.620 0 0 0 119.369 4.779 12.331 0 13.002 258.805
CARGOS AUXILIARES SIN ASIGNACION PROFESIONAL 28 Pesos 90.418 11.799 0 0 0 114.362 4.814 12.348 0 25.063 258.805

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Sueldo Base 1 Bienio 2 Bienios 3 Bienios 4 Bienios 5 Bienios 6 Bienios 7 Bienios 8 Bienios 9 Bienios 10 Bienios 11 Bienios 12 Bienios 13 Bienios 14 Bienios 15 Bienios
AUTORIDADES DE GOBIERNO Y JEFES SUPERIORES DE SERVICIO A 641.940 12.839 25.678 38.516 51.355 64.194 77.033 89.872 102.710 115.549 128.388 141.227 154.066 166.904 179.743 192.582
AUTORIDADES DE GOBIERNO Y JEFES SUPERIORES DE SERVICIO B 628.864 12.577 25.678 37.732 50.309 62.886 75.464 88.041 100.618 113.196 125.773 138.350 150.927 163.505 176.082 188.659
AUTORIDADES DE GOBIERNO Y JEFES SUPERIORES DE SERVICIO C 604.954 12.099 25.678 36.297 48.396 60.495 72.594 84.694 96.793 108.892 120.991 133.090 145.189 157.288 169.387 181.486
AUTORIDADES DE GOBIERNO Y JEFES SUPERIORES DE SERVICIO 1A 603.016 12.060 25.678 36.181 48.241 60.302 72.362 84.422 96.483 108.543 120.603 132.664 144.724 156.784 168.845 180.905
AUTORIDADES DE GOBIERNO Y JEFES SUPERIORES DE SERVICIO 1B 591.166 11.823 25.678 35.470 47.293 59.117 70.940 82.763 94.587 106.410 118.233 130.057 141.880 153.703 165.527 177.350
AUTORIDADES DE GOBIERNO Y JEFES SUPERIORES DE SERVICIO 1C 579.602 11.592 25.678 34.776 46.368 57.960 69.552 81.144 92.736 104.328 115.920 127.512 139.104 150.697 162.289 173.881
AUTORIDADES DE GOBIERNO Y JEFES SUPERIORES DE SERVICIO 02 568.228 11.365 25.678 34.094 45.458 56.823 68.187 79.552 90.917 102.281 113.646 125.010 136.375 147.739 159.104 170.469
AUTORIDADES DE GOBIERNO Y JEFES SUPERIORES DE SERVICIO 03 536.094 10.722 25.678 32.166 42.888 53.609 64.331 75.053 85.775 96.497 107.219 117.941 128.663 139.384 150.106 160.828
AUTORIDADES DE GOBIERNO Y JEFES SUPERIORES DE SERVICIO 04 505.763 10.115 25.678 30.346 40.461 50.576 60.692 70.807 80.922 91.037 101.153 111.268 121.383 131.498 141.614 151.729
AUTORIDADES DE GOBIERNO Y JEFES SUPERIORES DE SERVICIO 05 477.151 9.543 25.678 28.629 38.172 47.715 57.258 66.801 76.344 85.887 95.430 104.973 114.516 124.059 133.602 143.145
CARGOS DIRECTIVOS QUE PERCIBEN ASIGNACION PROFESIONAL 1C 579.602 11.592 25.678 34.776 46.368 57.960 69.552 81.144 92.736 104.328 115.920 127.512 139.104 150.697 162.289 173.881
CARGOS DIRECTIVOS QUE PERCIBEN ASIGNACION PROFESIONAL 02 568.228 11.365 25.678 34.094 45.458 56.823 68.187 79.552 90.917 102.281 113.646 125.010 136.375 147.739 159.104 170.469
CARGOS DIRECTIVOS QUE PERCIBEN ASIGNACION PROFESIONAL 03 536.094 10.722 25.678 32.166 42.888 53.609 64.331 75.053 85.775 96.497 107.219 117.941 128.663 139.384 150.106 160.828
CARGOS DIRECTIVOS QUE PERCIBEN ASIGNACION PROFESIONAL 04 505.763 10.115 25.678 30.346 40.461 50.576 60.692 70.807 80.922 91.037 101.153 111.268 121.383 131.498 141.614 151.729
CARGOS DIRECTIVOS QUE PERCIBEN ASIGNACION PROFESIONAL 05 477.151 9.543 25.678 28.629 38.172 47.715 57.258 66.801 76.344 85.887 95.430 104.973 114.516 124.059 133.602 143.145
CARGOS DIRECTIVOS QUE PERCIBEN ASIGNACION PROFESIONAL 06 450.108 9.002 25.678 27.006 36.009 45.011 54.013 63.015 72.017 81.019 90.022 99.024 108.026 117.028 126.030 135.032
CARGOS DIRECTIVOS QUE PERCIBEN ASIGNACION PROFESIONAL 07 414.888 8.298 25.678 24.893 33.191 41.489 49.787 58.084 66.382 74.680 82.978 91.275 99.573 107.871 116.169 124.466
CARGOS DIRECTIVOS QUE PERCIBEN ASIGNACION PROFESIONAL 08 384.124 7.682 25.678 23.047 30.730 38.412 46.095 53.777 61.460 69.142 76.825 84.507 92.190 99.872 107.555 115.237
CARGOS DIRECTIVOS QUE PERCIBEN ASIGNACION PROFESIONAL 09 355.635 7.113 25.678 21.338 28.451 35.563 42.676 49.789 56.902 64.014 71.127 78.240 85.352 92.465 99.578 106.690
CARGOS DIRECTIVOS QUE PERCIBEN ASIGNACION PROFESIONAL 10 329.316 6.586 25.678 19.759 26.345 32.932 39.518 46.104 52.691 59.277 65.863 72.449 79.036 85.622 92.208 98.795
CARGOS DIRECTIVOS QUE PERCIBEN ASIGNACION PROFESIONAL 11 304.941 6.099 25.678 18.296 24.395 30.494 36.593 42.692 48.791 54.889 60.988 67.087 73.186 79.285 85.384 91.482
CARGOS DIRECTIVOS QUE PERCIBEN ASIGNACION PROFESIONAL 12 282.354 5.647 25.678 16.941 22.588 28.235 33.883 39.530 45.177 50.824 56.471 62.118 67.765 73.412 79.059 84.706
CARGOS DIRECTIVOS QUE PERCIBEN ASIGNACION PROFESIONAL 13 261.428 5.229 25.678 15.686 20.914 26.143 31.371 36.600 41.829 47.057 52.286 57.514 62.743 67.971 73.200 78.428
CARGOS DIRECTIVOS QUE PERCIBEN ASIGNACION PROFESIONAL 14 242.025 4.840 25.678 14.521 19.362 24.202 29.043 33.883 38.724 43.564 48.405 53.245 58.086 62.926 67.767 72.607
CARGOS DIRECTIVOS QUE PERCIBEN ASIGNACION PROFESIONAL 15 224.113 4.482 25.678 13.447 17.929 22.411 26.894 31.376 35.858 40.340 44.823 49.305 53.787 58.269 62.752 67.234
CARGOS DIRECTIVOS QUE PERCIBEN ASIGNACION PROFESIONAL 16 207.471 4.149 25.678 12.448 16.598 20.747 24.896 29.046 33.195 37.345 41.494 45.644 49.793 53.942 58.092 62.241
CARGOS DIRECTIVOS QUE PERCIBEN ASIGNACION PROFESIONAL 17 192.109 3.842 25.678 11.527 15.369 19.211 23.053 26.895 30.737 34.580 38.422 42.264 46.106 49.948 53.791 57.633
CARGOS DIRECTIVOS QUE NO PERCIBEN ASIGNACION PROFESIONAL 02 568.228 11.365 25.678 34.094 45.458 56.823 68.187 79.552 90.917 102.281 113.646 125.010 136.375 147.739 159.104 170.469
CARGOS DIRECTIVOS QUE NO PERCIBEN ASIGNACION PROFESIONAL 03 536.094 10.722 25.678 32.166 42.888 53.609 64.331 75.053 85.775 96.497 107.219 117.941 128.663 139.384 150.106 160.828
CARGOS DIRECTIVOS QUE NO PERCIBEN ASIGNACION PROFESIONAL 04 505.763 10.115 25.678 30.346 40.461 50.576 60.692 70.807 80.922 91.037 101.153 111.268 121.383 131.498 141.614 151.729
CARGOS DIRECTIVOS QUE NO PERCIBEN ASIGNACION PROFESIONAL 05 477.151 9.543 25.678 28.629 38.172 47.715 57.258 66.801 76.344 85.887 95.430 104.973 114.516 124.059 133.602 143.145
CARGOS DIRECTIVOS QUE NO PERCIBEN ASIGNACION PROFESIONAL 06 450.108 9.002 25.678 27.006 36.009 45.011 54.013 63.015 72.017 81.019 90.022 99.024 108.026 117.028 126.030 135.032
CARGOS DIRECTIVOS QUE NO PERCIBEN ASIGNACION PROFESIONAL 07 414.888 8.298 25.678 24.893 33.191 41.489 49.787 58.084 66.382 74.680 82.978 91.275 99.573 107.871 116.169 124.466
CARGOS DIRECTIVOS QUE NO PERCIBEN ASIGNACION PROFESIONAL 08 384.124 7.682 25.678 23.047 30.730 38.412 46.095 53.777 61.460 69.142 76.825 84.507 92.190 99.872 107.555 115.237
CARGOS DIRECTIVOS QUE NO PERCIBEN ASIGNACION PROFESIONAL 09 355.635 7.113 25.678 21.338 28.451 35.563 42.676 49.789 56.902 64.014 71.127 78.240 85.352 92.465 99.578 106.690
CARGOS DIRECTIVOS QUE NO PERCIBEN ASIGNACION PROFESIONAL 10 329.316 6.586 25.678 19.759 26.345 32.932 39.518 46.104 52.691 59.277 65.863 72.449 79.036 85.622 92.208 98.795
CARGOS DIRECTIVOS QUE NO PERCIBEN ASIGNACION PROFESIONAL 11 304.941 6.099 25.678 18.296 24.395 30.494 36.593 42.692 48.791 54.889 60.988 67.087 73.186 79.285 85.384 91.482
CARGOS DIRECTIVOS QUE NO PERCIBEN ASIGNACION PROFESIONAL 12 282.354 5.647 25.678 16.941 22.588 28.235 33.883 39.530 45.177 50.824 56.471 62.118 67.765 73.412 79.059 84.706
CARGOS DIRECTIVOS QUE NO PERCIBEN ASIGNACION PROFESIONAL 13 261.428 5.229 25.678 15.686 20.914 26.143 31.371 36.600 41.829 47.057 52.286 57.514 62.743 67.971 73.200 78.428
CARGOS DIRECTIVOS QUE NO PERCIBEN ASIGNACION PROFESIONAL 14 242.025 4.840 25.678 14.521 19.362 24.202 29.043 33.883 38.724 43.564 48.405 53.245 58.086 62.926 67.767 72.607
