GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones de Sistema Nacional de Servicios de Salud

PERSONAL REGIDO POR LA LEY Nº 18.834: AUTORIDADES SUPERIORES DE GOBIERNO, DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL, DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL, PROFESIONALES, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES.

Última actualización:17/04/2009



Estamento Grado Sueldo Base Decreto Ley N° 3.501 Asig. Prof. art. 19 Ley N° 19.185 Asig. Sustit. Art. 18 Ley N° 19.185 Respons. Superior 40% Ley N° 18.566 Ley Nº 18.675 Art. 10 Total Remuneración Bruta DL N° 3.500 A.F.P. Unidad Monetaria
DIRECTIVO:AUTORIDADES DE GOBIERNO Y JEFES SUPERIORES DE SERVICIO A 509.263 66.459 407.413 1.217.992 0 89.485 130.591 2.421.203 Pesos
DIRECTIVO:AUTORIDADES DE GOBIERNO Y JEFES SUPERIORES DE SERVICIO B 498.890 65.105 399.114 1.195.495 0 87.787 132.173 2.378.564 Pesos
DIRECTIVO:AUTORIDADES DE GOBIERNO Y JEFES SUPERIORES DE SERVICIO C 479.922 62.630 383.939 1.192.117 0 87.522 135.065 2.341.195 Pesos
DIRECTIVO:AUTORIDADES DE GOBIERNO Y JEFES SUPERIORES DE SERVICIO 1A 478.385 62.429 382.710 890.381 191.354 62.622 135.309 2.203.190 Pesos
DIRECTIVO:AUTORIDADES DE GOBIERNO Y JEFES SUPERIORES DE SERVICIO 1B 468.984 61.202 375.190 873.466 187.594 63.360 136.740 2.166.536 Pesos
DIRECTIVO:AUTORIDADES DE GOBIERNO Y JEFES SUPERIORES DE SERVICIO 1C 459.810 60.005 367.848 856.948 183.924 64.079 138.136 2.130.750 Pesos
DIRECTIVO:AUTORIDADES DE GOBIERNO Y JEFES SUPERIORES DE SERVICIO 02 450.787 58.828 360.630 840.705 180.315 64.798 139.517 2.095.580 Pesos
DIRECTIVO:AUTORIDADES DE GOBIERNO Y JEFES SUPERIORES DE SERVICIO 03 425.294 55.501 340.238 794.822 170.118 66.820 143.403 1.996.196 Pesos
DIRECTIVO:AUTORIDADES DE GOBIERNO Y JEFES SUPERIORES DE SERVICIO 04 401.232 52.361 320.983 751.508 160.493 68.719 147.077 1.902.373 Pesos
DIRECTIVO:AUTORIDADES DE GOBIERNO Y JEFES SUPERIORES DE SERVICIO 05 378.533 49.399 319.943 710.653 0 74.075 150.544 1.683.147 Pesos
DIRECTIVO:CON ASIGNACION PROFESIONAL 1C 459.810 60.005 367.848 906.674 183.924 64.079 138.136 2.180.476 Pesos
DIRECTIVO:CON ASIGNACION PROFESIONAL 02 450.787 58.828 360.630 840.342 180.315 64.798 139.517 2.095.217 Pesos
DIRECTIVO:CON ASIGNACION PROFESIONAL 03 425.294 55.501 340.238 794.096 170.118 66.820 143.403 1.995.470 Pesos
DIRECTIVO:CON ASIGNACION PROFESIONAL 04 401.232 52.361 320.983 750.415 160.493 68.719 147.077 1.901.280 Pesos
DIRECTIVO:CON ASIGNACION PROFESIONAL 05 378.533 49.399 319.943 738.253 0 71.519 152.902 1.710.549 Pesos
DIRECTIVO:CON ASIGNACION PROFESIONAL 06 357.079 46.599 285.660 638.081 0 67.453 161.919 1.556.791 Pesos
DIRECTIVO:CON ASIGNACION PROFESIONAL 07 329.139 42.953 260.656 585.973 0 57.354 139.127 1.415.202 Pesos
DIRECTIVO:CON ASIGNACION PROFESIONAL 08 304.733 39.768 233.778 526.604 0 53.093 128.820 1.286.796 Pesos
DIRECTIVO:CON ASIGNACION PROFESIONAL 09 282.132 36.818 211.559 477.490 0 47.367 114.882 1.170.248 Pesos
DIRECTIVO:CON ASIGNACION PROFESIONAL 10 261.253 34.094 191.454 436.454 0 43.854 106.383 1.073.492 Pesos
DIRECTIVO:CON ASIGNACION PROFESIONAL 11 241.916 31.570 173.264 400.753 0 40.612 98.511 986.626 Pesos
DIRECTIVO:CON ASIGNACION PROFESIONAL 12 223.997 29.232 156.798 368.004 0 37.600 91.210 906.841 Pesos
DIRECTIVO:CON ASIGNACION PROFESIONAL 13 207.396 27.065 140.824 341.347 0 31.848 77.250 825.730 Pesos
DIRECTIVO:CON ASIGNACION PROFESIONAL 14 192.003 25.056 126.414 313.488 0 29.488 71.521 757.970 Pesos
DIRECTIVO:CON ASIGNACION PROFESIONAL 15 177.793 23.202 113.476 287.924 0 27.283 66.224 695.902 Pesos
DIRECTIVO:CON ASIGNACION PROFESIONAL 16 164.590 21.479 101.864 264.459 0 25.270 61.310 638.972 Pesos
DIRECTIVO:CON ASIGNACION PROFESIONAL 17 152.404 19.889 91.442 242.928 0 23.408 56.771 586.842 Pesos
DIRECTIVO:SIN ASIGNACION PROFESIONAL 02 450.787 58.828 0 559.981 180.315 47.509 115.235 1.412.655 Pesos
DIRECTIVO:SIN ASIGNACION PROFESIONAL 03 425.294 55.501 0 554.234 170.118 44.834 108.726 1.358.707 Pesos
DIRECTIVO:SIN ASIGNACION PROFESIONAL 04 401.232 52.361 0 548.532 160.493 42.283 102.561 1.307.462 Pesos
DIRECTIVO:SIN ASIGNACION PROFESIONAL 05 378.533 49.399 0 542.886 0 38.184 92.617 1.101.619 Pesos
DIRECTIVO:SIN ASIGNACION PROFESIONAL 06 357.079 46.599 0 505.956 0 36.016 87.370 1.033.020 Pesos
DIRECTIVO:SIN ASIGNACION PROFESIONAL 07 329.139 42.953 0 468.151 0 33.196 80.531 953.970 Pesos
DIRECTIVO:SIN ASIGNACION PROFESIONAL 08 304.733 39.768 0 435.086 0 30.738 74.566 884.891 Pesos
DIRECTIVO:SIN ASIGNACION PROFESIONAL 09 282.132 36.818 0 405.504 0 23.363 56.669 804.486 Pesos
DIRECTIVO:SIN ASIGNACION PROFESIONAL 10 261.253 34.094 0 369.442 0 21.630 52.471 738.890 Pesos
DIRECTIVO:SIN ASIGNACION PROFESIONAL 11 241.916 31.570 0 337.459 0 20.037 48.599 679.581 Pesos
DIRECTIVO:SIN ASIGNACION PROFESIONAL 12 223.997 29.232 0 303.948 0 19.259 47.927 624.363 Pesos
DIRECTIVO:SIN ASIGNACION PROFESIONAL 13 207.396 27.065 0 288.614 0 17.887 44.598 585.560 Pesos
DIRECTIVO:SIN ASIGNACION PROFESIONAL 14 192.003 25.056 0 275.952 0 17.075 42.644 552.730 Pesos
DIRECTIVO:SIN ASIGNACION PROFESIONAL 15 177.793 23.202 0 258.608 0 15.896 39.779 515.278 Pesos
DIRECTIVO:SIN ASIGNACION PROFESIONAL 16 164.590 21.479 0 241.120 0 14.709 36.876 478.774 Pesos
DIRECTIVO:SIN ASIGNACION PROFESIONAL 17 152.404 19.889 0 226.376 0 13.695 34.419 446.783 Pesos
PROFESIONALES 05 378.533 49.399 319.943 648.736 0 68.950 155.470 1.621.031 Pesos
PROFESIONALES 06 357.079 46.599 285.660 606.878 0 65.046 164.337 1.525.599 Pesos
PROFESIONALES 07 329.139 42.953 260.656 577.048 0 55.248 134.019 1.399.063 Pesos
PROFESIONALES 08 304.733 39.768 233.778 520.885 0 51.146 124.087 1.274.397 Pesos
PROFESIONALES 09 282.132 36.818 211.559 478.190 0 47.367 114.882 1.170.948 Pesos
PROFESIONALES 10 261.253 34.094 191.454 437.080 0 43.854 106.383 1.074.118 Pesos
PROFESIONALES 11 241.916 31.570 173.264 401.302 0 40.612 98.511 987.175 Pesos
PROFESIONALES 12 223.997 29.232 156.798 368.473 0 37.600 91.210 907.310 Pesos
PROFESIONALES 13 207.396 27.065 140.824 341.736 0 31.848 77.250 826.119 Pesos
PROFESIONALES 14 192.003 25.056 126.414 313.797 0 29.488 71.521 758.279 Pesos
PROFESIONALES 15 177.793 23.202 113.476 288.156 0 27.283 66.224 696.134 Pesos
PROFESIONALES 16 164.590 21.479 101.864 264.614 0 25.270 61.310 639.127 Pesos
PROFESIONALES 17 152.404 19.889 91.442 243.007 0 23.408 56.771 586.921 Pesos
PROFESIONALES 18 141.120 18.416 79.889 241.750 0 15.325 38.366 534.866 Pesos
PROFESIONALES 19 131.890 17.212 63.404 226.579 0 14.843 37.198 491.126 Pesos
PROFESIONALES 20 123.268 16.086 50.322 211.652 0 13.943 35.036 450.307 Pesos
PROFESIONALES 21 115.192 15.033 39.939 197.754 0 13.108 32.990 414.016 Pesos
PROFESIONALES 22 107.665 14.050 31.694 184.813 0 12.370 31.210 381.802 Pesos
PROFESIONALES 23 100.621 13.131 25.155 172.757 0 11.629 29.437 352.730 Pesos
TECNICOS-ADMINISTRATIVOS- AUXILIARES 05 378.533 49.399 0 0 0 16.598 40.270 484.800 Pesos
TECNICOS-ADMINISTRATIVOS- AUXILIARES 06 357.079 46.599 0 0 0 15.796 38.311 457.785 Pesos
TECNICOS-ADMINISTRATIVOS- AUXILIARES 07 329.139 42.953 0 0 0 14.736 35.760 422.588 Pesos
TECNICOS-ADMINISTRATIVOS- AUXILIARES 08 304.733 39.768 0 0 0 13.822 33.532 391.855 Pesos
TECNICOS-ADMINISTRATIVOS- AUXILIARES 09 282.132 36.818 0 207.631 0 12.971 31.467 571.019 Pesos
TECNICOS-ADMINISTRATIVOS- AUXILIARES 10 261.253 34.094 0 204.237 0 12.195 29.554 541.333 Pesos
TECNICOS-ADMINISTRATIVOS- AUXILIARES 11 241.916 31.570 0 199.784 0 11.268 27.331 511.869 Pesos
TECNICOS-ADMINISTRATIVOS- AUXILIARES 12 223.997 29.232 0 195.448 0 11.151 28.249 488.077 Pesos
TECNICOS-ADMINISTRATIVOS- AUXILIARES 13 207.396 27.065 0 191.637 0 10.386 26.415 462.899 Pesos
TECNICOS-ADMINISTRATIVOS- AUXILIARES 14 192.003 25.056 0 187.739 0 9.350 23.906 438.054 Pesos
TECNICOS-ADMINISTRATIVOS- AUXILIARES 15 177.793 23.202 0 181.299 0 9.464 24.185 415.943 Pesos
TECNICOS-ADMINISTRATIVOS- AUXILIARES 16 164.590 21.479 0 172.270 0 8.753 22.443 389.535 Pesos
TECNICOS-ADMINISTRATIVOS- AUXILIARES 17 152.404 19.889 0 169.422 0 8.161 21.007 370.883 Pesos
TECNICOS-ADMINISTRATIVOS- AUXILIARES 18 141.120 18.416 0 165.403 0 8.443 21.691 355.073 Pesos
TECNICOS-ADMINISTRATIVOS- AUXILIARES 19 131.890 17.212 0 160.855 0 8.696 22.169 340.822 Pesos
TECNICOS-ADMINISTRATIVOS- AUXILIARES 20 123.268 16.086 0 152.144 0 8.063 20.653 320.214 Pesos
TECNICOS-ADMINISTRATIVOS- AUXILIARES 21 115.192 15.033 0 145.874 0 7.631 19.595 303.325 Pesos
TECNICOS-ADMINISTRATIVOS- AUXILIARES 22 107.665 14.050 0 134.309 0 5.959 15.233 277.216 Pesos
TECNICOS-ADMINISTRATIVOS- AUXILIARES 23 100.621 13.131 0 120.468 0 5.643 14.497 254.360 Pesos
TECNICOS-ADMINISTRATIVOS- AUXILIARES 24 94.032 12.271 0 109.831 0 5.378 13.842 235.354 Pesos
TECNICOS-ADMINISTRATIVOS- AUXILIARES 25 87.882 11.469 0 106.311 0 4.850 12.387 222.899 Pesos
TECNICOS-ADMINISTRATIVOS- AUXILIARES 26 82.089 10.713 0 99.163 0 4.616 11.837 208.418 Pesos
TECNICOS-ADMINISTRATIVOS- AUXILIARES 27 76.717 10.012 0 94.698 0 3.791 9.783 195.001 Pesos
TECNICOS-ADMINISTRATIVOS- AUXILIARES 28 71.730 9.361 0 90.725 0 3.819 9.796 185.431 Pesos
TECNICOS-ADMINISTRATIVOS- AUXILIARES 29 67.053 8.750 0 87.297 0 3.678 9.464 176.242 Pesos
TECNICOS-ADMINISTRATIVOS- AUXILIARES 30 65.372 8.531 0 81.741 0 3.347 8.677 167.668 Pesos
TECNICOS-ADMINISTRATIVOS- AUXILIARES 31 63.790 8.325 0 75.585 0 3.253 8.450 159.403 Pesos
  1. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias, cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad).
  4. Asignaciones Especiales del Sistema Nacional de Servicios de Salud para el personal regido por la Ley Nº 18.834.

Volver