GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones de Sistema Nacional de Servicios de Salud

PERSONAL REGIDO POR LA LEY Nº 19.664: MEDICOS, ODONTOLOGOS, QUIMICOS-FARMACEUTICOS Y BIOQUIMICOS.

Última actualización:10/12/2009



Horas Años Trienios % Trienios % Experiencia Calificada Sueldo Base Monto Trienios DL.3501 Art. 2° LEY 18.566 Art. 3° LEY 18.675 Art. 10 Monto Experiencia Calificada Reforz. Prof.Art. 33 Ley N°20.261 E.D.F. 23% Reforz. Prof.Art. 33 Ley N°20.261 E.P.S. 69,8% Reforz. Prof.Art. 33 Ley N°20.261 E.P.S. 92% Total Remuneración Bruta E.D.F. DL N° 3.500 A.F.P. Total Remuneración Bruta E.P.S. 69,8% DL N° 3.500 A.F.P. Total Remuneración Bruta E.P.S. 92% DL N° 3.500 A.F.P. unidad monetaria
44 hrs. 0 0 0% 0% 679.359 0 21.157 22.678 57.933 0 156.253     937.380     Pesos
44 hrs. 3 1 34% 0% 679.359 230.982 21.157 22.678 57.933 0 156.253     1.168.362     Pesos
44 hrs. 6 2 44% 0% 679.359 298.918 21.157 22.678 57.933 0 156.253     1.236.298     Pesos
44 hrs. 9 3 47% 40% 679.359 319.299 21.157 22.678 57.933 271.744   474.193 625.010   1.846.363 1.997.180 Pesos
44 hrs. 12 4 50% 40% 679.359 339.680 21.157 22.678 57.933 271.744   474.193 625.010   1.866.744 2.017.561 Pesos
44 hrs. 15 5 53% 40% 679.359 360.060 21.157 22.678 57.933 271.744   474.193 625.010   1.887.124 2.037.941 Pesos
44 hrs. 18 6 56% 82% 679.359 380.441 21.157 22.678 57.933 557.074   474.193 625.010   2.192.835 2.343.652 Pesos
44 hrs. 21 7 59% 82% 679.359 400.822 21.157 22.678 57.933 557.074   474.193 625.010   2.213.216 2.364.033 Pesos
44 hrs. 24 8 62% 82% 679.359 421.203 21.157 22.678 57.933 557.074   474.193 625.010   2.233.597 2.384.414 Pesos
44 hrs. 27 9 64% 102% 679.359 434.790 21.157 22.678 57.933 692.946   474.193 625.010   2.383.056 2.533.873 Pesos
44 hrs. 30 10 66% 102% 679.359 448.377 21.157 22.678 57.933 692.946   474.193 625.010   2.396.643 2.547.460 Pesos
44 hrs. 33 11 68% 102% 679.359 461.964 21.157 22.678 57.933 692.946   474.193 625.010   2.410.230 2.561.047 Pesos
44 hrs. 36 12 70% 102% 679.359 475.551 21.157 22.678 57.933 692.946   474.193 625.010   2.423.817 2.574.634 Pesos
44 hrs. 39 13 72% 102% 679.359 489.138 21.157 22.678 57.933 692.946   474.193 625.010   2.437.404 2.588.221 Pesos
33 hrs. 0 0 0% 0% 509.519 0 15.868 17.009 43.450 0 117.189     703.035     Pesos
33 hrs. 3 1 34% 0% 509.519 173.236 15.868 17.009 43.450 0 117.189     876.271     Pesos
33 hrs. 6 2 44% 0% 509.519 224.188 15.868 17.009 43.450 0 117.189     927.223     Pesos
33 hrs. 9 3 47% 40% 509.519 239.474 15.868 17.009 43.450 203.808   355.644 468.757   1.384.772 1.497.885 Pesos
33 hrs. 12 4 50% 40% 509.519 254.760 15.868 17.009 43.450 203.808   355.644 468.757   1.400.058 1.513.171 Pesos
33 hrs. 15 5 53% 40% 509.519 270.045 15.868 17.009 43.450 203.808   355.644 468.757   1.415.343 1.528.456 Pesos
33 hrs. 18 6 56% 82% 509.519 285.331 15.868 17.009 43.450 417.806   355.644 468.757   1.644.627 1.757.740 Pesos
33 hrs. 21 7 59% 82% 509.519 300.616 15.868 17.009 43.450 417.806   355.644 468.757   1.659.912 1.773.025 Pesos
33 hrs. 24 8 62% 82% 509.519 315.902 15.868 17.009 43.450 417.806   355.644 468.757   1.675.198 1.788.311 Pesos
33 hrs. 27 9 64% 102% 509.519 326.092 15.868 17.009 43.450 519.709   355.644 468.757   1.787.291 1.900.404 Pesos
33 hrs. 30 10 66% 102% 509.519 336.283 15.868 17.009 43.450 519.709   355.644 468.757   1.797.482 1.910.595 Pesos
33 hrs. 33 11 68% 102% 509.519 346.473 15.868 17.009 43.450 519.709   355.644 468.757   1.807.672 1.920.785 Pesos
33 hrs. 36 12 70% 102% 509.519 356.663 15.868 17.009 43.450 519.709   355.644 468.757   1.817.862 1.930.975 Pesos
33 hrs. 39 13 72% 102% 509.519 366.854 15.868 17.009 43.450 519.709   355.644 468.757   1.828.053 1.941.166 Pesos
22 hrs. 0 0 0% 0% 339.680 0 10.579 11.339 28.967 0 78.126     468.691     Pesos
22 hrs. 3 1 34% 0% 339.680 115.491 10.579 11.339 28.967 0 78.126     584.182     Pesos
22 hrs. 6 2 44% 0% 339.680 149.459 10.579 11.339 28.967 0 78.126     618.150     Pesos
22 hrs. 9 3 47% 40% 339.680 159.650 10.579 11.339 28.967 135.872   237.097 312.506   923.184 998.593 Pesos
22 hrs. 12 4 50% 40% 339.680 169.840 10.579 11.339 28.967 135.872   237.097 312.506   933.374 1.008.783 Pesos
22 hrs. 15 5 53% 40% 339.680 180.030 10.579 11.339 28.967 135.872   237.097 312.506   943.564 1.018.973 Pesos
22 hrs. 18 6 56% 82% 339.680 190.221 10.579 11.339 28.967 278.538   237.097 312.506   1.096.421 1.171.830 Pesos
22 hrs. 21 7 59% 82% 339.680 200.411 10.579 11.339 28.967 278.538   237.097 312.506   1.106.611 1.182.020 Pesos
22 hrs. 24 8 62% 82% 339.680 210.602 10.579 11.339 28.967 278.538   237.097 312.506   1.116.802 1.192.211 Pesos
22 hrs. 27 9 64% 102% 339.680 217.395 10.579 11.339 28.967 346.474   237.097 312.506   1.191.531 1.266.940 Pesos
22 hrs. 30 10 66% 102% 339.680 224.189 10.579 11.339 28.967 346.474   237.097 312.506   1.198.325 1.273.734 Pesos
22 hrs. 33 11 68% 102% 339.680 230.982 10.579 11.339 28.967 346.474   237.097 312.506   1.205.118 1.280.527 Pesos
22 hrs. 36 12 70% 102% 339.680 237.776 10.579 11.339 28.967 346.474   237.097 312.506   1.211.912 1.287.321 Pesos
22 hrs. 39 13 72% 102% 339.680 244.570 10.579 11.339 28.967 346.474   237.097 312.506   1.218.706 1.294.115 Pesos
11 hrs. 0 0 0% 0% 169.840 0 5.289 5.670 14.483 0 39.063     234.345     Pesos
11 hrs. 3 1 34% 0% 169.840 57.746 5.289 5.670 14.483 0 39.063     292.091     Pesos
11 hrs. 6 2 44% 0% 169.840 74.730 5.289 5.670 14.483 0 39.063     309.075     Pesos
11 hrs. 9 3 47% 40% 169.840 79.825 5.289 5.670 14.483 67.936   118.548 156.253   461.591 499.296 Pesos
11 hrs. 12 4 50% 40% 169.840 84.920 5.289 5.670 14.483 67.936   118.548 156.253   466.686 504.391 Pesos
11 hrs. 15 5 53% 40% 169.840 90.015 5.289 5.670 14.483 67.936   118.548 156.253   471.781 509.486 Pesos
11 hrs. 18 6 56% 82% 169.840 95.110 5.289 5.670 14.483 139.269   118.548 156.253   548.209 585.914 Pesos
11 hrs. 21 7 59% 82% 169.840 100.206 5.289 5.670 14.483 139.269   118.548 156.253   553.305 591.010 Pesos
11 hrs. 24 8 62% 82% 169.840 105.301 5.289 5.670 14.483 139.269   118.548 156.253   558.400 596.105 Pesos
11 hrs. 27 9 64% 102% 169.840 108.698 5.289 5.670 14.483 173.237   118.548 156.253   595.765 633.470 Pesos
11 hrs. 30 10 66% 102% 169.840 112.094 5.289 5.670 14.483 173.237   118.548 156.253   599.161 636.866 Pesos
11 hrs. 33 11 68% 102% 169.840 115.491 5.289 5.670 14.483 173.237   118.548 156.253   602.558 640.263 Pesos
11 hrs. 36 12 70% 102% 169.840 118.888 5.289 5.670 14.483 173.237   118.548 156.253   605.955 643.660 Pesos
11 hrs. 39 13 72% 102% 169.840 122.285 5.289 5.670 14.483 173.237   118.548 156.253   609.352 647.057 Pesos
  1. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias, cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad).
  4. Asignaciones Especiales del Sistema Nacional de Servicios de Salud para el personal regido por la Ley Nº 19.664.

Volver