GobiernoTransparente

Dotación de Planta

A continuación se presentan las contrataciones de planta de este Organismo (Seremi Región de Tarapacá).

Estamento Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Horas extraordinarias Fecha de inicio
(dd/mm/aaaa)
Fecha de término
(dd/mm/aaaa)
Observaciones
Directivo FERNANDEZ IBACACHE MANUEL OMAR 2 INGENIERO COMERCIAL SECRETARIO/A REGIONAL MINISTERIAL I |2|6-01|5| PESOS 1427041 No 02/11/2010 10/03/2014 Renuncia voluntaria a contar del 11/03/2014.
Directivo RAMIREZ RODRIGUEZ PATRICIA DANIELA 2 PSICOLOGO/A SECRETARIO/A REGIONAL MINISTERIAL I |1| PESOS 0 No 21/03/2014 INDEFINIDO
Directivo ROJO HENRIQUEZ RUBEN 5 MEDICO VETERINARIO DIRECTIVO I |2|6-01| PESOS 2830291 No 05/04/2004 INDEFINIDO
Directivo MENESES HENRIQUEZ ARNOL 8 CONTADOR GENERAL DIRECTIVO I |2|6-01| PESOS 2123838 No 01/08/1980 INDEFINIDO
Profesional ALMONTE BENNETT RAUL 5 ADMINISTRADOR/A PUBLICO/A PROFESIONAL I |2|6-01| PESOS 2893583 No 01/05/2000 INDEFINIDO
Tecnico MARCHANT CRESPO JACQUELINE 16 AUXILIAR TECNICO PARAMEDICO TECNICO I |2|6-01|12| PESOS 747634 Si 01/09/1989 INDEFINIDO
Tecnico QUIROGA AMU VERONICA 16 TEC. SUP. ENFERMERIA TECNICO I |2|6-01|12| PESOS 743943 Si 01/09/1989 INDEFINIDO
Administrativo CALDERON YAÑEZ ALICIA EDITH 15 TEC. MEDIO EN SECRETARIADO ADMINISTRATIVO I |2|6-01| PESOS 795100 Si 01/09/1989 INDEFINIDO
Administrativo GAJARDO VASQUEZ INGRID 15 TEC. MEDIO EN SECRETARIADO ADMINISTRATIVO I |2|6-01| PESOS 831189 Si 01/09/1989 INDEFINIDO
Administrativo VELEZ MALDONADO SONIA 15 SECRETARIA EJECUTIVA ADMINISTRATIVO I |2|6-01| PESOS 821914 Si 01/05/2003 INDEFINIDO
Administrativo ZARRICUETA GATICA OSVALDO 15 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO I |2|6-01| PESOS 819227 Si 01/09/1989 INDEFINIDO
Administrativo OCARANZA PASTEN RAUL 16 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO I |2|6-01| PESOS 747688 Si 01/07/1988 INDEFINIDO
Administrativo PONTIGGIA CADIZ MARIA 16 SECRETARIA EJECUTIVA ADMINISTRATIVO I |2|6-01| PESOS 809737 Si 04/08/2009 INDEFINIDO
Administrativo QUIROGA AMU MARIA 16 SECRETARIA EJECUTIVA ADMINISTRATIVO I |2|6-01| PESOS 820683 Si 01/09/1989 INDEFINIDO
Administrativo ROMERO RODRIGUEZ RICARDO 16 INGENIERO DE EJECUCION ADMINISTRATIVO I |2|6-01| PESOS 1081849 No 01/07/1988 INDEFINIDO
Administrativo VALDES PALMA NORMAN 16 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO I |2|6-01| PESOS 747703 No 01/07/1994 INDEFINIDO
Administrativo COLLAO MARIN MARGARITA 17 TEC. MEDIO EN SECRETARIADO ADMINISTRATIVO I |2|15-01|6-01| PESOS 724255 Si 01/09/1989 INDEFINIDO
Auxiliar GUERRA VALENCIA LUIS 20 AUXILIAR AUXILIAR I |2|6-01|9-37| PESOS 664728 Si 01/09/1989 INDEFINIDO
Odontologo DASTRES MALBRAN MARIO 44 Hrs. ODONTOLOGO/A PROFESIONAL I |2|9-61|6-01| PESOS 2926497 No 01/02/1997 INDEFINIDO

Notas:

(i) No es exigible informar la calificación profesional o formación respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de julio de 2010.
(ii) No es exigible informar la remuneración bruta mensualizada, las asignaciones especiales, ni las horas extraordinarias respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de septiembre de 2010.

1 El funcionario no ha percibido pago de Asignaciones especiales durante el periodo informado
2 Asignacion de Antiguedad
3 Asignacion de Alta Direccion Publica
4 Asignacion de Direccion Superior
5 Asignacion de Funciones Criticas
6-01 Asignacion de Zona Zona
6-02 Asignacion de Zona Zona Extrema
7 Asignacion de Responsabilidad
8 Gastos de Representacion
9-01 Asignacion de Esti?mulo Dedicacion Exclusiva
9-02 Asignacion de Estimulo Jefatura de Turno
9-03 Asignacion de Estimulo Urgencias
9-04 Asignacion de Estimulo Unidad de Cuidados Intensivos
9-05 Asignacion de Estimulo Guardia Nocturna y Dia festivo
9-06 Asignacion de Estimulo Falencia Urgencia
9-07 Asignacion de Estimulo Falencia Especialidad
9-08 Asignacion de Estimulo Falencia Salud Publica
9-09 Asignacion de Estimulo Sectores Apartados y Rurales
9-10 Asignacion de Estimulo Profesionales Ley N 15076
9-31 Asignacion de Estimulo Enfermeras - Matronas
9-32 Asignacion de Estimulo Estimulo a la Funcion
9-33 Asignacion de Estimulo Asignacion de Turno
9-34 Asignacion de Estimulo Asignacion 3 Turno
9-35 Asignacion de Estimulo Asignacion 4 Turno
9-36 Asignacion de Estimulo Urgencia
9-37 Asignacion de Estimulo Conductor Ambulancia
9-38 Asignacion de Estimulo Disponibilidad
9-61 Asignacion de Estimulo Jornadas Prioritarias
9-62 Asignacion de Estimulo Conpetencias Profesionales
9-63 Asignacion de Estimulo Condiciones y Lugar de Trabajo
9-64 Asignacion de Estimulo Turno de Llamada
9-65 Asignacion de Estimulo Residencia Hospitalaria
9-66 Asignacion de Estimulo Programa de Especializacion
9-67 Asignacion de Estimulo Riesgo
9-68 Asignacion de Estimulo Lugar Aislado
10 Liberacion de Guardia Nocturna
11 Asignacion Desempeno Funcionario
12 Asignacion Desempeno Colectivo
13 Asignacion Desempeno Institucional
14 Asignacion Excelencia
15-01 Otras Asignaciones Perdida de Caja
15-02 Otras Asignaciones Movilizacion
15-03 Otras Asignaciones Terreno
16 Asignacion Establecimiento Experimental

Volver