GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de HERNANDEZ BARRIA JUAN ENRIQUE1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 13 PESOS 29691 9 PESOS 24667
2 22 PESOS 50247 0 PESOS 0
3 31 PESOS 70803 21 PESOS 57556
4 18 PESOS 41111 17 PESOS 46593
5 0 PESOS 0 0 PESOS 0
6 0 PESOS 0 0 PESOS 0
7 4 PESOS 9135 2 PESOS 5482
8 5 PESOS 11420 0 PESOS 0
9 3 PESOS 6852 15 PESOS 41111
TOTAL 96 219259 64 175409

Volver