GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de OJEDA CARDENAS VICTOR ALEJANDRO1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 3 PESOS 17165 0 PESOS 0
2 0 PESOS 0 19 PESOS 130456
3 0 PESOS 0 0 PESOS 0
4 5 PESOS 28609 12 PESOS 82393
5 10 PESOS 57218 0 PESOS 0
6 10 PESOS 57218 0 PESOS 0
7 5 PESOS 28609 2 PESOS 13732
8 3 PESOS 17268 4 PESOS 27630
9 9 PESOS 51806 0 PESOS 0
TOTAL 45 257893 37 254211

Volver