GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de RUIZ ELGUETA RAUL ALEJANDRO1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 0 PESOS 0 20 PESOS 116031
2 0 PESOS 0 19 PESOS 110229
3 3 PESOS 14503 1 PESOS 5802
4 0 PESOS 0 0 PESOS 0
5 3 PESOS 14503 1 PESOS 5802
6 2 PESOS 9669 4 PESOS 23206
7 1 PESOS 4835 0 PESOS 0
8 2 PESOS 9728 4 PESOS 23348
9 4 PESOS 19456 1 PESOS 5837
TOTAL 15 72694 50 290255

Volver