GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de DOMINGUEZ ALVARADO MARIA JOSE1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
2 3 PESOS 12583 0 PESOS 0
3 0 PESOS 0 0 PESOS 0
4 3 PESOS 12583 0 PESOS 0
5 0 PESOS 0 0 PESOS 0
6 1 PESOS 4194 0 PESOS 0
7 4 PESOS 16778 0 PESOS 0
8 2 PESOS 8389 0 PESOS 0
9 0 PESOS 0 3 PESOS 15100
10 0 PESOS 0 4 PESOS 20133
11 6 PESOS 25166 0 PESOS 0
12 10 PESOS 41944 0 PESOS 0
TOTAL 29 121637 7 35233

Volver