GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de DOMINGUEZ UBAL JORGE EMILIANO1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 38 PESOS 87861 30 PESOS 83236
2 31 PESOS 71675 49 PESOS 135953
3 7 PESOS 16185 10 PESOS 27745
4 0 PESOS 0 0 PESOS 0
5 69 PESOS 187927 15 PESOS 13998
6 34 PESOS 79320 7 PESOS 19597
7 30 PESOS 69988 40 PESOS 111982
8 39 PESOS 90986 34 PESOS 95184
9 37 PESOS 86319 14 PESOS 39194
10 24 PESOS 55991 19 PESOS 53191
11 38 PESOS 88652 9 PESOS 25196
12 28 PESOS 65322 12 PESOS 33595
TOTAL 375 900226 239 638871

Volver