GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ESPINOZA GUTIERREZ PATRICIO ANDRES1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 11 PESOS 46138 0 PESOS 0
2 9 PESOS 37750 40 PESOS 201331
3 10 PESOS 41944 3 PESOS 15100
4 10 PESOS 41944 0 PESOS 0
5 33 PESOS 138415 0 PESOS 0
6 13 PESOS 54527 0 PESOS 0
7 33 PESOS 138415 10 PESOS 50333
8 35 PESOS 146804 10 PESOS 50333
9 22 PESOS 92277 0 PESOS 0
10 17 PESOS 71305 0 PESOS 0
11 14 PESOS 58722 0 PESOS 0
12 10 PESOS 41944 0 PESOS 0
TOTAL 217 910185 63 317097

Volver