GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de GONZALEZ OLAVE ROBERTO ANDRES1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 9 PESOS 28364 0 PESOS 0
2 22 PESOS 67384 0 PESOS 0
3 12 PESOS 37819 1 PESOS 3782
4 5 PESOS 15758 0 PESOS 0
5 7 PESOS 22290 7 PESOS 26749
6 8 PESOS 25475 1 PESOS 3821
7 5 PESOS 15922 0 PESOS 0
8 0 PESOS 0 7 PESOS 26749
9 1 PESOS 3184 0 PESOS 0
10 1 PESOS 3184 0 PESOS 0
11 0 PESOS 0 0 PESOS 0
12 0 PESOS 0 0 PESOS 0
TOTAL 70 219380 16 61101

Volver