GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de IBANEZ FUENTEMAVIDA ERIKA DEL CARMEN1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 0 PESOS 0 5 PESOS 13873
2 0 PESOS 0 10 PESOS 27745
3 0 PESOS 0 0 PESOS 0
4 5 PESOS 11561 0 PESOS 0
5 0 PESOS 0 0 PESOS 0
6 0 PESOS 0 6 PESOS 16647
7 0 PESOS 0 5 PESOS 13873
8 0 PESOS 0 6 PESOS 16647
9 0 PESOS 0 6 PESOS 16647
10 0 PESOS 0 6 PESOS 16647
11 0 PESOS 0 5 PESOS 13873
12 0 PESOS 0 10 PESOS 27745
TOTAL 5 11561 59 163697

Volver