GobiernoTransparente

Dotación a Contrata

A continuación se presentan las contrataciones a contrata de este Organismo ().

Estamento Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Horas extraordinarias Fecha de inicio
(dd/mm/aaaa)
Fecha de término
(dd/mm/aaaa)
Observaciones
Profesional DOUGNAC VERA JOSE IGNACIO 2 INGENIERO COMERCIAL PROFESIONAL DE APOYO GABINETE SUBSECRETARIO RM |5| PESOS 3876159 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional IHL TESSMANN PETER GERMAN 2 INGENIERO CIVIL JEFE DIVISIÓN DE PRESUPUESTO E INVERSIONES RM |5| PESOS 4431159 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional INIGUEZ CASTILLO SIBILA ANASTACIA 2 MEDICO CIRUJANO JEFA DIVISION DE ATENCION PRIMARIA RM |5| PESOS 3731159 Si 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional ROJAS BARRAZA JOSE LUIS 2 MEDICO CIRUJANO COORDINADOR NACIONAL DE TRASPLANTES RM PESOS 2331160 No 01/07/2011 31/12/2011 |13
Profesional ROMAN CODOCEO CLAUDIO ANDRES 2 ADMINISTRADOR PUBLICO JEFE DIVISION DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS RM PESOS 2331159 Si 01/10/2011 31/12/2011 |13
Profesional ACOSTA POQUE GISELA VICTORIA 5 ENFERMERA UNIVERSITARIA PROFESIONAL DE APOYO GABINETE SR. SUBSECRETARIO RM PESOS 1968381 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional ACUÑA SALAZAR PAULINA 5 ENFERMERA UNIVERSITARIA PROFESIONAL DE APOYO RM PESOS 1968381 No 01/05/2011 31/12/2011 |13
Profesional AGUIRRE OLMEDO FRANCISCO JAVIER 5 ABOGADO PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS RM PESOS 1765124 No 01/10/2011 31/12/2011
Profesional AHUMADA ROJAS BENJAMIN EMILIO 5 INGENIERO COMERCIAL PROFESIONAL DIVISION DE PRESUPUESTO E INVERSIONES RM PESOS 2214831 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional AMPUERO VELASQUEZ LUIS MARCELO 5 INGENIERO COMERCIAL PROFESIONAL DIVISION DE PRESUPUESTO E INVERSIONES RM |2| PESOS 2263757 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional APABLAZA AREVALO PATRICIO HERNAN 5 GERENCIA Y POLITICAS PUBLICAS PROFESIONAL DIVISION DE PRESUPUESTO E INVERSIONES RM |2| PESOS 2234400 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional ARAGONES SIR EDUARDO ENRIQUE 5 ARQUITECTO PROFESIONAL DIVISION DE PRESUPUESTO E INVERSIONES RM |2| PESOS 2224615 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional ARAVENA BELMAR SCARLETT SORAYA 5 INGENIERIA PROFESIONAL DIVISION DE PRESUPUESTO E INVERSIONES RM |2| PESOS 2234400 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional ARAYA BUSTOS PABLO JAVIER 5 INGENIERO CIVIL PROFESIONAL DIVISION DE PRESUPUESTO E INVERSIONES RM |2| PESOS 2224615 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional ARRIAGADA FIGUEROA MANUEL HUMBERTO 5 INGENIERO CIVIL PROFESIONAL DE APOYO GABINETE SR. SUBSECRETARIO RM |2| PESOS 2234400 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional ARTIGAS KAEMPFFER MARIA GABRIELA 5 EN SALUD PUBLICA PROFESIONAL DE APOYO GABINETE SR. SUBSECRETARIO RM |2| PESOS 1987950 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional BAHAMONDES YAÑEZ PEDRO RUBEN 5 INGENIERO COMERCIAL PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE GESTION DE LA RED ASISTENCIAL RM PESOS 1968381 Si 14/03/2011 31/12/2011 |13
Profesional BEHNKE GARCIA ALEJANDRO ERNESTO 5 ABOGADO PROFESIONAL GABINETE SR. SUBSECRETARIO DE REDES ASISTENCIALES RM |2| PESOS 2224615 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional BUSTAMANTE RISCO RICARDO GILBERTO 5 MEDICO CIRUJANO PROFESIONAL GABINETE SR. SUBSECRETARIO DE REDES ASISTENCIALES RM |2| PESOS 2253972 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional CABIESES MARTINEZ CAROLINA 5 INGENIERO DE EJECUCION PROFESIONAL DIVISION DE PRESUPUESTO E INVERSIONES RM |2| PESOS 2224615 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional CALFIQUEO FUENTES CECILIA 5 ENFERMERA UNIVERSITARIA PROFESIONAL DE APOYO RM PESOS 1968381 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional CARDENAS MENA CARLOS FELIPE 5 MEDICO CIRUJANO PROFESIONAL DE APOYO RM PESOS 1968381 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional CARVAJAL AYALA GUILLERMO ANDRES 5 INGENIERO CIVIL PROFESIONAL DIVISION DE PRESUPUESTO E INVERSIONES RM PESOS 1968381 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional CASTRO BRUGUERAS MACARENA DEL PILAR 5 ADMINISTRADOR PUBLICO PROFESIONAL DIVISION DE PRESUPUESTO E INVERSIONES RM |2| PESOS 2244187 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional CAUCAMAN CASTILLO SANDRA IVONNE 5 ADMINISTRADOR PUBLICO PROFESIONAL DIVISION DE GESTION DE LA RED ASISTENCIAL RM |2| PESOS 2263757 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional CERDA LUCERO ALICIA LYRETT TERESA 5 ARQUITECTO PROFESIONAL DIVISION DE PRESUPUESTO E INVERSIONES RM |2| PESOS 2234400 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional CONTARDO TORRES ALEX DARWIN 5 INGENIERO CIVIL PROFESIONAL DE APOYO RM PESOS 1968381 No 01/11/2011 31/12/2011 |13
Profesional CORDERO ROJAS ALEJANDRA ROSA 5 MATRONA PROFESIONAL DE APOYO RM |5| PESOS 2200381 No 01/05/2011 31/12/2011 |13
Profesional CORTES LACOSTE VILMA ANGELA 5 ENFERMERA UNIVERSITARIA PROFESIONAL GABINETE SR. SUBSECRETARIO DE REDES ASISTENCIALES RM |2| PESOS 2224615 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional CORTES SUAZO MARCELA ALEJANDRA 5 ASISTENTE SOCIAL PROFESIONAL DIVISION DE GESTION DE LA RED ASISTENCIAL RM |2| PESOS 2224615 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional DE LA MAZA ARRIAGADA FRANCISCO 5 ARQUITECTO PROFESIONAL DIVISION DE PRESUPUESTO E INVERSIONES RM |2| PESOS 2224615 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional DEL CAMPO URZUA LILIAN SOLEDAD 5 QUIMICO FARMACEUTICO PROFESIONAL GABINETE SR. SUBSECRETARIO DE REDES ASISTENCIALES RM |2| PESOS 2234400 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional DIGMANN MUÑOZ CECILIA ANGELICA 5 INGENIERO COMERCIAL PROFESIONAL DIVISION DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS RM |2| PESOS 2234400 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional DURAN VALENZUELA PABLO DANIEL 5 PROFESIONAL UNIVERSITARIO PROFESIONAL DIVISION DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS RM |2| PESOS 2224615 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional ECHAVARRIA ROCAMORA LUIS ALBERTO 5 INGENIERO COMERCIAL PROFESIONAL DIVISION DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS RM |2| PESOS 2244187 Si 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional ECHEVERRIA MUÑOZ MARLENE ELIZABETH 5 INGENIERO COMERCIAL PROFESIONAL DIVISION DE PRESUPUESTO E INVERSIONES RM |2| PESOS 2224615 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional ESPINOLA SOLAR VERONICA 5 ENFERMERA UNIVERSITARIA PROFESIONAL DIVISION DE GESTION DE LA RED ASISTENCIAL RM |2| PESOS 2234400 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional ESTURILLO VIVAR MARIA CAROLINA 5 ENFERMERA-MATRONA PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE GESTION DE LA RED ASISTENCIAL RM PESOS 1968381 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional FELIU RAMIREZ MAURICIO ROGELIO 5 SOCIOLOGO PROFESIONAL DIVISION DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS RM |2| PESOS 2244187 Si 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional FUENTES INOSTROZA PATRICIA 5 MATRONA PROFESIONAL DIVISION DE GESTION DE LA RED ASISTENCIAL RM |2| PESOS 2234400 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional GALLARDO VASQUEZ PEDRO PABLO 5 INGENIERO DE EJECUCION PROFESIONAL DE APOYO RM PESOS 1968381 No 01/09/2011 31/12/2011 |13
Profesional GALVEZ CASALI MARIA ALEJANDRA 5 ENFERMERA UNIVERSITARIA PROFESIONAL DIVISION DE GESTION DE LA RED ASISTENCIAL RM PESOS 1968381 No 24/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional GODOY CUBILLOS CLAUDIA ANDREA 5 ADMINISTRADOR PUBLICO PROFESIONAL DIVISION DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS RM |2| PESOS 2234400 Si 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional GODOY SAGREDO SEBASTIAN ALFONSO 5 MEDICO CIRUJANO PROFESIONAL GABINETE SR. SUBSECRETARIO DE REDES ASISTENCIALES RM |2| PESOS 2224615 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional GUERRA ULLOA MANUEL IVAN 5 GESTION DE RECURSOS HUMANOS PROFESIONAL DIVISION DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS RM |2| PESOS 2253972 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional GUTIERREZ YAÑEZ WILLIAM RODRIGO 5 INGENIERO CIVIL PROFESIONAL DIVISION DE PRESUPUESTO E INVERSIONES RM |2| PESOS 2234400 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional HEYER VARGAS INGRID INES 5 ARQUITECTO PROFESIONAL DIVISION DE PRESUPUESTO E INVERSIONES RM |2| PESOS 1830359 No 01/01/2011 31/12/2011
Profesional JARA DIAZ GINA ISABEL 5 ENFERMERA UNIVERSITARIA PROFESIONAL DIVISION DE GESTION DE LA RED ASISTENCIAL RM |2| PESOS 2224615 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional JIMENEZ POLTI PATRICIA ROXANA 5 PSICOLOGO PROFESIONAL DIVISION DE GESTION DE LA RED ASISTENCIAL RM |2| PESOS 2253972 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional LEMUS TORO CARMEN RITA 5 CONTADOR AUDITOR PROFESIONAL DIVISION DE ATENCION PRIMARIA RM |2| PESOS 2224615 Si 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional LOPEZ ECHEVERRIA CLAUDIA FRANCISCA 5 GERENCIA Y POLITICAS PUBLICAS PROFESIONAL GABINETE SR. SUBSECRETARIO DE REDES ASISTENCIALES RM |2| PESOS 2244187 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional MAJMUT GALLEGUILLOS JENNY CAROL 5 ABOGADO PROFESIONAL DE APOYO RM PESOS 1968381 No 01/03/2011 31/12/2011 |13
Profesional MATUS FLORES SIDIA RAQUEL 5 ENFERMERA UNIVERSITARIA PROFESIONAL DIVISION DE GESTION DE LA RED ASISTENCIAL RM |2| PESOS 2263757 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional MENESES CORDERO PAMELA 5 SOCIOLOGO PROFESIONAL DIVISION DE ATENCION PRIMARIA RM |2| PESOS 2234400 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional MENICONI BRITO ESTRELLA ALEJANDRA 5 ABOGADO PROFESIONAL DE APOYO RM PESOS 1968381 Si 01/09/2011 31/12/2011 |13
Profesional MERELLO MOLINA ANA MARIA 5 KINESIOLOGO PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE GESTION DE LA RED ASISTENCIAL RM PESOS 2214831 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional MOYA SUAREZ IRMA 5 ENFERMERA UNIVERSITARIA PROFESIONAL DIVISION DE ATENCION PRIMARIA RM |2| PESOS 2234400 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional NAVARRO MADRID MARCELA FLORENCIA 5 INGENIERO COMERCIAL PROFESIONAL DIVISION DE ATENCION PRIMARIA RM |2| PESOS 2244187 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional NOVOA FISCHER RUTH ELENA 5 TECNOLOGO MEDICO PROFESIONAL DIVISION DE PRESUPUESTO E INVERSIONES RM |2| PESOS 2224615 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional OGRODNIK SOLTESZ MARIA TERESA 5 ENFERMERA UNIVERSITARIA PROFESIONAL DIVISION DE GESTION DE LA RED ASISTENCIAL RM PESOS 2214831 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional ORELLANA CISTERNA GABRIEL FERNANDO 5 CONTADOR AUDITOR PROFEISONAL DE APOYO RM PESOS 1968381 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional PADILLA RUBIO CLAUDIA PAZ 5 PROFESOR PROFESIONAL DIVISION DE ATENCION PRIMARIA RM |2| PESOS 2263757 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional PEREIRA CORDOVA ANA MARGARITA 5 ADMINISTRADOR PUBLICO PROFESIONAL DIVISION DE GESTION DE LA RED ASISTENCIAL RM |2| PESOS 2273542 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional PEZZANI VALENZUELA MARCELA LORETO 5 QUIMICO FARMACEUTICO PROFESIONAL DE APOYO RM PESOS 1968381 No 05/09/2011 31/12/2011 |13
Profesional PIÑEIRO FUENZALIDA MARCELA 5 GERENCIA Y POLITICAS PUBLICAS PROFESIONAL DIVISION DE ATENCION PRIMARIA RM |2| PESOS 2253972 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional POHLENZ ACUÑA MONICA CECILIA 5 EPIDEMIOLOGIA E INFECCIONES IN PROFESIONAL DIVISION DE PRESUPUESTO E INVERSIONES RM |2| PESOS 2244187 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional POZO OLIVARES CARLOS PATRICIO 5 ADMINISTRADOR PUBLICO PROFESIONAL DIVISION DE PRESUPUESTO E INVERSIONES RM |2| PESOS 2234400 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional QUINLAN ESPINOZA ROLANDO ALBERTO 5 ARQUITECTO PROFESIONAL DIVISION DE PRESUPUESTO E INVERSIONES RM |2| PESOS 2017307 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional RAYO URRUTIA CARMEN XIMENA 5 EN SALUD PUBLICA PROFESIONAL DIVISION DE GESTION DE LA RED ASISTENCIAL RM |2| PESOS 2253972 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional RODRIGUEZ PARDO VICTOR MANUEL 5 INGENIERO COMERCIAL PROFESIONAL DIVISION DE ATENCION PRIMARIA RM |2| PESOS 2224615 Si 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional ROMERO DERDERIAN SUSANA GRACIELA 5 ENFERMERA UNIVERSITARIA PROFESIONAL DIVISION DE GESTION DE LA RED ASISTENCIAL RM PESOS 1968381 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional ROSAS GUZMAN PAZ MARIANELA 5 ADMINISTRADOR PUBLICO PROFESIONAL GABINETE SR. SUBSECRETARIO DE REDES ASISTENCIALES RM |2| PESOS 2234400 Si 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional SEPULVEDA DELLEPIANE MARIA MARGARITA 5 ENFERMERA UNIVERSITARIA PROFESIONAL DIVISION DE PRESUPUESTO E INVERSIONES RM |2| PESOS 2234400 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional TAPIA MUÑOZ SONIA DEL CARMEN 5 ENFERMERA UNIVERSITARIA PROFESIONAL GABINETE SR. SUBSECRETARIO DE REDES ASISTENCIALES RM |2| PESOS 2224615 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional VARELA ALAMOS MARIA ELENA 5 PSICOLOGO PROFESIONAL DIVISION DE GESTION DE LA RED ASISTENCIAL RM |2| PESOS 2253972 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional VARGAS PALAVICINO IRMA ISABEL 5 GESTION DE CENTROS DE SALUD PROFESIONAL DIVISION DE ATENCION PRIMARIA RM |2| PESOS 2263757 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional VERA BENAVIDES LUIS ALBERTO 5 MEDICO CIRUJANO PROFESIONAL GABINETE SR. SUBSECRETARIO DE REDES ASISTENCIALES RM PESOS 2214831 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional VERGARA DOYHAMBOURE LUCIA ODETTE 5 ENFERMERA UNIVERSITARIA PROFESIONAL DIVISION DE ATENCION PRIMARIA RM |2| PESOS 2234400 Si 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional VERGARA GARCES CARMEN GLORIA 5 ADMINISTRADOR PUBLICO PROFESIONAL DIVISION DE GESTION DE LA RED ASISTENCIAL RM |2| PESOS 2263757 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional VILLARROEL VALDIVIA MARIA ANGELICA 5 ENFERMERA UNIVERSITARIA PROFESIONAL DIVISION DE GESTION DE LA RED ASISTENCIAL RM |2| PESOS 2234400 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional WOLNITZKY ESPINOZA SANDRA NATACHA 5 INGENIERO COMERCIAL PROFESIONAL DE LA DIVISION DE PRESUPUESTO E INVERSIONES RM PESOS 1968381 No 01/10/2011 31/12/2011 |13
Profesional YEVENES DIAZ SANDRA CORINA 5 INGENIERO COMERCIAL PROFESIONAL DIVISION DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS RM |2| PESOS 2234400 Si 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional ADAOS VILLEGAS JENNY YEISY 6 INGENIERIA PROFESIONAL DIVISION DE PRESUPUESTO E INVERSIONES RM |2| PESOS 2097100 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional ALVAREZ GARCIA MAURICIO ALEJANDRO 6 CONTADOR AUDITOR PROFEISONAL DE APOYO RM PESOS 1859271 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional CASTILLO BARRIA ERWIN PATRICIO 6 INGENIERO CIVIL PROFESIONAL DIVISION DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS RM |2| PESOS 2106332 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional FLORES DONOSO CLAUDIO PATRICIO 6 CONTADOR AUDITOR PROFESIONAL DE APOYO GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS RM |2| PESOS 2097100 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional JIMENEZ HURTADO CLAUDIA ARACELI 6 ARQUITECTO PROFESIONAL DIVISION DE PRESUPUESTO E INVERSIONES RM |2| PESOS 2097100 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional MILLALEN SANDOVAL CLODOVET DEL CARMEN 6 ASISTENTE MEDICO ADMINISTRATIVO PROFESIONAL DIVISION DE ATENCION PRIMARIA RM |2| PESOS 2097100 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional OLTRA HIDALGO NATALIA ALEJANDRA 6 ADMINISTRADOR PUBLICO PROFESIONAL DIVISION DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS RM PESOS 115000 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional SAEZ BURDILES CRISTIAN ALONSO 6 CONTADOR AUDITOR PROFESIONAL DIVISION DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS RM PESOS 2087869 Si 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional TELLO CALDERON RODOLFO 6 CONTADOR AUDITOR PROFESIONAL DIVISION DE ATENCION PRIMARIA RM |2| PESOS 2097100 Si 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional TORREALBA LAGOS SONIA GISELLA 6 INGENIERO COMERCIAL PROFESIONAL DIVISION DE GESTION DE LA RED ASISTENCIAL RM |2| PESOS 2097100 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional VALENZUELA AZOCAR CLAUDIA LUZ 6 ASISTENTE SOCIAL PROFESIONAL DIVISION DE GESTION DE LA RED ASISTENCIAL RM |2| PESOS 2097100 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional GUTIERREZ HERLYN HELGA AGUSTINA 7 ENFERMERA UNIVERSITARIA PROFESIONAL GABINETE SR. SUBSECRETARIO DE REDES ASISTENCIALES RM |2| PESOS 1945070 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional RIVEROS KALIL PEDRO SEGUNDO 7 SOCIOLOGO PROFESIONAL DE APOYO RM PESOS 1714598 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional UGALDE VARGAS SANDRA ISABEL 7 ASISTENTE SOCIAL PROFESIONAL DIVISION DE GESTION DE LA RED ASISTENCIAL RM |2| PESOS 1936560 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional VEGA SANDOVAL CLAUDIO MAURICIO 7 ADMINISTRADOR PUBLICO PROFESIONAL DIVISION DE ATENCION PRIMARIA RM |2| PESOS 1936560 Si 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional ALDUNATE GREZ CONSTANZA DENISSE 8 MATRONA PROFESIONAL DE APOYO RM PESOS 1572064 No 13/06/2011 31/12/2011 |13
Profesional CASSORLA ELBO PABLO ANTONIO 8 INGENIERO CIVIL PROFESIONAL DE APOYO RM PESOS 1572064 No 09/05/2011 31/12/2011 |13
Profesional FERRAN MORALES ARMINDA 8 CONTADOR AUDITOR PROFESIONAL DIVISION DE ATENCION PRIMARIA RM PESOS 1765864 Si 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional GALLEGUILLOS NAVARRETE FABIOLA 8 INGENIERO DE EJECUCION PROFESIONAL DIVISION DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS RM |2| PESOS 1773741 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional IRIARTE RAMIREZ VERONICA ELENA 8 INGENIERO CIVIL PROFESIONAL DIVISION DE PRESUPUESTO E INVERSIONES RM |2| PESOS 1773741 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional JANSANA SOTO PABLO JOSE 8 PERIODISTA PROFESIONAL DE APOYO RM PESOS 1572064 No 16/08/2011 31/12/2011 |13
Profesional MANCILLA BRACHO YULY ISABEL 8 INGENIERO DE EJECUCION PROFESIONAL DIVISION DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS RM |2| PESOS 1779802 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional MORALES CONTRERAS VIVIANA 8 ADMINISTRADOR PUBLICO PROFESIONAL DIVISION DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS RM |2| PESOS 1773741 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional SALGADO MIRANDA JULIO ANTONIO 8 ADMINISTRADOR PUBLICO PROFESIONAL DIVISION DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS RM |2| PESOS 1773741 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional CUEVAS ARRIAGADA ROCIO DE LAS NIEVES 10 ABOGADO PROFESIONAL DE APOYO RM PESOS 1343075 No 01/02/2011 31/12/2011 |13
Profesional MADRID GARRIDO RODRIGO SEBASTIAN 10 KINESIOLOGO PROFESIONAL DE APOYO RM PESOS 1343075 No 15/07/2011 31/12/2011 |13
Profesional VALDERRAMA POBLETE CECILIA ANGELICA 10 ADMINISTRADOR PUBLICO PROFESIONAL DE APOYO GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS RM PESOS 1505847 Si 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional VALLEJOS HERNANDEZ VIVIANA VALESKA 10 INGENIERO DE EJECUCION PROFESIONAL DIVISION DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS RM |2| PESOS 1519354 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Tecnico ALIAGA AGUILERA ISABEL MARGARITA 12 TECNICO EN SECRETARIADO SECRETARIA RM |2| PESOS 976846 Si 01/01/2011 31/12/2011 |13
Tecnico CABEZAS GONZALEZ JESSICA 12 TECNICO EN SECRETARIADO SECRETARIA RM PESOS 969933 Si 01/01/2011 31/12/2011 |13
Tecnico GARCIA RIVERA ANGELICA LOURDES 12 TECNICO EN SECRETARIADO SECRETARIA RM |2| PESOS 937725 Si 01/01/2011 31/12/2011 |13
Tecnico HORMAZABAL MORENO GLORIA PILAR 12 SECRETARIA EJECUTIVA TECNICO DIVISION DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS RM |2| PESOS 1287719 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Tecnico KUZMICIC IBARRA KATICA NORA 12 SECRETARIA EJECUTIVA SECRETARIA RM PESOS 889558 Si 01/01/2011 31/12/2011 |13
Tecnico PIZARRO OSSES CLEMENTINA ELSA 12 SECRETARIA EJECUTIVA BILINGÜE SECRETARIA RM |2| PESOS 869987 Si 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional ESPINOSA ACUÑA SUSANA MACARENA 13 INGENIERO DE EJECUCION PROFEISONAL DE APOYO RM PESOS 1059532 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Profesional LEYTTON QUILODRAN FANNY ELIZABETH 13 INGENIERO DE EJECUCION PROFEISONAL DE APOYO RM PESOS 1059532 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Administrativo DUGUEZ CERDA OSVALDO EDSON 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO DE APOYO RM PESOS 759250 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Administrativo ESPINOZA ZAPATA PATRICIA DEL CARMEN 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO DE APOYO RM PESOS 759250 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Administrativo REBOLLEDO GONZALEZ IVONNE MARIA 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO DE APOYO RM PESOS 787836 Si 01/05/2011 31/12/2011 |13
Administrativo HERNANDEZ GOYOAGA MARIA PIA 14 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA SECRETARIA RM |2| PESOS 845720 Si 01/01/2011 31/12/2011 |13
Administrativo LINDERMANN GUZMAN ANDREA ALEJANDRA 14 SECRETARIA EJECUTIVA SECRETARIA RM |2| PESOS 887710 Si 01/01/2011 31/12/2011 |13
Administrativo MORALES ALIAGA DANIELA ISABEL 14 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO DE APOYO RM PESOS 730843 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Administrativo MUÑOZ MUÑOZ NANCY ANDREA 14 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO DE APOYO RM PESOS 839658 Si 01/01/2011 31/12/2011 |13
Administrativo OTEIZA MARIQUEO CARMEN GLORIA 14 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO DIVISION DE ATENCION PRIMARIA RM |2| PESOS 1216770 Si 01/01/2011 31/12/2011 |13
Administrativo ROJAS VERGARA JORGE MANUEL 14 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO DE APOYO RM PESOS 810693 Si 01/01/2011 31/12/2011 |13
Administrativo SOTO CASTILLO MARIA PILAR 14 TECNICO EN SECRETARIADO SECRETARIA RM |2| PESOS 933380 Si 01/01/2011 31/12/2011 |13
Administrativo TOLEDO ARANCIBIA PASTORIZA SOLEDAD 14 SECRETARIA EJECUTIVA SECRETARIA RM |2| PESOS 915188 Si 01/01/2011 31/12/2011 |13
Administrativo VELASQUEZ PASTENE JIMENA SOLEDAD 14 SECRETARIA EJECUTIVA ADMINISTRATIVO DE APOYO RM PESOS 812454 Si 01/01/2011 31/12/2011 |13
Administrativo GODOY DIAZ CAROL CARMEN 15 SECRETARIA EJECUTIVA SECRETARIA RM |2| PESOS 845963 Si 01/01/2011 31/12/2011 |13
Administrativo OSORIO YEUTO ANA MARIA 15 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA SECRETARIA RM |2| PESOS 843404 Si 01/01/2011 31/12/2011 |13
Administrativo VEGA VELASQUEZ VIVIANA ISABEL 15 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA SECRETARIA RM |2| PESOS 775848 No 01/01/2011 31/12/2011 |13
Administrativo OSORIO GONZALEZ BERNARDO ANTONIO 16 CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209 AUXILIAR GABINETE SR. SUBECRETARIO DE REDES ASISTENCIALES RM |2| PESOS 816785 Si 01/01/2011 31/12/2011 |13
