GobiernoTransparente

Dotación de Planta

A continuación se presentan las contrataciones de planta de este Organismo ().

Estamento Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Horas extraordinarias Fecha de inicio
(dd/mm/aaaa)
Fecha de término
(dd/mm/aaaa)
Observaciones
Directivo CASTILLO FUENZALIDA LUIS BENITO C MEDICO CIRUJANO SUBSECRETARIO DE REDES ASISTENCIALES RM |8|4| PESOS 6251039 No 22/06/2010 INDEFINIDO |13
Directivo ALMENDARES CALDERON SUSANA DEL CARMEN 2 ENFERMERA UNIVERSITARIA PROFESIONAL DE APOYO GABINETE SUBSECRETARIO RM PESOS 2395532 Si 12/07/2010 INDEFINIDO |13
Directivo VILLALOBOS TORRES MARIO HERNAN 2 CIRUJANO DENTAL PROFESIONAL DE APOYO RM |5| PESOS 3914073 No 01/08/2011 INDEFINIDO |13
Directivo PEREZ ORDENES LILIAN PAMELA 3 ENFERMERA-MATRONA JEFA DEPTO. UNIDAD GESTION CENTRALIZADA DE CAMAS RM |2| PESOS 2608911 No 01/06/2011 INDEFINIDO |13
Profesional AVILA MARTINEZ LETICIA 5 MEDICO CIRUJANO PROFESIONAL DIVISION DE ATENCION PRIMARIA RM |2| PESOS 2178113 No 01/11/1999 INDEFINIDO |13
Profesional AYALA GONZALEZ ANA EDITH 5 MAGISTER EN SALUD PUBLICA PROFESIONAL DIVISION DE ATENCION PRIMARIA RM |2| PESOS 2253972 Si 01/11/1999 INDEFINIDO |13
Profesional BUNGER BETANCOURT MARIA SOLEDAD 5 TERAPEUTA OCUPACIONAL PROFESIONAL DIVISION DE GESTION DE LA RED ASISTENCIAL RM |2| PESOS 2323697 No 01/02/1993 INDEFINIDO |13
Profesional JORDAN MUÑOZ ALBERTINA ENCARNACION 5 ASISTENTE SOCIAL PROFESIONAL DIVISION DE ATENCION PRIMARIA RM |2| PESOS 2197684 Si 01/01/1980 INDEFINIDO |13
Profesional OTAIZA ORYAN FERNANDO GONZALO 5 IN SCIENCE EPIDEMIOLOGY PROFESIONAL GABINETE SR. SUBSECRETARIO DE REDES ASISTENCIALES RM |2| PESOS 2217254 No 26/12/1988 INDEFINIDO |13
Profesional PINCHEIRA SQUELLA HERNAN 5 ARQUITECTO PROFESIONAL DIVISION DE PRESUPUESTO E INVERSIONES RM |2| PESOS 2325305 No 01/01/1970 INDEFINIDO
Profesional PINEDA ROJAS SABINA 5 PROFESOR PROFESIONAL DIVISION DE ATENCION PRIMARIA RM |2| PESOS 2168327 No 01/07/1994 INDEFINIDO |13
Profesional PRIETO LINDHOLM MARIANO ALVARO 5 EN ARQUITECTURA PROFESIONAL DIVISION DE PRESUPUESTO E INVERSIONES RM |2| PESOS 2217254 No 10/09/1982 INDEFINIDO |13
Profesional QUINTEROS RAMIREZ MARIA JOSEFI 5 QUIMICO FARMACEUTICO PROFESIONAL DIVISION DE ATENCION PRIMARIA RM |2| PESOS 2217254 Si 01/07/1994 INDEFINIDO |13
Profesional REYES ACUÑA CECILIA ROSA DEL CARMEN 5 EN SALUD PUBLICA PROFESIONAL DIVISION DE GESTION DE LA RED ASISTENCIAL RM |2| PESOS 2273542 No 01/11/1988 INDEFINIDO |13
Profesional TORO MADARIAGA HILDA BALBINA 5 ENFERMERA-MATRONA PROFESIONAL DIVISION DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS RM |2| PESOS 2187900 Si 01/10/1987 INDEFINIDO |13
Profesional VIAL LATORRE ALEJANDRO AGUSTO 5 PROFESIONAL UNIVERSITARIO PROFESIONAL DIVISION DE GESTION DE LA RED ASISTENCIAL RM |2| PESOS 2187900 No 31/12/1988 INDEFINIDO |13
Profesional BENAVIDES MANZONI XENIA MARIA 6 NUTRICIONISTA PROFESIONAL DIVISION DE ATENCION PRIMARIA RM |2| PESOS 2152485 No 01/01/1980 INDEFINIDO |13
Profesional BASCOLIS FLORES MONICA LILIANA 7 ADMINISTRADOR PUBLICO PROFESIONAL DIVISION DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS RM |2| PESOS 2255645 No 01/09/1987 INDEFINIDO |13
Profesional HEYER VARGAS INGRID INES 7 ARQUITECTO PROFESIONAL DIVISION DE PRESUPUESTO E INVERSIONES RM PESOS 567968 No 01/01/2005 INDEFINIDO |13
Directivo no Profesional SEPULVEDA GARCES PATRICIA JACOBEC 9 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA SECRETARIA RM |2|15-01| PESOS 1229876 No 01/09/1989 INDEFINIDO |13
Administrativo FRIZ ROA VERONICA SILVANA 14 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA SECRETARIA GABINETE SR. SUBSECERTARIO DE REDES ASISTENCIALES RM |2| PESOS 872058 Si 01/02/1993 INDEFINIDO |13
Administrativo SOTO FERRADA MARIANELA CARMEN 14 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA SECRETARIA RM |2| PESOS 922443 Si 01/07/1994 INDEFINIDO |13
Administrativo CORVALAN ESTEFANIA MARINA EUGENIA 15 SECRETARIA ADMINISTRATIVA SECRETARIA RM |2| PESOS 913453 Si 01/09/1989 INDEFINIDO |13
Administrativo QUEZADA BERRIOS MYRIAM DEL CARMEN 15 TECNICO EN SECRETARIADO SECRETARIA RM |2| PESOS 807972 Si 01/09/1989 INDEFINIDO |13

Notas:

(i) No es exigible informar la calificación profesional o formación respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de julio de 2010.
(ii) No es exigible informar la remuneración bruta mensualizada, las asignaciones especiales, ni las horas extraordinarias respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de septiembre de 2010.

1 El funcionario no ha percibido pago de Asignaciones especiales durante el periodo informado
2 Asignacion de Antiguedad
3 Asignacion de Alta Direccion Publica
4 Asignacion de Direccion Superior
5 Asignacion de Funciones Criticas
6-01 Asignacion de Zona Zona
6-02 Asignacion de Zona Zona Extrema
7 Asignacion de Responsabilidad
8 Gastos de Representacion
9-01 Asignacion de Esti?mulo Dedicacion Exclusiva
9-02 Asignacion de Estimulo Jefatura de Turno
9-03 Asignacion de Estimulo Urgencias
9-04 Asignacion de Estimulo Unidad de Cuidados Intensivos
9-05 Asignacion de Estimulo Guardia Nocturna y Dia festivo
9-06 Asignacion de Estimulo Falencia Urgencia
9-07 Asignacion de Estimulo Falencia Especialidad
9-08 Asignacion de Estimulo Falencia Salud Publica
9-09 Asignacion de Estimulo Sectores Apartados y Rurales
9-10 Asignacion de Estimulo Profesionales Ley N 15076
9-31 Asignacion de Estimulo Enfermeras - Matronas
9-32 Asignacion de Estimulo Estimulo a la Funcion
9-33 Asignacion de Estimulo Asignacion de Turno
9-34 Asignacion de Estimulo Asignacion 3 Turno
9-35 Asignacion de Estimulo Asignacion 4 Turno
9-36 Asignacion de Estimulo Urgencia
9-37 Asignacion de Estimulo Conductor Ambulancia
9-38 Asignacion de Estimulo Disponibilidad
9-61 Asignacion de Estimulo Jornadas Prioritarias
9-62 Asignacion de Estimulo Conpetencias Profesionales
9-63 Asignacion de Estimulo Condiciones y Lugar de Trabajo
9-64 Asignacion de Estimulo Turno de Llamada
9-65 Asignacion de Estimulo Residencia Hospitalaria
9-66 Asignacion de Estimulo Programa de Especializacion
9-67 Asignacion de Estimulo Riesgo
9-68 Asignacion de Estimulo Lugar Aislado
10 Liberacion de Guardia Nocturna
11 Asignacion Desempeno Funcionario
12 Asignacion Desempeno Colectivo
13 Asignacion Desempeno Institucional
14 Asignacion Excelencia
15-01 Otras Asignaciones Perdida de Caja
15-02 Otras Asignaciones Movilizacion
15-03 Otras Asignaciones Terreno
16 Asignacion Establecimiento Experimental

Volver