GobiernoTransparente

Otras Transferencias

A continuación se listan las transferencias realizadas por este Organismo (Servicio de Salud Araucanía Sur), que no están listadas en Registros N° 19.862.

Mes de la transferencia Fecha de la transferencia
(dd/mm/aaaa)
Utilidad o finalidad de la transferencia Respaldo jurídico de la transferencia Imputación presupuestaria Unidad monetaria Monto RUT, si receptor es persona jurídica Razón social de la persona jurídica, si corresponde Apellido paterno, si receptor es persona natural Apellido materno, si receptor es persona natural Nombres, si receptor es persona natural Región de la organización que recibe el aporte
11 30/11/2011 PER-CAPITA-REFORZAMIENTO RES.226 PESOS 88.363.912 69.190.500-4 MUNICIPALIDAD CARAHUE ARAUCANIA SUR
11 30/11/2011 PER-CAPITA-REFORZAMIENTO RES.227 PESOS 82.251.073 69.265.000-K MUNICIPALIDAD CHOL CHOL ARAUCANIA SUR
11 30/11/2011 PER-CAPITA-REFORZAMIENTO RES.228 PESOS 60.763.326 69.191.000-8 MUNICIPALIDAD CUNCO ARAUCANIA SUR
11 30/11/2011 PER-CAPITA-REFORZAMIENTO RES.229 PESOS 46.349.827 69.252.400-4 MUNICIPALIDAD CURARREHUE ARAUCANIA SUR
11 30/11/2011 PER-CAPITA-REFORZAMIENTO RES.230 PESOS 149.347.063 69.190.900-K MUNICPALIDAD FREIRE ARAUCANIA SUR
11 30/11/2011 PER-CAPITA-REFORZAMIENTO RES.231 PESOS 62.756.749 69.190.200-5 MUNICIPALIDAD GALVARINO ARAUCANIA SUR
11 30/11/2011 PER-CAPITA-REFORZAMIENTO RES.232 PESOS 54.315.675 69.191.200-0 MUNICIPALIDAD GORBEA ARAUCANIA SUR
11 30/11/2011 PER-CAPITA-REFORZAMIENTO RES.233 PESOS 215.524.729 69.190.100-9 MUNICIPALIDAD LAUTARO ARAUCANIA SUR
11 30/11/2011 PER-CAPITA-REFORZAMIENTO RES.234 PESOS 66.770.639 69.191.100-4 MUNICIPALIDAD LONCOCHE ARAUCANIA SUR
11 30/11/2011 PER-CAPITA-REFORZAMIENTO RES.235 PESOS 72.914.775 70.766.500-9 MUNICIPALIDAD MELIPEUCO ARAUCANIA SUR
11 30/11/2011 PER-CAPITA-REFORZAMIENTO RES.236 PESOS 197.562.363 69.190.400-8 MUNICIPALIDAD NUEVA IMPERIAL ARAUCANIA SUR
11 30/11/2011 PER-CAPITA-REFORZAMIENTO RES.237 PESOS 376.659.090 61.955.000-5 MUNICIPALIDAD PADRE LAS CASAS ARAUCANIA SUR
11 30/11/2011 PER-CAPITA-REFORZAMIENTO RES.238 PESOS 46.330.907 69.190.300-1 MUNICIPALIDAD PERQUENCO ARAUCANIA SUR
11 30/11/2011 PER-CAPITA-REFORZAMIENTO RES.239 PESOS 130.973.591 69.191.300-7 MUNICIPALIDAD PITRUFQUEN ARAUCANIA SUR
11 30/11/2011 PER-CAPITA-REFORZAMIENTO RES.240 PESOS 155.323.871 69.191.600-6 MUNICIPALIDAD PUCON ARAUCANIA SUR
11 30/11/2011 PER-CAPITA-REFORZAMIENTO RES.241 PESOS 72.906.550 69.190.600-0 MUNCIPALIDAD PUERTO SAAVEDRA ARAUCANIA SUR
11 30/11/2011 PER-CAPITA-REFORZAMIENTO RES.242 PESOS 822.940.397 69.190.700-7 MUNICIPALIDAD TEMUCO ARAUCANIA SUR
11 30/11/2011 PER-CAPITA-REFORZAMIENTO RES.243 PESOS 120.456.716 69.252.100-5 MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT ARAUCANIA SUR
11 30/11/2011 PER-CAPITA-REFORZAMIENTO RES.244 PESOS 48.544.302 69.191.400-3 MUNICIPALIDAD TOLTEN ARAUCANIA SUR
11 30/11/2011 PER-CAPITA-REFORZAMIENTO RES.245 PESOS 113.731.962 69.190.800-3 MUNICIPALIDAD VILCUN ARAUCANIA SUR
11 30/11/2011 PER-CAPITA-REFORZAMIENTO RES.246 PESOS 322.909.610 69.191.500-K MUNICIPALIDAD VILLARRICA ARAUCANIA SUR
11 30/11/2011 DFL-36 RES 301 PESOS 116.844.380 65.305.530-7 PUCON ARAUCANIA SUR
11 30/11/2011 DFL-36 RES 305 PESOS 26.143.333 74.862.200-4 MAKEWE ARAUCANIA SUR
11 30/11/2011 DFL-36 RES.16 PESOS 0 70.362.000-0 CORP. PARA LA NUITRIC. INFANTIL ARAUCANIA SUR
11 30/11/2011 DFL-36 RES.219 PESOS 0 81.897.500-7 SOC. PRO-AYUDA AL NIÑO LISIADO ARAUCANIA SUR
11 30/11/2011 OTROS CONVENIOS RES 1375 PESOS 65.305.530-7 PUCON ARAUCANIA SUR
11 30/11/2011 OTROS CONVENIOS RES 4269 PESOS 65.305.530-7 PUCON ARAUCANIA SUR
11 30/11/2011 OTROS CONVENIOS RES 1014 PESOS 65.305.530-7 PUCON ARAUCANIA SUR
11 30/11/2011 OTROS CONVENIOS RES 1279 PESOS 45.248.583 65,469,790-6 ASOS. INDIGENA NEHUENTULAIN ARAUCANIA SUR
11 30/11/2011 OTROS CONVENIOS RES 1112 PESOS 0 65.305.530-7 PUCON ARAUCANIA SUR
11 30/11/2011 OTROS CONVENIOS RES 941 PESOS 0 74.862.200-4 MAKEWE ARAUCANIA SUR
11 30/11/2011 OTROS CONVENIOS RES 943 PESOS 0 74.862.200-4 MAKEWE ARAUCANIA SUR
11 30/11/2011 OTROS CONVENIOS RES 1016 PESOS 74.862.200-4 MAKEWE ARAUCANIA SUR
11 30/11/2011 OTROS CONVENIOS RES. 2011 PESOS 74.862.200-4 MAKEWE
11 30/11/2011 OTROS CONVENIOS RES 2011 PESOS 32.004.083 70.002.810-0 METODISTA ARAUCANIA SUR
11 30/11/2011 OTROS CONVENIOS RES 750 PESOS 70.002.810-1 METODISTA ARAUCANIA SUR
11 30/11/2011 OTROS CONVENIOS RES 750 PESOS 70.002.810-2 METODISTA ARAUCANIA SUR
11 30/11/2011 OTROS CONVENIOS RES 750 PESOS 0 70.002.810-3 METODISTA ARAUCANIA SUR
11 30/11/2011 OTROS CONVENIOS RES 750 PESOS 0 70.002.810-4 METODISTA ARAUCANIA SUR
11 30/11/2011 OTROS CONVENIOS RES 750 PESOS 0 70.002.810-5 METODISTA ARAUCANIA SUR
11 30/11/2011 OTROS CONVENIOS RES 416 PESOS 4.001.400 87.912.900-1 UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA ARAUCANIA SUR
11 30/11/2011 OTROS CONVENIOS RES 410 PESOS 0 87.912.900-1 UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA ARAUCANIA SUR
11 30/11/2011 DFL-36 RES 307 PESOS 8.926.250 65.070.990-K BOROA ARAUCANIA SUR

Volver
print

Descargar plug-ins y programas de visualización
codigo transferencias 2011-12-15