GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de delgado trangol felipe alejandro1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 5 Pesos 8731 59 Pesos 123628
Febrero 5 Pesos 8731 55 Pesos 115247
Marzo 8 Pesos 13969 48 Pesos 100579
Abril 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Mayo 4 Pesos 6985 43 Pesos 90102
Junio 6 Pesos 10477 42 Pesos 88007
Julio 4 Pesos 6984 32 Pesos 67053
Agosto 3 Pesos 5239 44 Pesos 92197
Septiembre 2 Pesos 3492 33 Pesos 69148
TOTAL 37 64608 356 745961

Volver