GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de diaz diaz victoria judith1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 21 Pesos 37337 21 Pesos 44804
Febrero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Marzo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Abril 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Mayo 15 Pesos 26431 21 Pesos 44404
Junio 11 Pesos 19382 29 Pesos 61320
Julio 5 Pesos 8810 14 Pesos 29603
Agosto 18 Pesos 31717 29 Pesos 61320
Septiembre 13 Pesos 22907 24 Pesos 50747
TOTAL 83 146584 138 292198

Volver