GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de fritis aguilar juan pablo1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 9 Pesos 16002 0 Pesos 0
Febrero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Marzo 0 Pesos 0 15 Pesos 94587
Abril 0 Pesos 0 31 Pesos 113078
Mayo 10 Pesos 17780 10 Pesos 21335
Junio 15 Pesos 26670 21 Pesos 44804
Julio 25 Pesos 44449 11 Pesos 23469
Agosto 2 Pesos 3556 22 Pesos 46938
Septiembre 2 Pesos 3588 21 Pesos 45205
TOTAL 63 112045 131 389416

Volver