GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de gomez perez dajlmar esau1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 17 Pesos 45169
Febrero 3 Pesos 6642 13 Pesos 34541
Marzo 0 Pesos 0 1 Pesos 2657
Abril 5 Pesos 14181 38 Pesos 129327
Mayo 7 Pesos 19852 28 Pesos 95294
Junio 15 Pesos 42542 53 Pesos 180377
Julio 9 Pesos 25525 59 Pesos 200797
Agosto 9 Pesos 25525 40 Pesos 136134
Septiembre 14 Pesos 39705 60 Pesos 204201
TOTAL 62 173972 309 1028497

Volver