GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de rodriguez jofre nicole macarena1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 28 Pesos 48892 27 Pesos 56576
Febrero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Marzo 40 Pesos 69847 0 Pesos 0
Abril 18 Pesos 31431 22 Pesos 46099
Mayo 7 Pesos 12224 1 Pesos 2095
Junio 19 Pesos 33177 0 Pesos 0
Julio 21 Pesos 36669 22 Pesos 46099
Agosto 32 Pesos 55877 12 Pesos 25145
Septiembre 2 Pesos 3524 22 Pesos 46518
TOTAL 167 291641 106 222532

Volver