GobiernoTransparente

Dotación a Honorarios

A continuación se presentan las contrataciones a honorarios de este Organismo (Servicio de Salud Bio Bio).

1 - 2

Apellido paterno Apellido materno Nombres Descripción de la función Calificación profesional o formación Grado EUS Región Unidad monetaria Honorario bruto Pago mensual Fecha de inicio
(dd/mm/aaaa)
Fecha de término
(dd/mm/aaaa)
Observaciones
MUÑOZ MORALES JORGE EDUARDO RECEPCION Y SOLICITUD DE RECLAMOS Y SUGERENCIA TECNICO - VIII PESOS 140.000 SI 10/01/2014 31/12/2014 A. GESTION - MEJORAM. ATENCION PRIMARIA Cod 2| 22 Hrs.| Establ. 895 |Total de meses del Contrato: 9|
MUÑOZ MUÑOZ RAMON MARCOS OTORGAR ATENCION PLICLINICO A PACIENTES EXTENSION HORARIA REALIZADA EN DIAS HABILES DE 17:00 A 20:00 HORAS. MEDICO GRAL. ESPECIALIDAD BASI - VIII PESOS 197.760 SI 01/01/2014 31/12/2014 INFECC.RESPIRAT. AGUDAS INFANTILES - IRA Cod 16| 24 Hrs.| Establ. 896 |Total de meses del Contrato: 12|
MUÑOZ PINTO MAURO STEBAN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON INFORMATICA MANTECION Y REPARACION DE COMPUTADORES INGENIERO EJECUCION - VIII PESOS 618.000 SI 01/01/2014 31/12/2014 A. GESTION - MEJORAM. ATENCION PRIMARIA Cod 2| 44 Hrs.| Establ. 891 |Total de meses del Contrato: 12|
MUÑOZ VENEGAS LISSETTE LLACOLEN MANTENER EL PLENO FUNCIONAMIENTO DE LA SALA DE ESTIMULACION TEMPRANA ATENDER NIÑOS Y NIÑAS CON DEFICIT DESARROLLO PSICOMOTOR ESTIMULAR NIÑOS HIJOS CON MADRES CON DEPRESION CON EVOLUCION NEUROSENSORIAL ANORMAL VISITAS DOMICILIARIAS NIÑOS CON DEFICIT DESARR EDUCADOR DE PARVULOS - VIII PESOS 590.777 SI 01/01/2014 31/12/2014 A. AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL - CHCC Cod 3| 33 Hrs.| Establ. 892 |Total de meses del Contrato: 12|
MUÑOZ VILLALOBOS MARISA DEL CARMEN ATENCION PUBLICO EN VENTANILLA DIGITACION PROGRAMA SAC DACION FORMULARIO DAU COLABORACION EN ATENCION SERVICIO DE URGENCIA PRIORIZACION DE ATENCION URGENCIA TODAS LAS DEMAS FUNCIONES QUE DELEGUE EL JEFE DIRECTO O DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA - VIII PESOS 313.666 SI 01/01/2014 31/12/2014 ODONTOLOGICO INTEGRAL Cod 20| 44 Hrs.| Establ. 892 |Total de meses del Contrato: 12|
NAVARRETE JARA PAULINA ANDREA OPERADORA DE LA CENTRAL TELEFONICA DAR ORIENTACION A LOS PACIENTES REALIZAR ESTADISTICAS MENSUALES SEMESTRALES ANUALES RECEPCION Y TRAMITE DE RECLAMOS PASES PROGRAMA HOSPITAL AMIGO DEL PACIENTE Y SU FAMILIA PARTICIPACION EN COMITE DE SATISFACCION USUARIA TECNICO EN SECRETARIADO - VIII PESOS 313.666 SI 01/04/2014 31/12/2014 ODONTOLOGICO INTEGRAL Cod 20| 44 Hrs.| Establ. 892 |Total de meses del Contrato: 9|
NEIRA ALTAMIRANO CRISTIAN ANDRES CONTROL DE PACIENTES CRONICOS DEL PROGRAMA CARDIOVASCULAR CONTROL DE PACIENTES DE SALUD MENTAL ATENCION DE MORBILIDAD DIARIA Y DIFERIDA MEDICO GRAL. ZONA RURAL - VIII PESOS 111.240 SI 01/01/2014 31/12/2014 A. GESTION - MEJORAM. ATENCION PRIMARIA Cod 2| 10 Hrs.| Establ. 893 |Total de meses del Contrato: 12|
NOVOA GRANDON ANDREA SOLANGE RECEPCIONAR Y ORIENTAR AL PACIENTE Y APOYAR DURANTE LA ATENCION ODONTOLOGICA TECNICO PARAMEDICO - VIII PESOS 51.912 SI 01/03/2014 30/06/2014 ODONTOLOGICO INTEGRAL Cod 20| 24 Hrs.| Establ. 891 |Total de meses del Contrato: 4|
NOVOA MORALES KATHERINE PAOLA APOYO EN LOS DISTINTOS SECTORES TECNICO DE ENFERMERIA - VIII PESOS 370.446 SI 01/01/2014 31/12/2014 GES ODONTOLOGIA ADULTO Cod 14| 44 Hrs.| Establ. 895 |Total de meses del Contrato: 9|
NOVOA RODRIGUEZ JOSE LUIS ALEJANDRO CONTROL DE PACIENTES CRONICOS DEL PROGRAMA CARDIOVASCULAR CONTROL DE PACIENTES DE SALUD MENTAL ATENCION DE MORBILIDAD DIARIA Y DIFERIDA MEDICO GRAL. ZONA RURAL - VIII PESOS 160.680 SI 01/01/2014 31/12/2014 A. GESTION - MEJORAM. ATENCION PRIMARIA Cod 2| 10 Hrs.| Establ. 893 |Total de meses del Contrato: 12|
NOVOA VELASQUEZ NESTOR EUGENIO ATENCION DE MORBILIDAD A USUARIOS MEDICINA INTEGRAL - VIII PESOS 96.000 SI 12/03/2014 31/12/2014 A. GESTION - MEJORAM. ATENCION PRIMARIA Cod 2| 18 Hrs.| Establ. 891 |Total de meses del Contrato: 10|
OLIVAS REBOLLEDO VICTORIA EDITH ASISTIR AL ODONTOLOGO EN SUS ACTIVIDADES DE ATENCION CLINICA COOPERAR EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PROPIOS DE LA ATENCION PRIMARIA (RAYEN PLANILLASAPS) AYUDAR A COORDINAR CON SOME AGENDA Y CITACION DE PACIENTES DE LOS ODNTOLOGOS PARTICIPAR TECNICO DE LABORATORIO - VIII PESOS 313.666 SI 01/01/2014 31/12/2014 ODONTOLOGICO INTEGRAL Cod 20| 44 Hrs.| Establ. 893 |Total de meses del Contrato: 12|
OLIVAS REBOLLEDO VICTORIA EDITH ASISITIR AL ODONTOLOGO EN SUS ACTIVIDADES DE ATENCION CLINICA COOPERAR EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PROPIOS DE LA ATENCION PRIMARIA RAYENPLANILLAS APSAYUDAR A COORDINAR CON SOME AGENDA Y CITACION DE PACIENTES DE LOS ODONTOLOGOSPARTICIPAR DE C TECNICO DE LABORATORIO - VIII PESOS 49.680 NO 01/01/2014 31/12/2014 ODONTOLOGICO INTEGRAL Cod 20| 7 Hrs.| Establ. 893 |Total de meses del Contrato: 12| Honorario bruto no corresponde a pago efectivo sino a cuota proyectada. Funcionario no percibió pago en el mes informado
ORELLANA LEON BERNARDINO FELIPE PRESTAR ATENCION A PACIENTES DERIVADOS POR SOME EN LA ESPECIALIDAD DE REHABILITACION ORAL ODONTOLOGIA - VIII PESOS 824.000 NO 01/01/2014 31/12/2014 H. SUMA ALZADA NO MEDICO Cod 27| 44 Hrs.| Establ. 875 |Total de meses del Contrato: 12| Honorario bruto no corresponde a pago efectivo sino a cuota proyectada. Funcionario no percibió pago en el mes informado
ORELLANA YAÑEZ KARLA FRANCISCA BRINDAR ATENCION A PACIENTES DERIVADOS POR SOME ODONTOLOGIA - VIII PESOS 815.760 NO 01/01/2014 31/12/2014 H. SUMA ALZADA NO MEDICO Cod 27| 11 Hrs.| Establ. 875 |Total de meses del Contrato: 12| Honorario bruto no corresponde a pago efectivo sino a cuota proyectada. Funcionario no percibió pago en el mes informado
ORMEÑO VERDUGO RUTH MARIBEL ATENCION EN VENTANILLA DE SOME OTROS TECNICOS - VIII PESOS 359.499 SI 01/01/2014 31/12/2014 ODONTOLOGICO INTEGRAL Cod 20| 44 Hrs.| Establ. 890 |Total de meses del Contrato: 12|
ORMEÑO VERDUGO RUTH MARIBEL APOYO EN UNIDAD DE ESTADISTICA OTROS TECNICOS - VIII PESOS 80.660 NO 01/01/2014 31/12/2014 APOYO A LA GESTION - CARDIOVASCULAR Cod 1| 10 Hrs.| Establ. 890 |Total de meses del Contrato: 12| Honorario bruto no corresponde a pago efectivo sino a cuota proyectada. Funcionario no percibió pago en el mes informado
ORREGO VASQUEZ MARIA JOSE REALIZAR OBTURACIONESREALIZAR SELLANTESREALIZAR DESTARTRAJESREALIZAR PROFILAXISREALIZAR EDUCACION E INSTRUCION TECNICA DE CEPILLADOREALIZAR EXODONCIASCOMTROL ODONTOLOGICO DE NIÑO SANO Y OTRAS FUNCIONES QUE DETERMINEN EL JEFE SUPERIOR Y / O DIRECTOR ODONTOLOGIA - VIII PESOS 1.145.236 SI 14/04/2014 31/12/2014 ODONTOLOGICO INTEGRAL Cod 20| 33 Hrs.| Establ. 893 |Total de meses del Contrato: 9|
ORREGO VASQUEZ MARIA JOSE TRATAMIENTOS DE ENDODONCIA UNIRRADICULARESOBTURACIONES DE COMPOSITE VIDRIO IONOMEROS Y PROVISIORIOS DE LAS PIEZAS EN TRATAMIENTOSEXAMEN DE SALUD Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES EN TRATAMIENTO EXAMEN DE SALUD Y DIAGNOSICO DE PACIENTES EN TRATAMIENTO ATENC ODONTOLOGIA - VIII PESOS 222.220 SI 01/02/2014 31/12/2014 ODONTOLOGICO INTEGRAL Cod 20| 5 Hrs.| Establ. 893 |Total de meses del Contrato: 11|
ORTEGA SPULER CRISTIAN ALEX PROYECTO ARQUITECTURA HOSPITAL DE LAJA INGENIERO CIVIL - VIII PESOS 1.111.736 SI 01/01/2014 31/12/2014 H. SUMA ALZADA NO MEDICO Cod 27| 44 Hrs.| Establ. 875 |Total de meses del Contrato: 12|
ORTIZ CASTRO DANIELA SOLEDAD ACTIVIDADES APOYO ADMINISTRATIVO EN EQUIPO DE SECTOR TECNICO PARAMEDICO - VIII PESOS 313.666 SI 14/04/2014 30/06/2014 CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR Cod 9| 44 Hrs.| Establ. 891 |Total de meses del Contrato: 3|
ORTIZ ZAPATA FRANCISCA LORETO ENCARGADA CENTRAL ALIMENTACION NUTRICIONISTA - VIII PESOS 767.040 SI 01/01/2014 31/12/2014 APOYO A LA GESTION - CARDIOVASCULAR Cod 1| 44 Hrs.| Establ. 890 |Total de meses del Contrato: 12|
ORTIZ HERRERA CAROLINA PAZ ATENCION Y REGISTRO DE ESTIMULACION DE NIÑOS HOSPITALIZADOS PREPARACION DE MATERIAL ESTERILIZACION DE MATERIAL EDUCATIVO MANTENIMIENTO Y ORDEN DE LA SALA DE ESTIMULACION CUIDADOS PERSONALES A NIÑOS CUYOS PADRES ASISTEN A TALLERES DE NADIE ES PERFECTO TALL TECNICO DE PARVULOS - VIII PESOS 156.833 SI 01/05/2014 31/08/2014 A. AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL - CHCC Cod 3| 22 Hrs.| Establ. 892 |Total de meses del Contrato: 4|
OSES FLORES ANDREA YOCELIN TECNICO EN PARVULO. CHILE CRECE TECNICO DE PARVULOS - VIII PESOS 313.670 SI 08/05/2014 03/11/2014 APOYO A LA GESTION - CARDIOVASCULAR Cod 1| 44 Hrs.| Establ. 890 |Total de meses del Contrato: 6|
OSORIO ACUÑA PABLO ALFREDO REALIZAR DESTARTRAJESREALIZAR PROFILAXISREALIZAR EDUCACION E INSTRUCION TECNICA DE CEPILLADOREALIZAR EXODONCIASCOMTROL ODONTOLOGICO DE NIÑO SANO Y OTRAS FUNCIONES QUE DETERMINEN EL JEFE SUPERIOR Y / O DIRECTOR ODONTOLOGIA - VIII PESOS 133.332 SI 01/04/2014 31/12/2014 ODONTOLOGICO INTEGRAL Cod 20| 10 Hrs.| Establ. 893 |Total de meses del Contrato: 9|
OÑATE DIAZ GLADYS ALEJANDRA ATENCION USUARIOS EN LA ESPECIALIDAD ODONTOLOGIA - VIII PESOS 3.360.000 SI 01/01/2014 31/12/2014 H. SUMA ALZADA NO MEDICO Cod 27| 44 Hrs.| Establ. 875 |Total de meses del Contrato: 12|
PACHECO ALTAMIRANO LUCIA DEL CARMEN TOMA MUESTRA DE EXAMENES PROGRAMA IRA DACION DE HORAS PACIENTES IRA INGRESO DE PACIENTES SISTEMA INFORMATICO ROTULACION DE MUESTRAS IRA RECEPCION DE PACIENTES REVISION DE ORDENES ROTULACION Y DISTRIBUCION DE MUESTRAS A DISTINTAS AREAS DE LA UNIDAD TECNICO - VIII PESOS 313.666 SI 01/01/2014 31/12/2014 INFECC.RESPIRAT. AGUDAS INFANTILES - IRA Cod 16| 44 Hrs.| Establ. 892 |Total de meses del Contrato: 12|
PACHECO GONZALEZ GABRIELA ANDREA ATENCION DIRECTA DE PROCEDIMIENTOS EN CLINICA ATENCION DE PACIENTES EN SALAS DE HOSPITALIZACION FUNCIONES DE APOYO Y TODAS LAS DEMAS FUNCIONES QUE DETERMINE EL JEFE DIRECTO. NUTRICIONISTA - VIII PESOS 575.287 SI 01/01/2014 31/12/2014 CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR Cod 9| 33 Hrs.| Establ. 891 |Total de meses del Contrato: 12|
PAINE MANQUEPI ROSA ROMINA ATENCION MADRE Y NIÑO HOGAR INTERCULTURAL OTROS TECNICOS - VIII PESOS 391.541 SI 01/01/2014 31/12/2014 PLAN ESP. DE SALUD DE PUEBLOS INDIGENAS Cod 21| 44 Hrs.| Establ. 890 |Total de meses del Contrato: 12|
PALMA CORVALAN KARIN EUGENIA OTORGAR ATENCION POLICLINICO A PACIENTES EN EXTENSION HORARIA REALIZADA EN DIAS HABILES DE 17:00 A 20:00 HORAS. MEDICO GRAL. ESPECIALIDAD BASI - VIII PESOS 296.640 NO 01/01/2014 31/12/2014 CAMPAÑA DE INVIERNO Cod 7| 24 Hrs.| Establ. 896 |Total de meses del Contrato: 12| Honorario bruto no corresponde a pago efectivo sino a cuota proyectada. Funcionario no percibió pago en el mes informado
PARDO VENEGAS PAOLA KARINA TRABAJO EN LOS SECTORES TECNICO PARAMEDICO - VIII PESOS 370.446 SI 01/01/2014 30/11/2014 INFECC.RESPIRAT. AGUDAS INFANTILES - IRA Cod 16| 44 Hrs.| Establ. 895 |Total de meses del Contrato: 8|
PAREDES PHILIPPI JOSE EDGARDO BRINDAR ATENCION A PACIENTES DERIVADOS DE SOME EN LA ESPECIALIDAD DE PERIODONCIA ODONTOLOGIA - VIII PESOS 824.000 NO 01/01/2014 31/12/2014 H. SUMA ALZADA NO MEDICO Cod 27| 11 Hrs.| Establ. 875 |Total de meses del Contrato: 12| Honorario bruto no corresponde a pago efectivo sino a cuota proyectada. Funcionario no percibió pago en el mes informado
PARRA CONCHA MACARENA ANDREA PREPARACION DE PACIENTES PARA POLICLINICO EN EXTENSION HORARIA CAMPAÑA DE INVIERNO. DICHO POLICLINICO SE REALIZARA ENTRE LAS 17:00 Y LAS 20:00 HORAS EN DIAS HABILES. TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA - VIII PESOS 54.990 NO 01/02/2014 31/12/2014 CAMPAÑA DE INVIERNO Cod 7| 30 Hrs.| Establ. 896 |Total de meses del Contrato: 11| Honorario bruto no corresponde a pago efectivo sino a cuota proyectada. Funcionario no percibió pago en el mes informado
PARRA ARRIAGADA LETICIA ANDREA CUMPLIR FUNCIONES EN OIRS DE COORDINACION Y SEGUN INDICACIONES DE RESPONSABLE DE DICHA UNIDAD TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA - VIII PESOS 95.325 SI 10/06/2014 27/08/2014 ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL Cod 6| 25 Hrs.| Establ. 891 |Total de meses del Contrato: 3|
PEREIRA CANIO JOSE MARIA FACILITADOR INTERCULTURAL OTROS TECNICOS - VIII PESOS 498.168 SI 01/01/2014 31/12/2014 PLAN ESP. DE SALUD DE PUEBLOS INDIGENAS Cod 21| 44 Hrs.| Establ. 890 |Total de meses del Contrato: 12|
PEREIRA YAÑEZ RAMIRO ESTEBAN ATENCION DE PACIENTES COMO MEDICO REGULADOR CIRUGIA - VIII PESOS 2.592.000 SI 01/01/2014 31/12/2014 H. SUMA ALZADA NO MEDICO Cod 27| 22 Hrs.| Establ. 875 |Total de meses del Contrato: 12|
PEREZ LYNCH ADRIANA PATRICIA BRINDAR ATENCION DE LA ESPECIALIDAD DE ENDODONCIA ODONTOLOGIA - VIII PESOS 815.760 NO 01/01/2014 31/12/2014 H. SUMA ALZADA NO MEDICO Cod 27| 11 Hrs.| Establ. 875 |Total de meses del Contrato: 12| Honorario bruto no corresponde a pago efectivo sino a cuota proyectada. Funcionario no percibió pago en el mes informado
PEREZ QUEZADA PAOLA ANDREA APOYO EN SERVICIO DENTAL APOYO EN SERVICIO DE RAYOS PREPARACION DE PACIENTES ATENDIDOS POR EL PROFESIONAL REGISTRO EN TARJETAS DE CONTROL DE LAS ACTIVIDADES Y TODAS LAS DEMAS FUNCIONES QUE DETERMINE EL ENCARGADO DEL PROGRAMA. TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA - VIII PESOS 313.666 SI 01/05/2014 30/06/2014 ODONTOLOGICO FAMILIAR Cod 19| 44 Hrs.| Establ. 896 |Total de meses del Contrato: 2|
PICHICON SALGADO PAULA CAROLINA RABAJAR CON LA RED DE SALUD MENTAL Y CON EL INTERSECTOR INCORPORASE DESDE SU DISCIPLINA A ACTIVIDADES Y ACCIONES DE PROMOCION PREVENCIONTRATAMIENTO Y REHABILITACION DEL EQUIPO DE SALUD EQUIPO DEL SECTOR COORDINACION CON EL INSECTOR ORGANIZACIONES C PSICOLOGO - VIII PESOS 767.049 SI 01/01/2014 31/12/2014 CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR Cod 9| 44 Hrs.| Establ. 893 |Total de meses del Contrato: 12|
PICHICON SALGADO PAULA CAROLINA ATENCION DE PACIENTES TALLER PSICOTERAPUTICO DE ALCHOL Y DROGRAS Y TODAS LAS DEMAS FUNCIONES QUE DETERMININAN EL JEFE SUPERIOR Y/O DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO PSICOLOGO - VIII PESOS 19.890 SI 01/06/2014 30/06/2014 ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL Cod 6| 10 Hrs.| Establ. 893 |Total de meses del Contrato: 1|
PINO ZAROR MARCO ALBERTO ATENCION USUARIO COMO MEDICO REGULADOR CIRUGIA - VIII PESOS 1.800.000 SI 01/01/2014 31/12/2014 H. SUMA ALZADA NO MEDICO Cod 27| 22 Hrs.| Establ. 875 |Total de meses del Contrato: 12|
PINTO MIRANDA PEDRO ADVERSIO BRINDAR ATENCION MEDICA Y TOMA DE ECOGRAFIAS OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA - VIII PESOS 1.039.300 NO 01/01/2014 31/12/2014 H. SUMA ALZADA NO MEDICO Cod 27| 11 Hrs.| Establ. 875 |Total de meses del Contrato: 12| Honorario bruto no corresponde a pago efectivo sino a cuota proyectada. Funcionario no percibió pago en el mes informado
PINTO PASMIÑO MARIEL ESTRELLA ESTERILIZACION DE MATERIAL E INSTRUMENTOS DENTALES DISPENSACION A BOX DENTALES DE MATERIAL E INSTRUMENTOS ESTERILIZADOS APOYO GENERAL EN EL SERVICIO DE ESTERILIZACION CONFECCION DE GASAS GASITAS APOSITOS BOLSAS Y OTROS TODAS LAS DEMAS FUNCIONES QUE DELEGU TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA - VIII PESOS 350.361 SI 01/01/2014 31/12/2014 ODONTOLOGICO INTEGRAL Cod 20| 44 Hrs.| Establ. 892 |Total de meses del Contrato: 12|
PINTO PASMIÑO MARIEL ESTRELLA CUBRIR TURNOS ESTERILIZACION SABADOS DOMINGOS FESTIVOS REALIZANDO ESTERILIZACION DE MATERIAL E INSTRUMENTOS DENTALES DISPENSACION A BOX DENTALES MATERIAL E INSTRUMENTOS DENTALES ESTERILIZADOS EN EXTENSION HORARIA CONFECCION DE GASAS APOSITOS BOLSAS OTRAS TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA - VIII PESOS 10.815 SI 01/01/2014 31/12/2014 ODONTOLOGICO INTEGRAL Cod 20| 60 Hrs.| Establ. 892 |Total de meses del Contrato: 12|
PLAZA GODOY ANA CECILIA LAVADO DE MATERIAL BOX DENTAL Y MEDICOS CANJEAR MATERIAL ESTERIL PARA BOX DENTAL CLINICA DENTAL Y MEDICOS ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS Y TRATAMIENTOS INYECTABLES A USUARIOS DERIVADOS DE BOX DENTAL MEDICOS POLICLINICO MATERNAL REVISION DE MATERIAL DE ESC TECNICO - VIII PESOS 313.666 SI 01/01/2014 30/06/2014 ODONTOLOGICO INTEGRAL Cod 20| 44 Hrs.| Establ. 892 |Total de meses del Contrato: 6|
PLAZA GODOY ANA CECILIA REALIZAR FORMULAS LACTEAS Y ENTERALES A PACIENTES HOSPITALIZADOS LAVADO Y ESTERILIZACION DE MATERIALES UTILIZADOS HIGIENE Y SANITIZACION DE LA UNIDAD TODAS LAS DEMAS FUNCIONES QUE DELEGUE EL JEFE DIRECTO O EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO TECNICO PARAMEDICO - VIII PESOS 42.000 SI 01/01/2014 31/12/2014 ODONTOLOGICO INTEGRAL Cod 20| 15 Hrs.| Establ. 892 |Total de meses del Contrato: 12|
POBLETE POBLETE KATHERINE ESTEFANIA TRABAJAR CON UN ENFOQUE BASADO EN EL MODELO DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA : PROMOCIONAL PREVENTIVO Y ANTICIPATORIO AL DAÑO INTEGRASE A EQUIPO DE TRABAJO TALES COMO EQUIPO DE SECTOR EQUIPOS TRANVERSALES Y EQUIPOE DE REHABILITACION VISITAS DOMICILIA KINESIOLOGO - VIII PESOS 562.503 SI 09/06/2014 31/08/2014 ENFERM. RESPIRATORIAS DEL ADULTO - ERA Cod 12| 44 Hrs.| Establ. 893 |Total de meses del Contrato: 3|
PROBOSTE MONTANARES ANA ISABEL ACTIVIDADES DE ADMISION EN SOME TECNICO - VIII PESOS 220.992 SI 09/05/2014 19/06/2014 A. GESTION - MEJORAM. ATENCION PRIMARIA Cod 2| 44 Hrs.| Establ. 891 |Total de meses del Contrato: 2|
PROUST SAAVEDRA RODRIGO ALFRED PROGRAMA ORTODONCIA PREVENTIVA ODONTOLOGIA - VIII PESOS 3.360.000 SI 01/01/2014 31/12/2014 H. SUMA ALZADA NO MEDICO Cod 27| 22 Hrs.| Establ. 875 |Total de meses del Contrato: 12|
PULGAR SEGUEL GABRIEL ANTONIO CAPACITAR A TECNICOS PARAMEDICOS DE LOS HOSPITALES DE LA FAMILIA TECNOLOGO MEDICO - VIII PESOS 498.056 SI 01/01/2014 31/12/2014 H. SUMA ALZADA NO MEDICO Cod 27| 44 Hrs.| Establ. 875 |Total de meses del Contrato: 12|
QUEUPIL MARIPIL FRANCISCO CESAR INFORMAR ORIENTAR Y APOYAR A LOS ENFERMOS DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS A SUS FAMILIARES QUE REQUIEREN ATENCION AMBULATORIA Y DE HOSPITALIZACION COORDINAR ACCIONES CON DIFERENTES SERVICIOS CLINICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITALFACILITAR LA COMPRENCION OTROS TECNICOS - VIII PESOS 469.564 SI 01/01/2014 31/12/2014 PLAN ESP. DE SALUD DE PUEBLOS INDIGENAS Cod 21| 44 Hrs.| Establ. 893 |Total de meses del Contrato: 12|
QUEZADA LLIPE NATALY CONSTANZA CONFECCION DE AGENDASENTREGA DE INFORMACION A USUARIOSVERIFICACION DE FONASA A PACIENTESENTREGA DE FORMULARIOS FONASA Y OTRAS FUNCIONES QUE DETERMINEN EL JEFE SUPERIOR Y O DIRECTORA DE EL ESTABLECIMIENTO. TECNICO ADMINISTRATIVO - VIII PESOS 83.644 SI 01/01/2014 31/12/2014 ODONTOLOGICO FAMILIAR Cod 19| 44 Hrs.| Establ. 893 |Total de meses del Contrato: 12|
QUEZADA LLIPE NATALY CONSTANZA INGRESO DE PLANILLAS DE URGENCIA ODONTLOLOGICAS ALTAS EMBARAZADAS PULPITISETCA PROGRAMAS COMPUTACIONALES SIGGES ENTREGA DE HORAS TRASLADO Y ORDENAMIENTOS DE FICHASY OTRAS FUNCIONES QUE DETERMINEN EL JEFE SUPERIOR Y/O DIRECTORA DE EL ESTABLECIEMIE TECNICO ADMINISTRATIVO - VIII PESOS 44.979 SI 01/01/2014 31/12/2014 ODONTOLOGICO FAMILIAR Cod 19| 8 Hrs.| Establ. 893 |Total de meses del Contrato: 12|
QUILODRAN ARAYA FERNANDA JOSE TRABAJAR CON UN ENFOQUE BASADO EN EL MODELO DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA: PROMOCIONALPREVENTIVO Y ANTICIPATORIO AL DAÑO INTEGRARSE A EQUIPOS DE TRABAJOS TALES COMO EQUIPO DE SECTOR EQUIPOS TRANSVERSALES Y EQUIPOS DE REHABILITACION VISITAS DOMICILI KINESIOLOGO - VIII PESOS 153.410 SI 10/03/2014 06/06/2014 ENFERM. RESPIRATORIAS DEL ADULTO - ERA Cod 12| 44 Hrs.| Establ. 893 |Total de meses del Contrato: 1|
QUILODRAN ARAYA FERNANDA JOSE APOYO KINESICO DE INVIERNO ATENCION ABIERTA Y CERRADA FINES DE SEMANA Y FESTIIVOS Y TODAS LAS DEMAS FUNCIONES QUE DETERMINEN EL JEFE DIRECTO Y O DIRECTORA DE EL ESTABLECIMIENTO KINESIOLOGO - VIII PESOS 51.714 SI 01/04/2014 31/07/2014 CAMPAÑA DE INVIERNO Cod 7| 10 Hrs.| Establ. 893 |Total de meses del Contrato: 3|
RADEMACHER ORTIZ HUGO PROYECTO ARQUITECTURA HOSPITAL DE LAJA INGENIERO CIVIL - VIII PESOS 1.037.638 SI 01/01/2014 31/12/2014 H. SUMA ALZADA NO MEDICO Cod 27| 44 Hrs.| Establ. 875 |Total de meses del Contrato: 12|
RAVANAL VERDUGO ERIKA MARISOL APOYO SERVICIOS INTRAHOSPITALARIOS TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA - VIII PESOS 544.650 SI 01/04/2014 31/12/2014 APOYO A LA GESTION - CARDIOVASCULAR Cod 1| 44 Hrs.| Establ. 890 |Total de meses del Contrato: 9|
RAVANAL VERDUGO ERIKA MARISOL TECNICO ENFERMERIA POLICLINICOÇ TECNICO DE ENFERMERIA - VIII PESOS 139.320 NO 01/04/2014 31/12/2014 APOYO A LA GESTION - CARDIOVASCULAR Cod 1| 17 Hrs.| Establ. 890 |Total de meses del Contrato: 9| Honorario bruto no corresponde a pago efectivo sino a cuota proyectada. Funcionario no percibió pago en el mes informado
REY BENITEZ MIGUEL ANGEL MARCELO BRINDAR ATENCION MEDICA Y TOMA DE ECOGRAFIAS OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA - VIII PESOS 301.397 SI 01/01/2014 31/12/2014 H. SUMA ALZADA NO MEDICO Cod 27| 11 Hrs.| Establ. 875 |Total de meses del Contrato: 12|
REYDET VASQUEZ CARLOS ROLANDO ATENCION DE PACIENTES COMO MEDICO REGULADOR CIRUGIA - VIII PESOS 2.592.000 SI 01/01/2014 31/12/2014 H. SUMA ALZADA NO MEDICO Cod 27| 44 Hrs.| Establ. 875 |Total de meses del Contrato: 12|
RIOSECO GARRIDO VICTORIA ANDREA ACOMPAÑAR AL ODONTOLOGO EN SUS ACCIONES DE EDUCACIONPROMOCION Y PREVENCION PROGRAMAR Y REALIZAR CHARLAS INDIVIDUALES Y GRUPALES A PACIENTES SEGUN LO SOLICITADO POR EL ODONTOLOGOREALIZAR REEPLAZOS O COBERTURAS DE LAS AUSENCIAS DE OTRAS ASISTENTES CON TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA - VIII PESOS 312.015 SI 01/01/2014 31/12/2014 ODONTOLOGICO INTEGRAL Cod 20| 44 Hrs.| Establ. 893 |Total de meses del Contrato: 12|
