GobiernoTransparente

Dotación a Honorarios

A continuación se presentan las contrataciones a honorarios de este Organismo (Servicio de Salud Bio Bio).

1 - 2

Apellido paterno Apellido materno Nombres Descripción de la función Calificación profesional o formación Grado EUS Región Unidad monetaria Honorario bruto Pago mensual Fecha de inicio
(dd/mm/aaaa)
Fecha de término
(dd/mm/aaaa)
Observaciones
MORENO MORENO ANGELO FERNANDO REALIZAR TRATAMIENTO PODOLOGICOS A PACIENTES CARDIOVASCULARES DIABETICOS HIPERQUERATOSIS ONICOMICOSIS ONICOCRIPTOSIS REALIZAR OTROS TRATAMIENTOS DE PATOLOGIA DEL PIE PARTICIPAR DE REUNIONES CON EL EQUIPO DE SALUD TRANSERSAL A TODOS LOS SECTORES TECNICO - VIII PESOS 515.000 SI 01-01-2014 31-12-2014 A. GESTION - MEJORAM. ATENCION PRIMARIA Cod 2| 44 Hrs.| Establ. 892 |Total de meses del Contrato: 8|
MORENO SANDOVAL PAOLA ANDREA AGENDAMIENTO HORAS ODONTOLOGICAS AMPLIACION Y DISMINUCION DE CITACIONES SISTEMA RAYEN BLOQUEO DE AGENDA PROFESIONALES ODONTOLOGICAS POR REUNION CAPACITACIONES Y OTROS INSCRIPCION DE PERCAPITA DACION DE HORAS VIA TELEFONO APOYO ARCHIVO FICHAS CLINICAS TECNICO ADMINISTRATIVO - VIII PESOS 313.666 SI 04-04-2014 31-12-2014 ODONTOLOGICO INTEGRAL Cod 20| 44 Hrs.| Establ. 892 |Total de meses del Contrato: 8|
MUÑOZ MARTINEZ PATRICIO ULARICO APOYO ADMINISTRATIVO SERVICIOS GENERALES OTROS TECNICOS - VIII PESOS 336.712 SI 01-01-2014 31-12-2014 APOYO A LA GESTION - CARDIOVASCULAR Cod 1| 44 Hrs.| Establ. 890 |Total de meses del Contrato: 12|
MUÑOZ BRAVO ALEJANDRA ANDREA ACTIVIDADES PROPIAS DEL CARGO COMO ASISTENCIAL PROMOCIONAL EDUCADORA Y COORDINACION EN SECTORES ASISTENTE SOCIAL - VIII PESOS 399.015 SI 01-01-2014 31-12-2014 A. AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL - CHCC Cod 3| 22 Hrs.| Establ. 891 |Total de meses del Contrato: 12|
MUÑOZ BRAVO ALEJANDRA ANDREA ACTIVIDADES PROPIAS DEL CARGO COMO ASISTENCIAL PROMOCIONAL EDUCADORA Y COORDINACION EN SECTORES ASISTENTE SOCIAL - VIII PESOS 383.525 SI 01-01-2014 31-12-2014 CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR Cod 9| 22 Hrs.| Establ. 891 |Total de meses del Contrato: 12|
MUÑOZ CID MARIBEL EBELTY RECEPCIONAR Y ORIENTAR AL PACIENTE Y APOYAR DURANTE LA ATENCION ODONTOLOGICA TECNICO PARAMEDICO - VIII PESOS 313.666 SI 01-01-2014 31-12-2014 ODONTOLOGICO INTEGRAL Cod 20| 44 Hrs.| Establ. 891 |Total de meses del Contrato: 12|
MUÑOZ CONTRERAS REBECA EDITH ATENCION DIRECTA DE PROCEDIMIENTOS EN CLINICA ATENCION DE PACIENTES EN SALAS DE HOSPITALIZACION FUNCIONES DE APOYO Y TODAS LAS DEMAS FUNCIONES QUE DETERMINE EL JEFE DIRECTO. TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA - VIII PESOS 313.666 SI 01-01-2014 31-12-2014 CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR Cod 9| 44 Hrs.| Establ. 891 |Total de meses del Contrato: 12|
MUÑOZ PINTO MAURO STEBAN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON INFORMATICA MANTECION Y REPARACION DE COMPUTADORES INGENIERO EJECUCION - VIII PESOS 618.000 SI 01-01-2014 31-12-2014 A. GESTION - MEJORAM. ATENCION PRIMARIA Cod 2| 44 Hrs.| Establ. 891 |Total de meses del Contrato: 12|
MUÑOZ VENEGAS LISSETTE LLACOLEN MANTENER EL PLENO FUNCIONAMIENTO DE LA SALA DE ESTIMULACION TEMPRANA ATENDER NIÑOS Y NIÑAS CON DEFICIT DESARROLLO PSICOMOTOR ESTIMULAR NIÑOS HIJOS CON MADRES CON DEPRESION CON EVOLUCION NEUROSENSORIAL ANORMAL VISITAS DOMICILIARIAS NIÑOS CON DEFICIT DESARR EDUCADOR DE PARVULOS - VIII PESOS 575.287 SI 01-01-2014 31-12-2014 A. AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL - CHCC Cod 3| 33 Hrs.| Establ. 892 |Total de meses del Contrato: 12|
MUÑOZ VILLALOBOS MARISA DEL CARMEN ATENCION PUBLICO EN VENTANILLA DIGITACION PROGRAMA SAC DACION FORMULARIO DAU COLABORACION EN ATENCION SERVICIO DE URGENCIA PRIORIZACION DE ATENCION URGENCIA TODAS LAS DEMAS FUNCIONES QUE DELEGUE EL JEFE DIRECTO O DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA - VIII PESOS 313.666 SI 01-01-2014 31-12-2014 ODONTOLOGICO INTEGRAL Cod 20| 44 Hrs.| Establ. 892 |Total de meses del Contrato: 12|
MUÑOZ MORALES JORGE EDUARDO RECEPCION Y SOLICITUD DE RECLAMOS Y SUGERENCIA TECNICO - VIII PESOS 140.000 SI 10-01-2014 31-12-2014 A. GESTION - MEJORAM. ATENCION PRIMARIA Cod 2| 22 Hrs.| Establ. 895 |Total de meses del Contrato: 9|
MUÑOZ MUÑOZ RAMON MARCOS OTORGAR ATENCION PLICLINICO A PACIENTES EXTENSION HORARIA REALIZADA EN DIAS HABILES DE 17:00 A 20:00 HORAS. MEDICO GRAL. ESPECIALIDAD BASI - VIII PESOS 296.640 NO 01-01-2014 31-12-2014 INFECC.RESPIRAT. AGUDAS INFANTILES - IRA Cod 16| 24 Hrs.| Establ. 896 |Total de meses del Contrato: 12| Honorario bruto no corresponde a pago efectivo sino a cuota proyectada. Funcionario no percibió pago en el mes informado
NAVARRETE JARA PAULINA ANDREA OPERADORA DE LA CENTRAL TELEFONICA DAR ORIENTACION A LOS PACIENTES REALIZAR ESTADISTICAS MENSUALES SEMESTRALES ANUALES RECEPCION Y TRAMITE DE RECLAMOS PASES PROGRAMA HOSPITAL AMIGO DEL PACIENTE Y SU FAMILIA PARTICIPACION EN COMITE DE SATISFACCION USUARIA TECNICO EN SECRETARIADO - VIII PESOS 230.022 SI 01-04-2014 31-12-2014 ODONTOLOGICO INTEGRAL Cod 20| 44 Hrs.| Establ. 892 |Total de meses del Contrato: 9|
NEIRA ALTAMIRANO CRISTIAN ANDRES CONTROL DE PACIENTES CRONICOS DEL PROGRAMA CARDIOVASCULAR CONTROL DE PACIENTES DE SALUD MENTAL ATENCION DE MORBILIDAD DIARIA Y DIFERIDA MEDICO GRAL. ZONA RURAL - VIII PESOS 123.600 SI 01-01-2014 31-12-2014 A. GESTION - MEJORAM. ATENCION PRIMARIA Cod 2| 10 Hrs.| Establ. 893 |Total de meses del Contrato: 12|
NEIRA CONCHA ANGELA ANDREA REHABILITACION PATOLOGICAS GES ATENCION KINESICA EN PACIENTES DE SECTORES ATENCION A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y TODAS LAS DEMAS FUNCIONES QUE DETERMINE EL ENCARGADO DEL PROGRAMA. KINESIOLOGO - VIII PESOS 278.920 SI 17-07-2014 31-10-2014 REHABILITAC. INTEGRAL EN LA RED DE SALUD Cod 22| 32 Hrs.| Establ. 896 |Total de meses del Contrato: 4|
NEIRA CONCHA ANGELA ANDREA REHABILITACION GES ATENCION KINESICA EN PACIENTES DE SECTORES ATENCION A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y TODAS LAS DE MAS FUNCIONES QUE DETERMINE EL ENCARGADO DEL PROGRAMA. KINESIOLOGO - VIII PESOS 104.595 SI 17-07-2014 31-10-2014 A. GESTION - MEJORAM. ATENCION PRIMARIA Cod 2| 22 Hrs.| Establ. 896 |Total de meses del Contrato: 4|
NOVOA GRANDON ANDREA SOLANGE RECEPCIONAR Y ORIENTAR AL PACIENTE Y APOYAR DURANTE LA ATENCION ODONTOLOGICA TECNICO PARAMEDICO - VIII PESOS 103.824 SI 01-07-2014 31-12-2014 GES ODONTOLOGIA ADULTO Cod 14| 12 Hrs.| Establ. 891 |Total de meses del Contrato: 6|
NOVOA VELASQUEZ NESTOR EUGENIO ATENCION DE MORBILIDAD A USUARIOS MEDICINA INTEGRAL - VIII PESOS 144.000 SI 12-03-2014 31-12-2014 A. GESTION - MEJORAM. ATENCION PRIMARIA Cod 2| 18 Hrs.| Establ. 891 |Total de meses del Contrato: 10|
NOVOA RODRIGUEZ JOSE LUIS ALEJANDRO CONTROL DE PACIENTES CRONICOS DEL PROGRAMA CARDIOVASCULAR CONTROL DE PACIENTES DE SALUD MENTAL ATENCION DE MORBILIDAD DIARIA Y DIFERIDA MEDICO GRAL. ZONA RURAL - VIII PESOS 111.240 SI 01-01-2014 31-12-2014 A. GESTION - MEJORAM. ATENCION PRIMARIA Cod 2| 10 Hrs.| Establ. 893 |Total de meses del Contrato: 12|
NOVOA MORALES KATHERINE PAOLA APOYO EN LOS DISTINTOS SECTORES TECNICO DE ENFERMERIA - VIII PESOS 370.446 SI 01-01-2014 31-12-2014 GES ODONTOLOGIA ADULTO Cod 14| 44 Hrs.| Establ. 895 |Total de meses del Contrato: 9|
OLIVAS REBOLLEDO VICTORIA EDITH ASISTIR AL ODONTOLOGO EN SUS ACTIVIDADES DE ATENCION CLINICA COOPERAR EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PROPIOS DE LA ATENCION PRIMARIA (RAYEN PLANILLASAPS) AYUDAR A COORDINAR CON SOME AGENDA Y CITACION DE PACIENTES DE LOS ODNTOLOGOS PARTICIPAR TECNICO DE LABORATORIO - VIII PESOS 282.299 SI 01-01-2014 31-12-2014 ODONTOLOGICO INTEGRAL Cod 20| 44 Hrs.| Establ. 893 |Total de meses del Contrato: 12|
OLIVAS REBOLLEDO VICTORIA EDITH ASISITIR AL ODONTOLOGO EN SUS ACTIVIDADES DE ATENCION CLINICA COOPERAR EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PROPIOS DE LA ATENCION PRIMARIA RAYENPLANILLAS APSAYUDAR A COORDINAR CON SOME AGENDA Y CITACION DE PACIENTES DE LOS ODONTOLOGOSPARTICIPAR DE C TECNICO DE LABORATORIO - VIII PESOS 8.280 SI 01-01-2014 31-12-2014 ODONTOLOGICO INTEGRAL Cod 20| 7 Hrs.| Establ. 893 |Total de meses del Contrato: 12|
OÑATE DIAZ GLADYS ALEJANDRA ATENCION USUARIOS EN LA ESPECIALIDAD ODONTOLOGIA - VIII PESOS 3.360.000 SI 01-01-2014 31-12-2014 H. SUMA ALZADA NO MEDICO Cod 27| 44 Hrs.| Establ. 875 |Total de meses del Contrato: 12|
ORELLANA LEON BERNARDINO FELIPE PRESTAR ATENCION A PACIENTES DERIVADOS POR SOME EN LA ESPECIALIDAD DE REHABILITACION ORAL ODONTOLOGIA - VIII PESOS 824.000 SI 01-01-2014 31-12-2014 H. SUMA ALZADA NO MEDICO Cod 27| 44 Hrs.| Establ. 875 |Total de meses del Contrato: 12|
ORELLANA YAÑEZ KARLA FRANCISCA BRINDAR ATENCION A PACIENTES DERIVADOS POR SOME ODONTOLOGIA - VIII PESOS 815.760 SI 01-01-2014 31-12-2014 H. SUMA ALZADA NO MEDICO Cod 27| 11 Hrs.| Establ. 875 |Total de meses del Contrato: 12|
ORMEÑO VERDUGO RUTH MARIBEL ATENCION EN VENTANILLA DE SOME OTROS TECNICOS - VIII PESOS 313.670 SI 01-01-2014 31-12-2014 ODONTOLOGICO INTEGRAL Cod 20| 44 Hrs.| Establ. 890 |Total de meses del Contrato: 12|
ORMEÑO VERDUGO RUTH MARIBEL APOYO EN UNIDAD DE ESTADISTICA OTROS TECNICOS - VIII PESOS 19.798 SI 01-01-2014 31-12-2014 APOYO A LA GESTION - CARDIOVASCULAR Cod 1| 10 Hrs.| Establ. 890 |Total de meses del Contrato: 12|
ORREGO VASQUEZ MARIA JOSE REALIZAR OBTURACIONESREALIZAR SELLANTESREALIZAR DESTARTRAJESREALIZAR PROFILAXISREALIZAR EDUCACION E INSTRUCION TECNICA DE CEPILLADOREALIZAR EXODONCIASCOMTROL ODONTOLOGICO DE NIÑO SANO Y OTRAS FUNCIONES QUE DETERMINEN EL JEFE SUPERIOR Y / O DIRECTOR ODONTOLOGIA - VIII PESOS 1.145.236 SI 14-04-2014 31-12-2014 ODONTOLOGICO INTEGRAL Cod 20| 33 Hrs.| Establ. 893 |Total de meses del Contrato: 9|
ORREGO VASQUEZ MARIA JOSE TRATAMIENTOS DE ENDODONCIA UNIRRADICULARESOBTURACIONES DE COMPOSITE VIDRIO IONOMEROS Y PROVISIORIOS DE LAS PIEZAS EN TRATAMIENTOSEXAMEN DE SALUD Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES EN TRATAMIENTO EXAMEN DE SALUD Y DIAGNOSICO DE PACIENTES EN TRATAMIENTO ATENC ODONTOLOGIA - VIII PESOS 222.220 SI 01-02-2014 31-12-2014 ODONTOLOGICO INTEGRAL Cod 20| 5 Hrs.| Establ. 893 |Total de meses del Contrato: 11|
ORTEGA SPULER CRISTIAN ALEX PROYECTO ARQUITECTURA HOSPITAL DE LAJA INGENIERO CIVIL - VIII PESOS 1.096.246 SI 01-01-2014 31-12-2014 H. SUMA ALZADA NO MEDICO Cod 27| 44 Hrs.| Establ. 875 |Total de meses del Contrato: 12|
ORTIZ ZAPATA FRANCISCA LORETO ENCARGADA CENTRAL ALIMENTACION NUTRICIONISTA - VIII PESOS 767.040 SI 01-01-2014 31-12-2014 APOYO A LA GESTION - CARDIOVASCULAR Cod 1| 44 Hrs.| Establ. 890 |Total de meses del Contrato: 12|
ORTIZ CASTRO DANIELA SOLEDAD ACTIVIDADES APOYO ADMINISTRATIVO EN EQUIPO DE SECTOR TECNICO - VIII PESOS 313.666 NO 14-04-2014 30-09-2014 CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR Cod 9| 44 Hrs.| Establ. 891 |Total de meses del Contrato: 3| Honorario bruto no corresponde a pago efectivo sino a cuota proyectada. Funcionario no percibió pago en el mes informado
ORTIZ HERRERA CAROLINA PAZ ATENCION Y REGISTRO DE ESTIMULACION DE NIÑOS HOSPITALIZADOS PREPARACION DE MATERIAL ESTERILIZACION DE MATERIAL EDUCATIVO MANTENIMIENTO Y ORDEN DE LA SALA DE ESTIMULACION CUIDADOS PERSONALES A NIÑOS CUYOS PADRES ASISTEN A TALLERES DE NADIE ES PERFECTO TALL TECNICO DE PARVULOS - VIII PESOS 156.833 SI 01-05-2014 31-08-2014 A. AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL - CHCC Cod 3| 22 Hrs.| Establ. 892 |Total de meses del Contrato: 4|
OSES FLORES ANDREA YOCELIN TECNICO EN PARVULO. CHILE CRECE TECNICO DE PARVULOS - VIII PESOS 313.670 SI 08-05-2014 03-11-2014 APOYO A LA GESTION - CARDIOVASCULAR Cod 1| 44 Hrs.| Establ. 890 |Total de meses del Contrato: 6|
OSORIO ACUÑA PABLO ALFREDO EDUCACION Y EXAMEN DE SALUD BUCAL ENSEÑANZAS DE TECNICAS DE CEPILLADO PULIDO CORONARIO Y RADICULAR DESTARTRAJES SUPRA Y SUD GINGIVAL EXODONCIAS OBTURACIONES PROTESIS DENTALES BASE ACRILICO O METALICAREGISTRO COMPLETO EN FICHAS CLINICAS HOJA DIAR ODONTOLOGIA - VIII PESOS 858.924 SI 29-05-2014 31-08-2014 ODONTOLOGICO INTEGRAL Cod 20| 11 Hrs.| Establ. 893 |Total de meses del Contrato: 4|
OSORIO ACUÑA PABLO ALFREDO REALIZAR DESTARTRAJESREALIZAR PROFILAXISREALIZAR EDUCACION E INSTRUCION TECNICA DE CEPILLADOREALIZAR EXODONCIASCOMTROL ODONTOLOGICO DE NIÑO SANO Y OTRAS FUNCIONES QUE DETERMINEN EL JEFE SUPERIOR Y / O DIRECTOR ODONTOLOGIA - VIII PESOS 133.332 SI 01-04-2014 31-12-2014 ODONTOLOGICO INTEGRAL Cod 20| 10 Hrs.| Establ. 893 |Total de meses del Contrato: 9|
PACHECO GONZALEZ GABRIELA ANDREA ATENCION DIRECTA DE PROCEDIMIENTOS EN CLINICA ATENCION DE PACIENTES EN SALAS DE HOSPITALIZACION FUNCIONES DE APOYO Y TODAS LAS DEMAS FUNCIONES QUE DETERMINE EL JEFE DIRECTO. NUTRICIONISTA - VIII PESOS 575.287 SI 01-01-2014 31-12-2014 CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR Cod 9| 33 Hrs.| Establ. 891 |Total de meses del Contrato: 12|
PACHECO ALTAMIRANO LUCIA DEL CARMEN TOMA MUESTRA DE EXAMENES PROGRAMA IRA DACION DE HORAS PACIENTES IRA INGRESO DE PACIENTES SISTEMA INFORMATICO ROTULACION DE MUESTRAS IRA RECEPCION DE PACIENTES REVISION DE ORDENES ROTULACION Y DISTRIBUCION DE MUESTRAS A DISTINTAS AREAS DE LA UNIDAD TECNICO - VIII PESOS 313.666 SI 01-01-2014 31-12-2014 INFECC.RESPIRAT. AGUDAS INFANTILES - IRA Cod 16| 44 Hrs.| Establ. 892 |Total de meses del Contrato: 12|
PAINE MANQUEPI ROSA ROMINA ATENCION MADRE Y NIÑO HOGAR INTERCULTURAL OTROS TECNICOS - VIII PESOS 403.062 SI 01-01-2014 31-12-2014 PLAN ESP. DE SALUD DE PUEBLOS INDIGENAS Cod 21| 44 Hrs.| Establ. 890 |Total de meses del Contrato: 12|
PALMA CORVALAN KARIN EUGENIA OTORGAR ATENCION POLICLINICO A PACIENTES EN EXTENSION HORARIA REALIZADA EN DIAS HABILES DE 17:00 A 20:00 HORAS. MEDICO GRAL. ESPECIALIDAD BASI - VIII PESOS 296.640 NO 01-01-2014 31-12-2014 CAMPAÑA DE INVIERNO Cod 7| 24 Hrs.| Establ. 896 |Total de meses del Contrato: 12| Honorario bruto no corresponde a pago efectivo sino a cuota proyectada. Funcionario no percibió pago en el mes informado
PARDO VENEGAS PAOLA KARINA TRABAJO EN LOS SECTORES TECNICO PARAMEDICO - VIII PESOS 370.446 SI 01-01-2014 30-11-2014 INFECC.RESPIRAT. AGUDAS INFANTILES - IRA Cod 16| 44 Hrs.| Establ. 895 |Total de meses del Contrato: 8|
PAREDES PHILIPPI JOSE EDGARDO BRINDAR ATENCION A PACIENTES DERIVADOS DE SOME EN LA ESPECIALIDAD DE PERIODONCIA ODONTOLOGIA - VIII PESOS 824.000 NO 01-01-2014 31-12-2014 H. SUMA ALZADA NO MEDICO Cod 27| 11 Hrs.| Establ. 875 |Total de meses del Contrato: 12| Honorario bruto no corresponde a pago efectivo sino a cuota proyectada. Funcionario no percibió pago en el mes informado
PARRA ARRIAGADA LETICIA ANDREA CUMPLIR FUNCIONES EN OIRS DE COORDINACION Y SEGUN INDICACIONES DE RESPONSABLE DE DICHA UNIDAD TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA - VIII PESOS 139.810 SI 10-06-2014 27-08-2014 ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL Cod 6| 25 Hrs.| Establ. 891 |Total de meses del Contrato: 3|
PARRA CONCHA MACARENA ANDREA REHABILITACION PATOLOGIAS GES ATENCION KINESICA EN PACIENTES DE SECTORES ATENCION A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y TODAS LAS DEMAS FUNCIONES QUE DETERMINE EL ENCARGADO DEL PROGRAMA. KINESIOLOGO - VIII PESOS 183.041 NO 17-07-2014 31-10-2014 A. GESTION - MEJORAM. ATENCION PRIMARIA Cod 2| 12 Hrs.| Establ. 896 |Total de meses del Contrato: 4| Honorario bruto no corresponde a pago efectivo sino a cuota proyectada. Funcionario no percibió pago en el mes informado
PARRA CONCHA MACARENA ANDREA PREPARACION DE PACIENTES PARA POLICLINICO EN EXTENSION HORARIA CAMPAÑA DE INVIERNO. DICHO POLICLINICO SE REALIZARA ENTRE LAS 17:00 Y LAS 20:00 HORAS EN DIAS HABILES. TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA - VIII PESOS 100.815 NO 01-02-2014 01-07-2014 CAMPAÑA DE INVIERNO Cod 7| 30 Hrs.| Establ. 896 |Total de meses del Contrato: 6| Honorario bruto no corresponde a pago efectivo sino a cuota proyectada. Funcionario no percibió pago en el mes informado
PEREIRA YAÑEZ RAMIRO ESTEBAN ATENCION DE PACIENTES COMO MEDICO REGULADOR CIRUGIA - VIII PESOS 2.592.000 SI 01-01-2014 31-12-2014 H. SUMA ALZADA NO MEDICO Cod 27| 22 Hrs.| Establ. 875 |Total de meses del Contrato: 12|
PEREIRA CANIO JOSE MARIA FACILITADOR INTERCULTURAL OTROS TECNICOS - VIII PESOS 531.492 SI 01-01-2014 31-12-2014 PLAN ESP. DE SALUD DE PUEBLOS INDIGENAS Cod 21| 44 Hrs.| Establ. 890 |Total de meses del Contrato: 12|
PEREZ LYNCH ADRIANA PATRICIA BRINDAR ATENCION DE LA ESPECIALIDAD DE ENDODONCIA ODONTOLOGIA - VIII PESOS 815.760 SI 01-01-2014 31-12-2014 H. SUMA ALZADA NO MEDICO Cod 27| 11 Hrs.| Establ. 875 |Total de meses del Contrato: 12|
PEREZ QUEZADA PAOLA ANDREA APOYO EN SERVICIO DENTAL APOYO SERVICIO DE RAYOS PREPARACION DE PACIENTES ATENDIDOS POR PROFESIONAL REGISTRO EN TARJETA DE CONTROL DE ACTIVIDADES Y TODAS LAS DEMAS FUNCIONES QUE DETERMINE EL ENCARGADO DE PROGRAMA. TECNICO DE ENFERMERIA - VIII PESOS 313.666 SI 01-07-2014 31-07-2014 ODONTOLOGICO FAMILIAR Cod 19| 44 Hrs.| Establ. 896 |Total de meses del Contrato: 1|
PICHICON SALGADO PAULA CAROLINA RABAJAR CON LA RED DE SALUD MENTAL Y CON EL INTERSECTOR INCORPORASE DESDE SU DISCIPLINA A ACTIVIDADES Y ACCIONES DE PROMOCION PREVENCIONTRATAMIENTO Y REHABILITACION DEL EQUIPO DE SALUD EQUIPO DEL SECTOR COORDINACION CON EL INSECTOR ORGANIZACIONES C PSICOLOGO - VIII PESOS 767.049 SI 01-01-2014 31-12-2014 CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR Cod 9| 44 Hrs.| Establ. 893 |Total de meses del Contrato: 12|
PICHICON SALGADO PAULA CAROLINA ATENCION DE PACIENTES TALLER PSICOTERAPUTICO DE ALCHOL Y DROGRAS Y TODAS LAS DEMAS FUNCIONES QUE DETERMININAN EL JEFE SUPERIOR Y/O DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO PSICOLOGO - VIII PESOS 21.879 SI 01-06-2014 31-07-2014 ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL Cod 6| 3 Hrs.| Establ. 893 |Total de meses del Contrato: 1|
PINO ZAROR MARCO ALBERTO ATENCION USUARIO COMO MEDICO REGULADOR CIRUGIA - VIII PESOS 846.000 SI 01-01-2014 31-12-2014 H. SUMA ALZADA NO MEDICO Cod 27| 22 Hrs.| Establ. 875 |Total de meses del Contrato: 12|
PINTO MIRANDA PEDRO ADVERSIO BRINDAR ATENCION MEDICA Y TOMA DE ECOGRAFIAS OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA - VIII PESOS 1.039.300 NO 01-01-2014 31-12-2014 H. SUMA ALZADA NO MEDICO Cod 27| 11 Hrs.| Establ. 875 |Total de meses del Contrato: 12| Honorario bruto no corresponde a pago efectivo sino a cuota proyectada. Funcionario no percibió pago en el mes informado
PINTO PASMIÑO MARIEL ESTRELLA ESTERILIZACION DE MATERIAL E INSTRUMENTOS DENTALES DISPENSACION A BOX DENTALES DE MATERIAL E INSTRUMENTOS ESTERILIZADOS APOYO GENERAL EN EL SERVICIO DE ESTERILIZACION CONFECCION DE GASAS GASITAS APOSITOS BOLSAS Y OTROS TODAS LAS DEMAS FUNCIONES QUE DELEGU TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA - VIII PESOS 336.708 SI 01-01-2014 31-12-2014 ODONTOLOGICO INTEGRAL Cod 20| 44 Hrs.| Establ. 892 |Total de meses del Contrato: 12|
PINTO PASMIÑO MARIEL ESTRELLA CUBRIR TURNOS ESTERILIZACION SABADOS DOMINGOS FESTIVOS REALIZANDO ESTERILIZACION DE MATERIAL E INSTRUMENTOS DENTALES DISPENSACION A BOX DENTALES MATERIAL E INSTRUMENTOS DENTALES ESTERILIZADOS EN EXTENSION HORARIA CONFECCION DE GASAS APOSITOS BOLSAS OTRAS TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA - VIII PESOS 34.608 SI 01-01-2014 31-12-2014 ODONTOLOGICO INTEGRAL Cod 20| 60 Hrs.| Establ. 892 |Total de meses del Contrato: 12|
PLAZA GODOY ANA CECILIA LAVADO DE MATERIAL BOX DENTAL Y MEDICOS CANJEAR MATERIAL ESTERIL PARA BOX DENTAL CLINICA DENTAL Y MEDICOSADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS Y TRATAMIENTOS INYECTABLES A USUARIOS DERIVADOS DE BOX DENTAL MEDICOS Y POLICLINICO MATERNAL PREPARACION DE BOX DENTA TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA - VIII PESOS 219.566 SI 01-01-2014 31-12-2014 ODONTOLOGICO INTEGRAL Cod 20| 44 Hrs.| Establ. 892 |Total de meses del Contrato: 6|
PLAZA GODOY ANA CECILIA REALIZAR FORMULAS LACTEAS Y ENTERALES A PACIENTES HOSPITALIZADOS LAVADO Y ESTERILIZACION DE MATERIALES UTILIZADOS HIGIENE Y SANITIZACION DE LA UNIDAD TODAS LAS DEMAS FUNCIONES QUE DELEGUE EL JEFE DIRECTO O EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO TECNICO PARAMEDICO - VIII PESOS 52.500 SI 01-01-2014 31-12-2014 ODONTOLOGICO INTEGRAL Cod 20| 15 Hrs.| Establ. 892 |Total de meses del Contrato: 12|
POBLETE NOVOA CLAUDIA ANDREA TOMA MUESTRA EXAMENES PROGRAMA CARDIOVASCULAR DACION HORAS PACIENTES DEL PROGRAMA CARDIOVASCULAR INGRESO DE PACIENTES A SISTEMA INFORMATICO DEL PROGRAMA CARDIOVASCULAR ROTULACION DE MUESTRAS DE PACIENTES DEL PROGRAMA CARDIOVASCULAR ROTULACION DE MUESTRAS TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA - VIII PESOS 146.377 SI 02-07-2014 15-07-2014 APOYO A LA GESTION - CARDIOVASCULAR Cod 1| 44 Hrs.| Establ. 892 |Total de meses del Contrato: 1|
POBLETE POBLETE KATHERINE ESTEFANIA TRABAJAR CON UN ENFOQUE BASADO EN EL MODELO DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA : PROMOCIONAL PREVENTIVO Y ANTICIPATORIO AL DAÑO INTEGRASE A EQUIPO DE TRABAJO TALES COMO EQUIPO DE SECTOR EQUIPOS TRANVERSALES Y EQUIPOE DE REHABILITACION VISITAS DOMICILIA KINESIOLOGO - VIII PESOS 767.049 SI 09-06-2014 31-08-2014 ENFERM. RESPIRATORIAS DEL ADULTO - ERA Cod 12| 44 Hrs.| Establ. 893 |Total de meses del Contrato: 3|
PROBOSTE MONTANARES ANA ISABEL ACTIVIDADES DE ADMISION EN SOME TECNICO - VIII PESOS 313.666 SI 20-06-2014 27-08-2014 A. GESTION - MEJORAM. ATENCION PRIMARIA Cod 2| 44 Hrs.| Establ. 891 |Total de meses del Contrato: 3|
PROUST SAAVEDRA RODRIGO ALFRED PROGRAMA ORTODONCIA PREVENTIVA ODONTOLOGIA - VIII PESOS 3.360.000 SI 01-01-2014 31-12-2014 H. SUMA ALZADA NO MEDICO Cod 27| 22 Hrs.| Establ. 875 |Total de meses del Contrato: 12|
PULGAR SEGUEL GABRIEL ANTONIO CAPACITAR A TECNICOS PARAMEDICOS DE LOS HOSPITALES DE LA FAMILIA TECNOLOGO MEDICO - VIII PESOS 498.056 SI 01-01-2014 31-12-2014 H. SUMA ALZADA NO MEDICO Cod 27| 44 Hrs.| Establ. 875 |Total de meses del Contrato: 12|
