GobiernoTransparente

Dotación a Contrata

1 - 2

A continuación se presentan las contrataciones a contrata de este Organismo (Servicio de Salud Metropolitano Norte).

Estamento Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Horas extraordinarias Fecha de inicio
(dd/mm/aaaa)
Fecha de término
(dd/mm/aaaa)
Observaciones
Profesional BALIC RUIZ IVAN ALFONSO 5 ESTADISTICO JEFE DE EQUIPO RM |2| PESOS 1966599 No 01-01-2013 31-12-2013
Profesional DAZKALAKIS RIQUELME MARIA ANGELICA 5 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL RM |2| PESOS 1976874 No 01-01-2013 31-12-2013
Profesional DELGADO MAYORGA MARCELA ALEJANDRA 5 MEDICO CIRUJANO MEDICINA GENERAL RM |1| PESOS 0 No 01-01-2013 31-12-2013 |4
Profesional GALLARDO ESPINOZA JUAN ERASMO 5 INGENIERO COMERCIAL INGENIERO COMERCIAL RM |2|5| PESOS 2349948 No 01-01-2013 31-12-2013 FC 18,64%
Profesional GOITY EBENSPERGER REGINA DE LOURDES 5 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL RM |2| PESOS 2019735 No 01-01-2013 30-09-2013 |13
Profesional HERMOSILLA MOLINA CARMEN LUCIA 5 ABOGADO ABOGADO RM |2|5| PESOS 2334599 No 01-01-2013 31-12-2013 FC 18,91%
Profesional JIMENEZ HENRIQUEZ LUIS ALEJANDRO 5 INGENIERO DE EJECUCION INGENIERO EN EJECUCION EN INFORMATICA RM |2| PESOS 1966599 No 01-01-2013 31-12-2013
Profesional JORQUERA JORQUERA GABRIELA CECILIA 5 INGENIERO COMERCIAL INGENIERO COMERCIAL RM |2| PESOS 1997423 No 01-01-2013 31-12-2013
Profesional LEIVA MATURANA DARIO ALBERTO 5 CONSTRUCTOR CIVIL CONSTRUCTOR CIVIL RM |2|5| PESOS 2313325 No 01-01-2013 31-12-2013 FC 18,34%
Profesional MARTINEZ VARAS INGRID PILAR 5 ADMINISTRADOR PUBLICO ADMINISTRADOR PUBLICO RM |2| PESOS 1956325 No 01-01-2013 31-12-2013
Profesional REYES AGUILAR JORGE LUIS 5 PROFESIONAL UNIVERSITARIO ADMINISTRADOR PUBLICO RM |2| PESOS 1956325 No 01-01-2013 31-12-2013
Profesional SCHERER TORO JUAN PATRICIO 5 INGENIERO COMERCIAL INGENIERO COMERCIAL RM |1| PESOS 1946050 No 01-01-2013 31-12-2013
Profesional SILVA TAPIA SYLVIA DEL PILAR 5 CONTADOR AUDITOR CONTADOR AUDITOR RM |2| PESOS 1956325 Si 01-01-2013 31-12-2013
Profesional URRUTIA RIQUELME JORGE LUIS 5 CONTADOR AUDITOR CONTADOR AUDITOR RM |2| PESOS 1956325 No 01-01-2013 31-12-2013
Profesional ADRIAN KISSAMITACHI VICENTE HUGO 6 INGENIERO CIVIL INGENIERO CIVIL RM |2| PESOS 1879945 No 01-01-2013 31-12-2013
Profesional GIRALT ARMIJO YOLANDA DEL PILAR 6 ENFERMERA UNIVERSITARIA ENFERMERA RM |2| PESOS 1841176 No 01-01-2013 31-12-2013
Profesional ANCAN MORALES JOSE DAGOBERTO 7 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL RM |2| PESOS 1715313 No 01-01-2013 31-12-2013
Profesional ARAYA AGUIRRE LUIS ALFREDO 7 PROFESIONAL Y TECNICO UNIVERSITARIO PROFESIONAL Y TECNICO UNIVERSITARIO RM |2| PESOS 1688511 No 01-01-2013 31-12-2013
Profesional ARROYO CHAPARRO NATALIA REBECA 7 TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL RM |2| PESOS 1697444 No 01-01-2013 31-12-2013
Profesional BARRIENTOS SEGURA MARCO AURELIO 7 PSICOLOGO PSICOLOGO RM |2| PESOS 1706379 No 01-01-2013 31-12-2013
Profesional BRITO BERETTA JOSE 7 INGENIERO DE EJECUCION PROFESIONAL Y TECNICO UNIVERSITARIO RM |1| PESOS 1679577 No 01-01-2013 31-12-2013
Profesional CARNOT GACITUA GISHLAINE NICOLE 7 ENFERMERA UNIVERSITARIA ENFERMERA RM |1| PESOS 1679577 No 01-01-2013 31-12-2013
Profesional CASTRO SALINAS HUGO CLAUDIO 7 ARQUITECTO ARQUITECTO RM |2| PESOS 1715313 No 01-01-2013 31-12-2013
Profesional CURIHUAL PEREZ MAURICIO ALEJANDRO 7 INGENIERO CIVIL INGENIERO CIVIL RM |2| PESOS 1751048 No 01-01-2013 31-12-2013
Profesional DAZA LOBOS JORGE ANTONIO 7 ADMINISTRADOR PUBLICO ADMINISTRADOR PUBLICO RM |1| PESOS 1679577 No 01-01-2013 31-12-2013
Profesional DELGADO BRIONES RICARDO EUGENIO 7 PROFESIONAL Y TECNICO UNIVERSITARIO SOCIOLOGO RM |1| PESOS 1679577 No 01-01-2013 31-12-2013
Profesional ESPINOZA SANCHEZ ALICIA IVONNE 7 INGENIERO COMERCIAL INGENIERO COMERCIAL RM |2| PESOS 1751048 No 01-01-2013 31-12-2013
Profesional FERRADA MUÑOZ LEONOR INES 7 ENFERMERA UNIVERSITARIA ENFERMERA RM |1| PESOS 1679577 No 01-01-2013 31-12-2013
Profesional GOMEZ BURROWS PAMELA SOLEDAD 7 MATRONA MATRONA RM |1| PESOS 1679577 No 01-01-2013 31-12-2013
Profesional GONZALEZ VEGA JUANA FRANCISCA 7 INGENIERO COMERCIAL INGENIERO COMERCIAL RM |1| PESOS 1679577 No 09-05-2013 06-09-2013 |6
Profesional HILDEBRANDT VINAY CHRISTIAN MAURICE 7 ARQUITECTO ARQUITECTO RM |2| PESOS 1706379 No 01-01-2013 31-12-2013
Profesional IÑIGO OYARZUN ELEODORO JOSE 7 PSICOLOGO PSICOLOGO RM |2| PESOS 1688511 No 01-01-2013 31-12-2013
Profesional LLANCAPICHUN TAPIA BERTALI 7 ADMINISTRADOR PUBLICO ADMINISTRADOR PUBLICO RM |2| PESOS 1706379 No 01-01-2013 31-12-2013
Profesional MARTINEZ NUÑEZ MARIA ELENA 7 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL RM |2| PESOS 1688511 No 01-01-2013 31-12-2013
Profesional MENDEZ MUÑOZ LORENA PAMELA 7 ENFERMERA UNIVERSITARIA ENFERMERA RM |1| PESOS 1679577 No 16-05-2013 31-12-2013
Profesional OBREQUE MORALES CARMEN LUCY 7 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL RM |2| PESOS 1688511 No 01-01-2013 31-12-2013
Profesional ZUÑIGA REYES JOSE MANUEL 7 INGENIERO DE EJECUCION INGENIERO EJECUCION RM |2| PESOS 1697444 No 01-01-2013 31-12-2013
Profesional ANABALON VILA ISABEL ESTRELLA 8 ENFERMERA UNIVERSITARIA ENFERMERA RM |2| PESOS 1546460 No 01-01-2013 31-12-2013
Profesional CAMILLA GOMEZ PAMELA ANDREA 8 INGENIERO DE EJECUCION INGENIERO EN EJECUCION EN INFORMATICA RM |2| PESOS 1546460 No 01-01-2013 31-12-2013
Profesional CAZOR VASQUEZ GISELLE ALINE 8 ENFERMERA-MATRONA ENFERMERA RM |2| PESOS 1554732 No 01-01-2013 31-12-2013
Profesional GUTIERREZ CANDIA MARIASOLEDAD ROSA 8 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL RM |2| PESOS 1546460 No 01-01-2013 31-12-2013
Profesional GUZMAN LUVECCE FELIPE 8 ARQUITECTO ARQUITECTO RM |1| PESOS 1529917 No 01-01-2013 31-12-2013
Profesional HERRERA SANHUEZA CLAUDIO ANTONIO 8 PERIODISTA PERIODISTA RM |2| PESOS 1571274 No 01-01-2013 31-12-2013
Profesional PARRA GONZALEZ MAURICIO EUGENIO 8 ABOGADO ABOGADO RM |1| PESOS 1529917 No 15-03-2013 31-12-2013
Profesional COLLAO SALAS JUAN ENRIQUE 10 INGENIERO DE EJECUCION INGENIERO EJECUCION RM |2| PESOS 1296571 No 01-01-2013 31-12-2013
Profesional DE LA PARRA CRISOSTOMO NILZA BEATRIZ 10 KINESIOLOGO KINESIOLOGO RM |2| PESOS 1296571 No 01-01-2013 31-12-2013
Profesional GOMEZ GARRIDO JAIME ANTONIO 10 ADMINISTRADOR PUBLICO ADMINISTRADOR PUBLICO RM |2| PESOS 1296571 No 01-01-2013 31-12-2013
Profesional GUTIERREZ LOBOS MARIA ALEJANDRA 10 PSICOLOGO PSICOLOGO RM |1| PESOS 1430030 Si 01-01-2013 31-12-2013 |13
Profesional MEDINA GONZALEZ MAGALY ANDREA 10 ADMINISTRADOR PUBLICO ADMINISTRADOR PUBLICO RM |2| PESOS 1310753 No 01-01-2013 31-12-2013
Profesional MENDEZ HARTLEY CAROLINA 10 MATRONA MATRONA RM |2| PESOS 1303661 No 01-01-2013 31-12-2013
Profesional ORTEGA COLLARTE MARIA PILAR 10 PERIODISTA PERIODISTA RM |1| PESOS 1289479 No 01-01-2013 31-12-2013
Profesional PEÑA ARIAS VICTOR HUGO 10 TECNOLOGO MEDICO TECNOLOGO MEDICO RM |1| PESOS 1289479 No 01-01-2013 31-12-2013
Profesional SANDOVAL FIGUEROA MARIA MERCEDES 10 CONTADOR AUDITOR CONTADOR AUDITOR RM |1| PESOS 1289479 Si 01-01-2013 31-12-2013
Profesional ROJAS FREDES VALENTINA CECILIA 11 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL RM |2| PESOS 1191673 No 01-01-2013 31-12-2013
Profesional ALVAREZ CRUZ ANGELICA PAZ 12 PSICOLOGO PSICOLOGO RM |2| PESOS 1095303 No 01-01-2013 31-12-2013
Profesional CUBILLOS GONZALEZ PAULA ANDREA 12 MATRONA MATRONA RM |1| PESOS 1089223 No 01-01-2013 31-12-2013
Profesional JARA LEYTON BELEN ELISA 12 ADMINISTRADOR PUBLICO ADMINISTRADOR PUBLICO RM |1| PESOS 1089223 No 01-01-2013 31-12-2013
Profesional KEHR CASTILLO JAVIERA LORIANA 12 ABOGADO ABOGADO RM |2| PESOS 1095303 No 01-01-2013 31-12-2013
Profesional PONCE MUÑOZ LORETO LORY 12 INGENIERO CIVIL INGENIERO CIVIL RM |2| PESOS 1101383 No 01-01-2013 31-12-2013
Profesional RODRIGUEZ PARADA FABIOLA DEL SOCORRO 12 ABOGADO ABOGADO RM |1| PESOS 1089223 No 01-01-2013 31-12-2013
Profesional ROJAS ARANEDA ESTEBAN ANDRES 12 ADMINISTRADOR PUBLICO ADMINISTRADOR PUBLICO RM |1| PESOS 1160236 Si 01-01-2013 31-12-2013
Profesional ROJAS STAPEL CAROLINA SOFIA 12 PSICOLOGO PSICOLOGO RM |1| PESOS 1089223 No 01-01-2013 31-12-2013
Profesional TAMAYO GREZ LIBER MANUEL 12 ADMINISTRADOR PUBLICO ADMINISTRADOR PUBLICO RM |1| PESOS 1207578 Si 01-01-2013 31-12-2013
Profesional ZARZAR OJEDA ALEJANDRA VERONICA 12 PROFESIONAL Y TECNICO UNIVERSITARIO DISEÑADOR GRAFICO RM |2| PESOS 1095303 No 01-01-2013 31-12-2013
Profesional SOTO RUBIO FLOR DE LAS MERCEDES 14 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL RM |2| PESOS 915529 No 01-01-2013 31-12-2013
Profesional MILLACURA ROJAS MARIA JAVIERA 15 PSICOLOGO PSICOLOGO RM |2| PESOS 840536 No 01-01-2013 31-12-2013
Profesional NASER SANTIBAÑEZ VANESSA NATALIA 15 PSICOLOGO PSICOLOGO RM |1| PESOS 0 No 01-01-2013 31-12-2013 |4
Profesional PEREZ REYES NICOLAS GUSTAVO 15 TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL RM |1| PESOS 835710 No 01-01-2013 31-12-2013
Profesional ROA ABAYAY MILLARAY DE LA PAZ 15 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL RM |2| PESOS 840536 No 01-01-2013 31-12-2013
Profesional SEPULVEDA GOMEZ YANINA VALESKA 15 ADMINISTRADOR PUBLICO ADMINISTRADOR PUBLICO RM |1| PESOS 835710 No 01-01-2013 31-12-2013
Profesional ASENJO MERA LORENA ALEJANDRA 16 PROFESIONAL Y TECNICO UNIVERSITARIO PROFESIONAL Y TECNICO UNIVERSITARIO RM |1| PESOS 767275 No 01-01-2013 31-12-2013
Profesional GALEA OLIVARES MARIA FRANCISCA 16 INGENIERO EN PREVENCION DE RIESGOS INGENIERO EN PREVENCION DE RIESGOS RM |1| PESOS 767275 No 01-01-2013 31-12-2013
Profesional HIDALGO RIQUELME KAREN LOURDES 16 TECNICO EN SECRETARIADO ASISTENTE SOCIAL RM |1| PESOS 767275 No 01-01-2013 31-12-2013
Profesional MARTINEZ ZAMORA MARCELA CAROLINA 16 PROFESIONAL Y TECNICO UNIVERSITARIO PROFESIONAL Y TECNICO UNIVERSITARIO RM |1| PESOS 767275 No 01-01-2013 31-12-2013
Profesional VERGARA REBOLLEDO NICOLE FRANCESCA 16 EDUCADOR DE PARVULOS EDUCADOR DE PARVULOS RM |1| PESOS 767275 No 01-01-2013 31-12-2013
Profesional YAÑEZ POBLETE NATALIA CAROLINA 16 KINESIOLOGO KINESIOLOGO RM |1| PESOS 767275 No 01-01-2013 31-12-2013
Tecnico ALCAYAGA HERRERA SANDRA LORENA 12 TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR TECNICO EN PROGRAMACION RM |2| PESOS 610255 No 01-01-2013 31-12-2013
Tecnico ARENAS RAMIREZ JOSE VICENTE 12 TECNICO TECNICO NIVEL SUPERIOR RM |2| PESOS 1284415 Si 01-01-2013 31-12-2013
Tecnico ASPEE URBINA ELIANA DEL CARMEN 12 CONTADOR CONTADOR RM |1| PESOS 735009 Si 01-01-2013 31-12-2013
Tecnico GONZALEZ SANCHEZ PAOLA ANDREA 12 ANALISTA DE SISTEMAS ANALISTA DE SISTEMAS RM |2| PESOS 598094 No 01-01-2013 31-12-2013
Tecnico LOPEZ MEDINA MARIA JOSE 12 CONTADOR OTROS TECNICOS RM |1| PESOS 0 No 01-01-2013 31-12-2013
Tecnico MONTENEGRO LOPEZ LUZ ANGELICA 12 CONTADOR CONTADOR RM |2| PESOS 604174 Si 01-01-2013 31-12-2013
Tecnico SERRANO TRONCOSO MARCELA DEL ROSARIO 12 CONTADOR CONTADOR RM |2| PESOS 604174 Si 01-01-2013 31-12-2013
Tecnico TORO SANCHEZ GUILLERMO RAUL 12 CONTADOR CONTADOR RM |2| PESOS 604174 Si 01-01-2013 31-12-2013
Tecnico BRUNA DONOSO HECTOR LARIDAN 14 TECNICO OTROS TECNICOS RM |2| PESOS 531097 No 01-01-2013 31-12-2013
Tecnico NAVARRO TORRES PAMELA ANDREA 14 TECNICO EN COMPUTACION TECNICO EN PROGRAMACION RM |2| PESOS 531097 No 01-01-2013 31-12-2013
Tecnico RAMIREZ LOPEZ CARLOS ENRIQUE 14 TECNICO TECNICO EN CONSTRUCCION RM |1| PESOS 1178513 Si 01-01-2013 31-12-2013
Tecnico FLORES SILVA LILIAN SCARLETT 16 TEC. NIVEL SUPERIOR ENFERMERIA TECNICO PARAMEDICO RM |2| PESOS 472105 No 01-01-2013 31-12-2013
Tecnico GONZALEZ SANCHEZ JOSE LUIS 16 TECNICO DISEÑADOR GRAFICO RM |2| PESOS 472105 No 01-01-2013 31-12-2013
Tecnico VIDAL CASTRO JEANNETTE DE LAS NIEVES 16 TEC. NIVEL SUPERIOR ENFERMERIA TECNICO PARAMEDICO RM |2| PESOS 472105 No 01-01-2013 31-12-2013
Tecnico NOVOA MOYA JESSICA DEL PILAR 19 TECNICO PARAMEDICO TECNICO PARAMEDICO RM |2| PESOS 412738 No 01-01-2013 31-12-2013
Administrativo ARRIETA CABEZAS RAFAEL ALBERTO 13 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 570840 Si 01-01-2013 31-12-2013
Administrativo ATENAS MORENO CLAUDIO ANDRES 13 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 647956 Si 01-01-2013 31-12-2013
Administrativo BASOALTO LAGOS MARIA ALICIA 13 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 561342 No 01-01-2013 31-12-2013
Administrativo BELMAR BERENGUER MARITZA ISABEL 13 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 566971 No 01-01-2013 31-12-2013
Administrativo BENAVENTE GODOY FRANCISCO ESTEBAN 13 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 614839 Si 01-01-2013 31-12-2013
Administrativo BRAVO ARAYA PATRICIO ROBINSON 13 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 602738 Si 01-01-2013 31-12-2013
Administrativo BRAVO GAJARDO RODRIGO ALEJANDRO 13 ADMINISTRADOR PUBLICO ADMINISTRATIVO RM |2|15-01| PESOS 1079032 Si 01-01-2013 31-12-2013
Administrativo CAÑETE SILVA CARLOS ENRIQUE 13 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 561342 No 01-01-2013 31-12-2013
Administrativo CARRILLO FLORES ROSA ESTER 13 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 561342 Si 01-01-2013 31-12-2013
Administrativo CEPEDA CORTEZ ERIKA 13 TECNICO PARAMEDICO ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 561342 No 01-01-2013 31-12-2013
Administrativo DIAZ MORENO MARIA PATRICIA 13 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 694345 Si 01-01-2013 31-12-2013
Administrativo ENCINA ARAVENA LUZ MARIA 13 TECNICO EN SECRETARIADO ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 714191 Si 01-01-2013 31-12-2013
Administrativo ESPINOZA SALINAS MARCELO ANDRES 13 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 599554 Si 01-01-2013 31-12-2013
Administrativo GALVEZ INOSTROZA GLORIA DEL CARMEN 13 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 589489 No 01-01-2013 31-12-2013
Administrativo GONZALEZ PINEDA JACQUELINE INES 13 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 561342 No 01-01-2013 31-12-2013
Administrativo HERRADA DONOSO RAFAEL ANTONIO 13 TECNICO PARAMEDICO ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 555712 No 01-01-2013 31-12-2013
Administrativo HUNTER AVELLO MYRZA VERONICA 13 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 561342 No 01-01-2013 31-12-2013
Administrativo LOO ASTUDILLO ROSA ESTHER 13 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 572600 No 01-01-2013 31-12-2013
Administrativo MARTIN RIQUELME SILVIA DEL CARMEN 13 TECNICO EN SECRETARIADO ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 561342 No 01-01-2013 31-12-2013
Administrativo MENESES LEDEA ELIANA DE LAS MERCEDES 13 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 561342 No 01-01-2013 31-12-2013
Administrativo MILLAR CARCAMO ISABEL 13 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 656872 Si 01-01-2013 31-12-2013
Administrativo MOENA GUZMAN MIGUEL ANGEL 13 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 1153210 Si 01-01-2013 31-12-2013
Administrativo OYANADEL GUERRA AURORA DEL CARMEN 13 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 566971 No 01-01-2013 31-12-2013
Administrativo REYES PEREIRA MARIA DEL ROSARIO 13 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 561342 No 01-01-2013 31-12-2013
Administrativo RUIZ ESCALONA RICARDO ESTANISLAO 13 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 1292468 Si 01-01-2013 31-12-2013
Administrativo SANTIBAÑEZ FERNANDEZ ANGELICA 13 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 679163 Si 01-01-2013 31-12-2013
Administrativo TAPIA SOTO ANA ROSA 13 SECRETARIA EJECUTIVA ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 555712 Si 01-01-2013 31-12-2013
Administrativo TAPIA SOTO ANGELA BEATRIZ 13 TECNICO EN COMPUTACION ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 571470 Si 01-01-2013 31-12-2013
Administrativo TOLEDO CACERES LILIAN ISABEL 13 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 656872 Si 01-01-2013 31-12-2013
Administrativo TORREBLANCA PEÑA GLADYS MARICEL 13 SECRETARIA EJECUTIVA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 561342 Si 01-01-2013 31-12-2013
Administrativo ZAMORA MORENO RENE GASTON 13 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 561342 No 01-01-2013 31-12-2013
Administrativo ZAPATA AVILA HUGO ALBERTO 13 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 666425 Si 01-01-2013 31-12-2013
Administrativo ZUÑIGA HERRERA MARTA SOLEDAD 13 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 566971 No 01-01-2013 31-12-2013
Administrativo FUENTES SEPULVEDA BEATRIZ DEL CARMEN 14 TECNICO EN COMPUTACION ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 761342 Si 01-01-2013 31-12-2013
Administrativo GODOY LEMUS LINDA GRACE 14 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 531097 No 01-01-2013 31-12-2013
Administrativo JAQUE VEGA MARCELA ANGELICA 14 SECRETARIA EJECUTIVA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 961965 Si 01-01-2013 31-12-2013
Administrativo LANDAETA LARRAIN SELMA ALMENDRA 14 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 531097 No 01-01-2013 31-12-2013
Administrativo NARANJO URZUA JUAN PATRICIO 14 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 694254 Si 01-01-2013 31-12-2013
Administrativo REBOLLEDO LLANTEN ELIANA DEL CARMEN 14 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 636069 Si 01-01-2013 31-12-2013
Administrativo REYES REYES PATRICIA ANGELA 14 TECNICO ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 531097 Si 01-01-2013 31-12-2013
Administrativo RIFFO HENRIQUEZ RAQUEL IVONNE 14 SECRETARIA EJECUTIVA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 531097 Si 01-01-2013 31-12-2013
Administrativo ALCAMAN NEIRA JOHANA ANDREA 15 TECNICO EN COMPUTACION ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 504165 Si 01-01-2013 31-12-2013
Administrativo DIAZ ORELLANA VIVIANA DEL CARMEN 15 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 504165 No 01-01-2013 31-12-2013
Administrativo PARRA CID MARCELA DEL CARMEN 15 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 504165 No 01-01-2013 31-12-2013
Administrativo ROSAS VENEGAS JOSE MANUEL 15 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 615869 Si 01-01-2013 31-12-2013
Administrativo VILLALOBOS TOLEDO PAOLA 15 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 504165 No 01-01-2013 31-12-2013
Administrativo CALFIO BAEZA PAMELA INES 16 TECNICO PARAMEDICO ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 472105 Si 01-01-2013 31-12-2013
Administrativo CASTAÑEDA ACUÑA ROMINA DE LOS ANGELES 16 TECNICO EN SECRETARIADO ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 488224 Si 01-01-2013 31-12-2013
Administrativo CONTRERAS TEJEDA GABRIEL OSVALDO 16 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 536582 Si 01-01-2013 31-12-2013
Administrativo HERNANDEZ ESCOBAR IGNACIA YOLANDA 16 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 472105 No 01-01-2013 31-12-2013
Administrativo CARRASCO CORDOVA LORENA EDITA 17 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 449381 No 01-01-2013 31-12-2013
Administrativo FERNANDEZ GUERRA MARCELO OSVALDO 17 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 552016 Si 01-01-2013 31-12-2013
Administrativo MENDEZ BARRIOS IRIS DEL CARMEN 17 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 618215 Si 01-01-2013 31-12-2013
Administrativo NUÑEZ DONOSO MARIO ROBERTO 17 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 734061 Si 01-01-2013 31-12-2013
Administrativo RIVAS MARCHANT ROSARIO DEL CARMEN 17 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 449381 Si 01-01-2013 31-12-2013
Administrativo RODRIGUEZ MUENA JOSE FRANCISCO 17 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 449381 No 01-01-2013 31-12-2013
Administrativo VIDAL PARRA GLADYS ESTER 17 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 449381 No 01-01-2013 31-12-2013
Administrativo DIAZ CORTES LIDIA CARMEN 18 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 430097 No 01-01-2013 31-12-2013
Administrativo JIMENEZ VICENCIO KATHERINE MARIA 18 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 430097 No 01-01-2013 31-12-2013
Administrativo NUÑEZ CARO ROSA LUISA 18 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 430097 No 01-01-2013 31-12-2013
Administrativo VERDUGO DAVILA FRANCISCA DAYANA 18 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 430097 No 01-01-2013 31-12-2013
Administrativo ADASME GARAY FELIPE ESTEBAN 19 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 412738 No 01-01-2013 31-12-2013
Administrativo ASTUDILLO VILLANUEVA EVELYN ALEJANDRA 19 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 412738 No 01-01-2013 31-12-2013
Administrativo COMAS ENCINA ANA KARINA 19 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 409158 No 01-01-2013 31-12-2013
Administrativo COSTAS PORTILLA FRANCISCO JAVIER 19 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 412738 No 01-01-2013 31-12-2013
Administrativo OSORIO PALACIOS JOSE RAUL 19 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 616204 Si 01-01-2013 31-12-2013
Administrativo TORRES RETAMAL CLAUDIA ALEJANDRA 19 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 412738 No 01-01-2013 31-12-2013
Administrativo GONZALEZ MUENA JUAN ENRIQUE 20 PROFESOR ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 461419 Si 22-04-2013 31-12-2013
Administrativo QUEZADA VALERIA ANGELICA MARIA 20 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 387763 No 01-01-2013 31-12-2013 |3
Administrativo ENCALADA VALDIVIA PATRICIA MACARENA 21 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 367268 No 01-01-2013 31-12-2013
Administrativo GALVEZ AGUILERA DAISY NATALIA 21 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 364141 No 01-01-2013 31-12-2013
Administrativo GORIGOITIA LEON IRIS DORIS 21 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 364141 Si 01-01-2013 31-12-2013
