| Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripcion de la Función | Calificación Profesional o Formación | Grado EUS (si corresponde) | Región | Unidad Monetaria | Honorario Bruto Mensual | Fecha inicio | Fecha término | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABESADA | LOBAINA | RAFAEL | ANESTESISTA | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 625.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
| ACUÑA | SANCHEZ | VIRGINIA MARCIA | TECNICO | TECNICO | Pesos | RM | 529.101 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
| AGUAYO | RAMIREZ | LUIS RICARDO | PSIQUIATRIA | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 625.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
| AMADORI | GUNDELACH | ARACELIS | ANESTESISTA | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 625.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
| ANDRIGHETTI | CIFUENTES | FRANCISCO | OFTALMOLOGO | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 1.144.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
| ARAKI | TORRES | ANDREA | KINESIOLOGO | PROFESIONAL | RM | 83.180 | 23-03-2009 | 31-12-2009 | |||
| ARANCIBIA | LOPEZ | ALEJANDRO | ARQUITECTO | PROFESIONAL | Pesos | RM | 1.170.948 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
| ARAYA | ASTUDILLO | OSCAR | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | Pesos | RM | 87.500 | 01-01-2009 | 31-03-2009 | ||
| ARAYA | CUEVAS | ANA MARIA | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL | RM | 450.000 | 01-04-2009 | 30-06-2009 | |||
| ARELLANO | COHEN | ROBERTO JORGE | NEUROLOGO | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 1.250.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
| ARELLANO | HAMELIN | LEONARDO | ANATOMO PATOLOGO | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 625.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
| ARMIJO | CARREÑO | NATALIA | AUXILIAR | AUXILIAR | RM | 277.216 | 01-04-2009 | 31-12-2009 | |||
| ARRIAGADA | HOUSE | IVAN BEJAMIN | RADIOLOGO | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 625.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
| ARRIAGADA | URZUA | ANAMARIA | MEDICINA INTERNA | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 625.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
| ARROS | MARIN | RICARDO NAHUM | ING. COMERCIAL | PROFESIONAL | Pesos | RM | 1.320.000 | 20-01-2009 | 31-12-2009 | ||
| ASTUDILLO | ROMERO | DIEGO | MEDICO CIRUJANO | PROFESIONAL | Pesos | RM | 625.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
| ATAM | OSORIO | BIANCA ELIANA | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | Pesos | RM | 529.101 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
| ATAN | RETAMALES | KATHERINE | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL | Pesos | RM | 1.196.995 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
| AVILES | JASSE | JUAN JAVIER | UROLOGO | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 0 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | 1 | |
| BARRA | GAETE | ASTRID CATALINA | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | 240.400 | 01-03-2009 | 31-03-2009 | |||
| BARRON | GATTAS | EDUARDO | ARQUITECTO | PROFESIONAL | RM | 1.000.000 | 01-04-2009 | 31-07-2009 | |||
| BARROS | NELSON | PERLA ELIZABETH | RADIOLOGO | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 625.000 | 02-01-2009 | 31-12-2009 | ||
| BATALLA | FROEMEL | ANA MARIA | MATRONA CHILE CRECE CONTIGO | PROFESIONAL | Pesos | RM | 718.080 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
| BERNA | BARBOZA | LORENA | FISIATRA | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 625.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
| BEZANILLA | COLLELL | CARMEN GLORIA | MEDICINA INTERNA | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 625.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
| BOGADO | SANCHEZ | JUSTO ELPIDIO | UROLOGO | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 0 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | 1 | |
| BRANTE | BAEZ | PERCY | ENDOSCOPISTA | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 0 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | 1 | |
| BRITO | GONZALEZ | VICTORIA | MEDICO ENDOSCOPISTA | ADMINISTRATIVO | Pesos | RM | 127.600 | 01-01-2009 | 31-03-2009 | ||
| BUSTOS | ZEMELMAN | CLARA | MEDICO ENDOSCOPISTA | PROFESIONAL | Pesos | RM | 1.241.333 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
| CALDERON | HERSCHMAN | DAVID MOISES | UROLOGO | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 0 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | 1 | |
| CAMPOS | PANTOJA | RODRIGO | UROLOGO | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 625.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
| CANDIA | CACES | FRANCISCO JAVIER | TECNICO | TECNICO | Pesos | RM | 288.600 | 09-02-2009 | 31-03-2009 | ||
| CARTER | CUADRA | RICARDO | TRAUMATOLOGO | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 625.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
| CARVAJAL | SORIA | DAVID ARTURO | UROLOGO | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 0 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | 1 | |
| CASTILLO | SALINAS | LIGIA | MATRONA CHILE CRECE CONTIGO | PROFESIONAL | Pesos | RM | 718.080 | 01-03-2009 | 31-12-2009 | ||
| CASTILLO | ESPINOZA | MARCELO | TRAUMATOLOGO | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 625.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
| CENTENO | DIANA MARIA | MEDICO CIRUJANO | PERSONAL MEDICO | RM | 625.000 | 01-04-2009 | 31-12-2009 | ||||
| CHACON | ABBA | RENATO | ANESTESISTA | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 338.345 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
| CHAVEZ | ORMEÑO | JULIA | GERIATRA | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 625.000 | 26-01-2009 | 31-12-2009 | ||
| CISTERNAS | ARAYA | GRISETTE ELIANA | MATRONA | PROFESIONAL | RM | 718.000 | 01-04-2009 | 31-12-2009 | |||
| CONCHA | VILLAR | ALICIA | TECNICO PARAMEDICO | TECNICO | Pesos | RM | 438.000 | 27-01-2009 | 17-03-2009 | ||
| CONCHA | IRIBARRA | MARCELO | ANESTESISTA | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 338.345 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
| CORDOVA | TORCHE | ANDREA | GASTROENTEROLOGO | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 1.099.000 | 27-01-2009 | 17-03-2009 | ||
| CORNEJO | BUGUEÑO | HERNAN | ANESTESISTA | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 625.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
| CORNEJO | CANALES | VALERIA | ANATOMO PATOLOGO | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 625.000 | 01-03-2009 | 31-03-2009 | ||
| ESCOBAR | PEREZ | HERNAN ALEJANDRO | NEUROCIRUJANO | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 0 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | 1 | |
| ESCOBAR | ZAMORA | CLAUDIA | TECNICO ENFERMERIA | TECNICO | RM | 277.216 | 01-04-2009 | 31-12-2009 | |||
| ESPINOZA | JULIO | MARIADEL | TECNICO PARAMEDICO | TECNICO | Pesos | RM | 306.000 | 27-01-2009 | 17-03-2009 | ||
| ESPINOZA | VELASCO | MARIA | FISIATRA | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 1.250.000 | 01-03-2009 | 31-12-2009 | ||
| ETCHEBERRY | LOBOS | WALDO | ANESTESISTA | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 625.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
| ETCHEBERRY | LOBOS | WALDO SANTIAGO | ANESTESISTA | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 0 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | 1 | |
| FERRADA | EGUILUZ | VERONICA | FISIATRA | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 625.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
| FERRARIO | BARRIGA | MARIO LUIS | MEDICO CIRUJANO | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 0 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | 1 | |
| FONERON | VILLARROEL | ALEJANDRO | UROLOGO | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 625.000 | 01-03-2009 | 31-12-2009 | ||
| FRITSCH | MONTERO | ROSEMARIE | PSIQUIATRIA | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 625.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
| FUENTES | CASTILLO | INGRID | PSIQUIATRIA | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 625.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
| GAETE | VERDEJO | FANCY | ANATOMO PATOLOGO | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 625.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
| GALLARDO | FARIAS | MARCEL | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | 303.325 | 01-04-2009 | 30-06-2009 | |||
| GARRIDO | LUENGO | VICTOR ARNALDO | TRAUMATOLOGO | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 625.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
| GODOY | SANCHEZ | DIANA PATRICIA | MATRONA CHILE CRECE CONTIGO | PROFESIONAL | Pesos | RM | 1.074.180 | 01-03-2009 | 31-12-2009 | ||
| GODOY | LENZ | JORGE EDUARDO | MEDICO CIRUJANO | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 0 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | 1 | |
| GOMEZ | LETELEIR | FERNANDO | GASTROENTEROLOGO | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 966.000 | 27-01-2009 | 17-03-2009 | ||
| GOMEZ | LETELIER | FERNANDO JOSE EULOGIO | GASTROENTEROLOGO | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 0 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | 1 | |
| GOMEZ | ROMAN | MARCELO EDUARDO | RADIOLOGO | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 0 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | 1 | |
| GOMEZ | OVIEDO | MARICEL | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL | RM | 261.120 | 25-03-2009 | 31-12-2009 | |||
| GONZALEZ | VEGA | GABRIELA | ANESTESISTA | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 625.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
| GONZALEZ | VERA | JORGE | ENFERMERA | PROFESIONAL | Pesos | RM | 335.841 | 16-02-2009 | 31-03-2009 | ||
| GONZALEZ | JIMENEZ | LUCIANO | ANESTESISTA | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 338.345 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
| GROSMAN | CHERVIN | MARIO | GERIATRA | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 625.000 | 26-01-2009 | 31-12-2009 | ||
| HERNANDEZ | PEÑA | REGINA | GASTROENTEROLOGO | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 1.200.000 | 27-01-2009 | 17-03-2009 | ||
| HERRERA | VILLAGRA | PATRICIO | MEDICO CIRUJANO | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 1.064.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
| HERRERA | RIVERA | KARIME | ANESTESISTA | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 625.000 | 01-03-2009 | 31-03-2009 | ||
| HINRICHSEN | MOYA | MONICA | CARDIOLOGO PEDIATRICO | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 625.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
| IZQUIERDO | RIVERA | CLAUDIA | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | Pesos | RM | 508.720 | 01-02-2009 | 31-03-2009 | ||
| JARA | MEDINA | MARIA LORETO | CARDIOLOGO PEDIATRICO | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 625.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
| JEREZ | NAVARRETE | JUAN ALADINO | PSICOGERIATRIA | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 1.241.333 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
| LAMARCA | TAYLOR | FERNANDO ANDRES | ANESTESISTA | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 625.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
| LARA | LARA | HILDA DEL CARMEN | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | Pesos | RM | 231.300 | 01-01-2009 | 31-03-2009 | ||
| LEYTON | HEY | MARCELA | EDUCADORA DE PARVULOS | PROFESIONAL | RM | 179.520 | 23-03-2009 | 31-12-2009 | |||
| LIRA | AGUILERA | MAURICIO | ARQUITECTO | PROFESIONAL | Pesos | RM | 1.320.000 | 01-01-2009 | 30-06-2009 | ||
| LOPEZ | LEIVA | RUBEN | KINESIOLOGO | PROFESIONAL | Pesos | RM | 1.064.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
| MAHAVE | CACERES | MAURICIO | ONCOLOGO | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 1.905.000 | 01-01-2009 | 31-03-2009 | ||
| MANIEU | MANIEU | DENISE | OFTALMOLOGO | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 625.000 | 01-02-2009 | 31-12-2009 | ||
| MARDONES | ESPINOSA | FRANCISCO | ING. CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL | Pesos | RM | 1.596.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
| MARENGO | OLIVARES | JUAN JOSE | NEUROCIRUJANO | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 0 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | 1 | |
| MARTINEZ | MUÑOZ | ROGER | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | Pesos | RM | 534.155 | 27-01-2009 | 31-03-2009 | ||
| MARTINEZ | MUÑOZ | WALDO DANILO | MEDICO CIRUJANO | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 0 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | 1 | |
| MAULEN | GONZALEZ | MARIA INES | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | 238.000 | 01-03-2009 | 31-03-2009 | |||
| MEJIAS | UBILLA | MACARENA | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL | Pesos | RM | 625.000 | 01-01-2009 | 31-03-2009 | ||
| MENDEZ | ORELLANA | ANDREA | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | Pesos | RM | 546.103 | 04-02-2009 | 31-03-2009 | ||
| MENESES | OYARCE | MARJORIE | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | 340.000 | 01-04-2009 | 31-07-2009 | |||
| MIRANDA | OLIVA | ANDREA LORENA | PSICOLOGA | PROFESIONAL | Pesos | RM | 179.520 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
| MIRANDA | VALENZUELA | ALVARO | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | Pesos | RM | 178.052 | 27-01-2009 | 31-03-2009 | ||
| MOLLER | ZUNINO | HELGA | PSICOLOGA | PROFESIONAL | Pesos | RM | 179.520 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
| MONROY | AGUIRRE | TATIANA | GASTROENTEROLOGO | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 2.369.000 | 27-01-2009 | 17-03-2009 | ||
| MORENO | ESCOBAR | ROBERTO | ANESTESISTA | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 338.345 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
| MUÑOZ | CARREÑO | DIANA | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | Pesos | RM | 529.101 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
| MUÑOZ | CARRILLO | ANA | ANESTESISTA | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 625.000 | 01-03-2009 | 31-03-2009 | ||
| MUÑOZ | SALVO | JORGE DAGOBERTO | ENDOSCOPISTA | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 0 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | 1 | |
| NACARATTE | YEVENES | FELIPE | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | 235.354 | 01-04-2009 | 30-06-2009 | |||
| NACARATTE | YEVENES | FRANCO | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | 235.354 | 01-04-2009 | 30-06-2009 | |||
| NUÑEZ | ARTEAGA | MARISOL | ADMISION | ADMINISTRATIVO | Pesos | RM | 104.400 | 01-03-2009 | 31-03-2009 | ||
| OLGUIN | SILVA | ANDREA MARITZA | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | Pesos | RM | 303.325 | 02-03-2009 | 31-05-2009 | ||
| OLIVARI | PIÑA | FELIPE | TRAUMATOLOGO | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 625.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
| ORMAZABAL | BERRIOS | LUIS JAVIER | MEDICO CIRUJANO | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 0 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | 1 | |
| ORMAZABAL | BERRIOS | LUIS JAVIER | ENDOSCOPISTA | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 0 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | 1 | |
| PAKOMIO | POZO | EMA | PSICOLOGA | PROFESIONAL | RM | 179.520 | 23-03-2009 | 31-12-2009 | |||
| PATE | ICKA | MARIA PATE | AUXILIAR DENTAL | AUXILIAR | Pesos | RM | 385.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
| PEREZ | VARELA | RITA MARIA | ENFERMERA | PROFESIONAL | Pesos | RM | 1.100.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
| PIWONKA | ECHENIQUE | ASIRY | PSICOLOGA | PROFESIONAL | RM | 179.520 | 22-04-2009 | 31-12-2009 | |||
| PIZZI | LAZO | PABLO JOSE | UROLOGO | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 0 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | 1 | |
| PONCE | ACUÑA | DENISSE | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | Pesos | RM | 356.638 | 12-02-2009 | 31-03-2009 | ||
| QUEZADA | VENEGAS | JAIME | ABOGADO | PROFESIONAL | RM | 1.000.000 | 06-04-2009 | 06-07-2009 | |||
| RAMIREZ | IZQUIERDO | MANUEL | CARDIOLOGO | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 625.000 | 01-04-2009 | 31-12-2009 | ||
| RAMOS | GARRIDO | MAURICIO | ANESTESISTA | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 338.345 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
| REYES | MEDINA | FERNANDO | ANESTESISTA | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 338.345 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
| RIQUELME | ELIZONDO | JUAN | ANESTESISTA | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 338.345 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
| RIROROKO | IBARRA | LESLY | MATRONA | PROFESIONAL | Pesos | RM | 1.134.604 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
| RIVERA | LOPEZ | MARIA TERESA | ANATOMO PATOLOGO | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 625.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
| RIVERA | FLORES | JUAN | ANESTESISTA | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 338.345 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
| ROBLES | GUIC | IGNACIO JOSE | CIRUJANO | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 1.250.000 | 01-03-2009 | 30-04-2009 | ||
| RODRIGUEZ | MARINOVIC | XIMENA | ANATOMO PATOLOGO | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 625.000 | 01-01-2009 | 31-03-2009 | ||
| ROJAS | RAMIREZ | JACQUELINE | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | Pesos | RM | 95.700 | 01-01-2009 | 31-03-2009 | ||
| ROJAS | CARDENAS | ALADINO MARCELO | NEUROCIRUJANO | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 0 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | 1 | |
| ROJAS | SALAZAR | DAVID | NEUROCIRUJANO | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 0 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | 1 | |
| ROMERO | JARA | CAROLINA BRENDA | MATRONA CHILE CRECE CONTIGO | PROFESIONAL | Pesos | RM | 718.080 | 01-03-2009 | 31-12-2009 | ||
| ROMERO | NAVEA | ROXANA JACQUELINE | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | 127.600 | 01-03-2009 | 31-03-2009 | |||
| ROSALES | SILVA | REGINA | TECNICO PARAMEDICO | TECNICO | Pesos | RM | 1.080.000 | 27-01-2009 | 17-03-2009 | ||
| ROZAS | ROJAS | ERNESTO JULIO | ING. CONTRUCTOR | PROFESIONAL | Pesos | RM | 1.320.000 | 01-01-2009 | 30-06-2009 | ||
| RUBIO | RICHASSE | JOSE MANUEL | ANESTESISTA | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 625.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
| RUBIO | LOZANO | GONZALO ANDRES | UROLOGO | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 0 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | 1 | |
| RUBIO | RICHASSE | JOSÉ MANUEL | ANESTESISTA | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 0 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | 1 | |
| RUBIO | RICHASSE | JOSÉ MANUEL | ANESTESISTA | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 0 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | 1 | |
| RUIZ | VALENCIA | FELIPE | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL | Pesos | RM | 385.000 | 01-01-2009 | 31-03-2009 | ||
| RUSCICA | CARDONE | AMELIA | ENFERMERA | PROFESIONAL | Pesos | RM | 453.654 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
| RUZ | ESPEJO | PATRICIA ELENA | ANESTESISTA | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 0 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | 1 | |
| RUZ | ESPEJO | PATRICIA ELENA | ANESTESISTA | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 0 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | 1 | |
| SALAS | FAUNDEZ | CLAUDIO | ONCOLOGO | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 1.717.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
| SEPULVEDA | GALDAMES | ANGELICA SOLANGE | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | 116.000 | 01-03-2009 | 31-03-2009 | |||
| SILVA | SOLARI | MACARENA | PSICOLOGA | PROFESIONAL | Pesos | RM | 359.040 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
| SILVA | GONZALEZ | ALEJANDRA | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | Pesos | RM | 95.700 | 01-01-2009 | 31-03-2009 | ||
| SOLAR | HORMAZABAL | MARIA CECILIA | PSIQUIATRIA | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 625.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
| TASCON | FUENZALIDA | CLAUDIA | PSICOLOGA | PROFESIONAL | Pesos | RM | 359.040 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
| TEPANO | RIVEROS | ROSA FRANCISCA | AUXILIAR DENTAL | AUXILIAR | Pesos | RM | 439.721 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
| TEPANO | RIVEROS | ALEJANDRA | AUXILIAR DENTAL | AUXILIAR | Pesos | RM | 438.112 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
| TOLOZA | CERON | HENRY | UROLOGO | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 625.000 | 06-02-2009 | 31-12-2009 | ||
| TOLOZA | CERON | HENRY MAURICIO | UROLOGO | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 0 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | 1 | |
| TUKI | PAKARATI | GABRIELA | AUXILIAR | AUXILIAR | Pesos | RM | 412.629 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
| ULLOA | ASTORGA | SIXTO EDUARDO | ANESTESISTA | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 625.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
| URIBE | MATURANA | MARIO OSVALDO | MEDICO CIRUJANO | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 0 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | 1 | |
| URRA | ROJAS | ADELA DEL CARMEN | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | Pesos | RM | 99.600 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
| URZUA | VERGARA | CRISTIAN | TECNICO SOPORTE | TECNICO | Pesos | RM | 148.500 | 23-03-2009 | 31-12-2009 | ||
| URZUA | POBLETE | CHRISTIAN ANDRES | UROLOGO | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 0 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | 1 | |
| VARAS | REHREN | MARIANA | ANESTESISTA | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 338.345 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
| VASQUEZ | SALAZAR | MARTA | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | Pesos | RM | 116.000 | 01-01-2009 | 31-03-2009 | ||
| VERGARA | ESCOBAR | YANETT | TECNICO PARAMEDICO | TECNICO | Pesos | RM | 200.000 | 01-01-2009 | 31-03-2009 | ||
| VIDAL | MORA | IVAR | UROLOGO | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 625.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
| VIDAL | MORA | IVAR MAURICIO | UROLOGO | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 0 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | 1 | |
| VILLABLANCA | ANDRA | MARIO HERNÁN | PROCEDIMIENTOS ANESTESICOS PARA TRASPLANTE RENAL Y PROCURAMIENTO | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 0 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | 1 | |
| VILLABLANCA | ANDRA | MARIO HERNÁN | PROCEDIMIENTOS ANESTESICOS PARA TRASPLANTE HEPATICO Y PROCURAMIENTO | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 0 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | 1 | |
| VILLEGAS | BURDILES | LILIANA CECILIA | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | 175.525 | 01-03-2009 | 31-03-2009 | |
| VIVAR | MORENO | SANDRA | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | Pesos | RM | 289.000 | 27-01-2009 | 17-03-2009 | ||
| WILDNER | ABATTO | OTTO TOMAS | ANESTESISTA | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 0 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | 1 | |
| ZAMBONI | TOGNOLINI | RENZO | NEURORADIOLOGO | PERSONAL MEDICO | RM | 625.000 | 01-04-2009 | 31-12-2009 | |||
| ZAÑARTU | MATAMOROS | PURISIMA | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | 127.600 | 01-03-2009 | 31-03-2009 | |
| ZAPATA | PEÑALOZA | GALDAMIO GABRIEL | RADIOLOGO | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 625.000 | 01-02-2009 | 31-12-2009 | ||
| ZAPATA | LARRAIN | RODRIGO | GASTROENTEROLOGO | PERSONAL MEDICO | Pesos | RM | 0 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | 1 |
OBSERVACIONES:
| Consultor de Llamada Artículo 24 de la Ley N° 19.664 Reglamento Decreto N° 753/2000. |