GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de DONOSO DIAZ CLAUDIO MARCIAL1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 26 PESOS 40238 60 PESOS 111426
2 29 PESOS 44880 60 PESOS 111426
3 17 PESOS 26309 48 PESOS 89141
4 30 PESOS 46428 48 PESOS 89141
5 28 PESOS 43333 60 PESOS 111426
6 26 PESOS 40238 60 PESOS 111426
TOTAL 156 241426 336 623986

Volver